L.p. | Miasto/Gmina | LICZBA | CZYTELNICY | WYPOŻYCZENIA | ||||
ogółem | różnica z rokiem pop- rzednim |
ogółem | % czytel- ników do ogółu |
% czytel- ników do lat 15 |
ogółem | % do ogółu wypo- życzeń |
||
1 | Barczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bartoszyce | 1 | -1 | 92 | 0,0147 | 0 | 130 | 0,0012 |
3 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 1 | 0 | 23 | 0,0064 | 0 | 87 | 0,0015 |
5 | Bisztynek | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Braniewo | 2 | 0 | 228 | 0,0741 | 1 | 1114 | 0,03 |
7 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ełk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Frombork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Giżycko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gołdap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Górowo Iławeckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Iława | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jeziorany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kętrzyn | 1 | 0 | 128 | 0,0202 | 1 | 884 | 0,0067 |
18 | Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Korsze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lidzbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lidzbark Warmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lubawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mikołajki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Miłakowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Miłomłyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Morąg | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mrągowo | 1 | 0 | 11 | 0,003 | 0 | 154 | 0,0031 |
29 | Nidzica | 2 | 0 | 421 | 0,1455 | 0 | 925 | 0,0189 |
30 | Nowe Miasto Lubawskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Olecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Olsztyn | 28 | -1 | 667 | 0,0167 | 0,2234 | 1957 | 0,0031 |
33 | Olsztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Orneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Orzysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ostróda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pasłęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Pasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Pisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Reszel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ruciane Nida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Szczytno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Tolkmicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Węgorzewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Zalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem miasta: | 36 | -6 | 1570 | 0,0076 | 0,3217 | 5251 | 0,0015 |
 
L.p. | Miasto/Gmina | LICZBA | CZYTELNICY | WYPOŻYCZENIA | ||||
ogółem | różnica z rokiem pop- rzednim |
ogółem | % czytel- ników do ogółu |
% czytel- ników do lat 15 |
ogółem | % do ogółu wypo- życzeń |
||
1 | Banie Mazurskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barciany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Barczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bartoszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 2 | 0 | 90 | 0,0589 | 0,4 | 1827 | 0,0522 |
7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 4 | -1 | 123 | 0,1324 | 0,4309 | 2594 | 0,1188 |
8 | Bisztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Braniewo | 22 | 1 | 703 | 0,4104 | 0,5078 | 30208 | 0,6996 |
10 | Budry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dąbrówno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dubeninki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dywity | 1 | 0 | 13 | 0,0117 | 0,4615 | 259 | 0,0124 |
15 | Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dźwierzuty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Elbląg | 2 | 0 | 75 | 0,1325 | 0,84 | 870 | 0,0983 |
18 | Ełk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gietrzwałd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Giżycko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Godkowo | 1 | 0 | 30 | 0,0929 | 0,5667 | 400 | 0,0806 |
22 | Gołdap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Górowo Iławeckie | 1 | 0 | 31 | 0,0434 | 0,3548 | 1022 | 0,0911 |
24 | Grodziczno | 3 | 0 | 204 | 0,2237 | 0,951 | 2234 | 0,168 |
25 | Gronowo Elbląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Grunwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Iława | 6 | 0 | 374 | 0,1905 | 0,4305 | 3926 | 0,0986 |
28 | Iłowo-Osada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Janowiec Kościelny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Janowo | 6 | 0 | 200 | 0,3623 | 0,36 | 4513 | 0,2882 |
31 | Jedwabno | 3 | 1 | 83 | 0,1022 | 0,5422 | 1967 | 0,0887 |
32 | Jeziorany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jonkowo | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kalinowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kętrzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kiwity | 1 | 0 | 58 | 0,1306 | 0,2586 | 1036 | 0,1501 |
38 | Kolno | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Korsze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kowale Oleckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kozłowo | 1 | 0 | 22 | 0,0254 | 0,3182 | 678 | 0,0359 |
42 | Kruklanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kurzętnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lelkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lidzbark | 2 | -2 | 80 | 0,0964 | 0,2 | 594 | 0,0356 |
46 | Lidzbark Warmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Lubawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Lubomino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Łukta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Małdyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Markusy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Mikołajki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Milejewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Miłakowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Miłki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Miłomłyn | 1 | 0 | 37 | 1 | 0,5676 | 554 | 1 |
57 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Morąg | 1 | 0 | 45 | 0,0301 | 0,0444 | 208 | 0,008 |
59 | Mrągowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Nidzica | 8 | 0 | 442 | 0,4763 | 0,7149 | 3805 | 0,2424 |
61 | Nowe Miasto Lubawskie | 1 | 1 | 146 | 0,0751 | 0,774 | 322 | 0,0091 |
62 | Olsztynek | 7 | 1 | 195 | 0,3693 | 0,8462 | 3132 | 0,3342 |
63 | Orneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Orzysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ostróda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pasłęk | 2 | -1 | 66 | 0,1289 | 0,2273 | 372 | 0,0387 |
67 | Pasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Piecki | 4 | -1 | 75 | 0,0797 | 0,3467 | 2135 | 0,1689 |
69 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Pisz | 7 | 0 | 345 | 0,4915 | 1 | 5012 | 0,3072 |
71 | Płoskinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Płośnica | 8 | 0 | 220 | 0,1975 | 0,7591 | 4331 | 0,1286 |
73 | Pozezdrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Prostki | 1 | 0 | 126 | 0,0875 | 0,5635 | 8393 | 0,211 |
75 | Purda | 1 | 0 | 192 | 0,1405 | 0,6927 | 1262 | 0,0472 |
76 | Reszel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rozogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ruciane Nida | 1 | 1 | 27 | 0,0521 | 0,7407 | 101 | 0,0113 |
79 | Rybno | 6 | 0 | 190 | 0,1808 | 0,5632 | 4752 | 0,1991 |
80 | Rychliki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Sępopol | 1 | -1 | 19 | 0,1319 | 0 | 345 | 0,1258 |
83 | Sorkwity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Srokowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Stare Juchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Stawiguda | 3 | 0 | 38 | 0,0426 | 0,2895 | 424 | 0,0294 |
87 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Szczytno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Świątki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Świętajno (pow. olecki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Świętajno (pow. szczycieński) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Tolkmicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Węgorzewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Wielbark | 2 | 0 | 84 | 0,1104 | 0,9762 | 796 | 0,0407 |
95 | Wieliczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Wilczęta | 1 | 0 | 65 | 0,0874 | 0 | 908 | 0,0697 |
97 | Wydminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Zalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem wieś: | 110 | -3 | 4398 | 0,0606 | 0,6019 | 88980 | 0,0536 |
 
L.p. | Powiat | LICZBA | CZYTELNICY | WYPOŻYCZENIA | ||||
ogółem | różnica z rokiem pop- rzednim |
ogółem | % czytel- ników do ogółu |
% czytel- ników do lat 15 |
ogółem | % do ogółu wypo- życzeń |
||
1 | bartoszycki | 3 | -3 | 142 | 0,0129 | 0,0775 | 1497 | 0,0064 |
2 | braniewski | 25 | 1 | 996 | 0,1221 | 0,5873 | 32230 | 0,213 |
3 | działdowski | 16 | -2 | 490 | 0,0379 | 0,5918 | 9677 | 0,0335 |
4 | elbląski | 5 | -1 | 171 | 0,0186 | 0,556 | 1642 | 0,0101 |
5 | ełcki | 1 | 0 | 126 | 0,0091 | 0,5635 | 8393 | 0,0341 |
6 | giżycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | gołdapski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | iławski | 6 | -2 | 374 | 0,0219 | 0,4305 | 3926 | 0,0123 |
9 | kętrzyński | 1 | 0 | 128 | 0,0096 | 1 | 884 | 0,0026 |
10 | lidzbarski | 1 | 0 | 58 | 0,0066 | 0,2586 | 1036 | 0,0052 |
11 | miasta Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | miasta Olsztyn | 28 | -1 | 667 | 0,0167 | 0,2234 | 1957 | 0,0031 |
13 | mrągowski | 5 | -1 | 86 | 0,0116 | 0,3023 | 2289 | 0,0213 |
14 | nidzicki | 17 | 0 | 1085 | 0,189 | 0,3641 | 9921 | 0,0946 |
15 | nowomiejski | 6 | 1 | 440 | 0,0602 | 0,7795 | 4383 | 0,0298 |
16 | olecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | olsztyński | 17 | -2 | 584 | 0,0298 | 0,6301 | 7758 | 0,0213 |
18 | ostródzki | 2 | -1 | 82 | 0,0042 | 0,2805 | 762 | 0,002 |
19 | piski | 8 | 1 | 372 | 0,0421 | 0,9812 | 5113 | 0,0297 |
20 | szczycieński | 5 | 1 | 167 | 0,0133 | 0,7605 | 2763 | 0,01 |
21 | węgorzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem rok bieżący: | 146 | -9 | 5968 | 0,0213 | 0,5282 | 94231 | 0,0181 | |
Razem rok poprzedni: | 155 | - | 6718 | 0,0228 | 0,443 | 99745 | 0,0189 |