Czytelnicy i wypożyczenia w filiach i oddziałach dla dzieci

L.p. Miejscowość KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU Na 1
czytel
-nika
wpływ stan ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
do lat 15 różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
w tym
% lit.
popular-
nonau-
kowej
różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 Oddział dla Dzieci w Baniach Mazurskich 96 6661 483 32 411 -40 10104 1192 0,19 0,1476 20,92
2 Oddział dla Dzieci w Barczewie 0 6089 232 12 180 1 8366 2999 0,4291 0,0189 36,06
3 Oddział dla Dzieci w Bartoszycach 435 17176 1438 84 957 112 38877 4185 0,4601 -0,0947 27,04
4 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (nowom.) 99 6502 264 16 229 5 7500 354 0,3703 -0,0137 28,41
5 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (olszt.) 214 13291 1359 1 1130 -68 20408 1408 0,3775 -0,0166 15,02
6 Oddział dla Dzieci w Braniewie 763 14820 1138 -60 1101 -45 17685 -12371 0,2697 -0,038 15,54
7 Oddział dla Dzieci w Dobrym Mieście 258 11049 1149 83 1093 97 28910 10668 0,5179 0,0224 25,16
8 Oddział dla Dzieci w Działdowie 460 17610 1952 39 1756 -50 37067 -98 0,3143 0,0353 18,99
9 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Brzeska) 84 6167 549 82 522 59 7037 -81 0,289 0,0677 12,82
10 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Dąbka) 100 12371 1093 50 996 48 13803 -143 0,2478 0,11 12,63
11 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Grunwaldzka) 135 6522 610 9 556 31 13900 -1951 0,2812 0,0815 22,79
12 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Hetmańska) 131 19472 2029 99 1709 -14 27663 459 0,4747 -0,0515 13,63
13 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Ogólna) 142 11383 1059 9 991 23 18481 -388 0,297 0,0318 17,45
14 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Słoneczna) 158 15089 1114 -23 1105 -31 19594 3867 0,2345 0,0952 17,59
15 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Wiejska) 85 5478 599 -1 573 -5 8621 -929 0,1748 0,186 14,39
16 Wypożyczalnia dla Dzieci w Elblągu 83 8258 333 126 295 159 4174 1946 0,2702 -0,0273 12,53
17 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Piłsudskiego) 73 13721 347 -312 343 -316 1953 -2049 0,2135 -0,0093 5,63
18 Oddział dla Dzieci w Ełku 602 17527 2097 78 1824 8 33543 560 0,2579 0,0838 16
19 Oddział dla Dzieci we Fromborku 80 6139 143 -7 143 -7 7333 15 0,1102 0,2419 51,28
20 Oddział dla Dzieci w Giżycku 593 22658 1973 139 1664 4 51131 2155 0,3259 0,0144 25,92
21 Oddział dla Dzieci w Gołdapi 148 17391 1228 137 1037 -4 24616 1528 0,1225 0,206 20,05
22 Oddział dla Dzieci w Górowie Iławeckim 63 8721 514 -6 487 -20 23363 -409 0,0542 0,2882 45,45
23 Oddział dla Dzieci w Grodzicznie 34 5134 145 -19 122 -42 3238 -794 0,3709 -0,0533 22,33
24 Oddział dla Dzieci w Iławie 541 22450 2375 -50 2304 -54 30764 -801 0,2243 0,1306 12,95
25 Oddział dla Dzieci w Kętrzynie 102 14729 1025 24 820 -24 19162 1598 0,5038 -0,1502 18,69
26 Oddział dla Dzieci w Korszach 46 8477 783 101 694 90 29100 1412 0,4724 -0,0971 37,16
27 Oddział dla Dzieci w Kozłowie 33 6046 307 21 199 -12 12994 741 0,6924 -0,2914 42,33
28 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku 180 7839 633 -31 633 -31 12401 1941 0,1425 0,2038 19,59
29 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku Warmińskim 0 1547 0 -587 0 -587 0 -3214 0 0,1315 0
30 Oddział dla Dzieci w Lubawie 93 11224 624 -26 550 5 5524 -723 0,2362 0,1468 8,85
31 Oddział dla Dzieci w Mikołajkach 52 7166 242 -15 214 -22 2769 -711 0,1979 0,1975 11,44
32 Oddział dla Dzieci w Morągu 785 17581 1875 125 1696 110 24079 -772 0,1499 0,1886 12,84
33 Oddział dla Dzieci w Mrągowie 443 12731 1219 106 906 21 12301 1278 0,361 0,0377 10,09
34 Oddział dla Dzieci w Nidzicy 178 9804 1134 -72 1043 -71 22292 -874 0,3007 0,0508 19,66
35 Oddział dla Dzieci w Nowym Mieście Lub. 348 14356 859 39 656 -27 14211 -1419 0,1668 0,1867 16,54
36 Oddział dla Dzieci w Olecku 418 14779 1154 -40 955 -74 27058 255 0,2577 0,1123 23,45
37 Filia nr 10 w Olsztynie 206 19115 2350 -25 1857 17 41601 -644 0,4114 -0,0799 17,7
38 Oddział dla Dzieci - Filia nr 9 w Olsztynie 13074 13074 43 43 43 43 509 509 0,4224 0,3515 11,84
39 Oddział dla Dzieci-Filia nr 12 w Olsztynie 151 4289 973 175 965 175 14620 2427 0,4096 -0,0456 15,03
40 Oddział dla Dzieci-Filia nr 18 w Olsztynie 78 5736 729 33 665 -21 11164 619 0,3862 0,0142 15,31
41 Oddział dla Dzieci-Filia nr 2 w Olsztynie 119 9729 874 52 874 52 22533 2523 0,4471 -0,1133 25,78
42 Oddział dla Dzieci-Filia nr 3 w Olsztynie 0 0 0 -465 0 -459 0 -4427 0 -0,2575 0
43 Oddział dla Dzieci-Filia nr 5 w Olsztynie 170 12303 378 -265 378 -262 6986 -3641 0,3181 0,0077 18,48
44 Oddział dla Dzieci-Filia nr 6 w Olsztynie 43 7967 779 155 773 151 7055 1087 0,2258 0,1266 9,06
45 Oddział Lit. Dziec. i Młodz.-WBP w Olsztynie 600 29650 2839 187 1247 192 39205 3619 0,5664 -0,195 13,81
46 Oddział dla Dzieci w Olsztynku 245 11009 845 -48 805 -59 23162 -1755 0,1655 0,1925 27,41
47 Oddział dla Dzieci w Ornecie 66 15181 919 20 868 36 18889 -475 0,2145 0,1548 20,55
48 Oddział dla Dzieci w Orzyszu 97 10509 511 -67 400 -62 11386 -2386 0,5489 -0,1823 22,28
49 Oddział dla Dzieci w Ostródzie 294 14483 1553 16 1323 51 21919 1125 0,4516 -0,0293 14,11
50 Oddział dla Dzieci w Pasłęku 181 15030 994 -81 767 -58 26049 -3869 0,3696 -0,0621 26,21
51 Oddział dla Dzieci w Piszu 231 25244 1500 49 1183 -31 35627 1094 0,2918 0,0101 23,75
52 Oddział dla Dzieci w Reszlu 58 10806 974 -8 864 -9 42174 -523 0,5209 -0,1648 43,3
53 Oddział dla Dzieci w Rynie 73 5334 553 104 543 110 9087 3038 0,2603 0,0948 16,43
54 Oddział dla Dzieci w Sępopolu 13 6218 225 25 225 25 4253 1054 0,5779 -0,3372 18,9
55 Oddział dla Dzieci w Szczytnie 268 16182 1321 -84 1256 -48 25244 816 0,5133 -0,1394 19,11
56 Oddział dla Dzieci w Tolkmicku 23 9437 438 35 328 1 12394 -4779 0,5896 -0,3429 28,3
57 Oddział dla Dzieci w Węgorzewie 191 22947 1349 19 827 -25 34110 -206 0,4105 -0,0636 25,29
Razem rok bieżący: 24236 682201 54225 33 46085 -952 1047989 6040 0,3515 0,0029 19,33
Razem rok poprzedni: 11677 680549 54192 - 47037 - 1041949 - 0,3486 - 19,23

cofnij