Biblioteki publiczno-szpitalne

L.p. Miasto/Gmina KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
wpływ stan ogółem różnica z rokiem poprzednim ogółem różnica z rokiem poprzednim na 1 czytelnika
1 Biskupiec 94 5804 450 -34 4360 66 9,69
2 Braniewo 15 3750 40 -4 208 -8 5,2
3 Działdowo 10 5699 185 -59 9533 -2220 51,53
4 Iława 0 8013 0 0 0 0 0
5 Lidzbark Warmiński 9 1871 111 -19 603 -353 5,43
6 Morąg 0 0 0 -114 0 -688 0
7 Mrągowo 0 0 0 -190 0 -3997 0
Razem rok bieżący: 128 25137 786 -420 14704 -7200 18,71
Razem rok poprzedni: 171 27485 1206 - 21904 - 18,16

cofnij