Biblioteki publiczno-szkolne

L.p. Miejscowość KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
wpływ stan ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
czytel-
nicy
do lat 15
różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
na 1
czytel-
nika
1 Biedaszki 0 6339 291 -4 241 0,8282 5312 -1101 18,25
2 Boleszyno 15 3827 171 24 90 0,5263 2194 -81 12,83
3 Bratian 82 8038 432 55 216 0,5 7449 677 17,24
4 Cimochy 177 8148 211 2 122 0,5782 5931 1305 28,11
5 Czerniki 3 3323 19 0 15 0,7895 139 -131 7,32
6 Dąbrówka 72 6188 182 21 96 0,5275 2950 824 16,21
7 Ełk 43 17693 964 -200 718 0,7448 6993 1645 7,25
8 Gawliki Wielkie 63 6230 240 29 171 0,7125 5404 -296 22,52
9 Janowiec Kościelny 242 10372 501 61 320 0,6387 6444 77 12,86
10 Jurki 64 9136 183 15 132 0,7213 3955 619 21,61
11 Kalnik 88 5230 150 -6 75 0,5 3648 89 24,32
12 Kandyty 33 10266 601 63 410 0,6822 11574 2884 19,26
13 Kłębowo 91 8016 285 8 142 0,4982 13101 182 45,97
14 Kruszewiec 2133 12859 367 2 269 0,733 9250 367 25,2
15 Kwiecewo 106 6585 204 -9 146 0,7157 14910 2565 73,09
16 Laseczno 139 10413 577 -64 250 0,4333 10406 -1714 18,03
17 Lipowiec 88 7851 415 44 313 0,7542 9045 915 21,8
18 Liwa 0 0 0 -243 0 0 0 -5027 0
19 Łankiejmy 36 5820 268 4 177 0,6604 17840 529 66,57
20 Łączno 43 0 208 -71 179 0,8606 2369 -2815 11,39
21 Łyna 77 6624 351 30 265 0,755 8516 -490 24,26
22 Mazury 0 8116 169 -15 135 0,7988 2549 -1392 15,08
23 Mroczno 20 7464 371 22 320 0,8625 3438 -157 9,27
24 Nakomiady 125 6435 275 -53 167 0,6073 9105 -420 33,11
25 Nawiady 78 6988 209 5 151 0,7225 1924 86 9,21
26 Okartowo 71 10965 240 2 146 0,6083 5671 -2204 23,63
27 Olsztyn 932 34810 2690 72 1121 0,4167 68936 357 25,63
28 Orłowo 7 1628 79 3 53 0,6709 1703 -204 21,56
29 Perły 133 11176 157 -10 87 0,5541 8510 279 54,2
30 Pomorska Wieś 54 4118 174 2 113 0,6494 1636 -702 9,4
31 Radomno 59 5764 241 -11 164 0,6805 4628 -765 19,2
32 Radostowo 36 8503 224 7 95 0,4241 8952 789 39,96
33 Radzieje 36 10841 277 5 188 0,6787 9405 -2769 33,95
34 Siedliska 29 6987 96 3 46 0,4792 2962 -189 30,85
35 Skarlin 224 7885 193 -3 142 0,7358 2686 -119 13,92
36 Słonecznik 284 10688 298 -34 189 0,6342 9772 -539 32,79
37 Szymany 119 5586 266 27 204 0,7669 5121 509 19,25
38 Świątki 280 12067 736 33 409 0,5557 24172 1789 32,84
39 Talki 22 6757 119 -30 74 0,6218 2226 -579 18,71
40 Waplewo 93 7376 333 67 240 0,7207 8012 -592 24,06
41 Węgielsztyn 35 9303 222 1 128 0,5766 9508 55 42,83
42 Wilczkowo 72 5216 190 7 108 0,5684 6279 -896 33,05
43 Wilkowo 0 3352 198 -5 154 0,7778 2902 1024 14,66
44 Wronki 0 5477 98 -10 68 0,6939 1124 -222 11,47
45 Zelki 75 6627 132 7 81 0,6136 2595 39 19,66
46 Zwiniarz 14 6168 119 -12 97 0,8151 4188 547 35,19
47 Żabi Róg 162 10473 441 -78 319 0,7234 7509 -7376 17,03
Razem rok bieżący: 6555 373728 15167 -237 9346 0,6162 362943 -12628 23,93
Razem rok poprzedni: 6783 377428 15404 - 9820 0,6375 375571 - 24,38

cofnij