Tabela 9. Zbiory specjalne.

 

L.p.Gminy miejskieSTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 Barczewo 1236 1236 1803 147 0
2 Bartoszyce 1288 435 1185 521 560
3 Biała Piska 3 0 0 0 0
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 472 472 723 723 0
5 Bisztynek 1 0 0 0 0
6 Braniewo 2334 2260 355 221 0
7 Dobre Miasto 0 0 0 0 0
8 Działdowo 983 809 127 56 0
9 Elbląg 22996 11310 4371 4327 11487
10 Ełk 806 472 12 12 0
11 Frombork 25 25 0 0 0
12 Giżycko 610 452 980 980 14
13 Gołdap 910 346 35 35 0
14 Górowo Iławeckie 0 0 0 0 0
15 Iława 0 0 0 0 1130
16 Jeziorany 0 0 0 0 0
17 Kętrzyn 1546 713 24 24 0
18 Kisielice 0 0 0 0 0
19 Korsze 45 43 34 3 0
20 Lidzbark 10 0 12 0 283
21 Lidzbark Warmiński 338 268 236 0 0
22 Lubawa 66 66 34 34 0
23 Mikołajki 0 0 0 0 0
24 Miłakowo 0 0 0 0 0
25 Miłomłyn 1 1 0 0 0
26 Młynary 0 0 0 0 0
27 Morąg 1485 1087 2076 2021 4
28 Mrągowo 1103 792 228 228 76
29 Nidzica 876 849 1427 1427 0
30 Nowe Miasto Lubawskie 5 0 0 0 0
31 Olecko 243 155 347 0 419
32 Olsztyn 109775 42325 149145 138540 41825
33 Olsztynek 113 110 0 0 0
34 Orneta 595 594 0 0 0
35 Orzysz 0 0 0 0 0
36 Ostróda 1258 1258 81 81 1
37 Pasłęk 1003 1003 51 51 0
38 Pasym 0 0 0 0 0
39 Pieniężno 458 455 0 0 0
40 Pisz 3717 1226 25 15 1
41 Reszel 114 0 0 0 0
42 Ruciane Nida 0 0 0 0 0
43 Ryn 983 983 123 123 0
44 Sępopol 0 0 0 0 0
45 Susz 10 10 12 12 18
46 Szczytno 427 377 0 0 353
47 Tolkmicko 4116 4116 0 0 0
48 Węgorzewo 707 707 14 0 0
49 Zalewo 51 0 0 0 0
Razem gminy miejskie:1607097495516346014958156171

 

L.p.Gminy wiejskieSTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 Banie Mazurskie 25 25 19 19 0
2 Barciany 32 32 0 0 0
3 Barczewo 0 0 0 0 0
4 Bartoszyce 0 0 0 0 0
5 Biała Piska 0 0 0 0 0
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 6 0 0 0 0
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 0 0 0 0 0
8 Bisztynek 0 0 0 0 0
9 Braniewo 0 0 0 0 0
10 Budry 37 16 0 0 0
11 Dąbrówno 32 0 0 0 48
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 11 0 8 0 4
14 Dywity 0 0 0 0 0
15 Działdowo 0 0 0 0 0
16 Dźwierzuty 0 0 0 0 0
17 Elbląg 30 30 6 6 0
18 Ełk 1 0 28 0 0
19 Gietrzwałd 0 0 0 0 0
20 Giżycko 0 0 0 0 0
21 Godkowo 199 124 73 69 0
22 Gołdap 0 0 0 0 0
23 Górowo Iławeckie 0 0 0 0 0
24 Grodziczno 12 0 0 0 0
25 Gronowo Elbląskie 188 188 0 0 0
26 Grunwald 0 0 0 0 0
27 Iława 0 0 0 0 0
28 Iłowo-Osada 135 135 0 0 0
29 Janowiec Kościelny 12 12 27 27 29
30 Janowo 43 37 177 177 3893
31 Jedwabno 11 8 0 0 0
32 Jeziorany 0 0 0 0 0
33 Jonkowo 0 0 0 0 0
34 Kalinowo 0 0 0 0 0
35 Kętrzyn 0 0 0 0 0
36 Kisielice 0 0 0 0 0
37 Kiwity 0 0 0 0 0
38 Kolno 0 0 0 0 0
39 Korsze 0 0 0 0 0
40 Kowale Oleckie 0 0 0 0 0
41 Kozłowo 108 108 130 130 55
42 Kruklanki 0 0 0 0 0
43 Kurzętnik 0 0 0 0 0
44 Lelkowo 0 0 0 0 0
45 Lidzbark 1 0 0 0 0
46 Lidzbark Warmiński 6 6 0 0 0
47 Lubawa 0 0 0 0 0
48 Lubomino 11 0 0 0 0
49 Łukta 0 0 0 0 0
50 Małdyty 28 28 0 0 0
51 Markusy 338 338 0 0 0
52 Mikołajki 0 0 0 0 0
53 Milejewo 6 6 0 0 0
54 Miłakowo 0 0 0 0 0
55 Miłki 0 0 0 0 0
56 Morąg 0 0 0 0 0
57 Mrągowo 8 0 43 0 0
58 Nidzica 0 0 0 0 0
59 Nowe Miasto Lubawskie 0 0 0 0 0
60 Olecko 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 0 0 0 0 0
62 Orneta 0 0 0 0 0
63 Orzysz 0 0 0 0 0
64 Ostróda 94 39 101 46 112
65 Pasłęk 0 0 0 0 0
66 Pasym 0 0 0 0 0
67 Piecki 0 0 0 0 0
68 Pieniężno 0 0 0 0 0
69 Pisz 0 0 0 0 0
70 Płoskinia 0 0 0 0 0
71 Płośnica 0 0 0 0 0
72 Pozezdrze 0 0 0 0 0
73 Prostki 0 0 0 0 0
74 Purda 4 0 0 0 0
75 Reszel 0 0 0 0 0
76 Rozogi 271 270 93 93 0
77 Ruciane Nida 0 0 0 0 0
78 Rybno 0 0 0 0 0
79 Rychliki 0 0 0 0 0
80 Ryn 0 0 0 0 0
81 Sępopol 0 0 0 0 0
82 Sorkwity 155 0 0 0 0
83 Srokowo 0 0 0 0 0
84 Stare Juchy 0 0 0 0 0
85 Stawiguda 0 0 0 0 0
86 Susz 0 0 0 0 0
87 Szczytno 0 0 0 0 0
88 Świątki 15 15 0 0 0
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0 0 0 0
90 Świętajno (pow. szczycieński) 0 0 0 0 0
91 Tolkmicko 0 0 0 0 0
92 Węgorzewo 0 0 0 0 0
93 Wielbark 0 0 0 0 0
94 Wieliczki 41 0 39 0 0
95 Wilczęta 0 0 0 0 0
96 Wydminy 0 0 0 0 0
97 Zalewo 0 0 0 0 0
Razem gminy wiejskie:186014177445674141

 

L.p.PowiatySTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 bartoszycki 1289 435 1185 521 560
2 braniewski 2817 2740 355 221 0
3 działdowski 1129 944 139 56 283
4 elbląski 5880 5805 130 126 0
5 ełcki 807 472 40 12 0
6 giżycki 1593 1435 1103 1103 14
7 gołdapski 946 371 62 54 4
8 iławski 127 76 46 46 1148
9 kętrzyński 1737 788 58 27 0
10 lidzbarski 950 868 236 0 0
11 miasta Elbląg 22996 11310 4371 4327 11487
12 miasta Olsztyn 109775 42325 149145 138540 41825
13 mrągowski 1266 792 271 228 76
14 nidzicki 1039 1006 1761 1761 3977
15 nowomiejski 23 0 0 0 0
16 olecki 284 155 386 0 419
17 olsztyński 1840 1833 2526 870 0
18 ostródzki 2898 2413 2258 2148 165
19 piski 3720 1226 25 15 1
20 szczycieński 709 655 93 93 353
21 węgorzewski 744 723 14 0 0

 

L.p.PodregionySTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 elbląski 35870 23288 7299 6924 13083
2 ełcki 8094 4382 1630 1184 438
3 olsztyński 118605 48702 155275 142040 46791
Razem rok bieżący:1625697637216420415014860312
Razem rok poprzedni:1526787424718564717531643675

 

 

cofnij