Tabela 8. Wskaźniki udostępniania księgozbioru.

 

L.p.Gminy miejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 150,59 -20,48 14,64 -1,17 127,8 46,63 7,08 -0,14 0,16
2 Bartoszyce 347,13 -23,26 18,95 -0,54 141,77 -31,79 7,74 -1,39 0,91
3 Biała Piska 285,73 -31,38 13,63 -1,83 2,55 -7,73 0,12 -0,38 0,64
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 424,58 15,09 14,57 -0,08 69 12,17 2,32 0,36 0,92
5 Bisztynek 356,15 83,4 17,45 1,36 109,94 19,72 5,39 0,06 0,38
6 Braniewo 279,03 -6,6 16,66 0,3 254,81 -103,59 15,22 -5,32 0,81
7 Dobre Miasto 378,36 7,45 18,04 0,78 48,34 -44,16 2,3 -2 1,29
8 Działdowo 337,5 -43,61 17,31 0 11,84 -13,36 0,61 -0,54 1,12
9 Elbląg 260,52 -24,55 14,86 0,4 67,06 -14,53 3,82 -0,31 0,7
10 Ełk 221,33 -15,8 13,09 -0,75 74,4 0,79 4,4 0,11 1,15
11 Frombork 617,72 7,53 44,8 0,56 12,36 -3,79 0,9 -0,27 0,57
12 Giżycko 563,14 28 24,6 1,56 95,48 2,48 4,17 0,17 1,92
13 Gołdap 192,48 -160,02 15,51 -7,58 18,17 -5,72 1,46 -0,1 0,5
14 Górowo Iławeckie 973,82 -6,62 36,62 2,12 46,54 -1,21 1,75 0,07 1,14
15 Iława 330,89 39,92 14,57 2,05 34,13 6,64 1,5 0,32 1,11
16 Jeziorany 341,07 -3,75 22,79 1,22 366,55 46,34 24,5 4,46 1,08
17 Kętrzyn 307,88 -20,66 18,12 -0,11 77,55 -23,14 4,56 -1,02 1,03
18 Kisielice 448 10,98 16,2 2,09 12,3 -7,93 0,44 -0,21 0,47
19 Korsze 741,21 -177,38 27,77 -5,32 367,5 -30,62 13,69 -0,13 1,66
20 Lidzbark 305,27 -28,71 19,12 -0,62 44,63 -7,89 2,8 -0,24 0,84
21 Lidzbark Warmiński 299,8 1,6 18,41 2,02 90,8 -11,61 5,58 -0,05 1,16
22 Lubawa 192,66 -36,54 15,41 -1,04 71,45 12,09 5,71 1,45 0,53
23 Mikołajki 195,18 -28,26 13,25 -1,14 4,08 -2,83 0,28 -0,17 0,4
24 Miłakowo 274,72 -37,77 12,46 -1,69 102,97 2,12 4,67 0,1 0,28
25 Miłomłyn 433,15 40,83 16,94 0,85 71,13 -30,46 2,78 -1,39 0,4
26 Młynary 873,7 -48,6 40,18 -2,23 21,36 4,09 0,98 0,19 1,09
27 Morąg 361,06 -5,78 11,69 -1,42 264,1 29,77 8,55 0,18 1,12
28 Mrągowo 218,92 -4,01 14,78 0,07 44,19 -8,43 2,98 -0,49 1,03
29 Nidzica 265,37 -13,78 15,64 0,71 83,52 -17,98 4,23 -0,62 0,71
30 Nowe Miasto Lubawskie 361,22 -17,01 17,63 0,33 69,84 -14,02 3,41 -0,43 0,9
31 Olecko 490,72 -26,09 25,07 -1,3 196,64 -11,04 9,98 -0,54 1,2
32 Olsztyn 417,66 -19,02 13,9 -1 157,58 -24,36 5,24 -0,96 1,32
33 Olsztynek 357,05 17,26 17,86 1,74 18,08 -3,46 0,85 -0,14 0,93
34 Orneta 360,72 -38 20,31 -1,18 92,97 28,17 5,23 1,74 0,98
35 Orzysz 368,9 33,41 23,61 4,51 288,74 60,95 18,48 5,51 0,76
36 Ostróda 301,03 6,66 15,84 1,37 96,92 9,83 5,1 0,82 1,29
37 Pasłęk 246,41 -34,62 12,65 -0,43 92,1 -77,25 4,7 -3,14 0,51
38 Pasym 209,64 -5,61 10,37 -2,06 25,36 -9,13 1,25 -0,74 0,38
39 Pieniężno 332,71 -26,37 16,41 1,16 21,37 7,27 1,05 0,46 0,4
40 Pisz 225,65 -18,98 17,91 1,58 27,62 -4,73 1,81 -0,12 0,62
41 Reszel 655,95 -51,04 26,23 -0,88 181,45 -54,48 7,26 -1,79 0,98
42 Ruciane Nida 175,18 -10,75 13,74 -0,23 32,94 -8,34 2,58 -0,52 0,61
43 Ryn 580,8 -4,78 18,79 -0,6 37,7 9,58 1,22 0,29 0,95
44 Sępopol 246,49 -39,99 13,34 -1,83 7,62 -18,65 0,41 -0,97 0,15
45 Susz 167,12 -21,7 14,62 -1,16 44,51 -19,06 3,89 -1,42 1,05
46 Szczytno 363,94 -10,39 21,46 1,5 209,46 -43,02 12,35 -1,11 1,56
47 Tolkmicko 379,9 -119,69 11,45 -1,49 90,95 -9,12 2,74 0,15 0,4
48 Węgorzewo 519,76 -26,63 25,38 0,77 74,27 -31,45 3,63 -1,14 1,01
49 Zalewo 368,76 11,87 15,15 0,05 21,6 -8,69 0,89 -0,39 0,63
Razem gminy miejskie:340,69-16,5716,28-0,21104,26-14,144,94-0,500,98

 

L.p.Gminy wiejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 385,05 -77,91 17,8 -1,87 35,16 -5,29 1,63 -0,09 0,56
2 Barciany 257,2 34,37 27,38 5,63 108,55 14,82 11,56 2,41 0,85
3 Barczewo 85,41 -30,7 14,05 -5,17 0 -93,82 0 -16,44 0
4 Bartoszyce 141,57 5,06 25,83 1,45 92,18 -4,1 16,82 -0,37 0,43
5 Biała Piska 53,27 -51,66 14,06 -0,65 6,17 -5,41 1,63 0 0,42
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 337,22 46,64 23,57 1,48 115,27 12,74 8,06 0,26 0,51
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 199,52 -23,95 24,17 -0,65 45,84 8,51 6,05 1,19 0,77
8 Bisztynek 315,98 36,74 33,42 0,82 115,16 44,94 12,18 3,98 0,9
9 Braniewo 467,87 -21,91 26,82 1,34 44,52 9,12 2,55 0,71 0,83
10 Budry 234,58 19,46 23,02 0,38 6,11 1,56 0,6 0,12 0,46
11 Dąbrówno 428,88 -12,06 16,95 -0,8 29,32 -33,76 1,16 -1,38 0,43
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 299,1 -29,9 19,97 0,08 6,04 -12,35 0,4 -0,71 0,38
14 Dywity 194,1 -8,46 16,83 -1,11 72,14 13,6 6,26 1,07 1,01
15 Działdowo 600,2 18,57 46,86 2,87 21,72 -9,05 1,7 -0,63 0,81
16 Dźwierzuty 159,19 -31,36 25,16 1,06 25,52 0,17 4,03 0,83 0,7
17 Elbląg 120,1 -11,56 15,28 -0,21 13,32 0,73 1,7 0,21 0,46
18 Ełk 260,01 -27,48 27,16 -0,09 30,28 12,31 3,16 1,46 0,65
19 Gietrzwałd 123,65 -12,22 12,51 -0,77 65,68 2,01 6,64 0,42 0,2
20 Giżycko 45,53 -1,29 15,29 2,74 14,54 3,69 4,88 1,97 0,19
21 Godkowo 138,89 15,18 15,82 1,87 25,09 3,68 2,86 0,44 0,32
22 Gołdap 70,17 -11,09 15,32 -1,03 25,41 -2,52 5,55 -0,07 0,44
23 Górowo Iławeckie 144,73 28,03 14,82 2,85 13,62 2,22 1,4 0,23 0,53
24 Grodziczno 331,78 -22,77 16,62 -1,32 97,59 13,28 4,89 0,62 0,64
25 Gronowo Elbląskie 390,86 -7,4 20,67 0,07 19,98 -0,25 1,06 0,01 0,65
26 Grunwald 32,71 -13,31 12,33 -3,05 5,69 -2,16 2,15 -0,48 0,14
27 Iława 193,08 -5,71 20,12 2,27 94,25 -9,56 9,82 0,5 0,61
28 Iłowo-Osada 202,33 -8,36 15,65 -0,36 76,23 2,51 5,9 0,29 0,76
29 Janowiec Kościelny 119,2 -12,03 13,41 0,62 14,8 3,57 1,66 0,57 0,34
30 Janowo 544,8 -11,28 29,48 0,13 182,98 35,2 9,9 2,1 1,07
31 Jedwabno 626,12 30,78 28,47 1,41 96,85 2,24 4,4 0,1 0,9
32 Jeziorany 129,02 -42,22 16,41 -3,76 80,93 -8,7 10,29 -0,26 0,42
33 Jonkowo 129 -12,6 14,01 -0,71 50,04 1,91 5,43 0,43 0,35
34 Kalinowo 84,75 -32,56 14,6 -5,35 15,38 9,83 2,65 1,7 0,43
35 Kętrzyn 31,09 1,63 15,46 1,79 35,76 -3,35 17,78 -0,36 0,27
36 Kisielice 180,42 -21,65 21,7 -1,42 10,18 -4,8 1,22 -0,49 0,35
37 Kiwity 171,88 -4,27 17,94 -0,32 19,01 -4,69 1,98 -0,47 0,43
38 Kolno 77,07 12,94 16,9 10,17 58,65 39,38 12,86 10,84 0,63
39 Korsze 562,52 -29,32 35,72 0,06 386,57 20,75 24,73 1,56 1,35
40 Kowale Oleckie 290,65 -1,6 19,73 0,47 55,26 4,66 3,75 0,42 0,4
41 Kozłowo 214,53 12,17 18,79 1,11 194,57 -25,73 17,04 -2,21 0,61
42 Kruklanki 758,48 109,33 49 8,24 7,16 -2,57 0,46 -0,15 2,83
43 Kurzętnik 45,55 5,75 19,75 2,2 0,53 -0,64 0,23 -0,29 0,24
44 Lelkowo 468,68 35,25 22,09 1,51 38,62 -16,2 1,82 -0,78 0,58
45 Lidzbark 148,81 -23,7 18,2 -0,15 11,23 -0,57 1,37 0,05 0,33
46 Lidzbark Warmiński 400,16 -43,01 30,34 3,31 163,38 15,36 12,39 3,36 0,76
47 Lubawa 503,96 13,76 48,89 0,15 95,3 -11,37 9,25 -1,36 1,51
48 Lubomino 875,95 -1,83 39,75 0,96 587,73 19,76 26,67 1,57 1,3
49 Łukta 373,6 30,81 36,22 4,99 86,88 -5,28 8,42 0,03 1,13
50 Małdyty 467,04 21,41 60,33 2,24 12,59 1,48 1,63 0,18 1,79
51 Markusy 446,89 -9,12 18,14 -0,65 111,2 10,48 4,51 0,36 0,48
52 Mikołajki 180,31 -0,78 17,44 -0,47 31,01 2,38 3 0,17 0,52
53 Milejewo 49,47 -71,27 7,49 -10,06 1,45 -31,53 0,22 -4,57 0,12
54 Miłakowo 37,97 -155,08 6,61 -27,62 15,57 -17,71 2,71 -3,19 0,12
55 Miłki 155,33 12,01 12,95 1,47 38,05 11,77 3,17 1,07 0,42
56 Morąg 199,92 -23,54 21,83 -2,53 122,07 -12,63 13,33 -1,36 0,62
57 Mrągowo 142,96 -7,34 19,04 1,16 40,77 -5,85 5,43 -0,12 0,36
58 Nidzica 215,4 6,11 12,89 -0,25 114,92 33,34 10,78 3,37 0,94
59 Nowe Miasto Lubawskie 308,13 -19,73 13,31 -0,35 152,76 -4,65 6,6 0,04 0,67
60 Olecko 4,29 -0,35 10,32 0,48 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 125,37 42,01 24,63 4,9 3,61 -49,61 1,01 -14,79 1,01
62 Orneta 125,78 -37,04 22,05 2,91 135,94 59,67 23,83 14,86 0,49
63 Orzysz 114,32 40,45 11,76 3,85 47,92 35,33 4,93 3,58 0,29
64 Ostróda 173,36 0,98 28,72 1,82 38,88 5,42 6,44 1,22 0,51
65 Pasłęk 174,86 -5,61 31,94 4,17 104,42 16,25 19,78 5,76 0,75
66 Pasym 125,42 22,6 17,53 4,23 59,44 26,9 8,31 4,1 0,6
67 Piecki 109,89 -4,74 13,01 0,28 19,78 1,5 2,34 0,31 0,35
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 118,54 -24,46 11,84 -6,12 9,15 -2,03 2,65 -0,49 0,68
70 Płoskinia 401,97 -43,32 17,32 -1,19 18,82 -6,16 0,81 -0,23 0,86
71 Płośnica 477,39 30,14 31,91 1,62 50,82 -9,6 3,4 -0,7 0,87
72 Pozezdrze 246,39 16,91 15,11 -0,37 100,69 37,5 6,17 1,91 0,37
73 Prostki 262,72 -63,77 21,83 -0,64 11,85 -9,46 0,98 -0,48 0,59
74 Purda 247,39 -11,3 22,11 0,17 136,09 38,39 12,16 3,88 0,6
75 Reszel 187,92 -43,65 39,73 -0,18 58,28 -13,52 12,32 -0,05 0,43
76 Rozogi 322,39 -8,85 17,2 0,83 6,74 -4,62 0,36 -0,2 0,46
77 Ruciane Nida 181,56 -51,17 14,8 -0,61 149,8 -42,94 12,21 -0,55 0,42
78 Rybno 233,14 -62,4 18,56 -3,37 0,22 -0,9 0,02 -0,07 0,65
79 Rychliki 101,65 -13,77 11,89 -0,13 31,48 -2,71 3,68 0,12 0,21
80 Ryn 49,48 6,67 14,66 2,57 6,54 4,97 1,94 1,49 0,28
81 Sępopol 28,62 14,97 11,45 -0,09 11,06 6,37 4,63 0,26 0,13
82 Sorkwity 75,8 -66,79 8,99 -3,31 1,27 -20,82 0,15 -1,76 0,14
83 Srokowo 593,02 92,6 42,48 5,31 67 1,68 4,8 -0,05 1,1
84 Stare Juchy 73,69 -67,23 41,86 19,75 6,11 -0,39 3,47 2,45 0,27
85 Stawiguda 251,23 -15,39 19,12 -0,01 46,62 1,84 3,55 0,33 0,4
86 Susz 133,71 -18,76 31,93 -3,71 24,72 -0,86 5,9 -0,08 0,69
87 Szczytno 197,16 -17,24 30 1,05 47,69 -29,7 7,26 -3,19 1,09
88 Świątki 523,47 -93,75 29,01 0,03 108,91 -12,53 6,03 0,33 0,87
89 Świętajno (pow. olecki) 298,87 -44,1 30,24 -1,67 20,1 -8,55 2,03 -0,63 0,46
90 Świętajno (pow. szczycieński) 362 -16,97 22,92 -0,6 79,4 -1,8 5,03 -0,01 0,69
91 Tolkmicko 135,72 -1,97 12,85 0,08 54,51 -20,7 5,16 -1,81 0,29
92 Węgorzewo 447,99 6,72 46,64 3,76 69,05 4,65 7,19 0,93 0,89
93 Wielbark 205,85 -13,45 30,47 1,83 14,67 2,29 2,17 0,56 0,51
94 Wieliczki 313,69 -53,86 15,81 -1,19 31,65 8,37 1,6 0,52 0,64
95 Wilczęta 223,99 -18,96 15,28 -2,47 60,9 -3,88 4,15 -0,58 0,77
96 Wydminy 379,6 -2,97 21,38 1,01 40,66 -16,64 2,29 -0,76 0,55
97 Zalewo 94,91 -4,15 14,2 -12,99 10,71 1,22 1,6 -1 0,36
Razem gminy wiejskie:229,02-9,7023,210,2657,82-1,045,940,280,62

 

L.p.PowiatyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 302,92 -0,86 21,75 0,18 93,53 -9,94 6,72 -0,63 0,69
2 braniewski 313,69 -8,83 20,22 0,38 121,15 -42,78 7,81 -2,28 0,71
3 działdowski 339,4 -22,42 22,51 0,3 26,69 -7,35 1,77 -0,32 0,83
4 elbląski 229,72 -22,44 16,7 -0,35 57,13 -17,26 4,15 -0,88 0,49
5 ełcki 211,71 -25,01 15,12 -1 55,7 2,13 3,98 0,33 0,89
6 giżycki 428,1 20,28 24,01 1,71 61,62 1,14 3,46 0,15 1,28
7 gołdapski 203,67 -98,15 16,71 -4,55 20,94 -5,67 1,72 -0,16 0,48
8 iławski 276,78 7,74 18,51 1,07 49,93 -0,63 3,34 0,06 0,84
9 kętrzyński 360,49 -20,78 24,43 -0,06 129,85 -13,83 8,8 -0,43 1,05
10 lidzbarski 354,75 -18,26 23,24 1,22 143,12 9,65 9,38 1,5 0,94
11 miasta Elbląg 260,52 -24,55 14,86 0,4 67,06 -14,53 3,82 -0,31 0,7
12 miasta Olsztyn 417,66 -19,02 13,9 -1 157,58 -24,36 5,24 -0,96 1,32
13 mrągowski 171,77 -12,08 14,67 -0,14 31,63 -6,21 2,7 -0,35 0,54
14 nidzicki 254,74 -4,9 16,73 0,5 111,33 -2,51 7,31 0,2 0,73
15 nowomiejski 277,56 -0,97 17,42 0,12 84,35 -0,42 5,29 0,03 0,64
16 olecki 343,66 -23,32 23,33 -0,96 106,81 -4,55 7,25 -0,12 0,78
17 olsztyński 227,58 -9,23 17,96 0,03 66,08 -4,38 5,21 -0,12 0,68
18 ostródzki 271,06 -4,27 17,58 -0,15 95,11 3,78 6,17 0,29 0,82
19 piski 191,43 -16,86 16,34 0,38 56,37 2,03 4,81 0,65 0,59
20 szczycieński 299,17 -11,14 22,25 0,95 103,21 -20,25 7,68 -0,8 0,9
21 węgorzewski 426,61 -5,64 26,58 0,72 68,41 -8,44 4,26 -0,34 0,81

 

L.p.PodregionyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 elbląski 277,51 -11,34 17,7 0,34 69,49 -9,17 4,43 -0,3 0,72
2 ełcki 283,62 -19,56 19,71 -0,17 60,91 -0,58 4,23 0,2 0,83
3 olsztyński 317,53 -13,46 17,32 -0,41 111,03 -12,63 6,06 -0,57 0,94
Razem rok bieżący:295,94-13,8517,87-0,1185,65-8,915,17-0,320,83
Razem rok poprzedni:309,79-17,98-94,56-5,49-0,87

 

 

cofnij