Tabela 7. Czasopisma.

 

L.p.Gminy miejskieSTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 Barczewo 357 0,61% 40 12 3758 34,14% 7336 78,53%
2 Bartoszyce 1250 1,32% 103 -4 11521 13,21% 26043 73,13%
3 Biała Piska 7 0,04% 9 0 0 0,00% 13 12,62%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 800 1,61% 32 -4 3531 8,09% 1606 22,65%
5 Bisztynek 92 0,43% 18 0 938 10,68% 2388 88,12%
6 Braniewo 929 1,27% 31 -9 2532 5,13% 33287 73,88%
7 Dobre Miasto 0 0,00% 15 0 971 2,45% 4128 81,45%
8 Działdowo 1158 1,87% 29 0 1345 1,91% 2008 81,43%
9 Elbląg 20321 4,06% 239 -11 1373 0,42% 64114 75,60%
10 Ełk 723 0,57% 63 2 287 0,23% 21963 51,84%
11 Frombork 0 0,00% 6 -1 99 0,66% 302 100,00%
12 Giżycko 873 0,94% 83 1 754 0,46% 15818 56,37%
13 Gołdap 413 0,76% 54 2 18 0,07% 1546 62,95%
14 Górowo Iławeckie 33 0,10% 40 -7 3381 7,94% 1818 89,38%
15 Iława 0 0,00% 109 20 5680 5,31% 8713 78,92%
16 Jeziorany 99 0,49% 9 1 902 7,84% 1037 8,38%
17 Kętrzyn 722 0,78% 28 0 4098 4,76% 8515 39,25%
18 Kisielice 28 0,14% 8 0 694 6,96% 0 0,00%
19 Korsze 160 0,66% 37 7 4099 12,17% 5951 35,63%
20 Lidzbark 94 0,31% 18 -1 1710 6,86% 1063 29,19%
21 Lidzbark Warmiński 0 0,00% 51 -7 2856 5,86% 7061 47,85%
22 Lubawa 657 2,09% 25 -7 3400 18,61% 4965 73,26%
23 Mikołajki 8 0,04% 9 0 0 0,00% 72 46,75%
24 Miłakowo 112 0,47% 29 0 798 10,80% 2770 100,00%
25 Miłomłyn 73 0,37% 17 -1 2199 21,74% 1575 94,82%
26 Młynary 0 0,00% 1 0 0 0,00% 0 0,00%
27 Morąg 708 1,24% 56 8 3328 6,47% 21537 57,27%
28 Mrągowo 1661 3,67% 74 1 5238 11,03% 6173 64,42%
29 Nidzica 1093 1,96% 66 1 2658 6,86% 8896 72,95%
30 Nowe Miasto Lubawskie 0 0,00% 35 -3 380 0,95% 3646 47,13%
31 Olecko 301 0,49% 62 -2 14689 18,68% 22870 72,59%
32 Olsztyn 23130 3,69% 606 -6 39005 5,31% 164290 59,29%
33 Olsztynek 49 0,17% 54 0 440 1,62% 897 65,33%
34 Orneta 207 0,50% 6 1 0 0,00% 1910 22,08%
35 Orzysz 44 0,15% 26 1 3242 15,09% 13298 79,08%
36 Ostróda 1099 1,38% 54 4 5587 5,59% 24001 74,60%
37 Pasłęk 0 0,00% 39 1 555 1,85% 5287 47,21%
38 Pasym 0 0,00% 2 -5 389 7,33% 128 19,94%
39 Pieniężno 70 0,29% 9 0 453 4,77% 0 0,00%
40 Pisz 666 0,93% 50 4 574 1,31% 4376 81,49%
41 Reszel 681 2,13% 50 4 3944 11,94% 7127 78,01%
42 Ruciane Nida 0 0,00% 15 -1 148 1,78% 595 37,99%
43 Ryn 0 0,00% 19 1 920 5,29% 949 84,06%
44 Sępopol 0 0,00% 15 0 1710 34,09% 130 83,87%
45 Susz 0 0,00% 2 0 94 1,01% 86 3,48%
46 Szczytno 359 0,59% 53 -1 8207 8,91% 42140 79,51%
47 Tolkmicko 19 0,07% 18 4 463 4,50% 1615 65,60%
48 Węgorzewo 290 0,46% 58 -5 225 0,37% 5686 65,79%
49 Zalewo 0 0,00% 4 0 208 2,63% 25 5,39%
Razem gminy miejskie:592861,86%247601494015,13%55975462,80%

 

L.p.Gminy wiejskieSTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 Banie Mazurskie 0 0,00% 4 -1 0 0,00% 243 17,82%
2 Barciany 64 0,31% 17 0 1894 11,05% 5011 69,27%
3 Barczewo 0 0,00% 0 -53 0 0,00% 0 0,00%
4 Bartoszyce 0 0,00% 36 0 1561 10,24% 3929 39,60%
5 Biała Piska 6 0,06% 5 0 0 0,00% 465 94,90%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 7 0,01% 42 0 3611 12,42% 6006 60,42%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 0 0,00% 23 -4 2192 11,49% 3350 76,47%
8 Bisztynek 0 0,00% 19 1 1520 11,72% 3028 64,07%
9 Braniewo 0 0,00% 31 5 1137 3,84% 2356 83,55%
10 Budry 0 0,00% 7 3 117 1,68% 98 54,14%
11 Dąbrówno 111 0,29% 27 -3 3222 17,23% 434 33,96%
12 Dobre Miasto 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13 Dubeninki 0 0,00% 5 0 105 1,13% 125 66,84%
14 Dywity 0 0,00% 25 0 2769 14,63% 3038 43,17%
15 Działdowo 9 0,01% 27 10 6862 12,03% 1172 56,78%
16 Dźwierzuty 60 0,44% 13 2 1088 10,47% 1352 81,15%
17 Elbląg 0 0,00% 22 0 461 5,93% 534 61,88%
18 Ełk 0 0,00% 26 -1 635 2,37% 3001 96,34%
19 Gietrzwałd 0 0,00% 38 -4 1036 15,28% 3217 89,34%
20 Giżycko 0 0,00% 22 0 483 13,50% 1090 95,36%
21 Godkowo 0 0,00% 22 0 733 16,15% 754 91,95%
22 Gołdap 0 0,00% 13 1 0 0,00% 1593 98,70%
23 Górowo Iławeckie 0 0,00% 14 0 771 7,42% 543 55,52%
24 Grodziczno 0 0,00% 24 5 2228 10,74% 2826 46,31%
25 Gronowo Elbląskie 0 0,00% 0 0 0 0,00% 257 26,12%
26 Grunwald 44 0,33% 5 0 134 7,20% 256 79,01%
27 Iława 0 0,00% 41 -4 3443 14,75% 6364 55,85%
28 Iłowo-Osada 0 0,00% 10 0 0 0,00% 4201 76,02%
29 Janowiec Kościelny 0 0,00% 7 -3 120 2,97% 292 58,28%
30 Janowo 0 0,00% 17 -1 2654 17,35% 2578 50,18%
31 Jedwabno 0 0,00% 14 4 2910 13,07% 3365 97,71%
32 Jeziorany 154 0,81% 9 0 605 9,88% 1275 33,20%
33 Jonkowo 0 0,00% 12 -2 984 12,52% 1030 33,78%
34 Kalinowo 0 0,00% 13 -3 296 5,06% 486 45,76%
35 Kętrzyn 0 0,00% 6 0 84 3,33% 2870 99,03%
36 Kisielice 14 0,07% 6 2 537 7,50% 130 32,18%
37 Kiwity 0 0,00% 7 -1 483 8,21% 461 70,81%
38 Kolno 82 1,67% 10 -2 680 26,13% 805 40,66%
39 Korsze 147 0,60% 40 5 6946 20,91% 16224 71,07%
40 Kowale Oleckie 0 0,00% 14 1 543 3,51% 2129 72,29%
41 Kozłowo 5 0,02% 33 -2 3119 23,85% 4995 42,11%
42 Kruklanki 0 0,00% 5 1 0 0,00% 0 0,00%
43 Kurzętnik 0 0,00% 2 0 0 0,00% 0 0,00%
44 Lelkowo 13 0,05% 6 0 1093 7,67% 407 34,67%
45 Lidzbark 44 0,16% 12 0 772 8,29% 436 62,02%
46 Lidzbark Warmiński 55 0,14% 15 -5 554 2,08% 7916 72,63%
47 Lubawa 0 0,00% 51 -3 8945 17,02% 5662 56,97%
48 Lubomino 0 0,00% 85 0 5240 16,31% 13549 62,87%
49 Łukta 0 0,00% 21 -2 2834 16,76% 1105 28,10%
50 Małdyty 0 0,00% 9 -2 634 2,18% 177 22,63%
51 Markusy 0 0,00% 13 0 1520 8,23% 3699 80,48%
52 Mikołajki 1 0,01% 8 0 0 0,00% 1113 78,27%
53 Milejewo 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
54 Miłakowo 5 0,07% 8 -1 251 21,94% 469 100,00%
55 Miłki 0 0,00% 10 -2 1145 19,13% 1113 75,92%
56 Morąg 211 0,56% 11 0 1554 7,47% 8252 64,98%
57 Mrągowo 0 0,00% 23 -2 2325 21,53% 2525 82,01%
58 Nidzica 51 0,27% 23 2 386 2,65% 4090 52,69%
59 Nowe Miasto Lubawskie 0 0,00% 36 2 2102 8,61% 6320 52,22%
60 Olecko 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
61 Olsztynek 0 0,00% 0 0 58 0,76% 18 8,18%
62 Orneta 24 0,14% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
63 Orzysz 61 0,35% 1 0 371 8,79% 486 27,46%
64 Ostróda 3 0,01% 41 -6 2898 10,74% 2000 33,06%
65 Pasłęk 0 0,00% 14 0 1793 14,40% 2258 30,36%
66 Pasym 6 0,10% 7 2 0 0,00% 1328 84,16%
67 Piecki 0 0,00% 17 0 439 5,10% 714 46,06%
68 Pieniężno 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
69 Pisz 92 0,69% 11 -2 521 5,49% 648 88,52%
70 Płoskinia 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
71 Płośnica 42 0,13% 7 0 2405 8,71% 371 12,63%
72 Pozezdrze 0 0,00% 18 0 1669 19,35% 2026 57,48%
73 Prostki 0 0,00% 20 -5 391 1,99% 477 53,96%
74 Purda 0 0,00% 26 4 1936 10,40% 5905 57,66%
75 Reszel 81 0,64% 12 0 733 12,30% 1611 87,18%
76 Rozogi 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
77 Ruciane Nida 0 0,00% 3 0 898 13,51% 3631 66,21%
78 Rybno 23 0,10% 18 0 1336 7,90% 0 0,00%
79 Rychliki 0 0,00% 3 0 0 0,00% 112 8,90%
80 Ryn 0 0,00% 4 0 6 0,43% 177 96,20%
81 Sępopol 0 0,00% 13 -1 269 20,79% 374 74,80%
82 Sorkwity 0 0,00% 14 0 317 8,97% 9 15,25%
83 Srokowo 0 0,00% 14 8 188 0,76% 1566 56,25%
84 Stare Juchy 0 0,00% 12 -3 0 0,00% 126 51,85%
85 Stawiguda 11 0,03% 22 2 1953 13,99% 2091 80,73%
86 Susz 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
87 Szczytno 0 0,00% 29 -1 2396 11,14% 2897 55,68%
88 Świątki 0 0,00% 41 1 2580 11,94% 3855 85,74%
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0,00% 0 -3 0 0,00% 0 0,00%
90 Świętajno (pow. szczycieński) 6 0,02% 25 0 3987 18,79% 3199 68,72%
91 Tolkmicko 0 0,00% 4 1 10 0,18% 1684 76,58%
92 Węgorzewo 0 0,00% 13 8 0 0,00% 1520 40,51%
93 Wielbark 0 0,00% 15 0 2137 16,54% 746 81,00%
94 Wieliczki 0 0,00% 3 0 0 0,00% 0 0,00%
95 Wilczęta 0 0,00% 4 2 116 1,67% 290 15,38%
96 Wydminy 13 0,03% 34 -3 1964 7,80% 1735 64,31%
97 Zalewo 59 0,45% 4 0 317 6,94% 110 21,32%
Razem gminy wiejskie:15040,07%1493-531170068,94%19068057,70%

 

L.p.PowiatySTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 bartoszycki 1375 0,53% 258 -11 21671 11,81% 38253 67,54%
2 braniewski 1012 0,49% 87 -3 5430 4,01% 36642 69,99%
3 działdowski 1370 0,53% 121 9 14430 6,54% 9251 53,30%
4 elbląski 19 0,01% 136 6 5535 4,27% 16200 50,23%
5 ełcki 723 0,32% 134 -10 1609 0,89% 26053 54,65%
6 giżycki 886 0,45% 177 -2 5272 2,17% 20882 59,83%
7 gołdapski 413 0,35% 76 2 123 0,22% 3507 62,39%
8 iławski 758 0,26% 250 8 23318 9,34% 26055 57,84%
9 kętrzyński 1855 0,78% 204 24 21986 9,30% 48875 57,42%
10 lidzbarski 286 0,16% 164 -12 9133 6,04% 30897 50,68%
11 miasta Elbląg 20321 4,06% 239 -11 1373 0,42% 64114 75,60%
12 miasta Olsztyn 23130 3,69% 606 -6 39005 5,31% 164290 59,29%
13 mrągowski 1670 1,08% 145 -1 8319 9,67% 10606 66,93%
14 nidzicki 1149 0,89% 146 -3 8937 10,43% 20851 55,66%
15 nowomiejski 7 0,00% 139 4 8321 7,04% 18798 52,32%
16 olecki 301 0,21% 79 -4 15232 13,03% 24999 68,82%
17 olsztyński 1552 0,38% 356 -49 24395 9,24% 39588 51,63%
18 ostródzki 2366 0,65% 278 -3 23439 8,25% 62576 62,74%
19 piski 876 0,45% 120 2 5754 5,24% 23512 72,72%
20 szczycieński 431 0,19% 158 1 21114 10,19% 55155 77,15%
21 węgorzewski 290 0,22% 96 6 2011 2,00% 9330 57,95%

 

L.p.PodregionySTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 elbląski 25853 1,23% 1250 10 81846 5,58% 233636 63,58%
2 ełcki 3489 0,35% 682 -6 30001 3,73% 108283 62,61%
3 olsztyński 31448 1,41% 2037 -57 154560 7,93% 408515 59,96%
Razem rok bieżący:607901,14%3969-532664076,31%75043461,42%
Razem rok poprzedni:593791,10%4022-2919706,61%81066560,10%

 

 

cofnij