Tabela 6. Udostępnianie księgozbioru.

 

L.P.Gminy miejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 Barczewo 11008 -1543 9,27% 51,64% 39,09% 9979 9342 3387 23774 4608
2 Bartoszyce 87195 -6432 24,21% 45,96% 29,83% 39616 35612 -8262 23116 12770
3 Biała Piska 11532 -1273 40,97% 38,54% 20,49% 5004 103 -312 3618 3524
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 43643 1223 24,82% 54,22% 20,96% 21669 7092 1205 4701 1160
5 Bisztynek 8779 2004 40,93% 38,74% 20,33% 3922 2710 469 1601 1300
6 Braniewo 49338 -1513 20,25% 50,80% 28,96% 18863 45055 -18751 24122 5184
7 Dobre Miasto 39664 762 31,82% 49,00% 19,18% 20033 5068 -4634 8613 6585
8 Działdowo 70274 -8912 21,53% 58,55% 19,91% 22441 2466 -2770 2852 1980
9 Elbląg 329454 -32230 16,26% 55,63% 28,10% 176176 84805 -18719 40700 21258
10 Ełk 126052 -7738 16,15% 58,93% 24,92% 53016 42369 843 9750 11817
11 Frombork 15097 56 39,52% 52,90% 7,58% 7119 302 -96 440 401
12 Giżycko 165489 7018 17,97% 59,04% 22,99% 54303 28060 519 12201 2739
13 Gołdap 26012 -20970 24,80% 58,58% 16,62% 8456 2456 -729 6231 4906
14 Górowo Iławeckie 42556 -1260 31,98% 50,60% 17,41% 10934 2034 -100 1181 0
15 Iława 107045 12959 20,44% 52,90% 26,67% 38958 11040 2153 9906 3668
16 Jeziorany 11511 -75 31,24% 52,32% 16,45% 5188 12371 1612 5892 2752
17 Kętrzyn 86129 -6507 18,70% 62,18% 19,12% 37427 21695 -6696 11043 831
18 Kisielice 9977 345 27,33% 53,48% 19,18% 4973 274 -172 3935 1894
19 Korsze 33688 -8898 34,54% 40,49% 24,97% 8780 16703 -1754 9566 3015
20 Lidzbark 24913 -2507 30,36% 52,14% 17,50% 10220 3642 -670 6179 5519
21 Lidzbark Warmiński 48720 257 18,38% 63,37% 18,25% 21864 14756 -1888 19920 12324
22 Lubawa 18274 -3310 19,97% 43,66% 36,37% 2368 6777 1187 11377 3634
23 Mikołajki 7368 -1136 27,86% 64,73% 7,41% 2868 154 -109 2048 1903
24 Miłakowo 7390 -988 21,22% 55,70% 23,09% 3912 2770 66 1755 3550
25 Miłomłyn 10114 1020 25,16% 45,33% 29,50% 2045 1661 -694 5584 1635
26 Młynary 15910 -968 26,01% 42,51% 31,48% 5110 389 73 1952 1709
27 Morąg 51411 -1355 24,70% 49,96% 25,34% 30326 37605 3899 15915 9345
28 Mrągowo 47474 -818 13,66% 60,71% 25,63% 20868 9583 -1817 14242 6304
29 Nidzica 38750 -2213 32,84% 47,78% 19,37% 12189 12195 -2699 9248 5038
30 Nowe Miasto Lubawskie 40012 -1930 26,82% 57,50% 15,68% 14972 7736 -1563 6019 3101
31 Olecko 78623 -4759 18,33% 46,35% 35,32% 22779 31505 -2001 7323 878
32 Olsztyn 734431 -30200 16,23% 53,12% 30,65% 457546 277098 -41479 224171 57467
33 Olsztynek 27114 1423 36,14% 48,27% 15,59% 11007 1373 -256 2757 1840
34 Orneta 33565 -3484 28,69% 53,34% 17,97% 15630 8651 2630 6004 2310
35 Orzysz 21485 2097 30,80% 42,48% 26,73% 6299 16816 3652 3182 543
36 Ostróda 99931 1757 19,60% 63,65% 16,74% 51267 32173 3130 16206 4984
37 Pasłęk 29963 -4272 19,40% 62,13% 18,48% 17413 11199 -9431 21788 6587
38 Pasym 5308 -185 20,89% 60,08% 19,03% 3215 642 -238 510 50
39 Pieniężno 9499 -821 27,94% 64,07% 7,99% 3876 610 205 3353 1123
40 Pisz 43869 -3558 28,99% 52,98% 18,04% 17308 5370 -902 2081 8191
41 Reszel 33027 -2902 24,94% 46,19% 28,88% 10647 9136 -2854 5465 1525
42 Ruciane Nida 8328 -658 25,66% 61,59% 12,75% 3306 1566 -429 621 308
43 Ryn 17395 -307 26,74% 49,85% 23,41% 7350 1129 279 7917 6698
44 Sępopol 5016 -765 22,89% 35,67% 41,45% 2763 155 -375 4095 3994
45 Susz 9282 -1224 26,80% 54,21% 18,98% 4286 2472 -1065 2887 2412
46 Szczytno 92087 -3317 19,02% 60,54% 20,44% 35154 52999 -11349 29370 10317
47 Tolkmicko 10284 -3345 31,41% 48,24% 20,35% 6183 2462 -268 2450 1181
48 Węgorzewo 60485 -2225 28,06% 48,10% 23,83% 21832 8643 -3491 8641 5040
49 Zalewo 7921 205 21,60% 62,87% 15,53% 3221 464 -191 1908 1726
Razem gminy miejskie:2912392-14347220,51%54,19%25,29%1374681891288-121455648210261628

 

L.P.Gminy wiejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 Banie Mazurskie 14936 -3087 52,04% 34,57% 13,40% 9381 1364 -211 1117 6595
2 Barciany 17140 2286 51,48% 26,41% 22,11% 5532 7234 986 3935 1203
3 Barczewo 7979 -2765 47,25% 34,53% 18,22% 0 0 -8681 0 0
4 Bartoszyce 15237 444 44,50% 39,80% 15,71% 5909 9921 -513 8554 7355
5 Biała Piska 4233 -4241 43,68% 46,11% 10,21% 1533 490 -445 405 0
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 29082 1180 50,54% 31,46% 18,00% 9456 9941 96 4590 1646
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 19070 -242 48,05% 31,05% 20,90% 8777 4381 1155 6498 3792
8 Bisztynek 12968 1360 40,20% 40,01% 19,79% 8369 4726 1807 2257 1290
9 Braniewo 29635 -1520 39,47% 50,86% 9,67% 3758 2820 568 7147 5699
10 Budry 6953 523 39,78% 44,47% 15,75% 2915 181 45 723 623
11 Dąbrówno 18695 -614 24,79% 42,10% 33,12% 7968 1278 -1484 5226 4605
12 Dobre Miasto 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 9266 -1094 32,74% 52,85% 14,41% 3863 187 -392 2174 2134
14 Dywity 18933 -258 40,16% 33,97% 25,88% 11867 7037 1490 9439 2717
15 Działdowo 57025 1782 66,43% 18,65% 14,92% 21239 2064 -859 17861 15451
16 Dźwierzuty 10392 -2215 38,57% 45,36% 16,07% 4410 1666 -11 3661 2767
17 Elbląg 7779 -712 41,65% 37,99% 20,36% 3118 863 51 2360 2903
18 Ełk 26750 -2727 40,53% 47,20% 12,28% 9314 3115 1273 2845 1361
19 Gietrzwałd 6780 -538 30,93% 43,33% 25,74% 4857 3601 172 8014 8090
20 Giżycko 3579 -36 15,37% 63,73% 20,90% 1157 1143 305 954 48
21 Godkowo 4539 454 24,06% 49,92% 26,02% 1983 820 113 1063 614
22 Gołdap 4458 -658 44,06% 41,25% 14,69% 1800 1614 -144 567 303
23 Górowo Iławeckie 10390 1928 44,47% 37,43% 18,10% 6785 978 151 728 2287
24 Grodziczno 20746 -1399 59,76% 20,10% 20,14% 13127 6102 836 10850 6799
25 Gronowo Elbląskie 19246 -261 48,56% 42,40% 9,04% 6447 984 -7 2745 1480
26 Grunwald 1862 -752 28,84% 52,20% 18,96% 625 324 -122 255 26
27 Iława 23342 -348 50,44% 29,83% 19,73% 9015 11394 -977 7102 2798
28 Iłowo-Osada 14667 -545 37,97% 52,81% 9,22% 8933 5526 203 4779 2201
29 Janowiec Kościelny 4035 -465 49,99% 34,72% 15,29% 1704 501 116 329 253
30 Janowo 15298 -578 35,08% 33,06% 31,85% 3955 5138 919 5697 3893
31 Jedwabno 22265 1047 31,37% 45,64% 22,99% 6131 3444 72 1831 510
32 Jeziorany 6122 -1986 47,78% 30,99% 21,23% 3672 3840 -404 2502 0
33 Jonkowo 7860 -425 44,30% 32,80% 22,90% 3810 3049 233 6764 3901
34 Kalinowo 5854 -2326 38,23% 45,93% 15,84% 4872 1062 675 613 5167
35 Kętrzyn 2520 114 32,94% 55,87% 11,19% 2520 2898 -295 2898 604
36 Kisielice 7161 -932 45,20% 32,96% 21,84% 2860 404 -196 7195 3243
37 Kiwity 5885 -104 23,87% 52,27% 23,86% 2373 651 -155 1639 1330
38 Kolno 2602 415 44,58% 27,29% 28,13% 3678 1980 1323 2539 0
39 Korsze 33217 -1761 51,02% 22,94% 26,04% 11731 22827 1207 18834 6442
40 Kowale Oleckie 15489 -360 39,96% 43,11% 16,93% 9972 2945 201 4464 3579
41 Kozłowo 13080 647 38,85% 28,13% 33,01% 6191 11863 -1672 14232 3378
42 Kruklanki 23422 3532 43,46% 39,84% 16,70% 16099 221 -77 297 76
43 Kurzętnik 3970 495 56,07% 39,57% 4,36% 1071 46 -56 3632 3616
44 Lelkowo 14248 1076 51,17% 30,75% 18,09% 4227 1174 -492 1492 1799
45 Lidzbark 9317 -1506 49,10% 34,79% 16,11% 3463 703 -37 2194 1712
46 Lidzbark Warmiński 26695 -3197 57,12% 34,04% 8,85% 16267 10899 915 9249 11388
47 Lubawa 52558 1278 31,87% 28,72% 39,41% 12465 9939 -1220 5083 4683
48 Lubomino 32121 -348 38,10% 30,27% 31,63% 12400 21552 543 8318 2088
49 Łukta 16913 1614 22,21% 42,23% 35,56% 6769 3933 -180 2238 1120
50 Małdyty 29017 1134 40,08% 47,87% 12,05% 4625 782 87 3179 2780
51 Markusy 18470 -395 45,61% 32,72% 21,67% 7654 4596 429 5626 3535
52 Mikołajki 8267 -61 51,41% 39,43% 9,16% 3015 1422 105 2152 2510
53 Milejewo 1505 -2145 13,69% 67,64% 18,67% 1628 44 -953 729 805
54 Miłakowo 1144 -4744 41,96% 26,57% 31,47% 1023 469 -546 349 128
55 Miłki 5985 460 32,50% 39,30% 28,20% 2629 1466 453 466 381
56 Morąg 20800 -2268 61,75% 23,15% 15,09% 9986 12700 -1205 7312 716
57 Mrągowo 10798 -503 30,76% 40,09% 29,15% 7080 3079 -426 2815 3275
58 Nidzica 14550 402 51,11% 35,67% 13,22% 4312 7763 2248 8893 5540
59 Nowe Miasto Lubawskie 24413 -1429 51,51% 26,49% 22,01% 12890 12103 -304 31404 13526
60 Olecko 227 -19 57,27% 31,72% 11,01% 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 7635 2585 83,98% 9,60% 6,42% 3009 220 -3004 118 260
62 Orneta 4123 -1255 71,89% 21,54% 6,57% 1965 4456 1937 5456 1019
63 Orzysz 4223 1430 69,36% 15,34% 15,30% 2803 1770 1294 1927 2163
64 Ostróda 26972 310 47,30% 34,74% 17,96% 12453 6049 873 4628 1592
65 Pasłęk 12455 -347 49,00% 31,93% 19,07% 6001 7438 1183 2611 0
66 Pasym 3330 631 38,89% 45,56% 15,56% 1420 1578 724 712 712
67 Piecki 8611 -336 37,96% 44,50% 17,54% 4445 1550 123 5432 4436
68 Pieniężno 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0
69 Pisz 9484 -1867 74,04% 9,22% 16,74% 2765 732 -155 2377 1135
70 Płoskinia 10809 -1205 19,62% 49,95% 30,43% 8970 506 -168 3855 1721
71 Płośnica 27598 1550 40,30% 38,98% 20,73% 10055 2938 -581 4491 1915
72 Pozezdrze 8626 592 36,32% 33,67% 30,01% 3666 3525 1313 1714 2222
73 Prostki 19604 -4840 51,05% 37,81% 11,14% 6835 884 -711 5451 4056
74 Purda 18616 -625 46,29% 32,84% 20,87% 8855 10241 2974 8726 1784
75 Reszel 5959 -1463 43,35% 33,06% 23,59% 1650 1848 -453 1461 85
76 Rozogi 18183 -658 67,37% 21,59% 11,04% 8643 380 -266 7479 6832
77 Ruciane Nida 6647 -1941 39,00% 34,42% 26,58% 2598 5484 -1628 2369 1805
78 Rybno 16912 -4429 43,08% 36,67% 20,25% 7141 16 -65 4874 4841
79 Rychliki 4066 -611 20,27% 68,45% 11,29% 1828 1259 -126 361 91
80 Ryn 1393 135 14,07% 81,77% 4,16% 558 184 138 316 127
81 Sępopol 1294 671 41,89% 34,70% 23,42% 813 500 286 385 0
82 Sorkwity 3533 -3086 28,05% 56,58% 15,37% 1831 59 -966 42 9444
83 Srokowo 24640 3452 45,58% 47,37% 7,06% 5049 2784 18 693 0
84 Stare Juchy 2930 -2707 32,05% 58,40% 9,56% 2930 243 -17 117 331
85 Stawiguda 13956 -143 28,59% 46,50% 24,91% 6608 2590 222 2893 195
86 Susz 9548 -1431 45,52% 38,69% 15,79% 3912 1765 -77 1101 2361
87 Szczytno 21512 -1332 49,13% 30,12% 20,75% 10853 5203 -3042 5211 6727
88 Świątki 21609 -4123 42,68% 28,87% 28,45% 9379 4496 -567 7637 5934
89 Świętajno (pow. olecki) 11853 -1965 36,96% 47,52% 15,52% 11853 797 -357 797 538
90 Świętajno (pow. szczycieński) 21224 -1052 35,94% 35,86% 28,20% 8137 4655 -118 2721 1370
91 Tolkmicko 5475 10 48,69% 37,22% 14,08% 4497 2199 -786 6989 3137
92 Węgorzewo 24344 462 45,53% 36,69% 17,78% 7612 3752 267 3113 2539
93 Wielbark 12919 -772 27,15% 47,47% 25,37% 3393 921 148 483 0
94 Wieliczki 10675 -1910 59,99% 25,24% 14,77% 7574 1077 280 544 1101
95 Wilczęta 6937 -643 25,79% 53,81% 20,40% 3638 1886 -135 3305 2383
96 Wydminy 25190 -201 34,03% 42,51% 23,46% 11877 2698 -1105 4304 0
97 Zalewo 4571 -187 49,75% 38,96% 11,29% 2730 516 60 1293 777
Razem gminy wiejskie:1308946-5469444,36%35,72%19,91%561556330446-5774386800250398

 

L.P.PowiatyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 bartoszycki 183435 -2050 30,87% 44,91% 24,22% 79111 56636 -6537 41917 28996
2 braniewski 135563 -4570 30,62% 49,95% 19,43% 50451 52353 -18869 43714 18310
3 działdowski 220706 -14567 40,38% 42,01% 17,61% 83492 17355 -4779 43230 33619
4 elbląski 129692 -12592 34,76% 45,94% 19,30% 61862 32253 -9722 48674 22042
5 ełcki 181190 -20338 24,49% 54,48% 21,02% 76967 47673 2063 18776 22732
6 giżycki 242453 10601 23,03% 54,52% 22,45% 93973 34901 512 26455 10069
7 gołdapski 54672 -25809 35,16% 49,64% 15,21% 23500 5621 -1476 10089 13938
8 iławski 249679 7355 28,37% 43,99% 27,64% 84788 45045 -498 51787 27196
9 kętrzyński 236320 -15679 32,33% 46,40% 21,28% 83336 85125 -9841 53895 13705
10 lidzbarski 151109 -8131 33,38% 47,35% 19,27% 70499 60965 3982 50586 30459
11 miasta Elbląg 329454 -32230 16,26% 55,63% 28,10% 176176 84805 -18719 40700 21258
12 miasta Olsztyn 734431 -30200 16,23% 53,12% 30,65% 457546 277098 -41479 224171 57467
13 mrągowski 86051 -5940 23,67% 54,63% 21,70% 40107 15847 -3090 26731 27872
14 nidzicki 85713 -2207 38,07% 39,49% 22,44% 28351 37460 -1088 38399 18102
15 nowomiejski 118223 -3083 44,52% 37,52% 17,96% 51516 35928 -991 56495 28688
16 olecki 116867 -9013 26,97% 44,08% 28,95% 52178 36324 -1877 13128 6096
17 olsztyński 264102 -6315 36,47% 41,92% 21,62% 132388 76681 -3773 100867 43618
18 ostródzki 284249 -4886 29,21% 50,08% 20,70% 130999 99744 3824 62647 30481
19 piski 109801 -10011 36,96% 43,44% 19,59% 41616 32331 1075 16580 17669
20 szczycieński 207220 -7853 31,30% 48,01% 20,69% 81356 71488 -14080 51978 29285
21 węgorzewski 100408 -648 33,82% 43,84% 22,34% 36025 16101 -1866 14191 10424

 

L.P.PodregionyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 elbląski 1467566 -64573 29,70% 47,69% 22,62% 639284 367483 -49754 347247 181594
2 ełcki 805391 -55218 28,00% 49,82% 22,18% 324259 172951 -1569 99219 80928
3 olsztyński 1948381 -78375 26,53% 48,49% 24,98% 972694 681300 -75906 588544 249504
Razem rok bieżący:4221338-19816627,91%48,47%23,63%19362371221734-1272291035010512026
Razem rok poprzedni:4419504-27,36%48,25%24,39%20138891348963-943308523760

 

 

cofnij