Tabela 5. WskaĽniki zaopatrzenia, przeciętna cena książek, nakłady na zakup i prenumeratę.

 

L.P.Gminy miejskiePRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 31723 30926 597 -137 1316 -719 8 -2 24,57 3,49 200,64 -10,19 177,84 87,15
2 Bartoszyce 1941 -198 1759 -82 4521 -2762 7 0 22,95 -1,43 160,73 -16,82 37,83 -35,43
3 Biała Piska 1428 753 1382 947 726 656 34 23 18,38 -1,11 629,29 419,41 33,7 1,16
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 913 -7 820 69 1850 -1030 8 1 21,05 0,78 167,92 20,95 41,97 -10,59
5 Bisztynek 191 5 153 -20 444 -291 6 -1 23,84 2,67 147,95 0,53 67,83 13,08
6 Braniewo 1639 -521 1300 -210 3183 -1883 7 -1 21,61 -1,84 158,86 -40,05 31,02 5,42
7 Dobre Miasto 1115 -135 804 -389 1887 -1083 8 -4 21,49 -0,6 164,84 -86,47 43,89 -2,21
8 Działdowo 2534 627 2039 868 3748 -1709 10 4 13,7 -7,4 134,18 15,25 39,58 -2,84
9 Elbląg 9761 -272 6980 -1514 22763 -15783 6 -1 21,63 0,78 119,36 -20,19 26,82 0,91
10 Ełk 4202 -471 2970 -166 10251 -7281 5 0 23,9 0,6 124,62 -4,87 22,19 1,24
11 Frombork 721 -218 721 -218 440 281 30 -9 19,32 1,86 569,97 -95,18 37,6 -7,51
12 Giżycko 3377 -215 3334 8 5290 -1956 11 0 20,04 -1,34 227,41 -12,74 38,08 2,54
13 Gołdap 894 -979 746 -866 2433 -1687 6 -7 32,73 7,46 180,66 -124,96 83,65 8,18
14 Górowo Iławeckie 841 -79 841 -34 787 54 19 0 18,13 0,37 348,9 1,17 94,74 1,56
15 Iława 3120 40 3068 331 5823 -2755 9 1 25,94 2,1 246,04 44,2 28,26 5,77
16 Jeziorany 344 -22 344 -22 608 -264 10 -1 21,12 -3,6 215,29 -54,03 51,44 8,85
17 Kętrzyn 1487 363 1051 119 5036 -3985 4 0 19,97 -2,57 75,01 0,52 18,82 -1,81
18 Kisielice 424 -104 365 -12 401 -36 16 -1 18,08 1,79 296,27 17,69 45,8 3,15
19 Korsze 476 -101 466 -61 818 -352 10 -1 19,79 -2,07 202,86 -45,54 85,41 12,5
20 Lidzbark 1189 149 945 -6 1469 -524 12 0 18,14 -0,15 210,1 -1,8 38,14 -0,15
21 Lidzbark Warmiński 4257 616 1746 -240 2925 -1179 11 -1 18,72 -1,34 201,1 -43,95 43,76 -2,6
22 Lubawa 754 15 734 87 1707 -973 8 1 21,16 0,65 163,72 22,84 32,37 -2,74
23 Mikołajki 455 53 393 58 680 -287 10 2 19,84 -2,19 206,52 12,66 37,32 -0,2
24 Miłakowo 498 77 463 67 484 -21 17 2 17,67 -2,32 304,09 8,86 113,72 2,27
25 Miłomłyn 438 -138 438 -138 420 18 19 -6 20,18 2,47 378,63 -61,58 82,81 -16,11
26 Młynary 380 118 348 97 328 20 19 5 25,11 -5,35 479,79 62,09 4,61 0,02
27 Morąg 1722 30 1638 43 2563 -925 12 0 18,69 0,13 215,06 9,2 62,97 0,63
28 Mrągowo 1609 -346 1271 -281 3903 -2632 6 -1 26,21 3,53 153,6 -8,9 41,12 -0,69
29 Nidzica 1968 206 1917 209 2628 -711 13 1 20,39 1,46 267,68 47,37 50,62 2,03
30 Nowe Miasto Lubawskie 1251 -165 1123 -127 1994 -871 10 -1 21,47 1,58 217,67 -6,58 48,27 -16,32
31 Olecko 2509 -17 1950 -116 2884 -934 12 -1 21,6 0,57 262,87 -6,39 55,94 7,29
32 Olsztyn 44666 14597 17117 3814 31652 -14535 10 2 23,05 -0,14 224,4 48,21 49,58 -1,48
33 Olsztynek 1007 -368 972 -140 1367 -395 13 -2 21,76 1,41 278,51 -20,7 75,06 1,92
34 Orneta 471 -277 471 -277 1675 -1204 5 -3 19,94 -1,49 100,96 -71,56 18,24 0,61
35 Orzysz 1168 190 1129 152 1048 81 19 2 20,74 -4,15 401,99 -18,72 101,03 22,59
36 Ostróda 3726 1072 2480 240 5975 -3495 7 1 20,89 2,08 156,05 29,7 27,33 2,2
37 Pasłęk 1309 -155 1077 -174 2189 -1112 9 -1 24,83 1,09 219,93 -23,83 64,14 4,08
38 Pasym 322 -46 288 -78 456 -168 11 -3 25,72 0,05 292,54 -75,61 17,86 -12,71
39 Pieniężno 993 224 945 217 514 431 33 8 21,85 0,03 723,22 170,47 39,82 3,01
40 Pisz 1472 -18 1301 66 3499 -2198 7 0 22,46 2,59 150,3 23,76 47,6 9,7
41 Reszel 627 -98 604 -49 906 -302 12 -1 20,81 2,36 249,63 12,58 65,64 3,4
42 Ruciane Nida 680 -80 508 -188 856 -348 11 -4 25,3 -5,04 270,32 -166,61 1,96 -7,07
43 Ryn 1076 382 403 -164 539 -136 13 -5 27,5 3,8 370,05 -74,41 62,54 1,97
44 Sępopol 254 2 245 -7 366 -121 12 0 28,32 5,02 340,93 50 169,09 16,27
45 Susz 1039 68 836 -112 1000 -164 15 -2 18,08 0,77 272,2 -22,71 2,48 -0,48
46 Szczytno 2124 -140 1590 415 4555 -2965 6 2 20,35 -0,13 127,9 33,48 33,07 1,15
47 Tolkmicko 609 -39 576 -17 487 89 21 0 23,41 0,96 498,19 10,21 67,45 8,14
48 Węgorzewo 2228 71 1965 -89 2095 -130 17 -1 18,59 -0,98 313,83 -36,33 58,86 1,02
49 Zalewo 599 -180 575 -165 387 188 27 -7 18,25 -0,26 488,43 -144,92 32,08 9,13
Razem gminy miejskie:14853145195757881708153874-780869021,700,06192,384,9341,810,50

 

L.P.Gminy wiejskiePRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 696 -178 635 -200 698 -63 16 -5 22,87 3,13 374,46 -49,07 20,78 -2,26
2 Barciany 572 -13 552 -33 1200 -648 8 -1 18,85 1,13 156,17 0,59 25,66 0,01
3 Barczewo 0 0 0 0 1682 -1682 0 0 0 0 0 0 0 -64,62
4 Bartoszyce 637 23 637 25 1937 -1300 6 0 17,39 -0,22 102,95 3,46 20,89 0,81
5 Biała Piska 279 102 279 130 1430 -1151 4 2 21 7,91 73,73 49,58 8,15 1,6
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 1522 19 1508 65 1552 -44 17 2 17,9 1,04 313,08 59,64 50,29 6,01
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 502 -39 430 -14 1720 -1290 4 -1 16,38 0,28 73,68 -9,01 24,44 -2,6
8 Bisztynek 249 35 235 21 739 -504 6 1 21,39 4,33 122,47 34,66 47,86 4,99
9 Braniewo 1171 -302 886 -174 1140 -254 14 -3 19,38 1,61 271,16 -25,07 43,24 6,57
10 Budry 964 184 931 166 534 397 31 5 20,38 0,06 640,24 120,13 18,72 -0,08
11 Dąbrówno 1015 -43 882 -99 785 97 20 -2 16,56 1,74 335,12 3,06 55,54 -5,3
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 965 -965 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 523 -305 476 -93 558 -82 15 -3 21,37 2,15 328,28 -18,98 18,69 -0,87
14 Dywity 900 -145 859 -131 1756 -897 9 -1 19,75 1,98 173,95 -11,72 29,51 1,74
15 Działdowo 1545 -326 1125 -287 1710 -585 12 -3 11,54 0,31 136,68 -30,3 10,34 0,49
16 Dźwierzuty 618 -41 603 -29 1175 -572 9 -1 17,56 -0,28 162,18 -8,23 19,19 3,75
17 Elbląg 626 8 602 15 1166 -564 9 0 18,07 -0,59 167,92 -1,94 24,87 -0,8
18 Ełk 491 -150 425 -170 1852 -1427 4 -2 19,34 0,54 79,89 -29,2 14,72 -15,79
19 Gietrzwałd 538 45 454 28 987 -533 8 0 21,53 -0,31 178,24 5,53 40,74 -6,9
20 Giżycko 880 -276 880 -261 1415 -535 11 -4 23,86 7,25 267,14 21,61 24,87 3,36
21 Godkowo 427 -86 427 -67 588 -161 13 -2 23,47 -0,02 306,61 -44,75 55,39 3,21
22 Gołdap 227 -218 212 -223 1144 -932 3 -4 22,89 0 76,39 -81,76 27,81 3,24
23 Górowo Iławeckie 681 -22 567 -103 1292 -725 8 -1 17,83 -0,11 140,8 -24,9 23,54 7,89
24 Grodziczno 1022 243 887 152 1126 -239 14 2 17,92 1,4 254,27 59,85 20,12 -6,88
25 Gronowo Elbląskie 688 96 688 103 886 -198 14 2 20,3 2,19 283,68 67,39 0 0
26 Grunwald 310 92 310 109 1025 -715 5 1 19,48 -5,38 106,11 18,12 16,83 -0,18
27 Iława 975 65 940 106 2176 -1236 8 1 16,95 -1,86 131,83 0,17 42,25 -0,23
28 Iłowo-Osada 699 6 692 35 1305 -613 10 1 15,33 -1,32 146,34 -5,19 26,11 2,14
29 Janowiec Kościelny 297 5 292 11 609 -317 9 1 23,02 1,53 198,55 22,5 17,02 -9,26
30 Janowo 510 40 510 53 505 5 18 2 17,9 -0,94 325,04 23,6 102,78 35,11
31 Jedwabno 1366 -262 882 -69 640 242 25 -2 21,72 3,19 538,84 44,31 43,98 6,89
32 Jeziorany 311 87 311 87 854 -543 7 2 19,04 1,39 124,81 41,28 12,52 -0,01
33 Jonkowo 936 21 923 35 1097 -174 15 0 17,68 -0,15 267,85 -2,75 23,91 -7,78
34 Kalinowo 510 171 490 151 1243 -753 7 2 17,32 -3,11 122,9 23,56 28,81 2,41
35 Kętrzyn 327 25 327 25 1459 -1132 4 0 25,24 -0,81 101,81 5,5 9,62 0,07
36 Kisielice 295 -127 295 -62 714 -419 7 -2 17,69 2,44 131,49 -4,44 12,35 3,48
37 Kiwity 566 -159 538 -143 616 -78 16 -4 19,81 3,08 311,3 -23,79 34,26 -3,36
38 Kolno 568 137 420 24 608 -188 12 0 16,29 0,81 202,67 22,9 9,28 0,42
39 Korsze 450 -69 429 -56 1063 -634 7 -1 16,06 0,52 116,7 -10,87 59,86 8,44
40 Kowale Oleckie 866 155 685 72 959 -274 13 2 14,75 -0,81 189,59 13,7 17,43 2,29
41 Kozłowo 916 -87 908 -49 1097 -189 15 -1 17,62 4,48 262,34 57,7 71,78 -2,21
42 Kruklanki 467 -68 458 -77 556 -98 15 -2 20,5 5,09 304,11 34,95 36,59 7,87
43 Kurzętnik 556 -116 556 -116 1569 -1013 6 -2 19,42 -1,15 123,88 -34,38 8,9 -0,26
44 Lelkowo 823 195 810 209 547 263 27 7 14,37 -1,07 382,76 77,56 45,03 4,62
45 Lidzbark 335 -3422 310 -2 1127 -817 5 0 15,03 0,48 74,41 2,07 15,41 0,16
46 Lidzbark Warmiński 583 91 569 108 1201 -632 9 2 14,93 -0,08 127,36 24,73 36,97 0,55
47 Lubawa 847 48 847 55 1877 -1030 8 0 20,05 -4,67 162,86 -24,29 33,36 -4,67
48 Lubomino 807 38 807 62 660 147 22 2 19,26 -2,55 423,91 -15,35 178,27 15,74
49 Łukta 586 25 585 60 815 -230 13 1 19,09 0,92 246,67 32,95 38,29 -6,12
50 Małdyty 635 129 632 126 1118 -486 10 2 20,86 2,8 212,22 66,11 11,46 -2,45
51 Markusy 991 -57 957 -48 744 213 23 -1 16,58 1,54 383,93 18,5 45,27 7,68
52 Mikołajki 788 264 619 124 825 -206 14 3 16,23 -2,37 219,13 18,95 24,51 1,47
53 Milejewo 292 33 234 -22 548 -314 8 0 27,51 7,49 211,61 42,07 0 0
54 Miłakowo 210 105 210 105 542 -332 7 4 11,95 -3,29 83,31 30,85 30,9 -2,94
55 Miłki 423 20 406 30 694 -288 11 1 19,83 0,77 208,93 23,04 27,85 -10,8
56 Morąg 334 -4 220 -87 1873 -1653 2 -1 12,84 2,4 27,15 -3,88 8,13 0,57
57 Mrągowo 715 105 694 112 1360 -666 9 1 17,4 -1,89 159,91 10,55 27,43 -5,41
58 Nidzica 636 59 634 58 1216 -582 9 0 17,37 1,77 163,01 30,07 29,68 1,63
59 Nowe Miasto Lubawskie 1270 314 1109 210 1426 -317 14 3 15,69 -1,32 219,65 25,59 44,64 3,14
60 Olecko 0 0 0 0 952 -952 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 47 7 23 -17 1096 -1073 0 -1 25,74 10,11 9,72 -0,6 0 0
62 Orneta 283 139 283 139 590 -307 9 5 14,89 3,35 128,52 78,21 0 0
63 Orzysz 200 43 200 43 665 -465 5 1 17,63 0,75 95,44 25,35 2,92 -0,12
64 Ostróda 846 -22 846 6 2800 -1954 5 0 23,1 -1,14 125,6 -6,01 24,34 -3,63
65 Pasłęk 310 -55 256 -62 1282 -1026 4 0 17,39 2,73 62,52 -3,2 17,63 0,24
66 Pasym 238 110 149 21 478 -329 6 1 20,36 -3,15 114,27 -0,39 35,07 15,22
67 Piecki 745 1 726 52 1410 -684 9 0 20,48 1,24 189,75 23,64 27,05 -5,69
68 Pieniężno 0 0 0 0 685 -685 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 486 124 377 48 1440 -1063 5 1 15,69 0,91 73,95 12,67 15,79 -3,07
70 Płoskinia 935 453 935 488 484 451 35 18 13,04 -7,06 453,57 120,43 0 0
71 Płośnica 594 97 535 103 1041 -506 9 2 15,51 -1,47 143,52 17,59 34,44 -2,65
72 Pozezdrze 449 -78 438 -34 630 -192 13 0 22,88 5,11 286,29 46,67 31,88 4,6
73 Prostki 906 78 887 99 1343 -456 12 1 22,63 1,65 268,96 48,23 23,72 -6,08
74 Purda 966 150 781 49 1355 -574 10 0 19,22 2,43 199,43 34,21 25,7 1,51
75 Reszel 211 -100 211 -40 571 -360 7 -1 17,66 1,92 117,5 -5,74 21,57 -1,64
76 Rozogi 1186 361 854 172 1015 -161 15 3 16,83 -0,38 254,91 48,48 0 0
77 Ruciane Nida 522 -195 509 -144 659 -150 14 -4 21,06 -7,4 292,87 -210,9 3,8 1,14
78 Rybno 1099 -209 1099 -185 1306 -207 15 -3 23,04 4,6 349,04 21,12 30,84 0,36
79 Rychliki 829 238 824 257 720 104 21 7 22,39 -3,02 461,15 105,62 12 2,72
80 Ryn 306 212 19 -36 507 -488 1 -1 16,47 -0,84 11,12 -21,29 16,57 1,45
81 Sępopol 158 -42 149 -51 814 -665 3 -1 22,38 0 73,74 -24,31 23,6 -0,6
82 Sorkwity 518 -216 454 -212 839 -385 10 -4 22,22 5,02 216,46 -30,29 39,8 20,88
83 Srokowo 321 -103 321 -103 748 -427 8 -2 29,47 8,46 227,68 17,29 40,39 13,55
84 Stare Juchy 352 0 318 -34 716 -398 8 -1 21,09 5,21 168,69 28,94 37,22 -0,23
85 Stawiguda 1055 -202 1046 -116 1000 46 19 -3 25,41 2,46 478,54 -25,81 59,35 4,78
86 Susz 173 -21 104 -80 1285 -1181 1 -2 17,57 5,48 25,58 -5,3 0 0
87 Szczytno 908 -78 888 -77 1964 -1076 8 -1 19,18 0,73 156,09 -11,01 30,54 2,68
88 Świątki 1168 -228 1104 -123 743 361 27 -2 17,63 0,26 471,51 -39,79 91,84 7,09
89 Świętajno (pow. olecki) 249 -58 249 -41 714 -465 6 -1 31,2 4,89 195,89 6,54 0 -3,28
90 Świętajno (pow. szczycieński) 653 -26 653 -26 1055 -402 11 -1 20,03 0,21 223,06 -5,84 53,06 9,15
91 Tolkmicko 182 -87 168 -72 726 -558 4 -2 17,67 0,78 73,57 -28,54 7,88 1,06
92 Węgorzewo 577 25 538 32 978 -440 10 1 15,19 -2,04 150,35 -10,68 13,64 4,58
93 Wielbark 621 116 621 142 1130 -509 10 2 20,13 -1,74 199,2 31,37 35,05 3,02
94 Wieliczki 831 -66 831 -47 613 218 24 -2 20,03 0,68 489,24 -7,08 7,17 -2,44
95 Wilczęta 438 131 426 119 557 -131 14 4 19,9 -8,56 273,72 -6,35 11,79 9,29
96 Wydminy 861 -58 677 -94 1194 -517 10 -2 20,32 4,79 207,32 26,88 25,18 2,78
97 Zalewo 331 109 134 -85 867 -733 3 -2 17,72 -1,55 49,31 -38,58 16,96 1,66
Razem gminy wiejskie:58527-298053422148102878-494569018,950,67177,136,6825,68-0,39

 

L.P.PowiatyPRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 4952 -276 4586 -251 10900 -6314 8 0 20,88 0,02 158,13 -7,09 42,48 -12,1
2 braniewski 6720 -38 6023 431 7779 -1756 14 1 18,62 -1,68 259,52 -1,79 27,8 3,94
3 działdowski 7995 -3078 6745 526 11705 -4960 10 1 15,86 -0,94 164,47 3,82 29,87 -0,8
4 elbląski 6643 14 6157 10 10162 -4005 11 0 21,44 0,75 233,81 8,45 30,21 2,15
5 ełcki 6461 -372 5090 -120 15405 -10315 6 0 22,49 0,74 133,73 0,67 22,66 -1,45
6 giżycki 7390 -3 6177 -594 10194 -4017 11 -1 21,11 1,64 230,29 -1,63 34,18 1,96
7 gołdapski 2340 -1680 2069 -1382 4832 -2763 8 -5 26,08 3,45 201,02 -91,91 53,86 4,66
8 iławski 8557 -87 7898 63 16238 -8340 9 0 21,48 0,82 188,09 8,31 26,55 1,78
9 kętrzyński 4471 -96 3961 -198 11800 -7839 6 0 20,58 0,57 124,34 -1,54 31,79 1,88
10 lidzbarski 6967 448 4414 -351 7667 -3253 10 -1 18,35 -0,98 190,13 -25,56 44,57 0,25
11 miasta Elbląg 9761 -272 6980 -1514 22763 -15783 6 -1 21,63 0,78 119,36 -20,19 26,82 0,91
12 miasta Olsztyn 44666 14597 17117 3814 31652 -14535 10 2 23,05 -0,14 224,4 48,21 49,58 -1,48
13 mrągowski 4830 -139 4157 -147 9017 -4860 8 0 21,21 0,9 176,04 1,29 34,93 0,05
14 nidzicki 4327 223 4261 282 6056 -1795 13 1 19,23 2,01 243,53 41,15 51,22 2,78
15 nowomiejski 5621 295 5183 184 7667 -2484 12 1 18,37 0,27 223,54 15,82 35,82 -3,61
16 olecki 4455 14 3715 -132 6121 -2406 11 0 20,63 0,46 225,36 -0,88 29,81 3,18
17 olsztyński 42093 30227 9888 -797 20889 -11001 9 -1 20,44 0,83 174,18 -9,35 41,52 -0,84
18 ostródzki 10320 1323 8704 432 18876 -10172 8 0 19,45 0,93 161,46 15,54 32,82 -0,74
19 piski 6235 919 5685 1054 10324 -4639 10 2 20,56 -2,43 203,82 18,68 32,69 5,1
20 szczycieński 8036 -6 6528 471 12468 -5940 9 1 19,84 0,22 187,02 15,54 30,62 2,74
21 węgorzewski 4218 202 3872 75 4236 -364 16 0 19,03 -0,15 313,09 1,54 39,35 2,37

 

L.P.PodregionyPRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 elbląski 55617 -1843 47690 132 95189 -47499 9 0 19,63 0,22 177,04 2,11 29,51 0,52
2 ełcki 31099 -920 26608 -1099 51114 -24506 9 0 21,27 0,44 199,35 -5,05 32,17 2,01
3 olsztyński 120342 44978 54912 2823 110449 -55537 9 0 21,03 0,55 188,17 13,59 41,86 -1,08
Razem rok bieżący:207058422151292101856256752-1275429020,560,33186,275,6335,350,14
Razem rok poprzedni:164843-127354-256790-1294369-20,24-180,64-35,21-

 

 

cofnij