Tabela 4. Księgozbiory, struktura zbiorów.

 

L.P.Gminy miejskieKSIĘGOZBIÓRKSIEGOZBIÓR W %WOLUMINY na 100 mieszkańcówWOLUMINY na 1 czytelnika
ogółemróżnica z rokiem poprzednimlit. piękna dla dziecilit. piękna dla dorosłychlit. popularno- naukowarok bieżącyróżnica z rokiem poprzednimrok bieżącyróżnica z rokiem poprzednim
1 Barczewo 58962 28842 31,86% 41,70% 26,44% 806,59 396,07 78,41 40,47
2 Bartoszyce 95047 -4178 24,19% 41,31% 34,50% 378,39 -14,15 20,66 0
3 Biała Piska 18199 -3980 24,33% 46,83% 28,84% 450,92 -98,34 21,51 -5,27
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 49674 -367 23,49% 40,75% 35,76% 483,26 0,19 16,59 -0,69
5 Bisztynek 21458 191 24,45% 43,06% 32,50% 870,51 14,35 42,66 -7,86
6 Braniewo 73413 -1614 15,94% 38,16% 45,91% 415,18 -6,24 24,79 0,65
7 Dobre Miasto 30671 -1142 27,32% 39,67% 33,02% 292,58 -10,75 13,95 -0,17
8 Działdowo 61986 897 21,22% 38,95% 39,83% 297,69 3,69 15,27 1,91
9 Elbląg 500756 6551 15,43% 30,92% 53,65% 395,98 6,46 22,58 2,82
10 Ełk 127335 -625 20,28% 35,97% 43,75% 223,59 -3,22 13,23 -0,01
11 Frombork 26134 721 24,69% 48,47% 26,84% 1069,31 38,36 77,55 2,8
12 Giżycko 92650 1003 19,27% 36,79% 43,94% 315,28 5,79 13,77 0,45
13 Gołdap 54684 -1059 19,76% 34,34% 45,89% 404,65 -13,59 32,61 5,22
14 Górowo Iławeckie 34560 -748 17,94% 48,45% 33,61% 790,85 0,78 29,74 1,94
15 Iława 93917 -23484 22,47% 33,77% 43,75% 290,31 -72,76 12,78 -2,84
16 Jeziorany 20307 170 25,75% 43,07% 31,18% 601,69 2,37 40,21 2,71
17 Kętrzyn 92169 71 18,36% 37,54% 44,10% 329,47 2,83 19,39 1,27
18 Kisielice 20450 424 22,01% 42,92% 35,06% 918,28 9,66 33,2 3,88
19 Korsze 24328 -1037 27,43% 27,73% 44,84% 535,27 -11,86 20,06 0,35
20 Lidzbark 30632 -728 26,41% 43,91% 29,68% 375,35 -6,63 23,51 0,93
21 Lidzbark Warmiński 45974 -6552 16,72% 45,75% 37,53% 282,9 -40,3 17,37 -0,39
22 Lubawa 31403 -32 26,96% 42,34% 30,70% 331,08 -2,73 26,48 2,52
23 Mikołajki 18827 -530 31,08% 42,97% 25,95% 498,73 -9,86 33,86 1,11
24 Miłakowo 23623 227 21,63% 49,00% 29,37% 878,18 5,52 39,84 0,32
25 Miłomłyn 19884 -527 22,63% 44,39% 32,98% 851,56 -28,98 33,31 -2,82
26 Młynary 14970 57 23,28% 44,94% 31,78% 822,08 7,16 37,8 0,33
27 Morąg 57238 -2030 23,87% 40,98% 35,15% 401,98 -10,06 13,01 -1,71
28 Mrągowo 45238 -616 15,48% 40,68% 43,84% 208,6 -3,07 14,08 0,11
29 Nidzica 55715 1556 20,18% 40,76% 39,05% 381,56 12,48 22,49 2,75
30 Nowe Miasto Lubawskie 48312 -6359 23,03% 38,64% 38,33% 436,15 -56,87 21,28 -1,26
31 Olecko 61085 1715 21,17% 39,53% 39,30% 381,26 13,28 19,48 0,7
32 Olsztyn 626483 21554 16,13% 34,93% 48,94% 356,27 10,79 11,85 0,07
33 Olsztynek 29267 -2163 28,55% 40,68% 30,77% 385,4 -30,29 19,28 -0,44
34 Orneta 41240 -914 30,28% 37,28% 32,43% 443,2 -10,46 24,95 0,5
35 Orzysz 28593 494 31,23% 35,80% 32,97% 490,95 4,73 31,42 3,74
36 Ostróda 79568 -1580 23,34% 42,68% 33,97% 239,69 -3,63 12,61 0,65
37 Pasłęk 69351 -262 15,77% 43,13% 41,11% 570,32 -1,12 29,27 2,67
38 Pasym 14327 -47 29,36% 42,15% 28,49% 565,84 2,59 27,98 -4,54
39 Pieniężno 24269 704 17,98% 45,26% 36,76% 850,05 30,12 41,92 7,11
40 Pisz 71598 -2165 37,91% 28,91% 33,18% 368,28 -12,19 29,24 3,83
41 Reszel 31983 -198 25,33% 37,84% 36,84% 635,21 1,98 25,4 1,12
42 Ruciane Nida 15099 -367 18,68% 43,04% 38,27% 317,61 -2,4 24,92 0,86
43 Ryn 17528 1076 20,68% 43,55% 35,77% 585,24 41,01 18,93 0,91
44 Sępopol 21708 -526 24,62% 41,39% 33,99% 1066,73 -35,05 57,73 -0,62
45 Susz 11047 -7377 19,91% 48,74% 31,35% 198,9 -132,23 17,4 -10,27
46 Szczytno 60667 -1247 21,35% 41,16% 37,49% 239,76 -3,16 14,14 1,19
47 Tolkmicko 26533 153 28,89% 39,14% 31,96% 980,16 13,15 29,55 4,49
48 Węgorzewo 62846 758 21,55% 40,98% 37,48% 540,05 -0,92 26,37 2,01
49 Zalewo 12894 -2007 22,54% 41,19% 36,27% 600,28 -88,94 24,65 -4,51
Razem gminy miejskie:3194602-729720,33%37,41%42,26%373,70-0,6317,860,58

 

L.P.Gminy wiejskieKSIĘGOZBIÓRKSIEGOZBIÓR W %WOLUMINY na 100 mieszkańcówWOLUMINY na 1 czytelnika
ogółemróżnica z rokiem poprzednimlit. piękna dla dziecilit. piękna dla dorosłychlit. popularno- naukowarok bieżącyróżnica z rokiem poprzednimrok bieżącyróżnica z rokiem poprzednim
1 Banie Mazurskie 28651 -45 37,62% 36,25% 26,13% 738,62 1,5 34,15 2,82
2 Barciany 20644 -965 36,18% 33,04% 30,78% 309,78 -14,38 32,98 1,34
3 Barczewo 0 -30664 0,00% 0,00% 0,00% 0 -331,4 0 -54,86
4 Bartoszyce 46218 318 38,90% 43,04% 18,06% 429,42 5,87 78,34 2,72
5 Biała Piska 10161 279 30,29% 41,36% 28,34% 127,86 5,5 33,76 16,6
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 57699 1477 32,07% 42,24% 25,69% 669,05 83,53 46,76 2,24
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 23407 -1507 33,55% 40,92% 25,53% 244,89 -43,4 29,67 -2,36
8 Bisztynek 14581 -141 36,85% 37,86% 25,29% 355,29 1,14 37,58 -3,77
9 Braniewo 34824 604 29,61% 47,17% 23,21% 549,79 11,83 31,51 3,53
10 Budry 14888 507 24,53% 54,49% 20,98% 502,29 21,16 49,3 -1,34
11 Dąbrówno 37911 957 28,61% 45,80% 25,59% 869,72 25,83 34,37 0,41
12 Dobre Miasto 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
13 Dubeninki 24218 -30 30,83% 45,74% 23,43% 781,73 11,71 52,19 5,65
14 Dywity 19961 -70 30,51% 38,14% 31,34% 204,64 -6,79 17,74 -0,98
15 Działdowo 62802 -100 32,53% 49,29% 18,18% 661 -1,26 51,6 1,52
16 Dźwierzuty 13703 137 33,24% 43,65% 23,10% 209,91 4,86 33,18 7,24
17 Elbląg 16642 -2544 20,66% 42,34% 37,00% 256,94 -40,56 32,7 -2,32
18 Ełk 40271 -1190 29,68% 46,45% 23,88% 391,44 -12,94 40,88 2,57
19 Gietrzwałd 29982 -147 30,89% 44,60% 24,51% 546,82 -12,58 55,32 0,64
20 Giżycko 16315 521 24,67% 48,67% 26,66% 207,54 3,01 69,72 14,88
21 Godkowo 12281 385 25,93% 46,42% 27,65% 375,8 15,53 42,79 2,19
22 Gołdap 10280 227 38,55% 33,02% 28,43% 161,81 2,14 35,33 3,21
23 Górowo Iławeckie 18896 -647 22,68% 56,65% 20,67% 263,21 -6,31 26,96 -0,69
24 Grodziczno 34319 1022 34,24% 47,38% 18,37% 548,84 15,75 27,5 0,52
25 Gronowo Elbląskie 30859 688 26,14% 46,34% 27,52% 626,71 10,72 33,15 1,29
26 Grunwald 13195 -54 27,92% 40,83% 31,25% 231,82 -1,44 87,38 9,45
27 Iława 40896 -3532 32,33% 42,87% 24,80% 338,29 -34,52 35,26 1,78
28 Iłowo-Osada 21066 -241 23,59% 45,10% 31,31% 290,61 -4,51 22,48 0,05
29 Janowiec Kościelny 12158 297 34,61% 38,92% 26,47% 359,17 13,27 40,39 6,7
30 Janowo 14220 510 31,39% 45,77% 22,85% 506,41 26,2 27,4 2,06
31 Jedwabno 21555 58 26,34% 51,62% 22,04% 606,16 2,99 27,56 0,14
32 Jeziorany 19065 311 29,77% 39,08% 31,15% 401,79 5,72 51,11 4,46
33 Jonkowo 25595 936 34,20% 44,44% 21,36% 420,07 -1,38 45,62 1,82
34 Kalinowo 14116 -4367 30,19% 56,87% 12,94% 204,37 -60,69 35,2 -9,88
35 Kętrzyn 9171 327 34,95% 44,52% 20,53% 113,15 4,85 56,26 6,01
36 Kisielice 19597 -457 30,74% 41,37% 27,89% 493,75 -6,97 59,38 2,09
37 Kiwity 12881 -669 29,00% 43,06% 27,95% 376,2 -22,33 39,27 -2,04
38 Kolno 4905 988 35,78% 40,98% 23,24% 145,29 30,42 31,85 19,8
39 Korsze 24439 118 36,71% 41,82% 21,47% 413,87 2,35 26,28 1,49
40 Kowale Oleckie 39348 -82 29,03% 44,92% 26,05% 738,37 11,29 50,12 2,21
41 Kozłowo 27886 -60 33,48% 39,56% 26,96% 457,37 2,52 40,07 0,31
42 Kruklanki 8369 129 43,14% 38,79% 18,08% 271,02 2,09 17,51 0,62
43 Kurzętnik 16703 -2458 34,73% 43,46% 21,81% 191,64 -27,8 83,1 -13,67
44 Lelkowo 23910 808 31,12% 39,56% 29,32% 786,51 26,33 37,07 0,97
45 Lidzbark 26677 335 39,58% 38,51% 21,91% 426,08 6,22 52,1 7,46
46 Lidzbark Warmiński 38249 -444 34,61% 40,56% 24,83% 573,36 -0,29 43,46 8,48
47 Lubawa 31618 -125 26,17% 46,72% 27,11% 303,17 -0,27 29,41 -0,76
48 Lubomino 26890 342 29,85% 41,47% 28,68% 733,3 15,59 33,28 1,56
49 Łukta 15013 586 24,25% 47,44% 28,31% 331,63 8,37 32,15 2,7
50 Małdyty 16201 -382 25,50% 46,52% 27,97% 260,76 -4,27 33,68 -0,87
51 Markusy 37421 -321 31,57% 40,25% 28,18% 905,42 -6,88 36,76 -0,83
52 Mikołajki 16453 284 42,65% 38,22% 19,13% 358,84 7,27 34,71 -0,06
53 Milejewo 13451 292 29,39% 50,81% 19,81% 442,18 6,88 66,92 3,66
54 Miłakowo 7248 -40 30,38% 43,74% 25,88% 240,56 1,61 41,9 -0,48
55 Miłki 12357 167 18,51% 52,41% 29,08% 320,71 4,5 26,75 1,4
56 Morąg 37977 -915 32,22% 43,84% 23,94% 365,02 -11,73 39,85 -1,22
57 Mrągowo 24755 -151 33,14% 37,94% 28,92% 327,75 -3,49 43,66 4,25
58 Nidzica 18948 636 41,95% 37,87% 20,19% 280,5 9,62 16,78 -0,22
59 Nowe Miasto Lubawskie 42183 304 34,35% 40,35% 25,31% 532,41 1,09 23 0,87
60 Olecko 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
61 Olsztynek 7706 13 38,37% 42,71% 18,92% 126,54 -0,45 24,86 -5,19
62 Orneta 17501 283 35,81% 40,36% 23,83% 533,89 12,61 93,59 32,31
63 Orzysz 17534 68 34,90% 40,48% 24,63% 474,66 12,72 48,84 -0,64
64 Ostróda 55039 846 32,57% 46,07% 21,37% 353,77 3,39 58,61 3,93
65 Pasłęk 21161 310 34,17% 39,95% 25,89% 297,08 3,16 54,26 9,03
66 Pasym 5939 -74 33,61% 41,77% 24,62% 223,69 -5,38 31,26 1,64
67 Piecki 25637 228 27,04% 41,15% 31,81% 327,17 1,62 38,73 2,58
68 Pieniężno 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
69 Pisz 13331 -114 43,92% 29,28% 26,80% 166,62 -2,76 16,64 -4,63
70 Płoskinia 13206 -5414 26,36% 57,21% 16,43% 491,11 -199,03 21,16 -7,53
71 Płośnica 31886 -367 33,40% 39,15% 27,45% 551,57 -2,23 36,86 -0,64
72 Pozezdrze 23001 124 27,61% 48,46% 23,93% 656,98 3,54 40,28 -3,8
73 Prostki 33179 14 31,41% 40,61% 27,98% 444,64 1,67 36,95 6,47
74 Purda 34800 -1535 33,93% 46,01% 20,07% 462,46 -26,05 41,33 -0,1
75 Reszel 12654 -1049 41,31% 37,37% 21,32% 399,05 -28,5 84,36 10,69
76 Rozogi 40455 -222 34,36% 38,20% 27,44% 717,29 2,15 38,27 2,93
77 Ruciane Nida 18253 -582 31,01% 44,82% 24,17% 498,58 -11,85 40,65 6,84
78 Rybno 24128 1099 27,98% 44,72% 27,30% 332,62 13,7 26,49 2,82
79 Rychliki 24323 -564 26,35% 47,64% 26,01% 608,08 -6,12 71,12 7,14
80 Ryn 5025 306 36,34% 31,42% 32,24% 178,51 17,89 52,89 7,52
81 Sępopol 8888 -1481 44,71% 38,60% 16,69% 196,59 -30,55 78,65 -113,36
82 Sorkwity 24102 -3124 39,03% 29,26% 31,72% 517,1 -69,42 61,33 10,72
83 Srokowo 23303 321 26,96% 39,18% 33,86% 560,84 18,05 40,18 -0,14
84 Stare Juchy 11155 334 26,30% 50,62% 23,07% 280,56 10,03 159,36 116,92
85 Stawiguda 31630 -452 29,95% 47,27% 22,79% 569,4 -37,3 43,33 -0,2
86 Susz 16447 -500 30,92% 41,76% 27,31% 230,32 -5,02 55,01 -0,02
87 Szczytno 19590 -1512 35,48% 42,65% 21,87% 179,54 -18,5 27,32 0,58
88 Świątki 22593 759 33,83% 36,42% 29,75% 547,31 23,59 30,33 5,74
89 Świętajno (pow. olecki) 27278 249 35,13% 46,06% 18,81% 687,8 16,94 69,59 7,16
90 Świętajno (pow. szczycieński) 27032 -238 34,60% 41,77% 23,63% 461,06 -2,87 29,19 0,4
91 Tolkmicko 20300 -664 38,24% 36,95% 24,81% 503,22 -24,97 47,65 -1,33
92 Węgorzewo 29716 -770 27,64% 44,19% 28,17% 546,85 -16,45 56,93 2,19
93 Wielbark 21443 -113 35,71% 40,15% 24,14% 341,67 -3,62 50,57 5,48
94 Wieliczki 18407 -534 35,81% 42,40% 21,80% 540,91 -12,28 27,27 1,67
95 Wilczęta 10942 438 22,56% 47,08% 30,36% 353,31 16,64 24,1 -0,5
96 Wydminy 43754 -100 26,08% 45,14% 28,78% 659,34 -1,41 37,14 1,95
97 Zalewo 13063 79 30,18% 46,91% 22,91% 271,24 0,91 40,57 -33,63
Razem gminy wiejskie:2148430-5173631,89%43,16%24,96%375,90-9,2637,461,06

 

L.P.PowiatyKSIĘGOZBIÓRKSIEGOZBIÓR W %WOLUMINY na 100 mieszkańcówWOLUMINY na 1 czytelnika
ogółemróżnica z rokiem poprzednimlit. piękna dla dziecilit. piękna dla dorosłychlit. popularno- naukowarok bieżącyróżnica z rokiem poprzednimrok bieżącyróżnica z rokiem poprzednim
1 bartoszycki 261356 -7212 27,32% 43,53% 29,15% 431,59 -8,26 30,99 -0,24
2 braniewski 206698 -3753 22,36% 43,67% 33,98% 478,3 -6,06 30,83 1,03
3 działdowski 259177 895 28,78% 43,06% 28,16% 398,56 1,35 26,43 2,05
4 elbląski 287292 -2470 25,74% 42,99% 31,27% 508,87 -4,65 36,99 2,27
5 ełcki 226056 -5834 24,50% 40,55% 34,95% 264,13 -8,26 18,87 0,32
6 giżycki 195998 3102 22,78% 41,18% 36,05% 346,07 6,78 19,41 0,85
7 gołdapski 117833 -907 28,02% 37,03% 34,95% 438,95 -6,33 36,02 4,65
8 iławski 291332 -37011 25,99% 40,47% 33,54% 322,95 -41,59 21,59 -2,03
9 kętrzyński 238691 -2412 26,33% 37,05% 36,62% 364,11 -0,67 24,67 1,24
10 lidzbarski 182735 -7954 28,15% 41,42% 30,43% 429 -17,68 28,1 1,74
11 miasta Elbląg 500756 6551 15,43% 30,92% 53,65% 395,98 6,46 22,58 2,82
12 miasta Olsztyn 626483 21554 16,13% 34,93% 48,94% 356,27 10,79 11,85 0,07
13 mrągowski 155012 -3909 28,65% 38,56% 32,79% 309,43 -8,2 26,43 0,85
14 nidzicki 128927 2939 28,85% 40,45% 30,69% 383,18 11,11 25,17 1,91
15 nowomiejski 199216 -6014 30,96% 41,95% 27,09% 467,72 -3,52 29,35 0,08
16 olecki 146118 1348 27,74% 42,56% 29,70% 429,67 7,63 29,17 1,23
17 olsztyński 408525 -6028 30,28% 41,99% 27,74% 352,02 -11 27,78 0,29
18 ostródzki 362897 -2912 26,59% 44,20% 29,21% 346,05 -2,28 22,45 0,01
19 piski 192768 -6367 33,22% 35,97% 30,81% 336,08 -10,11 28,68 2,15
20 szczycieński 224711 -3258 29,93% 41,97% 28,10% 324,43 -4,49 24,13 1,55
21 węgorzewski 130451 619 24,34% 44,57% 31,09% 554,26 -1,07 34,53 1,31

 

L.P.PodregionyKSIĘGOZBIÓRKSIEGOZBIÓR W %WOLUMINY na 100 mieszkańcówWOLUMINY na 1 czytelnika
ogółemróżnica z rokiem poprzednimlit. piękna dla dziecilit. piękna dla dorosłychlit. popularno- naukowarok bieżącyróżnica z rokiem poprzednimrok bieżącyróżnica z rokiem poprzednim
1 elbląski 2107368 -44714 24,01% 39,96% 36,03% 398,5 -7,24 25,42 1,03
2 ełcki 1009224 -8039 26,69% 40,20% 33,11% 355,41 -2,97 24,7 1,2
3 olsztyński 2226440 -6280 25,12% 39,28% 35,60% 362,84 -1,78 19,8 0,26
Razem rok bieżący:5343032-5903324,98%39,72%35,30%374,58-4,0822,620,64
Razem rok poprzedni:5402065-24,97%39,85%35,18%378,66-21,98-

 

 

cofnij