Tabela 3. Zbiory biblioteczne.

 

L.P.Gminy miejskieZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 Barczewo 60198 31723 0 58962 357 2881 0 1236 40
2 Bartoszyce 96335 1941 20 95047 1250 6119 0 1288 103
3 Biała Piska 18202 1428 0 18199 7 5408 3 3 9
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 50146 913 0 49674 800 1280 8 472 32
5 Bisztynek 21459 191 0 21458 92 0 0 1 18
6 Braniewo 75747 1639 0 73413 929 3253 0 2334 31
7 Dobre Miasto 30671 1115 0 30671 0 2257 0 0 15
8 Działdowo 62969 2534 0 61986 1158 1637 43 983 29
9 Elbląg 523752 9761 113 500756 20321 3210 332 22996 239
10 Ełk 128141 4202 39 127335 723 4827 76 806 63
11 Frombork 26159 721 0 26134 0 0 25 25 6
12 Giżycko 93260 3377 0 92650 873 2374 60 610 83
13 Gołdap 55594 894 0 54684 413 1953 434 910 54
14 Górowo Iławeckie 34560 841 0 34560 33 1589 0 0 40
15 Iława 93917 3120 0 93917 0 26604 0 0 109
16 Jeziorany 20307 344 0 20307 99 174 0 0 9
17 Kętrzyn 93715 1487 2 92169 722 1416 59 1546 28
18 Kisielice 20450 424 0 20450 28 0 0 0 8
19 Korsze 24373 476 0 24328 160 1513 0 45 37
20 Lidzbark 30642 1189 0 30632 94 1917 10 10 18
21 Lidzbark Warmiński 46312 4257 0 45974 0 10809 45 338 51
22 Lubawa 31469 754 0 31403 657 786 0 66 25
23 Mikołajki 18827 455 0 18827 8 985 0 0 9
24 Miłakowo 23623 498 0 23623 112 271 0 0 29
25 Miłomłyn 19885 438 0 19884 73 965 1 1 17
26 Młynary 14970 380 0 14970 0 323 0 0 1
27 Morąg 58723 1722 0 57238 708 3752 68 1485 56
28 Mrągowo 46341 1609 42 45238 1661 2225 173 1103 74
29 Nidzica 56591 1968 16 55715 1093 412 339 876 66
30 Nowe Miasto Lubawskie 48317 1251 0 48312 0 7610 0 5 35
31 Olecko 61328 2509 0 61085 301 794 70 243 62
32 Olsztyn 736258 44666 4107 626483 23130 22822 10492 109775 606
33 Olsztynek 29380 1007 0 29267 49 3170 3 113 54
34 Orneta 41835 471 0 41240 207 1385 0 595 6
35 Orzysz 28593 1168 0 28593 44 674 0 0 26
36 Ostróda 80826 3726 120 79568 1099 5306 1258 1258 54
37 Pasłęk 70354 1309 0 69351 0 927 0 1003 39
38 Pasym 14327 322 0 14327 0 369 0 0 2
39 Pieniężno 24727 993 0 24269 70 289 1 458 9
40 Pisz 75315 1472 0 71598 666 3637 150 3717 50
41 Reszel 32097 627 0 31983 681 825 23 114 50
42 Ruciane Nida 15099 680 0 15099 0 1047 0 0 15
43 Ryn 18511 1076 0 17528 0 0 983 983 19
44 Sępopol 21708 254 0 21708 0 780 0 0 15
45 Susz 11057 1039 0 11047 0 8416 0 10 2
46 Szczytno 61094 2124 4 60667 359 3371 1 427 53
47 Tolkmicko 30649 609 0 26533 19 456 0 4116 18
48 Węgorzewo 63553 2228 0 62846 290 1470 1 707 58
49 Zalewo 12945 599 0 12894 0 2606 0 51 4
Razem gminy miejskie33553111485314463319460259286154894146581607092476

 

L.P.Gminy wiejskieZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 Banie Mazurskie 28676 696 0 28651 0 741 0 25 4
2 Barciany 20676 572 0 20644 64 1537 32 32 17
3 Barczewo 0 0 0 0 0 30380 0 0 0
4 Bartoszyce 46218 637 0 46218 0 204 0 0 36
5 Biała Piska 10161 279 0 10161 6 0 0 0 5
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 57705 1522 0 57699 7 45 5 6 42
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 23407 502 0 23407 0 2009 0 0 23
8 Bisztynek 14581 249 0 14581 0 390 0 0 19
9 Braniewo 34824 1171 0 34824 0 567 0 0 31
10 Budry 14925 964 0 14888 0 457 11 37 7
11 Dąbrówno 37943 1015 0 37911 111 58 2 32 27
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 24229 523 0 24218 0 553 7 11 5
14 Dywity 19961 900 0 19961 0 970 0 0 25
15 Działdowo 62802 1545 0 62802 9 1645 0 0 27
16 Dźwierzuty 13703 618 0 13703 60 481 0 0 13
17 Elbląg 16672 626 0 16642 0 3170 30 30 22
18 Ełk 40272 491 0 40271 0 1681 0 1 26
19 Gietrzwałd 29982 538 0 29982 0 685 0 0 38
20 Giżycko 16315 880 0 16315 0 359 0 0 22
21 Godkowo 12480 427 0 12281 0 42 26 199 22
22 Gołdap 10280 227 0 10280 0 0 0 0 13
23 Górowo Iławeckie 18896 681 0 18896 0 1328 0 0 14
24 Grodziczno 34331 1022 0 34319 0 0 2 12 24
25 Gronowo Elbląskie 31047 688 0 30859 0 0 8 188 0
26 Grunwald 13195 310 0 13195 44 364 0 0 5
27 Iława 40896 975 0 40896 0 4507 0 0 41
28 Iłowo-Osada 21201 699 0 21066 0 940 0 135 10
29 Janowiec Kościelny 12170 297 0 12158 0 0 0 12 7
30 Janowo 14263 510 0 14220 0 0 0 43 17
31 Jedwabno 21566 1366 0 21555 0 1308 8 11 14
32 Jeziorany 19065 311 0 19065 154 0 0 0 9
33 Jonkowo 25595 936 0 25595 0 0 0 0 12
34 Kalinowo 14116 510 0 14116 0 4877 0 0 13
35 Kętrzyn 9171 327 0 9171 0 0 0 0 6
36 Kisielice 19597 295 0 19597 14 752 0 0 6
37 Kiwity 12881 566 0 12881 0 1235 0 0 7
38 Kolno 4905 568 0 4905 82 0 0 0 10
39 Korsze 24439 450 0 24439 147 332 0 0 40
40 Kowale Oleckie 39348 866 0 39348 0 948 0 0 14
41 Kozłowo 27994 916 0 27886 5 976 6 108 33
42 Kruklanki 8369 467 0 8369 0 338 0 0 5
43 Kurzętnik 16703 556 0 16703 0 3014 0 0 2
44 Lelkowo 23910 823 13 23910 13 0 0 0 6
45 Lidzbark 26678 335 0 26677 44 0 0 1 12
46 Lidzbark Warmiński 38255 583 0 38249 55 1027 0 6 15
47 Lubawa 31618 847 0 31618 0 972 0 0 51
48 Lubomino 26901 807 0 26890 0 465 4 11 85
49 Łukta 15013 586 0 15013 0 0 0 0 21
50 Małdyty 16229 635 0 16201 0 1017 0 28 9
51 Markusy 37759 991 0 37421 0 1312 0 338 13
52 Mikołajki 16453 788 0 16453 1 504 0 0 8
53 Milejewo 13457 292 0 13451 0 0 6 6 0
54 Miłakowo 7248 210 0 7248 5 250 0 0 8
55 Miłki 12357 423 0 12357 0 256 0 0 10
56 Morąg 37977 334 0 37977 211 1249 0 0 11
57 Mrągowo 24763 715 0 24755 0 866 6 8 23
58 Nidzica 18948 636 0 18948 51 0 0 0 23
59 Nowe Miasto Lubawskie 42183 1270 0 42183 0 966 0 0 36
60 Olecko 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 7706 47 0 7706 0 0 0 0 0
62 Orneta 17501 283 0 17501 24 0 0 0 0
63 Orzysz 17534 200 0 17534 61 132 0 0 1
64 Ostróda 55133 846 0 55039 3 0 0 94 41
65 Pasłęk 21161 310 0 21161 0 0 0 0 14
66 Pasym 5939 238 0 5939 6 292 0 0 7
67 Piecki 25637 745 0 25637 0 517 0 0 17
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 13331 486 0 13331 92 600 0 0 11
70 Płoskinia 13206 935 0 13206 0 6349 0 0 0
71 Płośnica 31886 594 0 31886 42 961 0 0 7
72 Pozezdrze 23001 449 0 23001 0 325 0 0 18
73 Prostki 33179 906 0 33179 0 892 0 0 20
74 Purda 34804 966 0 34800 0 2501 4 4 26
75 Reszel 12654 211 0 12654 81 1260 0 0 12
76 Rozogi 40726 1186 0 40455 0 1408 0 271 0
77 Ruciane Nida 18253 522 0 18253 0 1104 0 0 3
78 Rybno 24128 1099 0 24128 23 0 0 0 18
79 Rychliki 24323 829 0 24323 0 1393 0 0 3
80 Ryn 5025 306 0 5025 0 0 0 0 4
81 Sępopol 8888 158 0 8888 0 1639 0 0 13
82 Sorkwity 24257 518 0 24102 0 3642 150 155 14
83 Srokowo 23303 321 0 23303 0 0 0 0 14
84 Stare Juchy 11155 352 0 11155 0 18 0 0 12
85 Stawiguda 31630 1055 0 31630 11 1507 0 0 22
86 Susz 16447 173 0 16447 0 673 0 0 0
87 Szczytno 19590 908 0 19590 0 2420 0 0 29
88 Świątki 22608 1168 0 22593 0 409 0 15 41
89 Świętajno (pow. olecki) 27278 249 0 27278 0 0 0 0 0
90 Świętajno (pow. szczycieński) 27032 653 0 27032 6 735 0 0 25
91 Tolkmicko 20300 182 0 20300 0 846 0 0 4
92 Węgorzewo 29716 577 0 29716 0 1347 0 0 13
93 Wielbark 21443 621 0 21443 0 734 0 0 15
94 Wieliczki 18448 831 0 18407 0 1365 39 41 3
95 Wilczęta 10942 438 0 10942 0 0 0 0 4
96 Wydminy 43754 861 0 43754 13 961 0 0 34
97 Zalewo 13063 331 0 13063 59 252 0 0 4
Razem gminy wiejskie:215029058527132148430150411005934618601493

 

L.P.PowiatyZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 bartoszycki 262645 4952 20 261356 1375 12049 0 1289 258
2 braniewski 209515 6720 13 206698 1012 10458 26 2817 87
3 działdowski 260306 7995 0 259177 1370 7100 53 1129 121
4 elbląski 293172 6643 0 287292 19 8469 70 5880 136
5 ełcki 226863 6461 39 226056 723 12295 76 807 134
6 giżycki 197591 7390 0 195998 886 4288 1043 1593 177
7 gołdapski 118779 2340 0 117833 413 3247 441 946 76
8 iławski 291459 8557 0 291332 758 45568 0 127 250
9 kętrzyński 240428 4471 2 238691 1855 6883 114 1737 204
10 lidzbarski 183685 6967 0 182735 286 14921 49 950 164
11 miasta Elbląg 523752 9761 113 500756 20321 3210 332 22996 239
12 miasta Olsztyn 736258 44666 4107 626483 23130 22822 10492 109775 606
13 mrągowski 156278 4830 42 155012 1670 8739 329 1266 145
14 nidzicki 129966 4327 16 128927 1149 1388 345 1039 146
15 nowomiejski 199239 5621 0 199216 7 11635 7 23 139
16 olecki 146402 4455 0 146118 301 3107 109 284 79
17 olsztyński 410365 42093 0 408525 1552 48223 15 1840 356
18 ostródzki 365795 10320 120 362897 2366 13232 1329 2898 278
19 piski 196488 6235 0 192768 876 12602 153 3720 120
20 szczycieński 225420 8036 4 224711 431 11118 9 709 158
21 węgorzewski 131195 4218 0 130451 290 3599 12 744 96

 

L.P.PodregionyZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 elbląski 2143238 55617 246 2107368 25853 99672 1817 35870 1250
2 ełcki 1017318 31099 39 1009224 3489 39138 1834 8094 682
3 olsztyński 2345045 120342 4191 2226440 31448 126143 11353 118605 2037
Razem rok bieżący:55056012070584476534303260790264953150041625693969
Razem rok poprzedni:5554743164843240754020655937923773797091526784022

 

 

cofnij