| L.p. | Gminy miejskie | Użytkowane komputery | Komputery do działalności merytorycznej | Komputery podłączone do internetu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | liczba | praca w zakresie groma- dzenia i opraco- wywania | terminale katalo- gowe | ewidencja czytelników i wypożyczeń | liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | ||
| 1 | Barczewo | 13 | 11 | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0,96 |
| 2 | Bartoszyce | 24 | 16 | 0,64 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0,64 |
| 3 | Biała Piska | 8 | 5 | 1,24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1,24 |
| 4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 9 | 3 | 0,29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0,29 |
| 5 | Bisztynek | 4 | 1 | 0,41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,22 |
| 6 | Braniewo | 18 | 9 | 0,51 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 8 | 0,45 |
| 7 | Dobre Miasto | 21 | 13 | 1,24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1,24 |
| 8 | Działdowo | 8 | 3 | 0,14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,14 |
| 9 | Elbląg | 117 | 58 | 0,46 | 49 | 36 | 13 | 5 | 115 | 50 | 0,4 |
| 10 | Ełk | 43 | 27 | 0,47 | 13 | 2 | 5 | 6 | 42 | 25 | 0,44 |
| 11 | Frombork | 4 | 3 | 1,23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,23 |
| 12 | Giżycko | 23 | 12 | 0,41 | 11 | 11 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0,41 |
| 13 | Gołdap | 21 | 11 | 0,81 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0,81 |
| 14 | Górowo Iławeckie | 6 | 5 | 1,14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1,14 |
| 15 | Iława | 24 | 14 | 0,43 | 20 | 6 | 14 | 3 | 23 | 14 | 0,43 |
| 16 | Jeziorany | 9 | 6 | 1,78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1,78 |
| 17 | Kętrzyn | 12 | 5 | 0,18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0,18 |
| 18 | Kisielice | 7 | 5 | 2,25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2,25 |
| 19 | Korsze | 9 | 7 | 1,54 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1,32 |
| 20 | Lidzbark | 10 | 5 | 0,61 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0,61 |
| 21 | Lidzbark Warmiński | 21 | 12 | 0,74 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 0,55 |
| 22 | Lubawa | 10 | 6 | 0,63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,63 |
| 23 | Mikołajki | 7 | 4 | 1,06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1,06 |
| 24 | Miłakowo | 6 | 4 | 1,49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,49 |
| 25 | Miłomłyn | 6 | 5 | 2,14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,14 |
| 26 | Młynary | 4 | 3 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,65 |
| 27 | Morąg | 19 | 7 | 0,49 | 11 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 0,35 |
| 28 | Mrągowo | 11 | 5 | 0,23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0,23 |
| 29 | Nidzica | 15 | 7 | 0,48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0,48 |
| 30 | Nowe Miasto Lubawskie | 11 | 8 | 0,72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0,72 |
| 31 | Olecko | 11 | 7 | 0,44 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 7 | 0,44 |
| 32 | Olsztyn | 307 | 174 | 0,99 | 195 | 71 | 67 | 43 | 271 | 139 | 0,79 |
| 33 | Olsztynek | 8 | 4 | 0,53 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0,53 |
| 34 | Orneta | 7 | 5 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,54 |
| 35 | Orzysz | 6 | 5 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,86 |
| 36 | Ostróda | 19 | 7 | 0,21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 19 | 7 | 0,21 |
| 37 | Pasłęk | 20 | 13 | 1,07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 13 | 1,07 |
| 38 | Pasym | 2 | 1 | 0,39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,39 |
| 39 | Pieniężno | 11 | 7 | 2,45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2,45 |
| 40 | Pisz | 21 | 13 | 0,67 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0,67 |
| 41 | Reszel | 10 | 4 | 0,79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,79 |
| 42 | Ruciane Nida | 9 | 7 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1,47 |
| 43 | Ryn | 8 | 5 | 1,67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1,67 |
| 44 | Sępopol | 6 | 5 | 2,46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2,46 |
| 45 | Susz | 8 | 6 | 1,08 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1,08 |
| 46 | Szczytno | 23 | 16 | 0,63 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0,63 |
| 47 | Tolkmicko | 8 | 5 | 1,85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1,85 |
| 48 | Węgorzewo | 18 | 9 | 0,77 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 9 | 0,77 |
| 49 | Zalewo | 9 | 6 | 2,79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2,79 |
| Razem gminy miejskie: | 1011 | 579 | 0,68 | 457 | 261 | 124 | 69 | 948 | 525 | 0,61 | |
| L.p. | Gminy wiejskie | Użytkowane komputery | Komputery do działalności merytorycznej | Komputery podłączone do internetu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | liczba | praca w zakresie groma- dzenia i opraco- wywania | terminale katalo- gowe | ewidencja czytelników i wypożyczeń | liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | ||
| 1 | Banie Mazurskie | 8 | 7 | 1,8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1,8 |
| 2 | Barciany | 5 | 4 | 0,6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,6 |
| 3 | Barczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartoszyce | 14 | 13 | 1,21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1,11 |
| 5 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 4 | 3 | 0,35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,35 |
| 7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 8 | 8 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,84 |
| 8 | Bisztynek | 8 | 7 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1,71 |
| 9 | Braniewo | 20 | 13 | 2,05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2,05 |
| 10 | Budry | 7 | 6 | 2,02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2,02 |
| 11 | Dąbrówno | 6 | 5 | 1,15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1,15 |
| 12 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dubeninki | 9 | 7 | 2,26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1,94 |
| 14 | Dywity | 8 | 6 | 0,62 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,31 |
| 15 | Działdowo | 16 | 15 | 1,58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1,58 |
| 16 | Dźwierzuty | 5 | 3 | 0,46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,46 |
| 17 | Elbląg | 7 | 6 | 0,93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,93 |
| 18 | Ełk | 7 | 4 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,39 |
| 19 | Gietrzwałd | 10 | 9 | 1,64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1,64 |
| 20 | Giżycko | 4 | 3 | 0,38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,38 |
| 21 | Godkowo | 4 | 3 | 0,92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,92 |
| 22 | Gołdap | 2 | 1 | 0,16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,16 |
| 23 | Górowo Iławeckie | 9 | 8 | 1,11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1,11 |
| 24 | Grodziczno | 10 | 6 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,96 |
| 25 | Gronowo Elbląskie | 15 | 12 | 2,44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2,03 |
| 26 | Grunwald | 1 | 1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,18 |
| 27 | Iława | 10 | 6 | 0,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,5 |
| 28 | Iłowo-Osada | 8 | 7 | 0,97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,83 |
| 29 | Janowiec Kościelny | 4 | 3 | 0,89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,89 |
| 30 | Janowo | 5 | 4 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,42 |
| 31 | Jedwabno | 5 | 4 | 1,12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,12 |
| 32 | Jeziorany | 1 | 1 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonkowo | 12 | 10 | 1,64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1,64 |
| 34 | Kalinowo | 5 | 8 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1,16 |
| 35 | Kętrzyn | 7 | 7 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,86 |
| 36 | Kisielice | 4 | 4 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,01 |
| 37 | Kiwity | 6 | 5 | 1,46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 38 | Kolno | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,89 |
| 39 | Korsze | 9 | 8 | 1,35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1,02 |
| 40 | Kowale Oleckie | 7 | 6 | 1,13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1,13 |
| 41 | Kozłowo | 7 | 6 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,98 |
| 42 | Kruklanki | 6 | 3 | 0,97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,97 |
| 43 | Kurzętnik | 1 | 7 | 0,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0,8 |
| 44 | Lelkowo | 18 | 16 | 5,26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 5,26 |
| 45 | Lidzbark | 7 | 7 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,12 |
| 46 | Lidzbark Warmiński | 10 | 7 | 1,05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1,05 |
| 47 | Lubawa | 7 | 7 | 0,67 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,48 |
| 48 | Lubomino | 10 | 9 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2,45 |
| 49 | Łukta | 4 | 3 | 0,66 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,66 |
| 50 | Małdyty | 6 | 5 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,8 |
| 51 | Markusy | 8 | 8 | 1,94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1,94 |
| 52 | Mikołajki | 5 | 4 | 0,87 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0,87 |
| 53 | Milejewo | 3 | 3 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,66 |
| 54 | Miłakowo | 2 | 2 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,66 |
| 55 | Miłki | 4 | 3 | 0,78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,78 |
| 56 | Morąg | 7 | 6 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,29 |
| 57 | Mrągowo | 8 | 8 | 1,06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1,06 |
| 58 | Nidzica | 10 | 10 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,48 |
| 59 | Nowe Miasto Lubawskie | 19 | 15 | 1,89 | 5 | 5 | 1 | 0 | 19 | 15 | 1,89 |
| 60 | Olecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Olsztynek | 1 | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,16 |
| 62 | Orneta | 1 | 1 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,31 |
| 63 | Orzysz | 4 | 4 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,08 |
| 64 | Ostróda | 10 | 8 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,32 |
| 65 | Pasłęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pasym | 6 | 5 | 1,88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1,88 |
| 67 | Piecki | 8 | 8 | 1,02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1,02 |
| 68 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pisz | 4 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,37 |
| 70 | Płoskinia | 4 | 3 | 1,12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1,12 |
| 71 | Płośnica | 6 | 4 | 0,69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,69 |
| 72 | Pozezdrze | 7 | 5 | 1,43 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0,86 |
| 73 | Prostki | 9 | 8 | 1,07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1,07 |
| 74 | Purda | 11 | 7 | 0,93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0,66 |
| 75 | Reszel | 1 | 1 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rozogi | 14 | 12 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1,24 |
| 77 | Ruciane Nida | 6 | 3 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,82 |
| 78 | Rybno | 9 | 4 | 0,55 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0,55 |
| 79 | Rychliki | 5 | 3 | 0,75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ryn | 1 | 1 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,36 |
| 81 | Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sorkwity | 13 | 12 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2,15 |
| 83 | Srokowo | 5 | 3 | 0,72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,72 |
| 84 | Stare Juchy | 0 | 3 | 0,75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,75 |
| 85 | Stawiguda | 6 | 4 | 0,72 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0,72 |
| 86 | Susz | 5 | 5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,56 |
| 87 | Szczytno | 15 | 10 | 0,92 | 5 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | 0,92 |
| 88 | Świątki | 10 | 7 | 1,7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 1,7 |
| 89 | Świętajno (pow. olecki) | 4 | 3 | 0,76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,76 |
| 90 | Świętajno (pow. szczycieński) | 5 | 5 | 0,85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,68 |
| 91 | Tolkmicko | 5 | 4 | 0,99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,99 |
| 92 | Węgorzewo | 14 | 11 | 2,02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2,02 |
| 93 | Wielbark | 6 | 4 | 0,64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,32 |
| 94 | Wieliczki | 8 | 6 | 1,76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1,76 |
| 95 | Wilczęta | 5 | 4 | 1,29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,29 |
| 96 | Wydminy | 7 | 6 | 0,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,75 |
| 97 | Zalewo | 4 | 4 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,42 |
| Razem gminy wiejskie: | 635 | 525 | 0,92 | 118 | 107 | 8 | 18 | 609 | 480 | 0,84 | |
| L.p. | Powiaty | Użytkowane komputery | Komputery do działalności merytorycznej | Komputery podłączone do internetu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | liczba | praca w zakresie groma- dzenia i opraco- wywania | terminale katalo- gowe | ewidencja czytelników i wypożyczeń | liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | ||
| 1 | bartoszycki | 71 | 55 | 0,91 | 20 | 16 | 0 | 0 | 70 | 56 | 0,92 |
| 2 | braniewski | 80 | 55 | 1,27 | 22 | 15 | 4 | 2 | 77 | 54 | 1,25 |
| 3 | działdowski | 64 | 45 | 0,69 | 15 | 14 | 3 | 0 | 63 | 44 | 0,68 |
| 4 | elbląski | 79 | 60 | 1,06 | 17 | 17 | 1 | 1 | 71 | 54 | 0,96 |
| 5 | ełcki | 64 | 50 | 0,58 | 17 | 4 | 5 | 6 | 74 | 48 | 0,56 |
| 6 | giżycki | 53 | 33 | 0,58 | 18 | 18 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0,57 |
| 7 | gołdapski | 40 | 26 | 0,97 | 14 | 13 | 2 | 0 | 39 | 25 | 0,93 |
| 8 | iławski | 88 | 63 | 0,7 | 40 | 23 | 17 | 5 | 83 | 58 | 0,64 |
| 9 | kętrzyński | 58 | 39 | 0,59 | 17 | 16 | 0 | 0 | 48 | 35 | 0,53 |
| 10 | lidzbarski | 55 | 39 | 0,92 | 14 | 10 | 3 | 1 | 51 | 31 | 0,73 |
| 11 | miasta Elbląg | 117 | 58 | 0,46 | 49 | 36 | 13 | 5 | 115 | 50 | 0,4 |
| 12 | miasta Olsztyn | 307 | 174 | 0,99 | 195 | 71 | 67 | 43 | 271 | 139 | 0,79 |
| 13 | mrągowski | 52 | 41 | 0,82 | 14 | 11 | 2 | 2 | 50 | 39 | 0,78 |
| 14 | nidzicki | 41 | 30 | 0,89 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0,89 |
| 15 | nowomiejski | 45 | 39 | 0,92 | 10 | 10 | 1 | 1 | 51 | 39 | 0,92 |
| 16 | olecki | 30 | 22 | 0,65 | 15 | 5 | 7 | 3 | 30 | 22 | 0,65 |
| 17 | olsztyński | 131 | 90 | 0,78 | 23 | 28 | 2 | 7 | 118 | 83 | 0,72 |
| 18 | ostródzki | 86 | 53 | 0,51 | 28 | 20 | 4 | 2 | 79 | 45 | 0,43 |
| 19 | piski | 58 | 41 | 0,71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 40 | 0,7 |
| 20 | szczycieński | 81 | 60 | 0,87 | 22 | 19 | 0 | 6 | 75 | 52 | 0,75 |
| 21 | węgorzewski | 46 | 31 | 1,32 | 13 | 11 | 1 | 3 | 44 | 29 | 1,23 |
| L.p. | Podregiony | Użytkowane komputery | Komputery do działalności merytorycznej | Komputery podłączone do internetu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | liczba | praca w zakresie groma- dzenia i opraco- wywania | terminale katalo- gowe | ewidencja czytelników i wypożyczeń | liczba | dostępne dla czytel- ników | dostępne dla czytel- ników na 1000 mie- szkańców | ||
| 1 | elbląski | 559 | 373 | 0,71 | 181 | 135 | 43 | 16 | 539 | 344 | 0,65 |
| 2 | ełcki | 291 | 203 | 0,71 | 85 | 59 | 15 | 12 | 295 | 196 | 0,69 |
| 3 | olsztyński | 796 | 528 | 0,86 | 309 | 174 | 74 | 59 | 723 | 465 | 0,76 |
| Razem rok bieżący: | 1646 | 1104 | 0,77 | 575 | 368 | 132 | 87 | 1557 | 1005 | 0,70 | |
