Tabela 12. Czytelnicy i wypożyczenia w filiach i oddziałach dla dzieci.

 

L.pMiejscowośćKSIĘGOZBIÓRCZYTELNICYUDOSTĘPNIANIE SIĘGOZBIORUNa 1 czytel-
nika
wpływstanogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
do lat 15różnica z rokiem poprze-
dnim
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
w tym
% lit. popula-
rno -
naukowej
różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Oddział dla Dzieci w Baniach Mazurskich 165 6920 346 -31 295 -28 5986 -265 14,27% -2,82% 17,3
2 Oddział dla Dzieci w Barczewie 277 5551 274 25 233 16 3080 -853 41,72% -4,58% 11,24
3 Oddział dla Dzieci w Bartoszycach 450 18649 1140 -97 809 -37 36676 675 42,06% -2,09% 32,17
4 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (nowom.) 198 6965 224 8 205 18 7924 -500 25,42% 6,74% 35,38
5 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (olszt.) 351 11774 1202 28 938 15 13891 235 19,17% -2,22% 11,56
6 Oddział dla Dzieci w Braniewie 461 15334 795 -60 748 -59 17142 -12743 30,86% -19,26% 21,56
7 Oddział dla Dzieci w Dobrym Mieście 464 11513 1045 2 922 9 20972 -3108 36,79% -13,90% 20,07
8 Oddział dla Dzieci w Działdowie 1017 19665 1438 -130 1217 -134 23150 -4776 10,63% -7,68% 16,1
9 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Brzeska) 181 6599 515 -31 462 -6 6137 -1157 18,15% -0,37% 11,92
10 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Dąbka) 0 12452 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
11 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Grunwaldzka) 197 7235 284 -67 280 -71 5019 -2225 13,99% -4,69% 17,67
12 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Hetmańska) 419 19247 1246 -140 1033 -99 14460 -7033 31,89% -2,59% 11,61
13 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Ogólna) 319 13263 580 29 539 51 9415 3537 18,31% 2,59% 16,23
14 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Piłsudskiego) 386 13733 755 -93 681 -113 11819 837 19,27% -1,43% 15,65
15 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Podgórna) 31 6845 0 -318 0 -304 0 -5344 0,00% -10,42% 0
16 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Słoneczna) 370 16666 827 -115 771 -131 17925 -4638 27,51% -9,10% 21,67
17 Oddział dla Dzieci w Elblągu (św. Ducha 3-7) 505 7657 658 36 481 -2 9496 -996 32,72% -7,56% 14,43
18 Oddział dla Dzieci w Ełku 953 19654 2116 -52 1518 -13 21770 -658 15,48% -2,81% 10,29
19 Oddział dla Dzieci we Fromborku 278 7339 76 -5 76 -5 6158 -185 6,17% -2,47% 81,03
20 Oddział dla Dzieci w Giżycku 873 23127 1524 -111 1142 -50 45712 -742 26,97% -0,02% 29,99
21 Oddział dla Dzieci w Gołdapi 449 18122 636 -157 520 -108 8643 -4237 14,88% 3,75% 13,59
22 Oddział dla Dzieci w Górowie Iławeckim 481 9119 440 -25 303 -31 16271 -674 4,01% -0,23% 36,98
23 Oddział dla Dzieci w Grodzicznie 214 6015 150 8 117 -13 5200 504 48,83% 3,02% 34,67
24 Oddział dla Dzieci w Iławie 863 21090 1592 -93 1466 -52 20678 9507 17,36% -18,94% 12,99
25 Oddział dla Dzieci w Kętrzynie 265 15181 599 -49 458 -23 9152 -1361 38,53% -7,73% 15,28
26 Oddział dla Dzieci w Korszach 234 8332 603 -30 561 -16 21343 -5381 42,36% 3,12% 35,39
27 Oddział dla Dzieci w Kozłowie 237 5443 255 38 224 56 6826 930 39,98% 9,16% 26,77
28 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku 592 9047 447 -30 447 -30 7583 -1104 12,45% 2,88% 16,96
29 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Lidzbarku Warmińskim 1393 15912 1235 33 682 -21 22318 3598 18,06% 0,25% 18,07
30 Oddział dla Dzieci w Lubawie 357 12010 424 -46 369 17 5095 -1366 17,76% 1,08% 12,02
31 Oddział dla Dzieci w Mikołajkach 162 6731 217 -3 160 -8 2172 -758 5,48% -1,21% 10,01
32 Oddział dla Dzieci w Morągu 829 17524 1664 -33 1337 -96 17574 1 22,89% 3,92% 10,56
33 Oddział dla Dzieci w Mrągowie 625 12846 1348 7 955 -29 12438 -455 29,04% -3,32% 9,23
34 Oddział dla Dzieci w Nidzicy 569 9680 1005 -149 649 -113 15667 -352 33,01% -1,27% 15,59
35 Oddział dla Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim 465 14468 784 -27 569 -45 14722 -184 14,64% 0,45% 18,78
36 Oddział dla Dzieci w Olecku 769 17275 874 51 612 21 19575 696 16,09% -0,51% 22,4
37 Filia nr 10 - Abecadło 1247 23954 2962 -87 2271 -159 42308 5660 24,82% -1,56% 14,28
38 Oddział dla Dzieci - Filia nr 12 w Olsztynie 502 4219 677 -84 677 -84 17655 1003 31,71% 5,45% 26,08
39 Oddział dla Dzieci - Filia nr 18 w Olsztynie 167 6969 535 -67 356 -175 5843 -4891 25,71% -5,18% 10,92
40 Oddział dla Dzieci - Filia nr 2 w Olsztynie 350 9546 399 -203 399 -203 10125 -5313 29,97% -4,66% 25,38
41 Oddział dla Dzieci - Filia nr 5 w Olsztynie 322 10796 356 -43 356 -43 4064 -526 6,99% -6,17% 11,42
42 Oddział dla Dzieci - Filia nr 6 w Olsztynie 281 6628 637 -69 637 -69 9234 -137 13,49% 0,57% 14,5
43 Oddział dla Dzieci - Filia nr 9 w Olsztynie 788 17569 796 3 796 3 16148 2629 16,45% -2,09% 20,29
44 Oddział Lit. Dziec. i Młodz.-WBP w Olsztynie 806 17599 1366 -115 285 -34 17896 2266 35,32% -1,78% 13,1
45 Oddział dla Dzieci w Olsztynku 449 10146 625 -20 562 23 11869 177 12,98% 0,70% 18,99
46 Oddział dla Dzieci w Ornecie 227 15461 700 6 583 -56 15437 -1084 28,34% 3,68% 22,05
47 Oddział dla Dzieci w Orzyszu 529 11366 443 -70 329 -45 14470 2296 52,81% 0,61% 32,66
48 Oddział dla Dzieci w Ostródzie 822 15195 1247 -67 1068 28 13645 185 20,77% -2,84% 10,94
49 Oddział dla Dzieci w Pasłęku 227 15338 684 -89 461 -75 10991 -9660 23,86% -11,13% 16,07
50 Oddział dla Dzieci w Piszu 442 24191 1201 -73 811 -43 16835 -1761 22,35% -2,53% 14,02
51 Oddział dla Dzieci w Reszlu 307 11360 680 -11 568 -31 18511 -2417 54,78% -2,04% 27,22
52 Oddział dla Dzieci w Rynie 201 5594 376 8 365 1 6720 -39 30,79% 4,84% 17,87
53 Oddział dla Dzieci w Sępopolu 74 5769 146 10 133 -1 1217 -16 16,02% -20,80% 8,34
54 Oddział dla Dzieci w Szczytnie 653 13589 961 14 836 -85 14543 288 38,67% -4,18% 15,13
55 Oddział dla Dzieci w Tolkmicku 189 9628 390 -49 277 -32 5787 -2614 32,24% -4,60% 14,84
56 Oddział dla Dzieci w Węgorzewie 1061 25912 1113 -24 701 5 31449 -2013 30,58% -3,99% 28,26
Razem rok bieżący:2604370981243612-265734250-2509766736-5654226,50%-3,01%17,58
Razem rok poprzedni:2626571140946269-36759-823278-29,51%-17,79

 

 

cofnij