Tabela 10. Biblioteki publiczno-szkolne.

 

L.p.MiejscowośćKSIĘGOZBIÓRCZYTELNICYWYPOŻYCZENIA
wpływstanogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
czytelnicy do lat 15różnica z rokiem poprzednimogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
na 1 czytelnika
1 Boleszyno 146 4385 234 9 146 62,39% 2198 -73 9,39
2 Cimochy 256 8396 175 -25 89 50,86% 4559 -445 26,05
3 Dąbrówka 100 6306 184 41 119 64,67% 1713 1014 9,31
4 Ełk 342 16011 379 -48 315 83,11% 1663 -652 4,39
5 Gawliki Wielkie 70 6414 200 -22 122 61,00% 3806 -1220 19,03
6 Jurki 67 9032 185 5 118 63,78% 3262 -1413 17,63
7 Kalnik 59 4651 67 -9 52 77,61% 1127 -732 16,82
8 Kandyty 354 9816 506 -15 303 59,88% 7074 795 13,98
9 Kwiecewo 351 7805 152 -4 115 75,66% 9055 232 59,57
10 Laseczno 265 7833 314 -140 212 67,52% 10469 -393 33,34
11 Łankiejmy 126 5307 273 -9 170 62,27% 17223 -1306 63,09
12 Łyna 300 7960 355 -21 273 76,90% 9095 448 25,62
13 Mazury 0 8116 103 -25 91 88,35% 1495 -219 14,51
14 Mroczno 174 7892 410 -16 292 71,22% 8029 1939 19,58
15 Nawiady 88 7572 185 20 125 67,57% 1967 293 10,63
16 Okartowo 100 11228 175 -35 125 71,43% 4280 1710 24,46
17 Olsztyn 1107 34067 1493 -458 658 44,07% 29410 -8289 19,7
18 Orłowo 49 1849 50 -11 29 58,00% 673 44 13,46
19 Perły 186 10612 155 0 87 56,13% 8125 -68 52,42
20 Radostowo 151 8700 157 -27 85 54,14% 4604 -793 29,32
21 Radzieje 192 10491 197 -19 128 64,97% 11184 1051 56,77
22 Siedliska 112 6924 83 -6 36 43,37% 2764 -315 33,3
23 Słonecznik 112 9324 250 21 163 65,20% 15715 -816 62,86
24 Szymany 338 4122 235 -5 175 74,47% 4621 -514 19,66
25 Świątki 817 14788 593 -139 306 51,60% 17050 -4922 28,75
26 Talki 68 6636 89 -11 60 67,42% 4467 533 50,19
27 Waplewo 47 7706 217 13 180 82,95% 6633 -412 30,57
28 Węgielsztyn 199 8613 170 -16 96 56,47% 8787 -254 51,69
29 Wilczkowo 145 5588 123 -16 78 63,41% 5765 -905 46,87
30 Wronki 0 5477 46 -5 29 63,04% 780 -91 16,96
31 Zelki 91 6593 116 9 70 60,34% 2880 10 24,83
32 Zwiniarz 133 6703 112 -2 83 74,11% 5086 -570 45,41
33 Żabi Róg 57 10057 335 10 244 72,84% 6704 1193 20,01
Razem rok bieżący:66022869748318-956517462,20%222263-1514026,72
Razem rok poprzedni:78892916729274-569061,35%237403-25,60

 

 

cofnij