Tabela 1. Sieć biblioteczna.

 

L.P.Gminy miejskieBIBLIOTEKIPunkty biblio-
teczne
liczba bibliotek i filiiw tym filieoddziały i filie dziecięcew tym publiczno- szkolnew tym w domu kultury
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 1 0 0 0 1 0 0 0
2 Bartoszyce 3 0 2 0 1 0 0 2
3 Biała Piska 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 2 0 1 0 1 0 0 0
5 Bisztynek 1 0 0 0 0 0 1 0
6 Braniewo 1 -1 0 -1 1 0 0 0
7 Dobre Miasto 1 0 0 0 1 0 0 0
8 Działdowo 2 0 1 0 1 0 0 0
9 Elbląg 11 0 10 0 9 0 0 2
10 Ełk 3 0 2 0 1 1 0 0
11 Frombork 1 0 0 0 1 0 0 0
12 Giżycko 2 0 1 0 1 0 0 0
13 Gołdap 1 0 0 0 1 0 0 0
14 Górowo Iławeckie 1 0 0 0 1 0 1 0
15 Iława 3 0 2 0 1 0 0 0
16 Jeziorany 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Kętrzyn 3 0 2 0 1 0 0 3
18 Kisielice 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Korsze 1 0 0 0 1 0 0 0
20 Lidzbark 1 0 0 0 1 0 0 0
21 Lidzbark Warmiński 2 -2 1 -2 1 0 0 0
22 Lubawa 1 0 0 0 1 0 1 0
23 Mikołajki 1 0 0 0 1 0 1 0
24 Miłakowo 1 0 0 0 0 0 1 0
25 Miłomłyn 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Młynary 1 0 0 0 0 0 1 0
27 Morąg 1 0 0 0 1 0 0 0
28 Mrągowo 1 0 0 0 1 0 1 0
29 Nidzica 2 0 1 0 1 0 0 0
30 Nowe Miasto Lubawskie 1 0 0 0 1 0 0 1
31 Olecko 1 0 0 0 1 0 1 1
32 Olsztyn 18 -1 16 -1 8 2 0 24
33 Olsztynek 1 0 0 0 1 0 1 0
34 Orneta 1 0 0 0 1 0 0 0
35 Orzysz 1 0 0 0 1 0 1 0
36 Ostróda 2 0 1 0 1 0 2 0
37 Pasłęk 1 0 0 0 1 0 0 0
38 Pasym 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Pieniężno 1 0 0 0 0 0 0 1
40 Pisz 1 0 0 0 1 0 0 1
41 Reszel 1 0 0 0 1 0 0 0
42 Ruciane Nida 1 0 0 0 0 0 1 0
43 Ryn 1 0 0 0 1 0 0 0
44 Sępopol 1 0 0 0 1 0 1 0
45 Susz 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Szczytno 2 0 1 0 1 0 0 0
47 Tolkmicko 1 0 0 0 1 0 0 0
48 Węgorzewo 1 0 0 0 1 0 0 0
49 Zalewo 1 0 0 0 0 0 0 0
Razem gminy miejskie: 91-441-45231435

 
 

L.P.Gminy wiejskieBIBLIOTEKIPunkty biblio-
teczne
liczba bibliotek i filiiw tym filieoddziały i filie dziecięcew tym publiczno- szkolnew tym w domu kultury
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 2 0 1 0 1 0 0 0
2 Barciany 2 0 1 0 0 0 2 2
3 Barczewo 0 -7 0 -7 0 0 0 8
4 Bartoszyce 5 0 4 0 0 0 0 0
5 Biała Piska 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 5 0 4 0 1 0 0 1
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 3 0 3 0 0 0 0 2
8 Bisztynek 3 0 3 0 0 0 3 0
9 Braniewo 2 0 1 0 0 0 0 20
10 Budry 1 0 0 0 0 0 1 1
11 Dąbrówno 4 0 3 0 0 0 0 0
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 2 0 1 0 0 0 2 0
14 Dywity 3 0 2 0 0 0 3 0
15 Działdowo 8 0 7 0 0 0 0 0
16 Dźwierzuty 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Elbląg 2 0 0 0 0 0 2 1
18 Ełk 3 0 2 0 0 0 0 0
19 Gietrzwałd 3 0 0 0 0 0 3 0
20 Giżycko 1 0 0 0 0 0 0 4
21 Godkowo 1 0 0 0 0 0 0 4
22 Gołdap 1 0 1 0 0 0 0 0
23 Górowo Iławeckie 2 0 1 0 0 1 0 2
24 Grodziczno 4 0 3 0 1 3 0 2
25 Gronowo Elbląskie 2 0 1 0 0 0 0 0
26 Grunwald 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Iława 5 0 0 0 0 1 5 4
28 Iłowo-Osada 3 0 2 0 0 0 0 0
29 Janowiec Kościelny 1 0 0 0 0 0 1 0
30 Janowo 1 0 0 0 0 0 1 5
31 Jedwabno 2 0 1 0 0 0 0 1
32 Jeziorany 2 0 2 0 0 1 0 0
33 Jonkowo 3 0 2 0 0 0 3 0
34 Kalinowo 2 0 1 0 0 0 0 0
35 Kętrzyn 2 0 1 0 0 0 0 0
36 Kisielice 2 0 2 0 0 0 0 0
37 Kiwity 1 0 0 0 0 0 0 1
38 Kolno 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Korsze 4 0 4 0 0 1 0 1
40 Kowale Oleckie 3 0 2 0 0 0 3 1
41 Kozłowo 3 0 2 0 1 0 0 0
42 Kruklanki 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Kurzętnik 1 0 0 0 0 0 1 0
44 Lelkowo 3 0 2 0 0 0 3 0
45 Lidzbark 4 0 4 0 0 0 0 0
46 Lidzbark Warmiński 4 0 3 0 0 0 0 0
47 Lubawa 3 0 2 0 0 0 0 0
48 Lubomino 3 0 2 0 0 1 0 0
49 Łukta 1 0 0 0 0 0 0 0
50 Małdyty 1 0 0 0 0 0 0 0
51 Markusy 3 0 2 0 0 0 0 1
52 Mikołajki 2 0 2 0 0 0 2 0
53 Milejewo 2 0 1 0 0 0 0 0
54 Miłakowo 1 0 1 0 0 0 1 0
55 Miłki 1 0 0 0 0 0 0 0
56 Morąg 5 0 5 0 0 4 0 0
57 Mrągowo 3 0 2 0 0 0 0 0
58 Nidzica 2 0 2 0 0 1 0 12
59 Nowe Miasto Lubawskie 5 0 4 0 0 0 0 1
60 Olecko 0 0 0 0 0 0 0 1
61 Olsztynek 1 0 1 0 0 1 1 2
62 Orneta 2 0 2 0 0 0 0 0
63 Orzysz 2 0 2 0 0 2 2 0
64 Ostróda 7 0 6 0 0 0 0 0
65 Pasłęk 2 0 2 0 0 0 0 1
66 Pasym 1 0 1 0 0 0 0 0
67 Piecki 2 0 1 0 0 1 2 4
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 2 0 2 0 0 0 0 6
70 Płoskinia 2 0 1 0 0 0 0 0
71 Płośnica 4 0 3 0 0 0 0 2
72 Pozezdrze 2 0 1 0 0 0 0 0
73 Prostki 2 0 1 0 0 0 0 1
74 Purda 5 0 4 0 0 0 0 0
75 Reszel 2 -1 2 -1 0 0 0 0
76 Rozogi 4 0 3 0 0 0 0 0
77 Ruciane Nida 2 0 2 0 0 0 2 1
78 Rybno 1 0 0 0 0 0 0 3
79 Rychliki 2 0 1 0 0 0 0 0
80 Ryn 1 0 1 0 0 0 0 0
81 Sępopol 2 0 2 0 0 0 2 1
82 Sorkwity 3 0 2 0 0 0 3 0
83 Srokowo 1 0 0 0 0 0 1 0
84 Stare Juchy 1 0 0 0 0 0 1 0
85 Stawiguda 3 0 2 0 0 0 3 0
86 Susz 2 0 2 0 0 0 0 0
87 Szczytno 4 0 3 0 0 1 0 0
88 Świątki 2 0 1 0 0 2 0 0
89 Świętajno (pow. olecki) 3 0 2 0 0 2 0 0
90 Świętajno (pow. szczycieński) 3 0 2 0 0 0 0 0
91 Tolkmicko 2 0 2 0 0 0 0 0
92 Węgorzewo 3 0 3 0 0 3 0 0
93 Wielbark 2 0 1 0 0 0 0 0
94 Wieliczki 2 0 1 0 0 1 0 0
95 Wilczęta 1 0 0 0 0 0 0 0
96 Wydminy 6 0 5 0 0 5 0 0
97 Zalewo 2 0 2 0 0 0 0 0
Razem gminy wiejskie: 230-8156-84315396

 
 

L.P.PowiatyBIBLIOTEKIPunkty biblio-
teczne
liczba bibliotek i filiiw tym filieoddziały i filie dziecięcew tym publiczno- szkolnew tym w domu kultury
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 18 0 12 0 3 1 8 5
2 braniewski 11 -1 4 -1 2 0 3 21
3 działdowski 23 0 17 0 2 0 0 5
4 elbląski 19 0 9 0 2 0 3 8
5 ełcki 11 0 6 0 1 1 1 1
6 giżycki 13 0 7 0 2 5 0 4
7 gołdapski 6 0 3 0 2 0 2 0
8 iławski 21 0 10 0 2 1 6 4
9 kętrzyński 16 -1 10 -1 3 1 3 6
10 lidzbarski 13 -2 8 -2 2 1 0 1
11 miasta Elbląg 11 0 10 0 9 0 0 1
12 miasta Olsztyn 18 -1 16 -1 8 2 0 24
13 mrągowski 12 0 7 0 2 1 9 4
14 nidzicki 9 0 5 0 2 1 2 17
15 nowomiejski 16 0 11 0 3 3 1 5
16 olecki 9 0 5 0 1 3 4 3
17 olsztyński 32 -7 18 -7 4 4 14 12
18 ostródzki 25 0 16 0 2 4 4 0
19 piski 11 0 7 0 2 2 6 8
20 szczycieński 20 0 12 0 1 1 0 1
21 węgorzewski 7 0 4 0 1 3 1 1

 
 

L.P.PodregionyBIBLIOTEKIPunkty biblio-
teczne
liczba bibliotek i filiiw tym filieoddziały i filie dziecięcew tym publiczno- szkolnew tym w domu kultury
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 elbląski 126 -1 77 -1 22 8 17 44
2 ełcki 57 0 32 0 9 14 14 17
3 olsztyński 138 -11 88 -11 25 12 36 70
Razem rok bieżący: 321-12197-12563467130
Razem rok poprzedni: 333-209-563484129

 

 

cofnij