| L.p. | Gminy miejskie | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | w tym audiowizualne | na zewnątrz | na miejscu | |||
| ogółem | w tym audiowizualne | |||||
| 1 | Barczewo | 1236 | 1236 | 165 | 165 | 0 |
| 2 | Bartoszyce | 1221 | 368 | 700 | 0 | 1547 |
| 3 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 464 | 464 | 158 | 158 | 0 |
| 5 | Bisztynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Braniewo | 2334 | 2260 | 302 | 155 | 0 |
| 7 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Działdowo | 940 | 808 | 102 | 102 | 0 |
| 9 | Elbląg | 22711 | 11127 | 2349 | 2349 | 12680 |
| 10 | Ełk | 730 | 462 | 5 | 5 | 15 |
| 11 | Frombork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giżycko | 550 | 452 | 696 | 696 | 47 |
| 13 | Gołdap | 476 | 212 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Górowo Iławeckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Iława | 1472 | 1352 | 90 | 90 | 24 |
| 16 | Jeziorany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kętrzyn | 1487 | 684 | 57 | 57 | 0 |
| 18 | Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Korsze | 45 | 43 | 81 | 35 | 0 |
| 20 | Lidzbark | 3 | 0 | 16 | 0 | 62 |
| 21 | Lidzbark Warmiński | 293 | 268 | 132 | 0 | 0 |
| 22 | Lubawa | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mikołajki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Miłakowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miłomłyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Młynary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Morąg | 1418 | 1087 | 275 | 40 | 7 |
| 28 | Mrągowo | 930 | 671 | 332 | 332 | 10 |
| 29 | Nidzica | 537 | 510 | 1155 | 1155 | 0 |
| 30 | Nowe Miasto Lubawskie | 677 | 672 | 81 | 0 | 77 |
| 31 | Olecko | 173 | 155 | 711 | 0 | 299 |
| 32 | Olsztyn | 100961 | 40216 | 175287 | 167502 | 22383 |
| 33 | Olsztynek | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Orneta | 595 | 594 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Orzysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ostróda | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pasłęk | 1003 | 1003 | 161 | 161 | 0 |
| 38 | Pasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pieniężno | 457 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Pisz | 3567 | 1210 | 35 | 12 | 12 |
| 41 | Reszel | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ruciane Nida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Susz | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | Szczytno | 426 | 377 | 0 | 0 | 1359 |
| 47 | Tolkmicko | 4116 | 4116 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Węgorzewo | 706 | 706 | 63 | 63 | 0 |
| 49 | Zalewo | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem gminy miejskie: | 151116 | 72953 | 182953 | 173077 | 38556 | |
| L.p. | Gminy wiejskie | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | w tym audiowizualne | na zewnątrz | na miejscu | |||
| ogółem | w tym audiowizualne | |||||
| 1 | Banie Mazurskie | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 |
| 2 | Barciany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartoszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bisztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Braniewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Budry | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dąbrówno | 30 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 12 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dubeninki | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Dywity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Działdowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dźwierzuty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ełk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gietrzwałd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giżycko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Godkowo | 173 | 101 | 39 | 37 | 0 |
| 22 | Gołdap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Górowo Iławeckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Grodziczno | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gronowo Elbląskie | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Grunwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Iława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Iłowo-Osada | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Janowiec Kościelny | 12 | 12 | 36 | 36 | 32 |
| 30 | Janowo | 43 | 37 | 157 | 10 | 4512 |
| 31 | Jedwabno | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Jeziorany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kalinowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kętrzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kisielice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kiwity | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kolno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Korsze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kowale Oleckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kozłowo | 102 | 102 | 1593 | 1593 | 54 |
| 42 | Kruklanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kurzętnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lelkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lidzbark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lidzbark Warmiński | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lubawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lubomino | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Łukta | 41 | 0 | 21 | 0 | 84 |
| 50 | Małdyty | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Markusy | 338 | 338 | 7 | 7 | 9 |
| 52 | Mikołajki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Milejewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Miłakowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Miłki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Morąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Mrągowo | 2 | 0 | 185 | 0 | 0 |
| 58 | Nidzica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Nowe Miasto Lubawskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Olecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Olsztynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Orneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Orzysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ostróda | 94 | 39 | 278 | 179 | 290 |
| 65 | Pasłęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pasym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Piecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Płoskinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Płośnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Pozezdrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Prostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Purda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Reszel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rozogi | 271 | 270 | 147 | 147 | 0 |
| 77 | Ruciane Nida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Rybno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Rychliki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sorkwity | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Srokowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Stare Juchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Stawiguda | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 |
| 86 | Susz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Szczytno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Świątki | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Świętajno (pow. olecki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Świętajno (pow. szczycieński) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tolkmicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Węgorzewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Wielbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Wieliczki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Wilczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wydminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Zalewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem gminy wiejskie: | 1562 | 1294 | 2694 | 2239 | 5119 | |
| L.p. | Powiaty | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | w tym audiowizualne | na zewnątrz | na miejscu | |||
| ogółem | w tym audiowizualne | |||||
| 1 | bartoszycki | 1222 | 368 | 700 | 0 | 1547 |
| 2 | braniewski | 2791 | 2715 | 302 | 155 | 0 |
| 3 | działdowski | 1079 | 943 | 118 | 102 | 62 |
| 4 | elbląski | 5810 | 5738 | 207 | 205 | 9 |
| 5 | ełcki | 731 | 462 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | giżycki | 550 | 452 | 696 | 696 | 47 |
| 7 | gołdapski | 505 | 237 | 15 | 15 | 25 |
| 8 | iławski | 1599 | 1428 | 90 | 90 | 39 |
| 9 | kętrzyński | 1623 | 727 | 138 | 92 | 0 |
| 10 | lidzbarski | 907 | 868 | 132 | 0 | 0 |
| 11 | miasta Elbląg | 22711 | 11127 | 2349 | 2349 | 12680 |
| 12 | miasta Olsztyn | 100961 | 40216 | 175287 | 167502 | 22383 |
| 13 | mrągowski | 937 | 671 | 517 | 332 | 10 |
| 14 | nidzicki | 694 | 661 | 2941 | 2794 | 4598 |
| 15 | nowomiejski | 688 | 672 | 81 | 0 | 77 |
| 16 | olecki | 175 | 155 | 711 | 0 | 299 |
| 17 | olsztyński | 1826 | 1825 | 538 | 538 | 0 |
| 18 | ostródzki | 2870 | 2413 | 574 | 219 | 512 |
| 19 | piski | 3567 | 1210 | 35 | 12 | 12 |
| 20 | szczycieński | 700 | 647 | 148 | 147 | 1360 |
| 21 | węgorzewski | 732 | 712 | 63 | 63 | 0 |
| L.p. | Podregiony | STAN ZBIORÓW | UDOSTĘPNIANIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | w tym audiowizualne | na zewnątrz | na miejscu | |||
| ogółem | w tym audiowizualne | |||||
| 1 | elbląski | 37548 | 25036 | 3721 | 3120 | 13379 |
| 2 | ełcki | 6260 | 3228 | 1525 | 791 | 398 |
| 3 | olsztyński | 108870 | 45983 | 180401 | 171405 | 29898 |
| Razem rok bieżący: | 152678 | 74247 | 185647 | 175316 | 43675 | |
| Razem rok poprzedni: | 148331 | 73181 | 208857 | 200663 | 32158 | |
