Tabela 15. Komputeryzacja bibliotek.

 

L.p.Gminy miejskieUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja czytel-
ników i wypo-
życzeń
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 Barczewo 9 7 0,95 2 2 0 0 9 7 0,95
2 Bartoszyce 26 21 0,83 5 5 0 0 25 21 0,83
3 Biała Piska 8 5 1,24 0 0 0 0 8 5 1,24
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 8 3 0,29 2 2 0 0 8 3 0,29
5 Bisztynek 6 5 2,01 1 1 0 0 6 5 2,01
6 Braniewo 16 8 0,45 10 6 4 0 14 7 0,39
7 Dobre Miasto 14 7 0,67 4 3 1 0 13 7 0,67
8 Działdowo 6 3 0,14 3 3 0 0 6 3 0,14
9 Elbląg 114 57 0,45 49 36 13 5 114 49 0,39
10 Ełk 34 21 0,37 13 2 5 6 34 19 0,34
11 Frombork 4 3 1,22 1 1 0 0 4 3 1,22
12 Giżycko 23 12 0,41 11 11 0 0 23 12 0,41
13 Gołdap 20 11 0,83 7 6 1 0 20 10 0,75
14 Górowo Iławeckie 6 5 1,12 2 2 0 0 6 5 1,12
15 Iława 30 20 0,62 5 5 0 3 30 20 0,62
16 Jeziorany 9 6 1,79 2 2 0 0 9 6 1,79
17 Kętrzyn 11 5 0,18 5 5 0 0 10 5 0,18
18 Kisielice 7 6 2,72 2 2 0 0 7 6 2,72
19 Korsze 8 7 1,51 4 4 0 0 7 6 1,29
20 Lidzbark 9 5 0,61 4 3 0 0 9 5 0,61
21 Lidzbark Warmiński 21 11 0,68 11 8 3 1 18 8 0,49
22 Lubawa 9 6 0,64 3 3 0 0 9 6 0,64
23 Mikołajki 9 6 1,58 3 3 0 0 9 6 1,58
24 Miłakowo 5 4 1,49 1 1 0 0 5 4 1,49
25 Miłomłyn 3 1 0,43 1 1 0 0 3 1 0,43
26 Młynary 4 3 1,64 0 0 0 0 4 3 1,64
27 Morąg 18 8 0,56 9 7 2 0 18 6 0,42
28 Mrągowo 8 5 0,23 3 3 3 0 8 5 0,23
29 Nidzica 15 9 0,61 3 3 0 0 13 7 0,48
30 Nowe Miasto Lubawskie 10 7 0,63 3 2 1 0 9 6 0,54
31 Olecko 10 6 0,37 10 3 6 1 10 6 0,37
32 Olsztyn 286 161 0,92 189 64 74 35 249 126 0,72
33 Olsztynek 7 5 0,66 2 2 0 0 7 5 0,66
34 Orneta 6 5 0,54 2 2 0 0 6 5 0,54
35 Orzysz 6 5 0,87 0 0 0 0 6 5 0,87
36 Ostróda 12 6 0,18 7 5 2 0 12 6 0,18
37 Pasłęk 20 13 1,07 4 3 1 0 19 13 1,07
38 Pasym 2 1 0,39 1 1 0 1 1 1 0,39
39 Pieniężno 9 7 2,44 3 3 0 0 9 7 2,44
40 Pisz 20 13 0,67 4 4 0 0 20 13 0,67
41 Reszel 10 5 0,98 1 1 0 0 6 5 0,98
42 Ruciane Nida 9 7 1,45 0 0 0 0 9 7 1,45
43 Ryn 8 5 1,65 3 2 0 0 8 5 1,65
44 Sępopol 6 4 1,98 1 1 0 0 6 4 1,98
45 Susz 8 6 1,08 4 3 3 2 8 6 1,08
46 Szczytno 20 16 0,63 3 3 0 0 20 16 0,63
47 Tolkmicko 8 5 1,83 3 3 0 0 8 5 1,83
48 Węgorzewo 20 11 0,96 9 6 3 0 15 7 0,61
49 Zalewo 8 6 2,78 2 2 0 0 8 6 2,78
Razem gminy miejskie:9455640,66417240122548855040,59

 

L.p.Gminy wiejskieUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja czytel-
ników i wypo-
życzeń
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 Banie Mazurskie 10 8 2,05 2 2 0 0 9 7 1,8
2 Barciany 7 6 0,9 1 1 0 0 7 6 0,9
3 Barczewo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bartoszyce 15 13 1,2 3 3 0 0 14 12 1,11
5 Biała Piska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 5 4 0,42 1 1 0 1 4 3 0,31
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 6 6 0,69 0 0 0 0 6 6 0,69
8 Bisztynek 8 8 1,92 0 0 0 0 8 8 1,92
9 Braniewo 20 13 2,04 4 4 0 0 20 13 2,04
10 Budry 4 3 1 1 1 0 0 4 3 1
11 Dąbrówno 6 5 1,14 1 1 0 0 6 5 1,14
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 9 7 2,22 3 3 1 0 8 6 1,91
14 Dywity 4 2 0,21 2 2 0 0 4 2 0,21
15 Działdowo 14 13 1,37 1 1 0 0 13 12 1,26
16 Dźwierzuty 5 3 0,45 2 2 0 0 4 3 0,45
17 Elbląg 7 7 1,09 1 1 0 0 7 7 1,09
18 Ełk 4 4 0,39 0 0 0 0 4 4 0,39
19 Gietrzwałd 8 7 1,3 1 1 0 1 8 7 1,3
20 Giżycko 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
21 Godkowo 4 3 0,91 2 2 0 0 4 3 0,91
22 Gołdap 2 1 0,16 1 1 0 0 2 1 0,16
23 Górowo Iławeckie 9 8 1,1 2 2 0 0 9 8 1,1
24 Grodziczno 10 6 0,96 0 0 0 0 10 6 0,96
25 Gronowo Elbląskie 15 11 2,25 1 1 0 0 13 10 2,04
26 Grunwald 1 1 0,18 0 0 0 0 1 1 0,18
27 Iława 8 6 0,5 2 2 0 0 5 3 0,25
28 Iłowo-Osada 8 7 0,97 1 1 0 0 7 6 0,83
29 Janowiec Kościelny 4 3 0,87 1 1 0 0 4 3 0,87
30 Janowo 4 3 1,05 0 0 0 0 4 3 1,05
31 Jedwabno 5 4 1,12 2 2 0 0 5 4 1,12
32 Jeziorany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Jonkowo 12 10 1,71 1 1 0 0 12 10 1,71
34 Kalinowo 5 5 0,72 0 0 0 0 5 5 0,72
35 Kętrzyn 6 6 0,73 0 0 0 0 8 8 0,98
36 Kisielice 4 4 1 0 0 0 0 4 4 1
37 Kiwity 6 5 1,47 1 1 0 0 6 5 1,47
38 Kolno 3 2 0,59 0 0 0 0 3 2 0,59
39 Korsze 9 8 1,35 1 1 0 0 6 6 1,02
40 Kowale Oleckie 7 6 1,11 1 1 0 0 7 6 1,11
41 Kozłowo 7 6 0,98 0 0 0 0 7 6 0,98
42 Kruklanki 3 1 0,33 2 2 0 0 3 1 0,33
43 Kurzętnik 5 3 0,34 2 2 0 0 3 3 0,34
44 Lelkowo 12 10 3,29 1 1 0 0 11 10 3,29
45 Lidzbark 7 7 1,12 0 0 0 0 7 7 1,12
46 Lidzbark Warmiński 11 11 1,63 0 0 0 0 11 11 1,63
47 Lubawa 7 6 0,57 5 3 0 0 3 3 0,29
48 Lubomino 6 6 1,62 0 0 0 0 6 6 1,62
49 Łukta 4 3 0,67 3 2 3 1 4 3 0,67
50 Małdyty 6 5 0,8 1 1 0 0 6 5 0,8
51 Markusy 9 8 1,93 3 3 0 0 9 8 1,93
52 Mikołajki 4 4 0,87 0 0 0 0 4 4 0,87
53 Milejewo 3 2 0,66 0 0 0 0 3 2 0,66
54 Miłakowo 2 2 0,66 0 0 0 0 2 2 0,66
55 Miłki 4 3 0,78 1 1 0 0 4 3 0,78
56 Morąg 7 6 0,58 0 0 0 0 4 3 0,29
57 Mrągowo 8 8 1,06 1 1 0 0 8 8 1,06
58 Nidzica 10 9 1,33 0 0 0 0 10 9 1,33
59 Nowe Miasto Lubawskie 19 15 1,9 4 4 1 0 19 15 1,9
60 Olecko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 2 2 0,33 1 1 0 0 2 2 0,33
62 Orneta 1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0
63 Orzysz 4 4 1,06 0 0 0 0 4 4 1,06
64 Ostróda 10 8 0,52 0 0 0 0 7 5 0,32
65 Pasłęk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Pasym 3 2 0,76 1 1 0 1 2 2 0,76
67 Piecki 8 8 1,02 1 1 0 0 8 8 1,02
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 5 5 0,63 0 0 0 0 1 1 0,13
70 Płoskinia 4 3 1,11 1 0 0 1 4 3 1,11
71 Płośnica 6 4 0,69 2 2 0 0 6 4 0,69
72 Pozezdrze 7 5 1,43 2 2 0 2 7 5 1,43
73 Prostki 11 8 1,07 2 2 0 0 11 8 1,07
74 Purda 12 8 1,08 2 2 0 0 7 5 0,67
75 Reszel 2 2 0,62 0 0 0 0 0 0 0
76 Rozogi 12 9 1,58 1 1 0 0 8 7 1,23
77 Ruciane Nida 6 3 0,81 0 0 0 0 6 3 0,81
78 Rybno 9 3 0,42 7 4 3 0 5 3 0,42
79 Rychliki 4 3 0,74 1 1 0 1 4 3 0,74
80 Ryn 1 1 0,34 0 0 0 0 1 1 0,34
81 Sępopol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Sorkwity 8 8 1,72 0 0 0 0 8 8 1,72
83 Srokowo 4 3 0,71 1 1 0 0 4 3 0,71
84 Stare Juchy 5 3 0,75 2 0 0 0 5 3 0,75
85 Stawiguda 3 2 0,38 3 2 2 0 3 2 0,38
86 Susz 5 5 0,69 0 0 0 0 5 5 0,69
87 Szczytno 15 10 0,94 5 4 0 3 12 8 0,75
88 Świątki 10 7 1,68 4 4 0 4 10 7 1,68
89 Świętajno (pow. olecki) 4 3 0,74 1 1 0 1 4 3 0,74
90 Świętajno (pow. szczycieński) 6 5 0,85 1 1 0 0 6 5 0,85
91 Tolkmicko 5 4 1,01 1 1 0 0 5 4 1,01
92 Węgorzewo 10 8 1,48 2 1 0 1 10 8 1,48
93 Wielbark 4 3 0,48 0 0 0 0 3 3 0,48
94 Wieliczki 7 5 1,46 1 1 0 0 6 5 1,46
95 Wilczęta 5 4 1,28 0 0 0 0 5 4 1,28
96 Wydminy 2 1 0,15 1 1 0 0 1 1 0,15
97 Zalewo 4 4 0,83 0 0 0 0 4 4 0,83
Razem gminy wiejskie:5934770,841069410175404440,78

 

L.p.PowiatyUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja czytel-
ników i wypo-
życzeń
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 bartoszycki 76 64 1,05 14 14 0 0 74 63 1,03
2 braniewski 70 48 1,1 20 15 4 1 67 47 1,08
3 działdowski 59 42 0,65 18 14 3 0 53 40 0,62
4 elbląski 79 59 1,05 16 15 1 1 76 58 1,03
5 ełcki 59 41 0,48 17 4 5 6 59 39 0,46
6 giżycki 42 23 0,4 19 18 0 0 41 23 0,4
7 gołdapski 41 27 1,01 13 12 2 0 39 24 0,9
8 iławski 90 69 0,77 23 20 3 5 83 63 0,7
9 kętrzyński 57 42 0,64 13 13 0 0 48 39 0,59
10 lidzbarski 51 39 0,91 14 11 3 1 47 35 0,82
11 miasta Elbląg 114 57 0,45 49 36 13 5 114 49 0,39
12 miasta Olsztyn 286 161 0,92 189 64 74 35 249 126 0,72
13 mrągowski 45 39 0,78 8 8 3 0 45 39 0,78
14 nidzicki 40 30 0,89 4 4 0 0 38 28 0,83
15 nowomiejski 49 35 0,8 10 9 2 1 45 33 0,76
16 olecki 28 20 0,58 13 6 6 2 27 20 0,58
17 olsztyński 107 74 0,65 26 24 3 5 101 71 0,62
18 ostródzki 74 49 0,47 23 18 7 1 68 41 0,39
19 piski 58 42 0,73 4 4 0 0 54 38 0,66
20 szczycieński 72 53 0,76 16 15 0 5 61 49 0,71
21 węgorzewski 41 27 1,15 14 10 3 3 36 23 0,98

 

L.p.PodregionyUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja czytel-
ników i wypo-
życzeń
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 elbląski 535 359 0,68 159 127 33 14 506 331 0,62
2 ełcki 269 180 0,63 80 54 16 11 256 167 0,59
3 olsztyński 734 502 0,82 284 153 83 46 663 450 0,73
Razem rok bieżący:153810410,735233341327114259480,66
Razem rok poprzedni:11627270,514872841126510306260,44

 

 

cofnij