Tabela 10. Biblioteki publiczno-szkolne.

 

L.p.MiejscowośćKSIĘGOZBIÓRCZYTELNICYWYPOŻYCZENIA
wpływstanogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
czytelnicy do lat 15różnica z rokiem poprzednimogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
na 1 czytelnika
1 Boleszyno 131 4239 225 10 137 60,89% 2271 -65 10,09
2 Cimochy 280 8372 200 -6 92 46,00% 5004 -494 25,02
3 Dąbrówka 59 6238 143 -43 102 71,33% 699 -1489 4,89
4 Ełk 233 18106 427 -194 324 75,88% 2315 -2736 5,42
5 Gawliki Wielkie 108 6389 222 -1 146 65,77% 5026 1968 22,64
6 Jurki 76 8965 180 0 99 55,00% 4675 1197 25,97
7 Kalnik 41 4592 76 -14 57 75,00% 1859 -1153 24,46
8 Kandyty 424 10057 521 -34 339 65,07% 6279 -885 12,05
9 Kwiecewo 445 7515 156 -22 123 78,85% 8823 -1901 56,56
10 Laseczno 215 11194 454 -32 286 63,00% 10862 -1492 23,93
11 Łankiejmy 147 5367 282 9 169 59,93% 18529 313 65,71
12 Łyna 260 7660 376 -10 290 77,13% 8647 -1169 23
13 Mazury 0 8116 128 -10 106 82,81% 1714 -71 13,39
14 Mroczno 146 7718 426 28 306 71,83% 6090 -382 14,3
15 Nawiady 118 7484 165 6 135 81,82% 1674 773 10,15
16 Okartowo 98 11228 210 -15 140 66,67% 2570 -1621 12,24
17 Olsztyn 2368 32987 1951 -127 815 41,77% 37699 -8179 19,32
18 Orłowo 68 1800 61 14 44 72,13% 629 194 10,31
19 Perły 236 10710 155 0 73 47,10% 8193 42 52,86
20 Radostowo 109 8549 184 -12 85 46,20% 5397 -1212 29,33
21 Radzieje 171 11192 216 -34 142 65,74% 10133 -1494 46,91
22 Siedliska 106 6892 89 -5 32 35,96% 3079 -608 34,6
23 Słonecznik 90 9212 229 -8 147 64,19% 16531 5069 72,19
24 Szymany 333 4447 240 -41 184 76,67% 5135 -596 21,4
25 Świątki 951 14319 732 -53 445 60,79% 21972 -1071 30,02
26 Talki 88 6738 100 -3 70 70,00% 3934 735 39,34
27 Waplewo 40 7693 204 -99 177 86,76% 7045 -5243 34,53
28 Węgielsztyn 145 8584 186 -17 111 59,68% 9041 -426 48,61
29 Wilczkowo 111 5471 139 -2 86 61,87% 6670 1355 47,99
30 Wronki 0 5477 51 -10 39 76,47% 871 38 17,08
31 Zelki 91 6661 107 -6 61 57,01% 2870 -98 26,82
32 Zwiniarz 124 6570 114 -2 89 78,07% 5656 1371 49,61
33 Żabi Róg 77 11130 325 -79 239 73,54% 5511 -3820 16,96
Razem rok bieżący:78892916729274-812569061,35%237403-2315025,60
Razem rok poprzedni:688628876110086-635614660,94%260553-2009225,83

 

 

cofnij