Tabela 9. Zbiory specjalne.

 

L.p.Gminy miejskieSTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 Barczewo 1236 1236 83 83 0
2 Bartoszyce 1182 330 606 24 1501
3 Biała Piska 0 0 0 0 0
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 455 455 261 261 0
5 Bisztynek 1 0 0 0 0
6 Braniewo 2325 2260 299 152 0
7 Dobre Miasto 0 0 0 0 0
8 Działdowo 862 808 0 0 0
9 Elbląg 23235 11834 3091 3091 6939
10 Ełk 623 458 39 39 10
11 Frombork 0 0 0 0 0
12 Giżycko 489 402 1587 1514 42
13 Gołdap 220 160 0 0 48
14 Górowo Iławeckie 0 0 0 0 0
15 Iława 1472 1352 623 623 52
16 Jeziorany 0 0 0 0 0
17 Kętrzyn 1429 674 69 69 0
18 Kisielice 0 0 0 0 0
19 Korsze 44 43 0 0 0
20 Lidzbark 3 0 0 0 78
21 Lidzbark Warmiński 289 268 105 6 0
22 Lubawa 60 60 0 0 21
23 Mikołajki 0 0 0 0 0
24 Miłakowo 0 0 0 0 0
25 Miłomłyn 1 1 0 0 0
26 Młynary 0 0 0 0 0
27 Morąg 1385 1087 235 61 11
28 Mrągowo 814 580 419 419 40
29 Nidzica 368 368 129 129 0
30 Nowe Miasto Lubawskie 677 672 90 0 142
31 Olecko 166 155 129 0 84
32 Olsztyn 96810 38204 198923 192132 18389
33 Olsztynek 110 110 0 0 0
34 Orneta 595 594 0 0 0
35 Orzysz 0 0 0 0 0
36 Ostróda 1258 1258 77 77 0
37 Pasłęk 1003 1003 216 216 0
38 Pasym 0 0 0 0 0
39 Pieniężno 457 455 0 0 0
40 Pisz 3207 1210 80 59 14
41 Reszel 91 0 0 0 0
42 Ruciane Nida 0 0 0 0 0
43 Ryn 0 0 0 0 0
44 Sępopol 0 0 0 0 0
45 Susz 9 9 0 0 5
46 Szczytno 407 377 0 0 980
47 Tolkmicko 4116 4116 0 0 0
48 Węgorzewo 706 706 55 55 0
49 Zalewo 51 0 0 0 0
Razem gminy miejskie:1461567124520711619901028356

 

L.p.Gminy wiejskieSTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 Banie Mazurskie 25 25 19 19 0
2 Barciany 0 0 0 0 0
3 Barczewo 0 0 0 0 0
4 Bartoszyce 0 0 0 0 0
5 Biała Piska 0 0 0 0 0
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 1 0 0 0 0
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 0 0 0 0 0
8 Bisztynek 0 0 0 0 0
9 Braniewo 0 0 0 0 0
10 Budry 24 6 0 0 0
11 Dąbrówno 30 0 0 0 52
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 4 0 0 0 4
14 Dywity 0 0 0 0 0
15 Działdowo 0 0 0 0 0
16 Dźwierzuty 0 0 0 0 0
17 Elbląg 158 158 0 0 0
18 Ełk 1 0 0 0 0
19 Gietrzwałd 1 0 0 0 0
20 Giżycko 0 0 0 0 0
21 Godkowo 151 81 92 89 0
22 Gołdap 0 0 0 0 0
23 Górowo Iławeckie 0 0 0 0 0
24 Grodziczno 1 0 0 0 0
25 Gronowo Elbląskie 180 180 0 0 0
26 Grunwald 0 0 0 0 0
27 Iława 0 0 0 0 0
28 Iłowo-Osada 135 135 0 0 0
29 Janowiec Kościelny 12 12 36 36 33
30 Janowo 43 37 62 62 3397
31 Jedwabno 3 0 0 0 0
32 Jeziorany 0 0 0 0 0
33 Jonkowo 0 0 0 0 0
34 Kalinowo 0 0 0 0 0
35 Kętrzyn 0 0 0 0 0
36 Kisielice 0 0 0 0 0
37 Kiwity 0 0 0 0 0
38 Kolno 0 0 0 0 0
39 Korsze 0 0 0 0 0
40 Kowale Oleckie 0 0 0 0 0
41 Kozłowo 102 102 18 18 0
42 Kruklanki 0 0 0 0 0
43 Kurzętnik 0 0 0 0 0
44 Lelkowo 0 0 0 0 0
45 Lidzbark 1 0 0 0 0
46 Lidzbark Warmiński 6 6 0 0 0
47 Lubawa 0 0 0 0 0
48 Lubomino 2 0 0 0 0
49 Łukta 36 0 36 0 31
50 Małdyty 28 28 0 0 0
51 Markusy 338 338 7 7 5
52 Mikołajki 0 0 0 0 0
53 Milejewo 0 0 0 0 0
54 Miłakowo 0 0 0 0 0
55 Miłki 0 0 0 0 0
56 Młynary 0 0 0 0 0
57 Morąg 0 0 0 0 0
58 Mrągowo 2 0 0 0 88
59 Nidzica 0 0 0 0 0
60 Nowe Miasto Lubawskie 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 0 0 0 0 0
62 Orneta 0 0 0 0 0
63 Orzysz 0 0 0 0 0
64 Ostróda 94 39 117 68 192
65 Pasłęk 0 0 0 0 0
66 Pasym 0 0 0 0 0
67 Piecki 0 0 0 0 0
68 Pieniężno 0 0 0 0 0
69 Pisz 0 0 0 0 0
70 Płoskinia 0 0 0 0 0
71 Płośnica 0 0 0 0 0
72 Pozezdrze 0 0 0 0 0
73 Prostki 0 0 0 0 0
74 Purda 0 0 0 0 0
75 Reszel 0 0 0 0 0
76 Rozogi 271 270 443 443 0
77 Ruciane Nida 0 0 0 0 0
78 Rybno 0 0 0 0 0
79 Rychliki 0 0 0 0 0
80 Ryn 0 0 0 0 0
81 Sępopol 0 0 0 0 0
82 Sorkwity 5 0 0 0 0
83 Srokowo 0 0 0 0 0
84 Stare Juchy 0 0 0 0 0
85 Stawiguda 508 508 911 911 0
86 Susz 0 0 0 0 0
87 Szczytno 0 0 0 0 0
88 Świątki 11 11 0 0 0
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0 0 0 0
90 Świętajno (pow. szczycieński) 0 0 0 0 0
91 Tolkmicko 0 0 0 0 0
92 Węgorzewo 0 0 0 0 0
93 Wielbark 0 0 0 0 0
94 Wieliczki 2 0 0 0 0
95 Wilczęta 0 0 0 0 0
96 Wydminy 0 0 0 0 0
97 Zalewo 0 0 0 0 0
Razem gminy wiejskie:21751936174116533802

 

L.p.PowiatySTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 bartoszycki 1183 330 606 24 1501
2 braniewski 2782 2715 299 152 0
3 działdowski 1001 943 0 0 78
4 elbląski 5946 5876 315 312 5
5 ełcki 624 458 39 39 10
6 giżycki 489 402 1587 1514 42
7 gołdapski 249 185 19 19 52
8 iławski 1592 1421 623 623 78
9 kętrzyński 1564 717 69 69 0
10 lidzbarski 892 868 105 6 0
11 miasta Elbląg 23235 11834 3091 3091 6939
12 miasta Olsztyn 96810 38204 198923 192132 18389
13 mrągowski 821 580 419 419 128
14 nidzicki 525 519 245 245 3430
15 nowomiejski 679 672 90 0 142
16 olecki 168 155 129 0 84
17 olsztyński 2321 2320 1255 1255 0
18 ostródzki 2832 2413 465 206 286
19 piski 3207 1210 80 59 14
20 szczycieński 681 647 443 443 980
21 węgorzewski 730 712 55 55 0

 

L.p.PodregionySTAN ZBIORÓWUDOSTĘPNIANIE
ogółemw tym audiowizualnena zewnątrzna miejscu
ogółemw tym audiowizualne
1 elbląski 38067 25874 4883 4384 7528
2 ełcki 5467 3122 1909 1686 202
3 olsztyński 104797 44185 202065 194593 24428
Razem rok bieżący:1483317318120885720066332158
Razem rok poprzedni:1457367136819641919076029983

 

 

cofnij