Tabela 8. Wskaźniki udostępniania księgozbioru.

 

L.p.Gminy miejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 175,12 61,76 16,62 7,43 65,38 -19,01 6,2 -0,64 0,4
2 Bartoszyce 373,39 -26,39 17,83 -0,03 154,01 -18,5 7,35 -0,35 0,95
3 Biała Piska 360,26 -19,93 16,9 1,03 18,2 -6,75 0,85 -0,19 0,68
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 414,69 -57,5 14,76 -0,87 48,3 -12,67 1,66 -0,29 0,78
5 Bisztynek 289,17 -16,74 13,45 -1,27 97,95 -4,92 4,56 -0,39 0,31
6 Braniewo 321,61 -16,2 16,46 -0,34 336,78 -34,32 17,24 -1,22 0,96
7 Dobre Miasto 377,85 -14,86 17,02 0,41 96,69 -9,88 4,26 -0,06 1,26
8 Działdowo 434,87 -24,45 17,64 0,47 28,58 -1,72 1,16 0,03 1,49
9 Elbląg 309,33 -26,75 14,75 1,02 118,09 -123,47 5,63 -4,24 0,85
10 Ełk 259,09 -5,92 13,7 -0,39 81,88 2,97 4,33 0,13 1,28
11 Frombork 645,63 -11,43 41,44 3,5 18,86 -23,64 1,21 -1,24 0,67
12 Giżycko 551,38 -11,9 22,17 0 110,52 -15,55 4,44 -0,52 1,96
13 Gołdap 361,56 -13,34 22,49 0,32 34,14 -18,8 2,12 -1,01 0,81
14 Górowo Iławeckie 922,64 -140,56 31,22 -1,43 48,53 3,14 1,64 0,25 1,12
15 Iława 369,42 -45,39 14,69 -0,41 37,73 -16,81 1,5 -0,49 1,02
16 Jeziorany 340,05 -126,93 19,39 -5,94 308,26 4,57 17,58 1,1 1,01
17 Kętrzyn 352,15 -16,18 17,46 -0,3 106,12 4,85 5,26 0,38 1,24
18 Kisielice 470,43 -16,81 13,78 0,45 38,22 2,21 1,12 0,13 0,48
19 Korsze 876,14 -221,06 30,93 -4,81 391,93 -89,36 13,84 -1,84 1,92
20 Lidzbark 353,23 -32,53 19,62 -0,24 91,57 8,59 4,99 0,78 1,09
21 Lidzbark Warmiński 290,04 -30,36 15,37 -0,74 104,1 -26,87 5,52 -1,07 0,94
22 Lubawa 246,46 -18,65 16,22 -2,49 84,79 -39,16 5,58 -3,17 0,66
23 Mikołajki 244,8 -18,4 14,08 0,38 5,02 -8,33 0,29 -0,41 0,49
24 Miłakowo 786,79 -28,82 33,66 -0,3 145,4 -15,75 6,22 -0,49 0,87
25 Miłomłyn 460,43 -106,48 16,45 -1,44 96,36 -24,17 3,44 -0,36 0,42
26 Młynary 998,15 109,67 44,83 4,27 24,22 -10,88 1,09 -0,51 1,28
27 Morąg 377,91 -11,2 13,59 0,33 341,39 -96,19 12,28 -2,63 1,33
28 Mrągowo 217,52 -19,36 14,43 -0,75 64,08 -13,95 4,25 -0,75 1,13
29 Nidzica 270,19 0,95 14,71 0,36 76,92 4,08 3,81 0,32 0,81
30 Nowe Miasto Lubawskie 430,45 -28,82 18,03 0,08 112,36 -24,86 4,71 -0,66 0,99
31 Olecko 417,82 -20,13 19,93 -0,51 163,08 33,26 7,78 1,72 1,18
32 Olsztyn 430,69 -12,96 15,17 0,36 225,95 -8,48 7,96 0,13 1,41
33 Olsztynek 422,24 -116,31 18,02 -3,82 38,66 -17,28 1,54 -0,58 1,09
34 Orneta 409,09 -40,03 20,24 -0,44 66 0,01 3,27 0,23 1,03
35 Orzysz 402,58 -36,9 21,24 -0,24 259,11 36,79 13,67 2,8 0,84
36 Ostróda 322,91 -20,56 14,13 -0,04 114 -19,95 4,99 -0,54 1,43
37 Pasłęk 294,56 -15,06 12,65 0,11 210,56 3,28 8,99 0,63 0,71
38 Pasym 240,75 22,56 12,74 1,09 40,47 -12,05 2,14 -0,66 0,45
39 Pieniężno 341,99 -2,27 13,35 -0,58 27,75 8,05 1,08 0,29 0,43
40 Pisz 271,79 -23,76 16,46 -0,13 43,57 -11,63 2,36 -0,45 0,72
41 Reszel 747,14 -244,22 27,36 -3,43 274,83 -107,97 10,07 -1,83 1,14
42 Ruciane Nida 189,25 -0,16 13,66 -0,5 41,52 -1,55 3 -0,22 0,63
43 Ryn 594,08 -3,06 18,47 -0,4 38,56 1,94 1,2 0,04 1,07
44 Sępopol 280,99 -39,53 13,05 -0,73 33,35 -26,24 1,53 -1 0,18
45 Susz 179,93 -100 15,51 -4,28 61,21 -2,47 5,27 0,77 0,77
46 Szczytno 445,31 -52,01 22,15 -0,87 340,7 -56,43 16,95 -1,44 1,68
47 Tolkmicko 537,46 22,64 13,58 0,71 143,35 -7,35 3,62 -0,15 0,57
48 Węgorzewo 521,11 8,38 22,65 1,18 94,61 -17,36 4,11 -0,58 1,03
49 Zalewo 381,78 45,3 16,14 1,71 61,66 29,81 2,61 1,24 0,65
Razem gminy miejskie:374,05-24,1416,550,06140,88-29,636,20-0,821,09

 

L.p.Gminy wiejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 476,38 -24,37 18,58 -1,16 38,7 9,53 1,51 0,36 0,69
2 Barciany 247,93 -4,81 24,45 0,48 99,85 -28,64 9,85 -2,34 0,74
3 Barczewo 121,35 -17,27 19,36 0,33 113,06 -6,05 18,03 1,68 0,36
4 Bartoszyce 141,68 -50,04 23,22 -2,73 61,82 -7,88 10,13 0,7 0,4
5 Biała Piska 196,04 11,79 22,77 1,58 18,56 0,21 2,16 0,05 0,53
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 283,51 -63,93 21,77 -1,05 79,56 0,57 6,11 0,92 0,5
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 263,25 28,22 26,14 3,32 39,01 1,14 4,43 0,23 0,76
8 Bisztynek 343,02 18,31 36,14 2,69 85,53 7,8 9,01 1 0,91
9 Braniewo 542,45 -36,68 25,56 0,9 32,72 -4,5 1,54 -0,04 1,01
10 Budry 170,53 11,08 19,93 0,88 4,82 -0,32 0,56 -0,05 0,38
11 Dąbrówno 450,7 -58,4 19,63 -2,91 55,18 1,4 2,4 0,02 0,45
12 Dobre Miasto 9,13 -3,04 9,19 3,05 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 351,44 40,09 20,28 3,43 30,91 16,25 1,78 0,99 0,46
14 Dywity 215,17 -27 18,01 -1,92 65,48 -9,4 5,48 -0,68 0,93
15 Działdowo 565 9,29 40,25 0,98 25,9 -4,97 1,85 -0,34 0,77
16 Dźwierzuty 298,69 -49,79 35,75 1,56 37,39 -9,35 4,47 -0,11 1,27
17 Elbląg 134,08 -1,88 14,46 -0,65 25,07 1,97 2,7 0,14 0,36
18 Ełk 306,62 -14,15 27,54 1,24 19,34 -4,78 1,74 -0,24 0,74
19 Gietrzwałd 171,42 -53,82 12,46 -1,38 57,7 -27,87 4,2 -1,07 0,26
20 Giżycko 32,89 -7,68 8,09 -2,65 5,14 -0,6 1,26 -0,25 0,14
21 Godkowo 140,03 -14,64 15,19 -2,39 25,87 3,21 2,81 0,23 0,31
22 Gołdap 89,34 1,02 18,03 0,39 42,28 3,96 8,53 0,88 0,58
23 Górowo Iławeckie 106,62 -11,36 12,62 -0,7 10,66 -6,39 1,26 -0,66 0,36
24 Grodziczno 282,73 28,91 16,89 1,06 90,96 -12,8 5,43 -1,04 0,56
25 Gronowo Elbląskie 221,15 -177,2 15,72 -5,46 8,45 -12,34 0,6 -0,5 0,37
26 Grunwald 75,74 -10,3 19,01 2,25 14,15 -3,57 3,55 0,1 0,32
27 Iława 212,14 -21,6 18,42 -1,1 120,5 -0,42 10,46 0,36 0,63
28 Iłowo-Osada 238,23 2,19 17,19 0,87 68,59 -5,78 4,95 -0,19 0,83
29 Janowiec Kościelny 135,26 -10,67 12,69 -0,52 11,85 -3,98 1,11 -0,32 0,4
30 Janowo 549 0,44 28,81 0,14 138,67 -4,55 7,28 -0,21 1,1
31 Jedwabno 574,39 -2,97 27,06 0,94 104,32 0,72 4,91 0,23 0,82
32 Jeziorany 215,83 -41,55 23,8 -2,96 89,04 15,58 9,82 2,18 0,63
33 Jonkowo 123,57 6,59 11,86 0,34 49,4 -2,33 4,74 -0,35 0,29
34 Kalinowo 134,69 -9,03 18,89 0,21 7,1 0,12 1 0,09 0,42
35 Kętrzyn 26,87 -5,53 13,09 -0,95 40,33 7,35 19,65 5,36 0,26
36 Kisielice 232,11 1,6 26,31 1,37 12,15 -2,17 1,38 -0,17 0,44
37 Kiwity 186,29 21,6 17,12 3,34 22,57 5,16 2,07 0,62 0,47
38 Kolno 85,3 -20,84 5,92 -1,39 34,54 5,19 2,4 0,38 0,45
39 Korsze 558,48 35,59 36,47 2,11 355,91 17,91 23,24 1,03 1,28
40 Kowale Oleckie 321,34 51,57 21,12 3,07 54,29 5,47 3,57 0,3 0,45
41 Kozłowo 182,12 -9,6 17,53 0,95 222,77 24,09 21,44 4,26 0,56
42 Kruklanki 596,04 -54,5 38,73 -2,56 6,08 0,6 0,39 0,05 2,22
43 Kurzętnik 116,69 -44,36 37,51 -12,58 5,56 -1,51 1,79 -0,41 0,56
44 Lelkowo 463,8 -20,88 21,22 -2,3 80,2 -27,66 3,67 -1,56 0,63
45 Lidzbark 180,46 -7,25 18,17 -0,23 11,62 -4,59 1,23 -0,43 0,44
46 Lidzbark Warmiński 505,09 -36,06 28,75 0,16 120,75 19,33 6,87 1,52 0,97
47 Lubawa 529,01 71,34 53,39 5,77 110,75 4,37 11,18 0,11 1,57
48 Lubomino 852,68 -33,17 36,68 0,16 553,81 -100,25 23,83 -3,14 1,38
49 Łukta 382,41 1,02 33,69 0,08 97,76 5,64 8,61 0,49 1,2
50 Małdyty 485,89 -10 58,13 4,16 13,56 6,18 1,62 0,82 1,13
51 Markusy 477,48 24,98 18,95 0,32 97,76 -41,09 3,88 -1,84 0,5
52 Mikołajki 202,53 -11,34 18,69 -0,49 25,88 2,97 2,39 0,33 0,6
53 Milejewo 76 -43,25 6,76 -1,68 8,9 -7,41 0,79 -0,36 0,2
54 Miłakowo 198,44 -20,28 33,3 -2,38 37,74 -2,63 6,33 -0,25 0,81
55 Miłki 159,16 -0,43 12,54 -1 47,09 2,89 3,71 -0,04 0,31
56 Młynary 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Morąg 216,05 -36,92 21,73 -2,24 101,03 0,17 10,16 0,61 0,65
58 Mrągowo 151,81 -12,46 17,81 -1,07 38,17 -2,46 4,48 -0,19 0,4
59 Nidzica 250 -1,28 16,19 0,86 87,08 -1,34 7,64 0,08 1,08
60 Nowe Miasto Lubawskie 344,92 -44,43 14,75 -0,89 161,98 -24,94 6,93 -0,58 0,71
61 Olsztynek 214,68 2,34 30,69 -0,86 24,15 0,91 4,84 -0,11 1,78
62 Orneta 217,28 1,18 26,34 0,42 28,64 4,46 3,47 0,57 0,48
63 Orzysz 133,06 -34,86 12,18 -2,03 36,46 -1,41 3,34 0,13 0,3
64 Ostróda 199,99 -27,18 28,92 -2,49 34,73 1,25 5,02 0,39 0,58
65 Pasłęk 167,3 5,28 28,46 0,29 84,5 -4,2 14,91 -0,98 0,65
66 Pasym 108,92 -16,78 14,79 -1,55 31,78 -5,68 4,31 -0,55 0,53
67 Piecki 109,64 -6,97 11,05 -0,05 21,2 -14,66 2,14 -1,28 0,36
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 160,67 -37,87 17,14 -4,6 14,39 0,27 3,18 0,07 0,93
70 Płoskinia 418,25 -67,94 18,32 -2,94 25,19 -26,68 1,1 -1,17 0,66
71 Płośnica 524,97 -50,69 31,49 1,22 75,59 3,58 4,53 0,75 1,01
72 Pozezdrze 215,47 -51,07 14,19 -5,84 30,76 2,01 2,03 -0,13 0,32
73 Prostki 414,67 -43,98 24,82 0,19 46,61 -20,31 2,79 -0,8 0,95
74 Purda 319,73 -41,83 23,08 -0,97 133,32 -37,9 9,62 -1,77 0,62
75 Reszel 258,94 45,42 41,09 4,45 102,44 27,04 16,25 3,32 0,56
76 Rozogi 355,68 -18,46 17,3 2,02 13,5 -7,42 0,66 -0,2 0,51
77 Ruciane Nida 282,16 8,91 17,15 1,19 226,44 -29,72 13,77 -1,2 0,62
78 Rybno 268,52 -39,12 18,85 -1,53 3,61 -0,39 0,25 -0,01 0,76
79 Rychliki 175,02 -14,68 16,07 1,74 37,8 -16,27 3,47 -0,61 0,33
80 Ryn 36,24 -24,05 10,59 -7,88 2,85 2,12 0,83 0,61 0,24
81 Sępopol 30,7 -6,74 15,43 1,3 6,93 -3,6 3,73 -0,49 0,09
82 Sorkwity 195,89 -34,02 12,98 1,57 44,12 2,69 2,92 0,87 0,41
83 Srokowo 505,25 -372,36 42,43 -17,89 70,16 -16,09 5,89 -0,04 1
84 Stare Juchy 243,19 12,49 35,55 4,48 22,82 1,14 3,34 0,42 0,98
85 Stawiguda 303,64 -35,75 18,9 -0,76 56,29 1,1 3,5 0,31 0,47
86 Susz 132,16 -24,64 30,27 -5,48 23,26 -13,72 5,33 -3,1 0,65
87 Szczytno 220,21 -17,68 26,96 -2,11 67,37 19,3 8,25 2,37 1,03
88 Świątki 641,54 -18,97 28,21 -0,71 155,98 -36,22 6,86 -1,56 1,2
89 Świętajno (pow. olecki) 352,71 -67,14 30,96 -2,71 28,8 -7,86 2,53 -0,41 0,57
90 Świętajno (pow. szczycieński) 371,1 -9,92 23,54 0,25 81,26 15,19 5,15 1,11 0,88
91 Tolkmicko 165,3 -17,49 14,63 -0,52 76,69 -125,86 6,79 -10 0,33
92 Węgorzewo 470,04 -0,48 42,16 2,1 66,17 -20,97 5,94 -1,48 0,91
93 Wielbark 212,27 -42,57 23,93 -2,94 15,09 -7,15 1,7 -0,64 0,53
94 Wieliczki 397,19 -24,92 17,78 -0,8 28,39 -4,47 1,27 -0,18 0,76
95 Wilczęta 197,53 -138,87 16,61 -4,43 51,16 -59,21 4,3 -2,6 0,74
96 Wydminy 392,09 -33,1 20,26 -0,41 24,84 -2,56 1,28 -0,05 0,55
97 Zalewo 118,82 -81,22 18,53 -6,78 19,9 -33,28 3,1 -3,63 0,48
Razem gminy wiejskie:255,40-19,9523,17-0,3959,60-4,895,45-0,110,66

 

L.p.PowiatyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 307,76 -32,46 20,07 -0,52 91,06 -10,48 5,94 -0,21 0,68
2 braniewski 343,24 -28,49 19,63 -0,67 156,08 -23,64 8,93 -0,89 0,8
3 działdowski 387,12 -20,14 21,76 0,39 40,44 -1,07 2,27 0,1 0,98
4 elbląski 248,98 -17,42 16,34 -0,09 84,69 -14,35 5,56 -0,55 0,53
5 ełcki 267,39 -9,75 16,47 -0,3 62,32 -0,29 3,84 0,05 1,05
6 giżycki 413,81 -15,99 21,39 -0,45 66,97 -8,18 3,46 -0,36 1,28
7 gołdapski 313,74 -6,89 20,88 0,36 36,32 -5,29 2,42 -0,25 0,7
8 iławski 306,82 -24,73 18,6 -0,26 60,75 -11,82 3,68 -0,45 0,84
9 kętrzyński 391,69 -61,99 23,95 -2,15 150,14 -13,14 9,18 -0,21 1,16
10 lidzbarski 384,33 -26,37 21,5 -0,13 124,87 -14,66 6,99 -0,36 0,95
11 miasta Elbląg 309,33 -26,75 14,75 1,02 118,09 -123,47 5,63 -4,24 0,85
12 miasta Olsztyn 430,69 -12,96 15,17 0,36 225,95 -8,48 7,96 0,13 1,41
13 mrągowski 189,69 -16,94 14,49 -0,2 43,68 -8,82 3,34 -0,39 0,64
14 nidzicki 260,28 -2,41 16,66 0,49 103,96 5,3 6,66 0,58 0,78
15 nowomiejski 298,65 -34,29 18,42 -0,8 89,71 -12,66 5,53 -0,38 0,69
16 olecki 328,94 -10,62 20,73 -0,26 91,8 15,46 5,79 1,07 0,81
17 olsztyński 265,61 -25,92 18,33 -0,5 74,86 -9,86 5,16 -0,31 0,72
18 ostródzki 309,02 -22,79 18,61 -0,28 113,16 -19,92 6,81 -0,76 0,95
19 piski 249,79 -18,32 17,34 -0,28 67,23 -2,57 4,67 0,08 0,67
20 szczycieński 348,99 -33,46 22,72 -0,32 157,43 -20,17 10,25 -0,45 1,04
21 węgorzewski 418,86 -1,4 24,29 0,3 67,01 -12,94 3,89 -0,68 0,81

 

L.p.PodregionyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCUObrót książki
na 100 mieszkańcówna 1 czytelnikana 100 mieszkańcówna 1 czytelnika
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 elbląski 313,89 -24,61 17,76 0,23 95,14 -40,2 5,38 -1,63 0,82
2 ełcki 317,57 -11,95 19,35 -0,21 65,72 -1,97 4 -0,01 0,91
3 olsztyński 341,85 -25,66 17,97 -0,22 139,67 -10,39 7,34 -0,09 1
Razem rok bieżący:326,62-22,5318,14-0,04108,38-19,806,02-0,650,91
Razem rok poprzedni:349,14-18,18-128,18-6,68-0,97

 

 

cofnij