Tabela 7. Czasopisma.

 

L.p.Gminy miejskieSTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 Barczewo 357 1,21% 23 -5 2255 17,40% 3814 78,82%
2 Bartoszyce 1196 1,22% 115 -2 13498 14,22% 28551 72,92%
3 Biała Piska 51 0,23% 10 -1 0 0,00% 378 51,85%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 799 1,40% 37 -4 2679 6,24% 806 16,13%
5 Bisztynek 92 0,42% 17 -1 707 9,81% 2173 88,98%
6 Braniewo 929 1,21% 49 6 2994 5,21% 43316 71,95%
7 Dobre Miasto 0 0,00% 14 -3 1239 3,13% 9174 90,46%
8 Działdowo 1158 1,94% 31 1 2823 3,12% 4631 77,81%
9 Elbląg 20038 4,02% 285 3 5899 1,50% 115817 77,19%
10 Ełk 684 0,53% 63 0 253 0,17% 26828 58,35%
11 Frombork 0 0,00% 6 0 216 1,32% 237 49,69%
12 Giżycko 1222 1,35% 82 0 1041 0,64% 18172 55,42%
13 Gołdap 413 0,64% 52 1 0 0,00% 2404 51,62%
14 Górowo Iławeckie 33 0,10% 39 5 3598 8,56% 2081 94,16%
15 Iława 786 0,68% 77 0 6956 5,82% 9360 76,74%
16 Jeziorany 99 0,50% 7 1 714 6,22% 1055 10,14%
17 Kętrzyn 738 0,81% 29 4 5194 5,27% 10439 35,13%
18 Kisielice 28 0,14% 9 1 1516 14,60% 239 28,32%
19 Korsze 160 0,63% 29 -1 3185 7,85% 6874 37,86%
20 Lidzbark 94 0,31% 17 4 1653 5,66% 1892 25,01%
21 Lidzbark Warmiński 0 0,00% 58 -3 2990 6,29% 8210 48,12%
22 Lubawa 660 2,09% 31 -6 5146 22,38% 4808 60,79%
23 Mikołajki 8 0,04% 9 -2 0 0,00% 76 39,38%
24 Miłakowo 112 0,48% 29 1 669 3,19% 3875 100,00%
25 Miłomłyn 73 0,36% 17 0 2170 20,45% 2167 97,57%
26 Młynary 0 0,00% 1 1 0 0,00% 0 0,00%
27 Morąg 956 1,63% 44 -3 3723 6,80% 22760 45,99%
28 Mrągowo 1577 3,47% 71 5 3377 7,13% 7721 55,34%
29 Nidzica 1025 1,92% 49 4 2292 5,75% 6307 55,55%
30 Nowe Miasto Lubawskie 0 0,00% 39 3 519 1,09% 5580 45,00%
31 Olecko 301 0,52% 62 0 6062 8,97% 19640 74,48%
32 Olsztyn 18119 2,92% 613 10 50438 6,70% 248875 63,05%
33 Olsztynek 49 0,16% 70 16 720 2,25% 1463 49,85%
34 Orneta 207 0,49% 5 1 97 0,25% 706 11,40%
35 Orzysz 44 0,16% 25 3 3378 14,46% 11536 76,71%
36 Ostróda 979 1,20% 60 4 7000 6,49% 22377 58,74%
37 Pasłęk 644 0,93% 36 1 1103 3,07% 11482 44,77%
38 Pasym 56 0,40% 13 3 657 10,70% 211 20,45%
39 Pieniężno 70 0,30% 7 0 538 5,40% 164 20,27%
40 Pisz 666 0,88% 54 -5 830 1,58% 5752 68,29%
41 Reszel 766 2,41% 46 1 5102 13,39% 10796 77,05%
42 Ruciane Nida 0 0,00% 14 0 713 7,70% 1160 57,09%
43 Ryn 0 0,00% 20 -1 594 3,33% 893 77,05%
44 Sępopol 0 0,00% 11 0 1757 31,03% 579 86,16%
45 Susz 0 0,00% 2 0 0 0,00% 129 3,76%
46 Szczytno 1034 1,39% 55 2 10683 9,34% 66943 76,51%
47 Tolkmicko 19 0,07% 14 1 685 4,67% 2544 64,98%
48 Węgorzewo 511 0,82% 63 -7 403 0,66% 7698 69,91%
49 Zalewo 0 0,00% 6 4 199 2,42% 179 13,49%
Razem gminy miejskie:567531,75%2515421682655,25%76287263,22%

 

L.p.Gminy wiejskieSTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 Banie Mazurskie 0 0,00% 6 0 0 0,00% 166 10,94%
2 Barciany 64 0,29% 16 -2 2338 14,00% 4726 70,28%
3 Barczewo 0 0,00% 50 -9 2811 25,39% 7544 73,13%
4 Bartoszyce 150 0,33% 25 -9 1348 8,84% 2197 33,00%
5 Biała Piska 43 0,14% 6 0 346 2,17% 1079 71,50%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 7 0,01% 41 4 2929 10,70% 3985 51,89%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 0 0,00% 21 -3 3476 15,23% 2805 82,94%
8 Bisztynek 0 0,00% 19 1 1531 10,49% 3153 86,62%
9 Braniewo 0 0,00% 16 0 1590 4,58% 1812 86,53%
10 Budry 0 0,00% 3 -1 63 1,21% 0 0,00%
11 Dąbrówno 111 0,31% 30 2 4493 22,82% 1306 54,17%
12 Dobre Miasto 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13 Dubeninki 0 0,00% 5 0 144 1,30% 689 70,74%
14 Dywity 0 0,00% 25 -1 2940 14,94% 3238 54,06%
15 Działdowo 9 0,01% 17 9 7147 13,34% 1573 64,05%
16 Dźwierzuty 109 0,64% 4 -1 0 0,00% 571 23,03%
17 Elbląg 0 0,00% 18 -2 585 6,75% 1208 74,57%
18 Ełk 0 0,00% 24 3 679 2,18% 1356 69,08%
19 Gietrzwałd 0 0,00% 46 5 1565 17,18% 2775 90,48%
20 Giżycko 0 0,00% 17 -3 350 13,87% 394 100,00%
21 Godkowo 0 0,00% 22 4 1229 26,44% 752 87,54%
22 Gołdap 0 0,00% 11 2 0 0,00% 2555 96,27%
23 Górowo Iławeckie 0 0,00% 7 2 483 6,23% 461 59,48%
24 Grodziczno 0 0,00% 29 12 2276 12,99% 2641 46,87%
25 Gronowo Elbląskie 0 0,00% 0 -11 0 0,00% 107 25,97%
26 Grunwald 44 0,34% 5 0 288 6,73% 558 69,84%
27 Iława 0 0,00% 45 0 4134 16,48% 7913 55,52%
28 Iłowo-Osada 0 0,00% 9 0 0 0,00% 3703 75,33%
29 Janowiec Kościelny 0 0,00% 13 1 224 4,81% 185 45,34%
30 Janowo 0 0,00% 18 1 2875 18,15% 2147 53,65%
31 Jedwabno 0 0,00% 10 0 3419 16,72% 3554 95,67%
32 Jeziorany 154 0,83% 7 -1 1092 10,62% 1735 40,90%
33 Jonkowo 0 0,00% 14 -1 582 8,24% 990 35,04%
34 Kalinowo 0 0,00% 15 -2 1637 17,34% 280 56,22%
35 Kętrzyn 26 0,30% 7 0 147 6,60% 3231 96,71%
36 Kisielice 39 0,20% 6 -1 1027 11,00% 96 19,63%
37 Kiwity 0 0,00% 8 -2 547 8,47% 509 65,09%
38 Kolno 82 1,00% 12 0 0 0,00% 438 36,84%
39 Korsze 147 0,61% 38 4 6983 21,09% 16133 76,45%
40 Kowale Oleckie 0 0,00% 13 0 391 2,27% 2241 76,85%
41 Kozłowo 8 0,03% 31 0 2935 26,24% 6428 46,99%
42 Kruklanki 0 0,00% 5 0 57 0,32% 22 11,96%
43 Kurzętnik 0 0,00% 5 -7 0 0,00% 238 49,48%
44 Lelkowo 15 0,07% 6 0 1142 8,03% 1106 44,98%
45 Lidzbark 44 0,17% 12 12 303 2,70% 0 0,00%
46 Lidzbark Warmiński 55 0,14% 20 5 836 2,46% 4387 53,96%
47 Lubawa 0 0,00% 54 0 9631 17,45% 7777 67,29%
48 Lubomino 0 0,00% 81 12 4017 12,67% 11685 56,76%
49 Łukta 0 0,00% 22 -2 3024 17,74% 914 20,97%
50 Małdyty 28 0,10% 14 14 791 2,59% 160 18,78%
51 Markusy 0 0,00% 14 -1 2316 11,82% 3013 75,12%
52 Mikołajki 1 0,01% 8 0 0 0,00% 905 76,24%
53 Milejewo 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
54 Miłakowo 5 0,07% 10 1 219 3,59% 1159 100,00%
55 Miłki 0 0,00% 14 -2 2533 41,22% 1551 85,31%
56 Młynary 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
57 Morąg 266 0,67% 10 0 1294 5,77% 5587 53,23%
58 Mrągowo 0 0,00% 25 0 1972 17,35% 2241 78,44%
59 Nidzica 51 0,29% 17 1 535 3,18% 3048 52,06%
60 Nowe Miasto Lubawskie 0 0,00% 30 -10 2863 10,56% 6600 51,85%
61 Olsztynek 34 0,44% 0 0 235 1,80% 647 44,10%
62 Orneta 24 0,14% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
63 Orzysz 61 0,35% 1 0 669 13,36% 557 40,60%
64 Ostróda 3 0,01% 41 -5 3296 10,63% 1684 31,28%
65 Pasłęk 644 3,05% 12 -2 1788 14,96% 2379 39,41%
66 Pasym 26 0,44% 4 1 0 0,00% 587 70,13%
67 Piecki 0 0,00% 19 -1 657 7,71% 560 34,00%
68 Pieniężno 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
69 Pisz 92 0,70% 12 1 818 6,45% 811 71,39%
70 Płoskinia 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
71 Płośnica 42 0,13% 7 0 2376 7,68% 501 11,24%
72 Pozezdrze 0 0,00% 14 2 868 11,52% 458 42,57%
73 Prostki 0 0,00% 24 1 1102 3,57% 2289 66,02%
74 Purda 0 0,00% 22 -5 3727 16,04% 5905 60,94%
75 Reszel 81 0,60% 12 0 1340 15,99% 2818 84,98%
76 Rozogi 0 0,00% 0 0 445 2,22% 96 12,60%
77 Ruciane Nida 0 0,00% 3 1 1928 18,30% 5521 65,31%
78 Rybno 23 0,10% 17 1 2292 11,76% 91 34,73%
79 Rychliki 0 0,00% 3 -1 330 4,61% 232 15,02%
80 Ryn 0 0,00% 5 5 0 0,00% 60 70,59%
81 Sępopol 0 0,00% 10 0 489 34,83% 295 93,06%
82 Sorkwity 0 0,00% 13 13 0 0,00% 193 9,46%
83 Srokowo 0 0,00% 7 -3 240 1,12% 1717 57,60%
84 Stare Juchy 0 0,00% 9 0 0 0,00% 380 41,58%
85 Stawiguda 11 0,03% 26 0 1604 10,29% 2173 75,19%
86 Susz 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%
87 Szczytno 0 0,00% 36 1 3347 14,54% 4080 57,93%
88 Świątki 0 0,00% 41 -1 3723 13,71% 5197 78,69%
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0,00% 3 0 0 0,00% 0 0,00%
90 Świętajno (pow. szczycieński) 162 0,61% 24 -1 4160 19,07% 3342 69,96%
91 Tolkmicko 0 0,00% 2 1 199 3,06% 2119 70,14%
92 Węgorzewo 0 0,00% 4 -1 0 0,00% 1194 33,08%
93 Wielbark 0 0,00% 14 -3 2105 15,85% 572 60,59%
94 Wieliczki 0 0,00% 3 -1 0 0,00% 0 0,00%
95 Wilczęta 0 0,00% 4 0 101 1,62% 149 9,24%
96 Wydminy 13 0,03% 35 4 2604 9,99% 1194 72,28%
97 Zalewo 59 0,46% 2 0 145 2,52% 423 43,97%
Razem gminy wiejskie:27330,12%1485311367259,38%19585157,60%

 

L.p.PowiatySTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 bartoszycki 1471 0,55% 243 -4 23411 12,40% 39490 70,68%
2 braniewski 1014 0,48% 88 6 6581 4,38% 46784 68,46%
3 działdowski 1370 0,54% 110 27 16594 6,58% 12391 47,06%
4 elbląski 1307 0,45% 122 -9 8235 5,86% 23836 49,89%
5 ełcki 684 0,29% 135 2 3671 1,62% 31133 58,94%
6 giżycki 1235 0,65% 178 3 7179 3,05% 22286 58,52%
7 gołdapski 413 0,32% 74 3 144 0,17% 5814 59,31%
8 iławski 1572 0,49% 232 -2 28754 10,42% 30924 56,59%
9 kętrzyński 1982 0,83% 184 3 24529 9,46% 56734 57,11%
10 lidzbarski 286 0,15% 172 13 8487 5,13% 25497 47,48%
11 miasta Elbląg 20038 4,02% 285 3 5899 1,50% 115817 77,19%
12 miasta Olsztyn 18119 2,92% 613 10 50438 6,70% 248875 63,05%
13 mrągowski 1586 1,01% 145 15 6006 6,32% 11696 53,46%
14 nidzicki 1084 0,88% 128 7 8861 10,03% 18115 51,32%
15 nowomiejski 7 0,00% 144 2 8587 6,63% 19044 48,92%
16 olecki 301 0,21% 81 -1 6453 5,73% 21881 69,66%
17 olsztyński 1585 0,37% 415 -11 29362 9,74% 49759 58,55%
18 ostródzki 2577 0,69% 282 12 26967 8,29% 62547 52,50%
19 piski 957 0,44% 125 -1 8682 6,04% 26794 69,25%
20 szczycieński 1387 0,57% 160 2 24816 10,26% 79956 73,30%
21 węgorzewski 511 0,40% 84 -7 1334 1,35% 9350 59,02%

 

L.p.PodregionySTAN ZBIORÓW czasopism oprawnychliczba prenumerowanych czasopismUDOSTĘPNIANIE
na zewnątrzna miejscu
ogółem% czasopism do ogółu księgo-
zbioru
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% do ogółu wypo-
życzeń
ogółem% do ogółu wypo-
życzeń
1 elbląski 27885 1,29% 1263 39 101617 6,10% 311343 61,63%
2 ełcki 4101 0,39% 677 -1 27463 3,04% 117258 62,82%
3 olsztyński 27500 1,21% 2060 35 175910 8,41% 530122 62,01%
Razem rok bieżący:594861,09%4000733049906,54%95872361,98%
Razem rok poprzedni:606031,11%3927-3564767,15%117108363,96%

 

 

cofnij