Tabela 6. Udostępnianie księgozbioru.

 

L.P.Gminy miejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 Barczewo 12961 4562 20,03% 50,83% 29,14% 2495 4839 -1414 3458 1679
2 Bartoszyce 94926 -7438 21,36% 45,57% 33,07% 44747 39155 -5016 13977 10561
3 Biała Piska 14432 -958 36,52% 40,81% 22,66% 5537 729 -281 4391 4213
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 42912 -5705 20,38% 60,85% 18,77% 22005 4998 -1279 4219 3475
5 Bisztynek 7209 -561 36,94% 41,50% 21,56% 3567 2442 -171 1418 269
6 Braniewo 57488 -3437 24,92% 45,81% 29,27% 23019 60199 -6728 22178 13748
7 Dobre Miasto 39633 -1810 28,71% 47,16% 24,14% 19735 10142 -1105 7815 715
8 Działdowo 90558 -5123 20,47% 55,81% 23,72% 28181 5952 -361 4135 887
9 Elbląg 393018 -35068 16,61% 55,44% 27,95% 175297 150039 -157653 40673 59123
10 Ełk 145496 -2762 18,41% 56,60% 24,99% 60269 45981 1837 14880 5035
11 Frombork 16328 -368 40,05% 49,85% 10,09% 7851 477 -603 1378 160
12 Giżycko 163578 -4132 21,20% 57,32% 21,48% 58936 32788 -4747 13087 2433
13 Gołdap 49320 -2026 20,63% 60,45% 18,91% 14508 4657 -2594 4964 269
14 Górowo Iławeckie 42017 -6263 32,86% 50,42% 16,72% 12177 2210 149 1055 714
15 Iława 119418 -15408 21,00% 50,56% 28,44% 44481 12197 -5532 6638 2019
16 Jeziorany 11480 -4430 28,59% 49,89% 21,52% 5131 10407 60 4392 5509
17 Kętrzyn 98602 -5373 17,39% 59,01% 23,60% 43514 29713 1125 14403 10336
18 Kisielice 10387 -342 27,74% 43,20% 29,07% 5039 844 51 4373 381
19 Korsze 40583 -11139 33,09% 46,48% 20,43% 10197 18154 -4534 9813 12192
20 Lidzbark 29180 -2919 32,12% 51,70% 16,18% 11915 7565 660 3385 2397
21 Lidzbark Warmiński 47538 -5421 17,45% 65,42% 17,13% 22683 17062 -4586 14726 8244
22 Lubawa 22990 -1557 17,18% 41,14% 41,68% 3142 7909 -3567 12072 2988
23 Mikołajki 9420 -716 27,91% 62,58% 9,51% 3771 193 -321 124 88
24 Miłakowo 20968 -866 32,83% 50,96% 16,21% 7660 3875 -439 1852 801
25 Miłomłyn 10613 -2256 27,15% 44,02% 28,83% 5199 2221 -515 868 108
26 Młynary 18336 1908 25,09% 40,79% 34,12% 5609 445 -204 270 293
27 Morąg 54786 -1725 26,49% 50,81% 22,70% 26931 49492 -14058 13162 22857
28 Mrągowo 47359 -4335 10,66% 66,98% 22,36% 22164 13951 -3078 12046 5961
29 Nidzica 39883 35 29,87% 52,66% 17,47% 13283 11354 574 9241 1476
30 Nowe Miasto Lubawskie 47504 -3562 23,23% 59,29% 17,48% 18384 12400 -2857 11261 14104
31 Olecko 67558 -3076 20,31% 51,45% 28,24% 23942 26368 5431 8472 1834
32 Olsztyn 752378 -18879 14,34% 53,88% 31,78% 480334 394721 -12837 260647 72428
33 Olsztynek 32052 -9152 46,76% 36,47% 16,77% 12874 2935 -1345 2123 1238
34 Orneta 38373 -4038 31,85% 50,17% 17,97% 15284 6191 -41 3507 958
35 Orzysz 23366 -2203 30,04% 42,12% 27,84% 6707 15039 2104 3532 3592
36 Ostróda 107912 -7409 19,64% 61,38% 18,99% 56757 38096 -6878 16815 7383
37 Pasłęk 35875 -1874 22,83% 56,49% 20,68% 23240 25644 373 17257 7347
38 Pasym 6139 597 23,60% 48,18% 28,21% 4187 1032 -302 745 941
39 Pieniężno 9969 -252 29,44% 59,96% 10,60% 4424 809 224 2132 5619
40 Pisz 52543 -4709 27,87% 50,49% 21,64% 20370 8423 -2269 7702 1040
41 Reszel 38089 -13620 24,61% 46,21% 29,18% 11182 14011 -5956 7950 2253
42 Ruciane Nida 9262 -57 23,39% 54,77% 21,84% 3791 2032 -87 802 329
43 Ryn 17858 -277 28,36% 51,06% 20,58% 8084 1159 47 4172 3504
44 Sępopol 5662 -787 14,66% 44,90% 40,45% 3233 672 -527 4022 3500
45 Susz 10094 -5537 27,43% 60,36% 12,21% 4776 3434 -122 2826 2149
46 Szczytno 114355 -14469 20,68% 57,34% 21,97% 47619 87492 -15381 26430 17988
47 Tolkmicko 14678 433 31,84% 46,66% 21,50% 8640 3915 -255 4232 1664
48 Węgorzewo 60647 540 26,21% 47,44% 26,35% 21924 11011 -2115 7547 1287
49 Zalewo 8216 958 21,65% 55,04% 23,31% 3032 1327 640 473 1064
Razem gminy miejskie:33203949-21300620,43%53,79%25,79%14878271206701-256483637640329153

 

L.P.Gminy wiejskieUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 Banie Mazurskie 18674 -1466 52,94% 31,65% 15,41% 12269 1517 344 1318 20
2 Barciany 16698 -296 49,40% 25,40% 25,19% 6060 6725 -1915 4190 5597
3 Barczewo 11072 -1355 38,09% 26,72% 35,20% 4943 10316 -363 16087 1548
4 Bartoszyce 15257 -5402 44,79% 38,93% 16,29% 6659 6657 -853 6464 1299
5 Biała Piska 15936 745 58,80% 28,75% 12,46% 6579 1509 -4 6805 496
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 27364 -6108 50,81% 33,00% 16,19% 8838 7679 69 2609 767
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 22824 2353 47,57% 28,20% 24,22% 9652 3382 84 2673 504
8 Bisztynek 14599 617 40,98% 40,74% 18,28% 8630 3640 293 2458 108
9 Braniewo 34717 -2533 39,48% 49,26% 11,26% 4961 2094 -300 7549 45001
10 Budry 5203 268 26,48% 55,54% 17,97% 2398 147 -12 313 158
11 Dąbrówno 19691 -2582 25,26% 36,87% 37,87% 7826 2411 58 4251 6403
12 Dobre Miasto 496 -167 27,02% 72,98% 0,00% 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 11074 1282 36,00% 48,53% 15,47% 4536 974 513 1739 10
14 Dywity 19684 -1743 38,48% 35,73% 25,79% 12280 5990 -635 6166 2417
15 Działdowo 53568 520 55,74% 24,55% 19,71% 24014 2456 -491 1853 1287
16 Dźwierzuty 19806 -3615 46,79% 42,97% 10,23% 10765 2479 -662 3155 3682
17 Elbląg 8664 -165 39,57% 36,60% 23,83% 3687 1620 120 2634 579
18 Ełk 31116 -1279 43,11% 42,26% 14,63% 12280 1963 -473 1232 509
19 Gietrzwałd 9111 -2784 33,29% 37,54% 29,17% 6848 3067 -1452 8090 257
20 Giżycko 2523 -570 30,92% 48,99% 20,10% 719 394 -43 242 0
21 Godkowo 4649 -469 20,48% 43,54% 35,99% 1915 859 109 1047 519
22 Gołdap 5608 139 42,05% 42,03% 15,92% 2059 2654 281 569 2886
23 Górowo Iławeckie 7751 -907 41,67% 38,00% 20,33% 6572 775 -476 621 120
24 Grodziczno 17515 1778 54,95% 21,29% 23,76% 12094 5635 -798 3793 768
25 Gronowo Elbląskie 10781 -8766 46,95% 42,90% 10,15% 4137 412 -608 868 711
26 Grunwald 4278 -616 34,64% 39,41% 25,95% 1295 799 -209 483 238
27 Iława 25092 -2263 42,79% 33,26% 23,96% 11922 14253 102 8594 569
28 Iłowo-Osada 17074 34 34,71% 52,40% 12,89% 10001 4916 -453 4593 1798
29 Janowiec Kościelny 4657 -430 48,89% 30,66% 20,44% 2540 408 -144 265 213
30 Janowo 15844 106 34,33% 30,10% 35,57% 3654 4002 -107 3617 415
31 Jedwabno 20454 -48 27,86% 42,81% 29,33% 5630 3715 36 2357 993
32 Jeziorany 10282 -2026 50,12% 26,98% 22,90% 5719 4242 729 2821 1515
33 Jonkowo 7067 606 23,39% 52,33% 24,28% 3031 2825 -32 5578 646
34 Kalinowo 9443 -663 29,64% 42,37% 27,99% 3564 498 7 294 153
35 Kętrzyn 2226 -485 35,09% 39,44% 25,47% 1196 3341 582 3126 239
36 Kisielice 9340 39 46,52% 27,49% 25,99% 3414 489 -89 761 282
37 Kiwity 6455 694 25,19% 48,29% 26,52% 3395 782 173 2224 1750
38 Kolno 2936 -727 49,76% 26,63% 23,60% 2747 1189 176 814 454
39 Korsze 33112 1781 50,28% 23,26% 26,46% 12267 21102 849 10547 6703
40 Kowale Oleckie 17259 2438 39,38% 41,67% 18,95% 9349 2916 234 2507 84
41 Kozłowo 11184 -536 41,44% 24,79% 33,77% 5507 13680 1535 10724 4035
42 Kruklanki 18048 -1442 57,62% 29,21% 13,18% 11514 184 20 159 112
43 Kurzętnik 10089 -3885 51,91% 32,16% 15,93% 3154 481 -133 481 493
44 Lelkowo 14220 -645 54,27% 26,59% 19,14% 5313 2459 -849 1901 1458
45 Lidzbark 11230 -419 58,37% 29,96% 11,67% 4175 723 -283 381 256
46 Lidzbark Warmiński 34008 -2493 56,46% 30,98% 12,56% 22050 8130 1289 8088 2613
47 Lubawa 55202 7728 31,63% 28,19% 40,18% 13827 11557 522 5368 6769
48 Lubomino 31694 -1100 41,15% 28,47% 30,38% 9690 20585 -3628 9398 4820
49 Łukta 17048 72 22,91% 40,44% 36,65% 6376 4358 258 3096 2619
50 Małdyty 30519 -782 42,21% 45,69% 12,11% 5213 852 386 3092 793
51 Markusy 19591 1129 44,87% 30,64% 24,49% 8047 4011 -1654 4080 1132
52 Mikołajki 9290 -608 51,08% 39,85% 9,07% 3493 1187 127 1802 199
53 Milejewo 2264 -1305 33,61% 46,78% 19,61% 2136 265 -223 1286 1113
54 Miłakowo 6094 -614 44,27% 38,28% 17,44% 2401 1159 -79 422 184
55 Miłki 6145 25 18,34% 31,28% 50,38% 3074 1818 123 1019 566
56 Młynary 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0
57 Morąg 22445 -3871 61,47% 22,62% 15,91% 10080 10496 4 14829 3793
58 Mrągowo 11363 -929 31,73% 41,62% 26,65% 6342 2857 -183 2675 333
59 Nidzica 16810 22 56,55% 30,45% 13,00% 4856 5855 -52 7489 329
60 Nowe Miasto Lubawskie 27107 -3114 50,30% 24,11% 25,59% 13448 12730 -1779 16335 1674
61 Olsztynek 13042 138 79,94% 10,47% 9,58% 3551 1467 55 882 63
62 Orneta 7216 11 58,26% 30,53% 11,21% 4266 951 145 1721 666
63 Orzysz 5007 -1374 61,81% 16,04% 22,15% 2866 1372 -67 818 553
64 Ostróda 31000 -4052 46,20% 34,08% 19,71% 10850 5383 218 5568 2552
65 Pasłęk 11952 403 48,43% 32,56% 19,01% 6247 6037 -286 3889 1372
66 Pasym 2869 -447 35,83% 47,09% 17,08% 1522 837 -151 442 247
67 Piecki 8518 -571 31,18% 48,25% 20,57% 4253 1647 -1148 6141 1040
68 Pieniężno 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0
69 Pisz 12680 -2798 73,82% 11,34% 14,84% 4164 1136 35 3864 259
70 Płoskinia 11322 -1883 34,69% 39,83% 25,47% 8759 682 -727 4926 1987
71 Płośnica 30952 -3006 40,39% 38,46% 21,14% 11242 4457 209 6870 3311
72 Pozezdrze 7537 -1957 43,61% 33,85% 22,54% 3758 1076 52 1187 394
73 Prostki 30847 -3602 42,87% 42,60% 14,53% 10223 3467 -1559 4275 958
74 Purda 23238 -2856 41,83% 30,24% 27,93% 10983 9690 -2667 10725 3828
75 Reszel 8382 1421 41,12% 28,55% 30,33% 2036 3316 858 2464 388
76 Rozogi 20071 -1120 59,85% 22,64% 17,51% 9801 762 -423 6753 1771
77 Ruciane Nida 10533 442 36,30% 29,66% 34,04% 4663 8453 -1007 3112 415
78 Rybno 19489 -2667 32,64% 40,85% 26,50% 8870 262 -26 4454 988
79 Rychliki 7153 -617 27,46% 54,77% 17,77% 4069 1545 -670 1246 1451
80 Ryn 1080 -730 10,74% 84,91% 4,35% 410 85 63 117 76
81 Sępopol 1404 -306 34,12% 28,85% 37,04% 687 317 -164 322 20
82 Sorkwity 9062 -1553 37,34% 52,62% 10,04% 6933 2041 128 2386 263
83 Srokowo 21468 -16111 42,59% 50,69% 6,72% 3452 2981 -712 638 1395
84 Stare Juchy 9742 482 44,18% 47,43% 8,39% 4257 914 44 984 765
85 Stawiguda 15589 -1513 28,83% 44,01% 27,16% 7696 2890 109 2906 456
86 Susz 9535 -1905 45,77% 37,36% 16,87% 3494 1678 -1020 1088 2050
87 Szczytno 23021 -1420 44,94% 31,96% 23,10% 11465 7043 2104 5486 2417
88 Świątki 27163 -1087 45,33% 23,77% 30,90% 11703 6604 -1616 2482 1856
89 Świętajno (pow. olecki) 14147 -2416 39,61% 49,62% 10,77% 14147 1155 -291 1155 252
90 Świętajno (pow. szczycieński) 21817 -751 37,78% 33,60% 28,62% 8025 4777 864 2793 1418
91 Tolkmicko 6511 -563 41,24% 39,69% 19,08% 4998 3021 -4818 6443 1963
92 Węgorzewo 25636 275 46,17% 35,12% 18,70% 7955 3609 -1088 3251 497
93 Wielbark 13282 -2763 29,59% 45,20% 25,21% 5594 944 -456 354 205
94 Wieliczki 13584 -907 61,13% 25,66% 13,21% 10364 971 -157 565 531
95 Wilczęta 6228 -4419 26,04% 54,95% 19,01% 3327 1613 -1880 3456 145
96 Wydminy 26074 -2320 33,58% 39,25% 27,17% 10785 1652 -178 969 472
97 Zalewo 5744 -3950 35,52% 38,27% 26,22% 2149 962 -1615 389 1223
Razem gminy wiejskie:1457146-11332443,76%34,64%21,59%630705340016-27801333053163236

 

L.P.PowiatyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 bartoszycki 188825 -21047 28,65% 45,13% 26,22% 86272 55868 -6765 30337 16591
2 braniewski 150272 -13537 33,79% 46,10% 20,12% 57654 68333 -10863 43520 68118
3 działdowski 252051 -13580 35,36% 44,02% 20,62% 98398 26331 -745 25671 10924
4 elbląski 140454 -9886 33,39% 44,05% 22,56% 72725 47774 -8116 43252 18144
5 ełcki 226644 -7824 26,70% 51,74% 21,56% 90593 52823 -144 21665 7420
6 giżycki 235306 -9446 25,89% 52,05% 22,07% 93522 38080 -4715 19765 7163
7 gołdapski 84676 -2071 31,19% 51,32% 17,49% 33372 9802 -1456 8590 3185
8 iławski 276018 -22237 27,32% 42,45% 30,23% 95276 54650 -10630 42582 19494
9 kętrzyński 259160 -43822 30,18% 46,59% 23,23% 89904 99343 -9703 53131 39103
10 lidzbarski 165284 -12347 35,45% 45,52% 19,03% 77368 53701 -6648 39664 19051
11 miasta Elbląg 393018 -35068 16,61% 55,44% 27,95% 175297 150039 -157653 40673 59123
12 miasta Olsztyn 752378 -18879 14,34% 53,88% 31,78% 480334 394721 -12837 260647 72428
13 mrągowski 95012 -8712 23,23% 57,81% 18,96% 46956 21876 -4475 25174 7884
14 nidzicki 88378 -803 38,21% 39,70% 22,08% 29840 35299 1806 31336 6468
15 nowomiejski 129579 -14891 41,24% 39,13% 19,63% 55918 38925 -5498 34479 17806
16 olecki 112548 -3961 30,59% 46,61% 22,81% 57802 31410 5217 12699 2701
17 olsztyński 301542 -27696 37,15% 39,12% 23,72% 141393 84983 -10695 81231 26160
18 ostródzki 325354 -24701 30,59% 48,31% 21,10% 140588 119142 -21254 64438 47731
19 piski 143759 -10912 38,08% 39,85% 22,07% 54677 38693 -1576 31026 10897
20 szczycieński 241814 -24036 31,27% 46,48% 22,25% 104608 109081 -14371 48515 29662
21 węgorzewski 99023 -874 32,72% 43,64% 23,64% 36035 15843 -3163 12298 2336

 

L.P.PodregionyUDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZUDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w %liczba odwie-
dzin
lit. piękna dla dziecilit. piękna dla doro-
słych
lit. popula-
rno - naukowa
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
liczba odwie-
dzin
liczba udzielo-
nych informacji
1 elbląski 1666746 -133900 28,82% 47,10% 24,08% 695856 505194 -214759 294615 241340
2 ełcki 901956 -35088 29,87% 48,35% 21,77% 366001 186651 -5837 106043 33702
3 olsztyński 2092393 -157342 25,92% 48,12% 25,96% 1056675 854872 -63688 570035 217347
Razem rok bieżący:4661095-32633027,72%47,80%24,48%21185321546717-284284970693492389
Razem rok poprzedni:4987425-28,00%46,52%25,49%22913391831001-997935519235

 

 

cofnij