Tabela 5. WskaĽniki zaopatrzenia, przeciętna cena książek, nakłady na zakup i prenumeratę.

 

L.P.Gminy miejskiePRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 580 32 552 41 1332 -780 7 1 21,88 1,53 163,17 22,85 56,75 2,76
2 Bartoszyce 1988 -446 1887 -353 4576 -2689 7 -1 23,36 -0,16 173,36 -32,36 67,53 7,99
3 Biała Piska 524 -103 524 -90 721 -197 13 -2 18,33 -4,94 239,72 -113,17 34,6 -1,07
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 1211 90 1001 181 1863 -862 10 2 20,83 -2,61 201,45 14,8 53,79 -1,13
5 Bisztynek 172 -77 167 -68 449 -282 7 -3 19,99 -1,8 133,94 -67,68 51,74 -6,84
6 Braniewo 1718 157 1561 110 3218 -1657 9 1 26,33 2,34 229,91 36,93 33,67 0
7 Dobre Miasto 880 -280 755 -293 1888 -1133 7 -3 22,48 0,29 161,85 -58,59 43,27 4,75
8 Działdowo 1634 -1219 1124 -764 3748 -2624 5 -4 20,96 2,41 113,11 -54,99 41,78 4,33
9 Elbląg 13686 -1827 8012 410 22870 -14858 6 0 21,12 -0,02 133,2 7,04 29,23 -2,31
10 Ełk 4677 -896 3333 -505 10108 -6775 6 -1 22,52 -3,9 133,68 -47,56 20,54 0,98
11 Frombork 960 243 698 119 455 243 28 5 18,61 -0,52 513,56 77,71 39,46 11,13
12 Giżycko 3854 -357 3540 -494 5340 -1800 12 -2 20,53 -0,04 244,94 -33,72 33,16 -13,45
13 Gołdap 1600 -18 1502 -69 2455 -953 11 0 26,83 3,28 295,38 25,24 80,82 -6,59
14 Górowo Iławeckie 1228 -576 1002 -406 820 182 22 -9 18,12 3,14 398,7 -65,84 89,59 1,62
15 Iława 2821 -953 2691 -835 5819 -3128 8 -3 24,17 0,32 201,23 -57,51 32,65 -8,94
16 Jeziorany 319 69 319 77 608 -289 9 2 23,93 -3,01 226,1 34,75 42,95 2,01
17 Kętrzyn 1297 -339 1159 -392 5040 -3881 4 -1 21,17 0,07 87,63 -28,32 17,93 2,86
18 Kisielice 490 4 442 -37 397 45 20 -2 16,67 -4,74 333,61 -132,06 39,86 5,8
19 Korsze 856 243 819 239 834 -15 18 5 20,07 0,11 354,79 109,25 81,78 -26,13
20 Lidzbark 827 -241 760 -93 1487 -727 9 -1 17,81 -0,7 163,87 -25,87 36,42 -1,05
21 Lidzbark Warmiński 2493 410 2285 502 2950 -665 14 3 18,55 -2,14 258,63 35,4 61,27 5,52
22 Lubawa 657 -50 547 -147 1679 -1132 6 -2 25,03 4,86 146,81 -4,43 42,62 2,18
23 Mikołajki 197 -128 128 -58 693 -565 3 -2 26,53 6,05 88,25 -10,66 36,17 -9,55
24 Miłakowo 387 -52 375 -36 480 -105 14 -1 19,29 4,13 271,48 38,65 110,36 -1,41
25 Miłomłyn 642 62 571 26 415 156 25 1 19,73 2,82 488,81 82,82 94,36 1,41
26 Młynary 286 -11 282 -9 331 -49 15 0 24,46 -2,24 375,45 -44,67 3,92 3,92
27 Morąg 2146 326 1934 301 2609 -675 13 2 15,14 -2,48 201,97 3,89 34,2 -15,2
28 Mrągowo 1712 -304 1278 -332 3919 -2641 6 -2 25,81 1,37 151,52 -28,84 39,84 1
29 Nidzica 1586 -124 1558 -81 2657 -1099 11 -1 19,16 -0,74 202,18 -18,18 48,28 0,09
30 Nowe Miasto Lubawskie 1493 -386 1352 -356 1986 -634 12 -3 20,06 -0,03 245,7 -62,79 65,76 -0,59
31 Olecko 2279 459 2051 292 2910 -859 13 2 20,98 -1,03 266,1 26,09 53,57 3,99
32 Olsztyn 57105 20933 12635 1141 31445 -18810 7 1 22,65 2,06 163,81 27,67 48,3 4,03
33 Olsztynek 1311 118 1125 -68 1366 -241 15 -1 19,73 -0,41 292,4 -21,65 71,14 -10,81
34 Orneta 624 -297 624 -284 1688 -1064 7 -3 18,63 -2,59 123,97 -80,12 13,65 1,89
35 Orzysz 1029 -140 1010 -149 1045 -35 17 -3 24,14 2,81 420,07 -4,85 78,89 10,18
36 Ostróda 3111 -819 2274 -865 6015 -3741 7 -3 20,52 1,93 139,63 -34,15 32,18 3,34
37 Pasłęk 1467 359 1321 404 2192 -871 11 3 21,41 -4,12 232,27 40,22 53,81 -5,01
38 Pasym 320 -947 247 -115 459 -212 10 -5 27,32 8,45 264,59 -4,27 32,47 19,87
39 Pieniężno 997 184 939 228 525 414 32 8 17,78 -0,07 572,8 145,21 32,08 -9,12
40 Pisz 1245 -153 948 -275 3480 -2532 5 -1 23,26 2,87 114,08 -14,68 37,77 -4,42
41 Reszel 598 -123 598 -95 918 -320 12 -2 20,6 2,1 241,66 -4,14 60,08 -2,02
42 Ruciane Nida 663 39 591 130 881 -290 12 3 24,66 -1,03 297,83 57,08 6,25 -0,82
43 Ryn 635 83 435 -10 541 -106 14 0 30,26 6,11 437,89 84,09 72,52 -4,79
44 Sępopol 215 68 176 67 363 -187 9 3 24,57 -0,01 214,64 81,44 164,27 -1,39
45 Susz 754 148 527 132 1010 -483 9 2 16,36 -3,59 153,67 12,57 2,96 -0,01
46 Szczytno 1404 -279 1243 -225 4622 -3379 5 -1 20,62 -2,35 99,82 -30,35 32,61 -1,93
47 Tolkmicko 484 55 451 65 492 -41 17 3 23,8 0,44 393,04 67,2 57,52 5,77
48 Węgorzewo 2127 215 1865 681 2095 -230 16 6 19,63 -0,01 314,63 116,27 58,75 -5,86
49 Zalewo 459 -306 422 -316 387 35 20 -15 20,97 3,74 411,15 -178,23 21,05 -3,29
Razem gminy miejskie:1297481284671640-2674154181-825418-121,510,29179,94-3,8641,30-0,23

 

L.P.Gminy wiejskiePRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 1308 301 1253 312 706 547 32 9 19,14 1,33 611,79 195 20,92 0,78
2 Barciany 531 72 514 75 1212 -698 8 1 20,09 2,05 153,32 35,56 24,08 -1,07
3 Barczewo 411 -91 348 -30 1642 -1294 4 0 16,61 2,75 63,37 4,91 65,51 14,99
4 Bartoszyce 578 -518 568 -494 1938 -1370 5 -5 17,8 -0,17 93,86 -83,23 18,14 -15,37
5 Biała Piska 439 -11 409 -27 1463 -1054 5 0 15,94 -1,39 80,21 -11,46 8,96 -0,31
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 1448 42 1391 43 1737 -346 14 0 16,54 0,97 238,4 20,54 41,58 -1,29
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 580 11 463 -2 1561 -1098 5 0 15,1 -1,64 80,63 -8,76 24,84 0,73
8 Bisztynek 265 -172 227 -62 766 -539 5 -2 17,78 2,47 94,83 -7,93 43,3 -1,98
9 Braniewo 1325 354 1190 321 1152 38 19 5 19,25 -0,66 357,86 88,94 27 -2,68
10 Budry 687 141 659 185 549 110 22 7 19,27 -1,41 416,19 99,45 13,5 -1,42
11 Dąbrówno 962 195 824 318 786 38 19 7 16,39 -2,4 309,13 91,85 73,68 7,28
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 978 -978 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 569 -256 529 -127 567 -38 17 -4 19,77 -2,55 331,83 -133,73 19,55 3,49
14 Dywity 913 -138 913 -132 1647 -734 10 -2 16,65 -1,94 166,16 -53,42 26,84 -3,59
15 Działdowo 2871 769 1090 100 1707 -617 11 1 11,28 -3,58 129,63 -24,39 7,83 0,12
16 Dźwierzuty 402 78 402 78 1194 -792 6 1 20,7 -0,94 125,47 21,16 10,41 -1,2
17 Elbląg 851 181 838 259 1163 -325 13 4 18,98 -1,09 246,18 67,23 24,05 1,57
18 Ełk 1339 -62 1304 -59 1827 -523 13 0 16,54 -0,71 212,57 -20,26 28,77 -0,93
19 Gietrzwałd 401 -269 340 -283 957 -617 6 -6 24,24 -0,13 155,05 -132,37 48,84 -1,6
20 Giżycko 872 173 872 173 1381 -509 11 2 21,71 -0,79 246,75 40,5 20,83 0,54
21 Godkowo 502 122 483 149 598 -115 15 5 25,26 2,61 367,53 138,91 64,1 12,09
22 Gołdap 399 -195 396 -186 1130 -734 6 -3 18,81 -1,55 118,66 -72,72 22,19 -0,84
23 Górowo Iławeckie 442 107 431 113 1309 -878 6 2 18,14 -1,06 107,55 24,37 9,53 0,4
24 Grodziczno 821 56 677 -68 1115 -438 11 -1 18,48 3,08 201,9 16,86 33,53 1,27
25 Gronowo Elbląskie 436 -511 422 -463 878 -456 9 -9 20,78 2,32 179,92 -153,16 0 -3,79
26 Grunwald 291 -131 276 -116 1017 -741 5 -2 20,04 -0,39 97,91 -42,86 14,08 0,75
27 Iława 985 57 985 83 2129 -1144 8 0 18,08 0,23 150,52 13 42,39 -1,79
28 Iłowo-Osada 464 -212 445 -217 1290 -845 6 -3 18,85 1,82 117,05 -39,15 24,39 -5,64
29 Janowiec Kościelny 375 -9 375 -3 620 -245 11 0 19,35 -0,02 210,78 0,76 41,68 0,08
30 Janowo 278 47 278 52 519 -241 10 2 18,61 -2,66 179,28 11,69 60,01 3,06
31 Jedwabno 1873 179 864 -409 641 223 24 -12 19,51 4,02 473,46 -82,01 36,03 -7,76
32 Jeziorany 202 27 202 32 858 -656 4 0 21,8 -0,59 92,44 12,83 11,54 -5,21
33 Jonkowo 637 260 637 438 1029 -392 11 7 19,52 0,36 217,47 148,41 32,8 -0,62
34 Kalinowo 514 -635 504 -99 1262 -758 7 -2 20,59 1,8 148,02 -13,11 26,93 0,17
35 Kętrzyn 848 241 421 -12 1491 -1070 5 0 17,81 -10,46 90,53 -55,82 9,9 0,1
36 Kisielice 240 -38 237 -31 724 -487 6 -1 14,7 -0,78 86,56 -16,24 11,18 -1,23
37 Kiwity 500 54 490 59 624 -134 14 2 17,79 -0,14 251,57 30,62 36,74 8,55
38 Kolno 527 125 307 -89 620 -313 9 -2 19,66 1,84 175,33 -29,1 14,35 0,04
39 Korsze 790 148 756 224 1067 -311 13 4 16,03 1,9 204,37 78,9 56,42 -7,35
40 Kowale Oleckie 573 -270 464 -190 967 -503 9 -3 17,32 -1 149,62 -68,44 18,67 -12,58
41 Kozłowo 627 -177 609 -124 1105 -496 10 -2 22,24 5,28 220,6 17,21 44,33 1,17
42 Kruklanki 612 245 612 251 545 67 20 8 11,22 -6,23 226,72 16,44 14,07 2,09
43 Kurzętnik 635 42 635 42 1556 -921 7 0 19,88 1,27 146,03 18,82 14,63 0,85
44 Lelkowo 1152 696 642 236 552 90 21 8 14,3 -1,08 299,41 95,79 36,17 -0,64
45 Lidzbark 337 -113 322 -108 1120 -798 5 -2 15,26 -0,44 78,95 -29,78 0 0
46 Lidzbark Warmiński 463 -24 417 2 1212 -795 6 0 17,83 -5,17 110,46 -31,07 60,6 18,05
47 Lubawa 723 -124 723 -104 1878 -1155 7 -1 22,48 3,34 155,77 3,14 38,3 -2,96
48 Lubomino 661 -295 661 -249 669 -8 18 -7 21,96 3,88 390,45 -53,85 116,41 -4,15
49 Łukta 638 54 569 64 802 -233 13 2 21,21 2,9 270,7 62,95 52,49 -11,5
50 Małdyty 454 -168 423 -142 1131 -708 7 -2 20,14 -1,86 135,62 -61,3 15,92 15,92
51 Markusy 1178 2 1082 506 739 343 26 12 17,38 -1,06 458,2 198,01 35,66 -1,62
52 Mikołajki 303 -40 170 -29 826 -656 4 0 20,62 2,5 76,41 -1,51 24,11 -0,2
53 Milejewo 398 -332 376 -160 536 -160 13 -5 20,62 3,31 260,29 -49,67 0 0
54 Miłakowo 62 -42 62 -42 553 -491 2 -1 17,05 3,03 34,42 -13,12 34,71 0,35
55 Miłki 307 14 305 57 695 -390 8 2 20,88 0,33 164,93 32,02 51,26 0,7
56 Młynary 0 0 0 0 496 -496 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Morąg 529 -28 415 34 1870 -1455 4 0 10,12 3,51 40,41 16,2 4,04 -0,23
58 Mrągowo 472 17 468 45 1347 -879 6 0 20,97 1,38 131,09 20,36 34,58 -6,53
59 Nidzica 526 -7 521 3 1210 -689 8 0 15,32 -0,7 118,72 -5,48 22,2 0,71
60 Nowe Miasto Lubawskie 1023 -325 930 -352 1415 -485 12 -5 17,5 5,92 207,07 15,78 35,11 -2,81
61 Olsztynek 15 -36 8 -43 1094 -1086 0 -1 16 -2,86 2,11 -13,72 0 0
62 Orneta 321 137 321 142 598 -277 10 5 13,22 -2,57 127,79 43 0 0
63 Orzysz 216 -153 214 -155 677 -463 6 -4 21,65 4,01 123,15 -48,2 2,07 0,05
64 Ostróda 803 -30 803 9 2790 -1987 5 0 21,74 1,63 112,64 9,14 24,87 1,79
65 Pasłęk 413 -43 407 18 1286 -879 6 1 12,45 -1,52 70,91 -5,32 15,13 -2,53
66 Pasym 132 -61 124 48 474 -350 5 2 13,97 -25,53 65,76 -48,04 21,45 7,35
67 Piecki 662 42 631 25 1398 -767 8 0 19,23 0,97 156,17 14,22 38,87 1,36
68 Pieniężno 0 0 0 0 697 -697 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 279 -209 219 -269 1421 -1202 3 -3 15,51 -1,08 43,04 -60,83 13,74 3,51
70 Płoskinia 345 51 338 121 487 -149 12 4 24,91 1,27 311,01 122,13 0 0
71 Płośnica 597 40 589 56 1061 -472 10 1 17,44 0,34 174,22 19,69 27,83 0,17
72 Pozezdrze 558 190 544 194 630 -86 16 6 18,01 -1,35 280,07 89,9 21,9 2,44
73 Prostki 795 14 782 90 1339 -557 11 2 20,62 -2,38 216,74 4,89 31,77 -0,92
74 Purda 680 -96 654 -90 1308 -654 9 -1 17,51 -0,47 157,54 -27,8 22,4 -10,23
75 Reszel 218 -97 218 -97 583 -365 7 -3 15,87 6,5 106,86 16,37 21,41 -3,81
76 Rozogi 1917 1318 628 253 1016 -388 11 4 23,22 -1,46 258,39 95,03 0 0
77 Ruciane Nida 913 266 684 231 672 12 18 6 20,88 -0,52 382,51 120,01 2,36 -0,08
78 Rybno 1155 -192 1155 -192 1306 -151 16 -3 21,41 1,87 340,67 -24,77 30,67 -4,07
79 Rychliki 567 7 533 20 736 -203 13 0 19,07 1,3 248,69 26,08 15,07 -6,9
80 Ryn 56 15 56 26 536 -480 2 1 23,48 3,12 44,13 23,77 15,6 15,6
81 Sępopol 232 121 222 111 823 -601 5 3 23,47 3,29 113,9 64,87 25,32 -0,6
82 Sorkwity 655 146 570 137 833 -263 12 3 20,5 2,6 252,62 84,71 26,16 26,16
83 Srokowo 388 -139 388 -139 765 -377 9 -3 21,8 -2,94 199,08 -105,45 22,12 -13,61
84 Stare Juchy 230 -38 230 -37 721 -491 6 -1 20,37 0,1 116,97 -17,85 36,84 5,13
85 Stawiguda 826 -88 826 -62 924 -98 16 -2 28,78 3,09 463,11 10,26 65,49 2,16
86 Susz 275 -74 187 74 1299 -1112 3 1 8,22 -5,54 21,32 0 0 0
87 Szczytno 1078 0 1026 -35 1882 -856 10 0 18,64 -2,4 182,9 -34,29 34,47 1,28
88 Świątki 909 143 887 141 762 125 21 4 19,97 3,82 418,38 136,73 89,02 -3,43
89 Świętajno (pow. olecki) 255 93 255 93 722 -467 6 2 24,97 0,65 158,76 58,89 7,68 -15,34
90 Świętajno (pow. szczycieński) 649 120 565 63 1058 -493 10 2 19,17 -0,56 184,27 17,04 43,66 -0,23
91 Tolkmicko 202 -30 185 -18 709 -524 5 0 15,65 1 73,52 -3,33 3,63 2,11
92 Węgorzewo 549 -154 431 -27 982 -551 8 0 12,35 2,8 97,6 16,47 7,04 -0,21
93 Wielbark 447 -253 447 -247 1126 -679 7 -4 21,68 1,42 154,9 -68,5 30,37 2,89
94 Wieliczki 940 284 933 279 616 317 27 8 19,74 -0,3 538,45 156,69 8,33 1,92
95 Wilczęta 318 -17 318 0 568 -250 10 0 26,48 1,47 267,11 15,8 16,18 2,05
96 Wydminy 875 76 694 121 1197 -503 10 1 17,6 -1,52 183,65 19,59 26,8 3,96
97 Zalewo 95 -115 95 -105 870 -775 2 -2 17,78 6,31 34,94 -12,38 13,24 0,03
Razem gminy wiejskie:5911485550893581102696-518039018,800,36167,695,0725,59-0,13

 

L.P.PowiatyPRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 5120 -1493 4680 -1092 11044 -6364 8 -2 20,74 1,09 158,21 -25,66 51,33 0,31
2 braniewski 6815 1668 5686 1135 7881 -2195 13 3 21,05 0,13 273,42 57,38 25,81 -0,29
3 działdowski 7885 -1168 5485 -1218 11720 -6235 8 -2 17,81 0,06 150,02 -32,37 27,75 0,22
4 elbląski 6784 -201 6380 771 10154 -3774 11 1 19,98 -0,19 225,98 25,49 26,91 -0,93
5 ełcki 7555 -1617 6153 -610 15257 -9104 7 -1 20,77 -2,52 150,81 -35,43 23,81 0,7
6 giżycki 7211 249 6514 124 10235 -3721 11 0 20,19 -0,53 231,29 -1,21 32,12 -5,8
7 gołdapski 3876 -168 3680 -70 4858 -1178 14 0 22,33 0,93 304,49 7,86 51,33 -3,05
8 iławski 7499 -1451 6856 -1286 16193 -9337 8 -1 21,05 0,31 160,46 -27,26 29,05 -3,52
9 kętrzyński 5526 6 4873 -197 11910 -7037 7 0 19,53 -0,35 143,81 -7,12 29,15 -2,68
10 lidzbarski 5062 -15 4798 172 7741 -2943 11 0 18,53 -1,51 206,78 -7,6 48,84 5,73
11 miasta Elbląg 13686 -1827 8012 410 22870 -14858 6 0 21,12 -0,02 133,2 7,04 29,23 -2,31
12 miasta Olsztyn 57105 20933 12635 1141 31445 -18810 7 1 22,65 2,06 163,81 27,67 48,3 4,03
13 mrągowski 4001 -267 3245 -212 9016 -5771 6 0 22,66 1,29 146,79 -0,39 35,92 1,33
14 nidzicki 3392 -270 3341 -153 6112 -2771 10 0 19,1 0,36 187,91 -4,95 42,73 0,64
15 nowomiejski 5420 -571 4985 -691 7810 -2825 11 -2 18,36 2,04 210,96 -2,55 40,04 -0,63
16 olecki 4047 566 3703 474 6159 -2456 11 1 20,48 -0,5 221,67 24,26 29,98 -1,62
17 olsztyński 10402 -123 9337 -182 20435 -11098 8 0 20,55 0,07 169,02 -3,59 40,53 -0,21
18 ostródzki 10025 -633 8526 -449 18951 -10425 8 0 18,39 0,37 148,91 -4,36 31,84 0,06
19 piski 5308 -464 4599 -604 10360 -5761 8 -1 21,62 0,93 172,79 -13,82 27,02 -0,18
20 szczycieński 8222 155 5546 -589 12472 -6926 8 -1 20,47 -0,04 163,84 -17,18 28,59 0,23
21 węgorzewski 3921 392 3499 1033 4255 -756 15 4 18,42 0,49 272,56 86,59 35,53 -2,84

 

L.P.PodregionyPRZYBYŁO WOLUMINÓWnorma mini-
malna zakupu wg zarzą-
dzenia
różnica od normyZakup wol. książek na 100 mieszkańcówPrzeciętna cena książki (w zł.) Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców (w zł.)Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszkańców (w zł.)
ogółemw tym książek z zakupu
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżącyróżnica z rokiem poprze-
dnim
1 elbląski 58114 -4183 45930 -1328 95579 -49649 9 0 19,74 0,45 170,77 -0,53 29,89 -1,28
2 ełcki 31918 -1042 28148 347 51124 -22976 10 0 20,65 -0,38 204,65 -2,76 30,46 -1,72
3 olsztyński 98830 18926 48455 -1112 110174 -61719 8 0 20,84 0,66 165,02 1,05 41,58 1,44
Razem rok bieżący:18886213701122533-2093256878-1343439020,390,29175,05-0,3035,02-0,20
Razem rok poprzedni:175161-124626-257127-1325019-20,10-175,35-35,22-

 

 

cofnij