Tabela 4. Księgozbiory, struktura zbiorów.

 

L.P.Gminy miejskieKSIĘGOZBIÓRKSIEGOZBIÓR W %WOLUMINY na 100 mieszkańcówWOLUMINY na 1 czytelnika
ogółemróżnica z rokiem poprzednimlit. piękna dla dziecilit. piękna dla dorosłychlit. popularno- naukowarok bieżącyróżnica z rokiem poprzednimrok bieżącyróżnica z rokiem poprzednim
1 Barczewo 29467 471 17,36% 42,69% 39,96% 398,15 6,79 37,78 6,05
2 Bartoszyce 97865 1267 23,09% 42,41% 34,50% 384,95 7,68 18,38 1,52
3 Biała Piska 21824 284 26,62% 47,90% 25,48% 544,78 12,67 25,56 3,35
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 56989 22 25,02% 38,82% 36,16% 550,72 -2,57 19,6 1,29
5 Bisztynek 21649 172 24,25% 43,18% 32,57% 868,39 22,84 40,39 -0,29
6 Braniewo 77034 1057 16,12% 38,62% 45,26% 430,96 9,68 22,06 1,11
7 Dobre Miasto 31141 -899 24,69% 39,26% 36,05% 296,89 -6,72 13,38 0,53
8 Działdowo 59761 809 22,20% 38,38% 39,42% 286,98 3,98 11,64 1,06
9 Elbląg 498183 -2619 15,10% 30,96% 53,94% 392,1 -1,07 18,7 2,64
10 Ełk 128193 2959 19,63% 37,28% 43,09% 228,28 4,42 12,07 0,17
11 Frombork 24474 2 24,03% 48,61% 27,36% 967,73 4,65 62,12 6,5
12 Giżycko 90683 -232 18,74% 37,44% 43,83% 305,67 0,32 12,29 0,27
13 Gołdap 64209 1017 18,43% 37,58% 43,99% 470,71 9,32 29,28 1,99
14 Górowo Iławeckie 34388 819 18,65% 47,55% 33,79% 755,12 15,87 25,55 2,85
15 Iława 116049 -919 19,94% 39,58% 40,48% 359 -0,87 14,27 1,17
16 Jeziorany 19901 319 26,60% 42,84% 30,57% 589,48 14,73 33,62 2,44
17 Kętrzyn 91435 404 17,94% 37,67% 44,39% 326,55 4,08 16,19 0,64
18 Kisielice 19753 490 22,64% 41,94% 35,41% 894,61 19,81 26,2 2,27
19 Korsze 25370 -213 25,88% 30,45% 43,67% 547,71 5,01 19,34 1,66
20 Lidzbark 30320 -110 25,50% 44,54% 29,95% 367,03 1,32 20,39 1,56
21 Lidzbark Warmiński 57041 -4155 19,62% 45,68% 34,69% 348,02 -22,21 18,44 -0,17
22 Lubawa 31616 -568 25,63% 43,13% 31,24% 338,94 -8,66 22,31 -2,22
23 Mikołajki 19358 81 31,37% 42,16% 26,47% 503,07 2,5 28,94 2,89
24 Miłakowo 23201 387 21,96% 48,72% 29,32% 870,58 18,36 37,24 1,76
25 Miłomłyn 20421 642 26,96% 41,66% 31,37% 885,94 14,62 31,66 4,15
26 Młynary 14651 -9 24,16% 44,25% 31,59% 797,55 4,69 35,82 -0,38
27 Morąg 58509 1880 24,69% 39,30% 36,02% 403,59 13,67 14,51 1,23
28 Mrągowo 45396 331 15,21% 41,56% 43,23% 208,51 2 13,83 0,6
29 Nidzica 53275 13 18,88% 41,21% 39,90% 360,92 1,04 19,65 0,47
30 Nowe Miasto Lubawskie 54177 1011 22,04% 41,72% 36,25% 490,91 12,76 20,57 1,87
31 Olecko 58336 508 21,36% 38,90% 39,74% 360,79 2,23 17,21 0,48
32 Olsztyn 620089 10557 17,58% 34,12% 48,31% 354,96 4,35 12,51 0,8
33 Olsztynek 30055 -2911 33,39% 36,95% 29,67% 395,93 -34,94 16,89 -0,58
34 Orneta 42465 -1 28,58% 39,69% 31,73% 452,72 3,01 22,4 1,69
35 Orzysz 28044 421 30,68% 36,07% 33,25% 483,18 8,4 25,49 2,28
36 Ostróda 81539 1951 23,05% 45,01% 31,95% 243,99 6,95 10,68 0,9
37 Pasłęk 69402 812 15,52% 42,78% 41,70% 569,85 7,27 24,46 1,68
38 Pasym 14006 -870 31,23% 39,73% 29,04% 549,25 -36,41 29,06 -2,19
39 Pieniężno 23519 730 19,12% 44,16% 36,72% 806,83 39,26 31,48 0,44
40 Pisz 75669 640 40,34% 29,18% 30,48% 391,42 4,09 23,7 1,96
41 Reszel 31808 -152 24,94% 38,00% 37,06% 623,93 11,2 22,85 3,82
42 Ruciane Nida 15016 185 19,13% 44,11% 36,76% 306,82 5,38 22,15 -0,39
43 Ryn 16389 -169 22,18% 43,97% 33,85% 545,21 0 16,95 -0,28
44 Sępopol 22111 -183 26,01% 40,91% 33,08% 1097,32 -10,73 50,95 3,31
45 Susz 17453 -1040 21,35% 43,16% 35,48% 311,11 -20,07 26,81 3,4
46 Szczytno 74503 818 24,76% 40,26% 34,97% 290,12 5,67 14,43 1,26
47 Tolkmicko 26742 -490 28,89% 39,79% 31,32% 979,2 -4,97 24,74 0,14
48 Węgorzewo 62003 796 21,21% 41,01% 37,78% 532,76 10,65 23,16 1,29
49 Zalewo 14122 459 23,76% 38,57% 37,66% 656,23 22,8 27,74 0,58
Razem gminy miejskie:32396041677420,44%37,63%41,93%378,212,6416,741,18

 

L.P.Gminy wiejskieKSIĘGOZBIÓRKSIEGOZBIÓR W %WOLUMINY na 100 mieszkańcówWOLUMINY na 1 czytelnika
ogółemróżnica z rokiem poprzednimlit. piękna dla dziecilit. piękna dla dorosłychlit. popularno- naukowarok bieżącyróżnica z rokiem poprzednimrok bieżącyróżnica z rokiem poprzednim
1 Banie Mazurskie 28997 555 36,42% 36,73% 26,85% 739,72 32,56 28,85 0,97
2 Barciany 22047 341 33,94% 35,99% 30,07% 327,35 4,54 32,28 1,66
3 Barczewo 30664 411 46,27% 41,73% 12,00% 336,08 -1,38 53,61 7,28
4 Bartoszyce 45469 -25 38,63% 42,88% 18,49% 422,22 0,04 69,21 12,05
5 Biała Piska 30040 273 36,74% 36,93% 26,33% 369,54 8,51 42,91 1,4
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 55863 767 32,09% 42,23% 25,67% 578,77 6,88 44,44 6,88
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 26266 172 32,63% 41,41% 25,95% 302,95 3,37 30,09 1
8 Bisztynek 14967 265 36,59% 38,34% 25,06% 351,67 10,24 37,05 1,87
9 Braniewo 33050 841 28,77% 47,56% 23,66% 516,41 15,64 24,34 3,01
10 Budry 13858 406 24,59% 54,39% 21,02% 454,21 19,58 53,1 1,16
11 Dąbrówno 35923 748 28,77% 45,48% 25,75% 822,22 18,22 35,82 0,21
12 Dobre Miasto 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
13 Dubeninki 24131 270 31,47% 45,73% 22,79% 765,82 7,12 44,2 3,13
14 Dywity 20896 -102 28,17% 41,63% 30,19% 228,42 -8,9 19,12 -0,41
15 Działdowo 62610 1918 31,43% 49,15% 19,43% 660,37 24,59 47,04 2,12
16 Dźwierzuty 17113 402 30,53% 41,31% 28,15% 258,08 9,44 30,89 6,49
17 Elbląg 23418 773 25,16% 42,93% 31,91% 362,4 13,69 39,1 0,32
18 Ełk 42137 -24 30,82% 45,52% 23,67% 415,22 -2,25 37,29 3,07
19 Gietrzwałd 29636 401 31,71% 44,02% 24,27% 557,59 4 40,54 6,51
20 Giżycko 15005 2 24,05% 47,46% 28,49% 195,61 -1,21 48,09 -4
21 Godkowo 11479 502 26,23% 45,35% 28,42% 345,75 14,02 37,51 -0,21
22 Gołdap 9909 102 38,76% 32,73% 28,51% 157,86 -0,52 31,86 0,23
23 Górowo Iławeckie 21219 318 23,63% 56,33% 20,04% 291,87 7,08 34,56 2,4
24 Grodziczno 32518 821 33,78% 48,06% 18,16% 524,91 13,67 31,36 -0,53
25 Gronowo Elbląskie 29579 436 26,34% 46,08% 27,58% 606,75 12,84 43,12 11,54
26 Grunwald 13048 113 27,77% 40,72% 31,51% 231,02 3,61 57,99 13,69
27 Iława 43617 985 32,99% 42,17% 24,83% 368,76 4,48 32,02 1,59
28 Iłowo-Osada 21963 -667 23,17% 45,31% 31,52% 306,45 -7,03 22,12 0,44
29 Janowiec Kościelny 11569 375 35,54% 37,87% 26,59% 336,02 14,9 31,52 2,45
30 Janowo 13441 126 30,38% 46,66% 22,96% 465,73 1,63 24,44 0,18
31 Jedwabno 20925 1146 27,55% 49,65% 22,80% 587,62 30,62 27,68 2,48
32 Jeziorany 18570 202 29,88% 38,44% 31,67% 389,8 5,69 42,99 3,06
33 Jonkowo 28244 176 34,31% 44,44% 21,25% 493,86 -14,34 47,39 -2,64
34 Kalinowo 19139 402 29,75% 52,41% 17,84% 272,99 6,53 38,28 3,64
35 Kętrzyn 8568 848 34,90% 44,09% 21,01% 103,42 11,15 50,4 10,4
36 Kisielice 19632 240 31,97% 40,69% 27,34% 487,87 7,28 55,3 3,31
37 Kiwity 13244 497 28,69% 43,71% 27,60% 382,22 17,81 35,13 4,63
38 Kolno 8172 -18466 30,92% 40,91% 28,17% 237,42 -534,47 16,48 -36,69
39 Korsze 24248 23 36,46% 41,95% 21,59% 408,97 4,68 26,7 0,14
40 Kowale Oleckie 39410 -330 28,90% 45,04% 26,06% 733,76 10,42 48,24 -0,17
41 Kozłowo 27828 199 32,62% 39,95% 27,43% 453,15 1,18 43,62 4,54
42 Kruklanki 8177 86 41,41% 39,32% 19,27% 270,05 -0,01 17,55 0,41
43 Kurzętnik 18489 635 34,28% 43,39% 22,33% 213,84 8,08 68,73 4,74
44 Lelkowo 22727 882 31,26% 38,25% 30,49% 741,26 29 33,92 -0,64
45 Lidzbark 26458 16 38,82% 38,82% 22,36% 425,16 -0,91 42,81 1,04
46 Lidzbark Warmiński 38203 -11853 33,52% 41,21% 25,27% 567,4 -174,72 32,29 -6,9
47 Lubawa 31452 368 25,90% 47,00% 27,10% 301,41 1,75 30,42 -0,76
48 Lubomino 26433 71 30,25% 41,02% 28,73% 711,14 -0,96 30,59 1,24
49 Łukta 14507 512 25,25% 45,72% 29,03% 325,41 10,99 28,67 0,96
50 Małdyty 27030 -585 29,99% 43,10% 26,91% 430,35 -7,15 51,49 3,87
51 Markusy 36694 865 31,50% 40,63% 27,88% 894,32 16,16 35,49 -0,67
52 Mikołajki 15955 189 43,09% 37,48% 19,43% 347,83 7,17 32,1 1,55
53 Milejewo 12900 -98 30,31% 51,05% 18,64% 433,03 -1,25 38,51 7,78
54 Miłakowo 7210 62 30,55% 44,29% 25,16% 234,78 1,72 39,4 1,38
55 Miłki 12357 187 16,69% 53,87% 29,44% 320,05 2,71 25,22 -1,71
56 Młynary 0 -5982 0,00% 0,00% 0,00% 0 -217,61 0 0
57 Morąg 39955 -773 33,65% 43,16% 23,19% 384,59 -6,91 38,68 1,59
58 Mrągowo 24940 -243 32,94% 38,40% 28,66% 333,2 -3,34 39,09 0,41
59 Nidzica 17735 526 41,26% 38,15% 20,59% 263,76 6,18 17,09 1,37
60 Nowe Miasto Lubawskie 42648 -3518 34,22% 40,68% 25,10% 542,66 -52,1 23,2 -0,69
61 Olsztynek 7653 15 38,31% 42,23% 19,46% 125,98 0,29 18,01 -0,67
62 Orneta 17074 215 35,26% 40,61% 24,12% 514,12 8,45 62,31 1,67
63 Orzysz 17398 129 34,64% 40,36% 25,00% 462,34 7,9 42,33 3,87
64 Ostróda 53730 535 32,07% 46,10% 21,83% 346,62 1,87 50,12 2,46
65 Pasłęk 21130 1057 32,81% 38,61% 28,58% 295,77 14,16 50,31 1,35
66 Pasym 5885 -68 35,24% 40,36% 24,40% 223,42 -2,24 30,34 1,01
67 Piecki 24680 -291 26,96% 40,56% 32,48% 317,67 -2,71 32,01 1,52
68 Pieniężno 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
69 Pisz 13083 -1469 44,04% 29,33% 26,63% 165,78 -20,88 17,68 -2,76
70 Płoskinia 18138 345 28,88% 44,11% 27,00% 670,04 14,92 29,35 0,7
71 Płośnica 32205 59 33,59% 39,21% 27,20% 546,22 1,28 32,76 4,11
72 Pozezdrze 22481 132 26,84% 49,25% 23,91% 642,68 15,25 42,34 -4,81
73 Prostki 32643 458 31,61% 40,34% 28,05% 438,81 10,3 26,26 3,26
74 Purda 37717 -675 34,04% 45,08% 20,88% 518,95 -13,02 37,45 2,07
75 Reszel 13439 -28 39,46% 36,68% 23,86% 415,17 2,07 65,88 -5
76 Rozogi 39894 1857 33,97% 38,26% 27,77% 706,96 35,41 34,39 6,97
77 Ruciane Nida 18465 690 31,68% 44,70% 23,62% 494,64 13,33 30,07 1,95
78 Rybno 22757 -1238 28,34% 44,14% 27,52% 313,54 -19,63 22,01 -0,07
79 Rychliki 24636 567 27,50% 46,76% 25,73% 602,79 15,17 55,36 10,95
80 Ryn 4625 -23 36,58% 31,91% 31,50% 155,2 0,37 45,34 -2,09
81 Sępopol 10279 60 43,62% 40,66% 15,72% 224,73 1,02 112,96 28,5
82 Sorkwity 26750 655 37,20% 32,73% 30,07% 578,25 13,06 38,32 10,26
83 Srokowo 22558 -173 26,97% 39,04% 33,99% 530,9 0,05 44,58 8,09
84 Stare Juchy 10522 -180 25,87% 51,29% 22,84% 262,66 -3,96 38,4 2,49
85 Stawiguda 31462 826 30,29% 46,89% 22,83% 612,82 4,84 38,14 2,92
86 Susz 17359 275 31,06% 39,82% 29,12% 240,6 6,44 55,11 1,72
87 Szczytno 21966 -179 37,18% 39,64% 23,18% 210,12 -5,42 25,72 -0,61
88 Świątki 20680 746 32,10% 38,46% 29,43% 488,43 22,35 21,47 1,07
89 Świętajno (pow. olecki) 26722 255 35,13% 45,91% 18,96% 666,22 -4,68 58,47 4,68
90 Świętajno (pow. szczycieński) 26697 595 34,42% 40,75% 24,83% 454,11 13,42 28,8 1,86
91 Tolkmicko 22163 -110 30,79% 44,86% 24,36% 562,66 -12,87 49,8 2,11
92 Węgorzewo 30910 -111 27,25% 43,90% 28,86% 566,74 -8,79 50,84 1,83
93 Wielbark 21894 -134 35,99% 40,31% 23,70% 349,91 0,04 39,45 2,55
94 Wieliczki 19119 -144 32,47% 44,84% 22,69% 559,04 -2,08 25,02 0,33
95 Wilczęta 10197 -312 22,95% 47,58% 29,47% 323,41 -8,63 27,19 6,42
96 Wydminy 43724 -174 26,28% 44,67% 29,05% 657,5 0,15 33,97 2,02
97 Zalewo 12830 -615 30,89% 46,05% 23,06% 265,41 -12,03 41,39 6,28
Razem gminy wiejskie:2235747-1866431,98%42,96%25,06%391,87-3,3935,301,72

 

L.P.PowiatyKSIĘGOZBIÓRKSIEGOZBIÓR W %WOLUMINY na 100 mieszkańcówWOLUMINY na 1 czytelnika
ogółemróżnica z rokiem poprzednimlit. piękna dla dziecilit. piękna dla dorosłychlit. popularno- naukowarok bieżącyróżnica z rokiem poprzednimrok bieżącyróżnica z rokiem poprzednim
1 bartoszycki 267947 2693 27,08% 43,90% 29,03% 436,72 6,72 28,48 2,46
2 braniewski 209139 3545 22,47% 42,70% 34,83% 477,69 11,14 27,32 1,84
3 działdowski 256074 787 28,62% 43,00% 28,38% 393,29 1,89 22,11 1,57
4 elbląski 292794 -1677 25,52% 43,31% 31,17% 519,03 -2,77 34,06 1,89
5 ełcki 232634 3615 24,45% 41,08% 34,47% 274,46 3,75 16,9 0,53
6 giżycki 190960 -323 22,45% 41,45% 36,10% 335,82 -0,08 17,36 0,29
7 gołdapski 127246 1944 26,59% 38,55% 34,86% 471,47 8,34 31,38 1,74
8 iławski 323883 -325 25,00% 41,62% 33,38% 360,03 -0,37 21,83 1,32
9 kętrzyński 239473 1050 25,73% 37,53% 36,74% 361,93 4,93 22,13 1,59
10 lidzbarski 194460 -15226 27,75% 42,28% 29,97% 452,17 -32,64 25,3 -0,24
11 miasta Elbląg 498183 -2619 15,10% 30,96% 53,94% 392,1 -1,07 18,7 2,64
12 miasta Olsztyn 620089 10557 17,58% 34,12% 48,31% 354,96 4,35 12,51 0,8
13 mrągowski 157079 722 28,44% 39,06% 32,51% 313,61 2,12 23,96 1,82
14 nidzicki 123848 1239 27,98% 40,77% 31,25% 364,74 3,59 23,35 1,11
15 nowomiejski 203695 -284 30,33% 42,81% 26,86% 469,47 -0,61 28,95 1,82
16 olecki 143587 289 27,47% 42,68% 29,85% 419,66 2,02 26,45 0,63
17 olsztyński 427513 -19292 30,44% 41,62% 27,94% 376,57 -19,07 25,98 0,44
18 ostródzki 375073 5472 27,31% 43,90% 28,79% 356,24 5,91 21,45 1,51
19 piski 219539 1153 34,84% 36,20% 28,96% 381,46 2,91 26,48 1,61
20 szczycieński 242883 3567 30,75% 40,79% 28,46% 350,54 6,25 22,82 2,08
21 węgorzewski 129252 1223 23,99% 44,57% 31,44% 546,73 8,11 31,7 0,96

 

L.P.PodregionyKSIĘGOZBIÓRKSIEGOZBIÓR W %WOLUMINY na 100 mieszkańcówWOLUMINY na 1 czytelnika
ogółemróżnica z rokiem poprzednimlit. piękna dla dziecilit. piękna dla dorosłychlit. popularno- naukowarok bieżącyróżnica z rokiem poprzednimrok bieżącyróżnica z rokiem poprzednim
1 elbląski 2158841 4899 23,88% 40,17% 35,96% 406,57 1,65 23,01 2,03
2 ełcki 1043218 7901 26,89% 40,47% 32,64% 367,3 3,23 22,38 0,77
3 olsztyński 2273292 -14690 25,57% 39,16% 35,28% 371,41 -2,35 19,52 1,02
Razem rok bieżący:5475351-189025,15%39,80%35,04%383,670,2421,311,34
Razem rok poprzedni:5477241-25,22%39,94%34,84%383,43-19,97-

 

 

cofnij