Tabela 3. Zbiory biblioteczne.

 

L.P.Gminy miejskieZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 Barczewo 30703 580 0 29467 357 109 0 1236 23
2 Bartoszyce 99047 1988 45 97865 1196 721 154 1182 115
3 Biała Piska 21824 524 0 21824 51 240 0 0 10
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 57444 1211 1 56989 799 1189 0 455 37
5 Bisztynek 21650 172 0 21649 92 0 1 1 17
6 Braniewo 79359 1718 0 77034 929 661 2 2325 49
7 Dobre Miasto 31141 880 0 31141 0 1779 0 0 14
8 Działdowo 60623 1634 0 59761 1158 825 196 862 31
9 Elbląg 521418 13686 162 498183 20038 16305 204 23235 285
10 Ełk 128816 4677 0 128193 684 1718 100 623 63
11 Frombork 24474 960 0 24474 0 958 0 0 6
12 Giżycko 91172 3854 38 90683 1222 4086 24 489 82
13 Gołdap 64429 1600 0 64209 413 583 32 220 52
14 Górowo Iławeckie 34388 1228 0 34388 33 409 0 0 39
15 Iława 117521 2821 0 116049 786 3740 0 1472 77
16 Jeziorany 19901 319 0 19901 99 0 0 0 7
17 Kętrzyn 92864 1297 0 91435 738 893 210 1429 29
18 Kisielice 19753 490 0 19753 28 0 0 0 9
19 Korsze 25414 856 0 25370 160 1069 1 44 29
20 Lidzbark 30323 827 0 30320 94 937 0 3 17
21 Lidzbark Warmiński 57330 2493 0 57041 0 6648 2 289 58
22 Lubawa 31676 657 0 31616 660 1225 2 60 31
23 Mikołajki 19358 197 0 19358 8 116 0 0 9
24 Miłakowo 23201 387 0 23201 112 0 0 0 29
25 Miłomłyn 20422 642 0 20421 73 0 0 1 17
26 Młynary 14651 286 0 14651 0 295 0 0 1
27 Morąg 59894 2146 0 58509 956 266 9 1385 44
28 Mrągowo 46210 1712 44 45396 1577 1381 153 814 71
29 Nidzica 53643 1586 0 53275 1025 1573 0 368 49
30 Nowe Miasto Lubawskie 54854 1493 0 54177 0 482 2 677 39
31 Olecko 58502 2279 0 58336 301 1771 0 166 62
32 Olsztyn 716899 57105 1354 620089 18119 46548 7223 96810 613
33 Olsztynek 30165 1311 0 30055 49 4222 0 110 70
34 Orneta 43060 624 0 42465 207 625 0 595 5
35 Orzysz 28044 1029 0 28044 44 608 0 0 25
36 Ostróda 82797 3111 0 81539 979 1160 0 1258 60
37 Pasłęk 70405 1467 0 69402 644 655 0 1003 36
38 Pasym 14006 320 0 14006 56 1190 0 0 13
39 Pieniężno 23976 997 0 23519 70 267 0 457 7
40 Pisz 78876 1245 84 75669 666 605 186 3207 54
41 Reszel 31899 598 0 31808 766 750 21 91 46
42 Ruciane Nida 15016 663 0 15016 0 478 0 0 14
43 Ryn 16389 635 0 16389 0 804 0 0 20
44 Sępopol 22111 215 0 22111 0 398 0 0 11
45 Susz 17462 754 0 17453 0 1794 9 9 2
46 Szczytno 74910 1404 0 74503 1034 586 4 407 55
47 Tolkmicko 30858 484 0 26742 19 974 0 4116 14
48 Węgorzewo 62709 2127 0 62003 511 1331 0 706 63
49 Zalewo 14173 459 0 14122 0 0 1 51 6
Razem gminy miejskie3385760129748172832396045675311297485361461562515

 

L.P.Gminy wiejskieZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 Banie Mazurskie 29022 1308 0 28997 0 753 0 25 6
2 Barciany 22047 531 0 22047 64 190 0 0 16
3 Barczewo 30664 411 0 30664 0 0 0 0 50
4 Bartoszyce 45469 578 0 45469 150 603 0 0 25
5 Biała Piska 30040 439 0 30040 43 166 0 0 6
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 55864 1448 0 55863 7 681 0 1 41
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 26266 580 0 26266 0 408 0 0 21
8 Bisztynek 14967 265 0 14967 0 0 0 0 19
9 Braniewo 33050 1325 0 33050 0 484 0 0 16
10 Budry 13882 687 0 13858 0 281 2 24 3
11 Dąbrówno 35953 962 13 35923 111 214 18 30 30
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 24135 569 0 24131 0 300 0 4 5
14 Dywity 20896 913 0 20896 0 1015 0 0 25
15 Działdowo 62610 2871 0 62610 9 953 0 0 17
16 Dźwierzuty 17113 402 0 17113 109 0 0 0 4
17 Elbląg 23576 851 0 23418 0 78 0 158 18
18 Ełk 42138 1339 0 42137 0 1363 0 1 24
19 Gietrzwałd 29637 401 0 29636 0 0 0 1 46
20 Giżycko 15005 872 0 15005 0 870 0 0 17
21 Godkowo 11630 502 0 11479 0 0 18 151 22
22 Gołdap 9909 399 0 9909 0 297 0 0 11
23 Górowo Iławeckie 21219 442 0 21219 0 124 0 0 7
24 Grodziczno 32519 821 0 32518 0 0 0 1 29
25 Gronowo Elbląskie 29759 436 0 29579 0 0 0 180 0
26 Grunwald 13048 291 0 13048 44 178 0 0 5
27 Iława 43617 985 0 43617 0 0 0 0 45
28 Iłowo-Osada 22098 464 0 21963 0 1131 0 135 9
29 Janowiec Kościelny 11581 375 0 11569 0 0 0 12 13
30 Janowo 13484 278 0 13441 0 152 0 43 18
31 Jedwabno 20928 1873 0 20925 0 727 1 3 10
32 Jeziorany 18570 202 0 18570 154 0 0 0 7
33 Jonkowo 28244 637 0 28244 0 461 0 0 14
34 Kalinowo 19139 514 0 19139 0 112 0 0 15
35 Kętrzyn 8568 848 0 8568 26 0 0 0 7
36 Kisielice 19632 240 0 19632 39 0 0 0 6
37 Kiwity 13244 500 0 13244 0 3 0 0 8
38 Kolno 8172 527 0 8172 82 18993 0 0 12
39 Korsze 24248 790 0 24248 147 767 0 0 38
40 Kowale Oleckie 39410 573 0 39410 0 903 0 0 13
41 Kozłowo 27930 627 0 27828 8 428 0 102 31
42 Kruklanki 8177 612 0 8177 0 526 0 0 5
43 Kurzętnik 18489 635 0 18489 0 0 0 0 5
44 Lelkowo 22727 1152 0 22727 15 270 0 0 6
45 Lidzbark 26459 337 0 26458 44 321 0 1 12
46 Lidzbark Warmiński 38209 463 0 38203 55 12316 0 6 20
47 Lubawa 31452 723 0 31452 0 355 0 0 54
48 Lubomino 26435 661 0 26433 0 590 1 2 81
49 Łukta 14543 638 0 14507 0 126 1 36 22
50 Małdyty 27058 454 0 27030 28 1039 0 28 14
51 Markusy 37032 1178 0 36694 0 313 0 338 14
52 Mikołajki 15955 303 0 15955 1 114 0 0 8
53 Milejewo 12900 398 0 12900 0 496 0 0 0
54 Miłakowo 7210 62 0 7210 5 0 0 0 10
55 Miłki 12357 307 0 12357 0 120 0 0 14
56 Młynary 0 0 0 0 0 5982 0 0 0
57 Morąg 39955 529 0 39955 266 1302 0 0 10
58 Mrągowo 24942 472 0 24940 0 715 0 2 25
59 Nidzica 17735 526 0 17735 51 0 0 0 17
60 Nowe Miasto Lubawskie 42648 1023 0 42648 0 4541 0 0 30
61 Olsztynek 7653 15 0 7653 34 0 0 0 0
62 Orneta 17074 321 0 17074 24 106 0 0 0
63 Orzysz 17398 216 0 17398 61 87 0 0 1
64 Ostróda 53824 803 0 53730 3 268 0 94 41
65 Pasłęk 21130 413 0 21130 644 0 0 0 12
66 Pasym 5885 132 0 5885 26 200 0 0 4
67 Piecki 24680 662 0 24680 0 953 0 0 19
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 13083 279 0 13083 92 1748 0 0 12
70 Płoskinia 18138 345 0 18138 0 0 0 0 0
71 Płośnica 32205 597 0 32205 42 538 0 0 7
72 Pozezdrze 22481 558 0 22481 0 426 0 0 14
73 Prostki 32643 795 0 32643 0 337 0 0 24
74 Purda 37717 680 0 37717 0 1355 0 0 22
75 Reszel 13439 218 0 13439 81 246 0 0 12
76 Rozogi 40165 1917 0 39894 0 60 0 271 0
77 Ruciane Nida 18465 913 0 18465 0 223 0 0 3
78 Rybno 22757 1155 0 22757 23 2393 0 0 17
79 Rychliki 24636 567 0 24636 0 0 0 0 3
80 Ryn 4625 56 0 4625 0 79 0 0 5
81 Sępopol 10279 232 0 10279 0 172 0 0 10
82 Sorkwity 26755 655 0 26750 0 0 1 5 13
83 Srokowo 22558 388 0 22558 0 561 0 0 7
84 Stare Juchy 10522 230 0 10522 0 410 0 0 9
85 Stawiguda 31970 826 0 31462 11 0 0 508 26
86 Susz 17359 275 0 17359 0 0 0 0 0
87 Szczytno 21966 1078 0 21966 0 1257 0 0 36
88 Świątki 20691 909 0 20680 0 163 2 11 41
89 Świętajno (pow. olecki) 26722 255 0 26722 0 0 0 0 3
90 Świętajno (pow. szczycieński) 26697 649 0 26697 162 54 0 0 24
91 Tolkmicko 22163 202 0 22163 0 312 0 0 2
92 Węgorzewo 30910 549 0 30910 0 660 0 0 4
93 Wielbark 21894 447 0 21894 0 581 0 0 14
94 Wieliczki 19121 940 0 19119 0 1084 2 2 3
95 Wilczęta 10197 318 0 10197 0 630 0 0 4
96 Wydminy 43724 875 0 43724 13 1049 0 0 35
97 Zalewo 12830 95 0 12830 59 710 0 0 2
Razem gminy wiejskie:2237922591141322357472733784234621751485

 

L.P.PowiatyZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 bartoszycki 269130 5120 45 267947 1471 2427 155 1183 243
2 braniewski 211921 6815 0 209139 1014 3270 2 2782 88
3 działdowski 257075 7885 0 256074 1370 7098 196 1001 110
4 elbląski 298740 6784 0 292794 1307 9105 18 5946 122
5 ełcki 233258 7555 0 232634 684 3940 100 624 135
6 giżycki 191449 7211 38 190960 1235 7534 24 489 178
7 gołdapski 127495 3876 0 127246 413 1933 32 249 74
8 iławski 325475 7499 0 323883 1572 7824 12 1592 232
9 kętrzyński 241037 5526 0 239473 1982 4476 232 1564 184
10 lidzbarski 195352 5062 0 194460 286 20288 3 892 172
11 miasta Elbląg 521418 13686 162 498183 20038 16305 204 23235 285
12 miasta Olsztyn 716899 57105 1354 620089 18119 46548 7223 96810 613
13 mrągowski 157900 4001 44 157079 1586 3279 154 821 145
14 nidzicki 124373 3392 0 123848 1084 2153 0 525 128
15 nowomiejski 204374 5420 0 203695 7 5704 2 679 144
16 olecki 143755 4047 0 143587 301 3758 2 168 81
17 olsztyński 429834 10402 1 427513 1585 29694 2 2321 415
18 ostródzki 377905 10025 13 375073 2577 4553 28 2832 282
19 piski 222746 5308 84 219539 957 4155 186 3207 125
20 szczycieński 243564 8222 0 242883 1387 4655 5 681 160
21 węgorzewski 129982 3921 0 129252 511 2698 2 730 84

 

L.P.PodregionyZbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓRZBIORY SPECJALNELiczba prenu-
mero-
wanych czasopism
wpływstanliczba ubytkówwpływstan
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
ogółemw tym czaso-
pisma oprawne
1 elbląski 2196908 58114 175 2158841 27885 53859 462 38067 1263
2 ełcki 1048685 31918 122 1043218 4101 24018 346 5467 677
3 olsztyński 2378089 98830 1444 2273292 27500 113520 7774 104797 2060
Razem rok bieżący:5623682188862174154753515948619139785821483314000
Razem rok poprzedni:5622977175161177754772416060318192777381457363927

 

 

cofnij