Tabela 15. Komputeryzacja bibliotek.

 

L.p.Gminy miejskieUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja czytel-
ników i wypo-
życzeń
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 Barczewo 9 7 0,95 2 2 0 0 9 7 0,95
2 Bartoszyce 14 10 0,39 5 5 0 0 12 10 0,39
3 Biała Piska 5 3 0,75 0 0 0 0 5 3 0,75
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 8 3 0,29 2 2 0 0 7 3 0,29
5 Bisztynek 4 3 1,2 1 1 0 0 4 3 1,2
6 Braniewo 14 7 0,39 10 5 4 0 12 5 0,28
7 Dobre Miasto 10 6 0,57 2 2 0 0 9 6 0,57
8 Działdowo 5 3 0,14 0 0 0 0 5 3 0,14
9 Elbląg 114 57 0,45 49 36 13 5 114 49 0,39
10 Ełk 26 10 0,18 12 2 5 5 24 10 0,18
11 Frombork 4 3 1,19 0 0 0 0 4 3 1,19
12 Giżycko 23 12 0,4 11 11 0 0 23 12 0,4
13 Gołdap 16 10 0,73 6 4 2 0 16 10 0,73
14 Górowo Iławeckie 4 3 0,66 2 2 0 0 4 3 0,66
15 Iława 23 11 0,34 10 6 1 3 19 10 0,31
16 Jeziorany 6 4 1,18 2 2 0 0 6 4 1,18
17 Kętrzyn 10 5 0,18 4 4 0 0 10 5 0,18
18 Kisielice 5 4 1,81 1 1 0 0 5 4 1,81
19 Korsze 6 4 0,86 2 2 0 0 5 3 0,65
20 Lidzbark 6 3 0,36 3 2 0 0 6 3 0,36
21 Lidzbark Warmiński 18 10 0,61 8 6 2 0 18 8 0,49
22 Lubawa 6 5 0,54 3 3 0 0 6 5 0,54
23 Mikołajki 8 5 1,3 3 3 0 0 8 5 1,3
24 Miłakowo 5 4 1,5 1 1 0 0 5 4 1,5
25 Miłomłyn 2 1 0,43 1 1 0 0 1 1 0,43
26 Młynary 4 3 1,63 0 0 0 0 4 3 1,63
27 Morąg 14 6 0,41 6 5 1 0 14 5 0,34
28 Mrągowo 6 3 0,14 3 3 3 0 6 3 0,14
29 Nidzica 15 7 0,47 3 3 0 0 12 4 0,27
30 Nowe Miasto Lubawskie 8 5 0,45 3 2 1 0 6 4 0,36
31 Olecko 9 6 0,37 9 2 6 1 9 6 0,37
32 Olsztyn 235 120 0,69 177 51 50 34 196 81 0,46
33 Olsztynek 6 4 0,53 2 2 0 0 6 4 0,53
34 Orneta 6 5 0,53 1 0 0 1 6 5 0,53
35 Orzysz 4 3 0,52 0 0 0 0 4 3 0,52
36 Ostróda 9 5 0,15 5 4 2 0 9 5 0,15
37 Pasłęk 9 5 0,41 4 3 0 0 9 5 0,41
38 Pasym 2 1 0,39 0 0 0 0 1 1 0,39
39 Pieniężno 8 7 2,4 3 3 0 0 7 6 2,06
40 Pisz 8 3 0,16 2 2 0 0 8 3 0,16
41 Reszel 9 5 0,98 1 1 0 0 6 5 0,98
42 Ruciane Nida 7 6 1,23 0 0 0 0 7 6 1,23
43 Ryn 5 3 1 1 1 0 0 4 2 0,67
44 Sępopol 4 3 1,49 1 1 0 0 4 3 1,49
45 Susz 8 5 0,89 8 2 5 1 7 5 0,89
46 Szczytno 10 6 0,23 3 3 0 0 10 6 0,23
47 Tolkmicko 6 3 1,1 3 3 0 0 5 3 1,1
48 Węgorzewo 20 10 0,86 9 6 3 0 13 6 0,52
49 Zalewo 6 4 1,86 1 1 0 0 6 4 1,86
Razem gminy miejskie:7694210,4938520198506963570,42

 

L.p.Gminy wiejskieUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja czytel-
ników i wypo-
życzeń
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 Banie Mazurskie 6 4 1,02 2 2 0 0 5 3 0,77
2 Barciany 5 4 0,59 1 1 0 0 5 4 0,59
3 Barczewo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bartoszyce 9 8 0,74 3 3 0 0 8 7 0,65
5 Biała Piska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 5 4 0,41 1 1 0 1 4 3 0,31
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 3 3 0,35 0 0 0 0 0 0 0
8 Bisztynek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Braniewo 14 11 1,72 11 3 8 0 14 11 1,72
10 Budry 2 1 0,33 1 1 0 0 2 1 0,33
11 Dąbrówno 4 3 0,69 1 1 0 0 4 3 0,69
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 8 6 1,9 2 2 0 0 8 6 1,9
14 Dywity 2 1 0,11 2 2 0 0 2 1 0,11
15 Działdowo 10 9 0,95 1 1 0 0 10 9 0,95
16 Dźwierzuty 8 6 0,9 2 2 0 0 7 6 0,9
17 Elbląg 7 7 1,08 2 2 0 0 7 7 1,08
18 Ełk 4 4 0,39 0 0 0 0 4 4 0,39
19 Gietrzwałd 7 6 1,13 1 1 0 1 7 6 1,13
20 Giżycko 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
21 Godkowo 4 4 1,2 2 2 0 0 4 3 0,9
22 Gołdap 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
23 Górowo Iławeckie 7 6 0,83 1 1 0 0 7 6 0,83
24 Grodziczno 6 3 0,48 0 0 0 0 6 3 0,48
25 Gronowo Elbląskie 10 10 2,05 1 1 0 0 7 5 1,03
26 Grunwald 1 1 0,18 0 0 0 0 1 1 0,18
27 Iława 8 7 0,59 1 0 0 0 2 1 0,08
28 Iłowo-Osada 8 7 0,98 1 1 0 0 7 6 0,84
29 Janowiec Kościelny 4 3 0,87 1 1 0 0 4 3 0,87
30 Janowo 6 3 1,04 0 0 0 0 2 1 0,35
31 Jedwabno 4 3 0,84 1 1 0 0 4 3 0,84
32 Jeziorany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Jonkowo 6 4 0,7 1 1 0 0 6 4 0,7
34 Kalinowo 1 1 0,14 0 0 0 0 1 1 0,14
35 Kętrzyn 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,36
36 Kisielice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kiwity 4 3 0,87 1 1 0 0 4 3 0,87
38 Kolno 2 2 0,58 0 0 0 0 2 2 0,58
39 Korsze 3 3 0,51 1 1 0 0 1 1 0,17
40 Kowale Oleckie 1 1 0,19 1 1 0 0 1 1 0,19
41 Kozłowo 4 3 0,49 0 0 0 0 4 3 0,49
42 Kruklanki 2 1 0,33 2 1 0 0 1 1 0,33
43 Kurzętnik 4 3 0,35 2 2 0 0 3 3 0,35
44 Lelkowo 8 7 2,28 1 1 0 0 7 7 2,28
45 Lidzbark 3 3 0,48 0 0 0 0 3 3 0,48
46 Lidzbark Warmiński 7 7 1,04 0 0 0 0 7 7 1,04
47 Lubawa 7 6 0,57 5 3 0 0 3 3 0,29
48 Lubomino 2 1 0,27 0 0 0 0 1 1 0,27
49 Łukta 4 3 0,67 3 2 3 1 4 3 0,67
50 Małdyty 4 3 0,48 0 0 0 0 4 3 0,48
51 Markusy 5 5 1,22 3 3 0 0 4 4 0,97
52 Mikołajki 4 4 0,87 0 0 0 0 4 4 0,87
53 Milejewo 3 3 1,01 0 0 0 0 3 2 0,67
54 Miłakowo 2 2 0,65 0 0 0 0 2 2 0,65
55 Miłki 4 1 0,26 1 1 0 0 1 1 0,26
56 Młynary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Morąg 4 3 0,29 1 1 0 0 4 3 0,29
58 Mrągowo 4 4 0,53 1 1 0 0 4 4 0,53
59 Nidzica 7 6 0,89 0 0 0 0 7 6 0,89
60 Nowe Miasto Lubawskie 8 6 0,76 4 4 0 0 7 5 0,64
61 Olsztynek 1 1 0,16 1 1 0 0 1 1 0,16
62 Orneta 1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0
63 Orzysz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ostróda 9 7 0,45 2 2 0 0 6 4 0,26
65 Pasłęk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Pasym 3 2 0,76 0 0 0 0 2 2 0,76
67 Piecki 4 4 0,51 1 1 0 0 4 4 0,51
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 4 4 0,51 0 0 0 0 1 1 0,13
70 Płoskinia 4 3 1,11 1 1 0 0 3 3 1,11
71 Płośnica 4 3 0,51 1 1 0 0 4 3 0,51
72 Pozezdrze 3 1 0,29 2 1 0 1 3 1 0,29
73 Prostki 8 6 0,81 2 2 0 0 8 6 0,81
74 Purda 12 6 0,83 2 2 0 0 7 6 0,83
75 Reszel 1 1 0,31 0 0 0 0 0 0 0
76 Rozogi 9 6 1,06 1 1 0 0 5 4 0,71
77 Ruciane Nida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Rybno 7 4 0,55 2 2 0 0 5 3 0,41
79 Rychliki 4 3 0,73 1 1 0 1 4 3 0,73
80 Ryn 1 1 0,34 0 0 0 0 1 1 0,34
81 Sępopol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Sorkwity 4 4 0,86 0 0 0 0 4 4 0,86
83 Srokowo 4 3 0,71 2 1 1 0 4 3 0,71
84 Stare Juchy 4 3 0,75 1 0 0 0 4 3 0,75
85 Stawiguda 3 2 0,39 3 1 2 0 3 2 0,39
86 Susz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Szczytno 7 3 0,29 5 5 0 5 6 3 0,29
88 Świątki 6 3 0,71 3 3 0 3 6 3 0,71
89 Świętajno (pow. olecki) 4 3 0,75 1 1 0 1 4 3 0,75
90 Świętajno (pow. szczycieński) 5 4 0,68 0 0 0 0 5 4 0,68
91 Tolkmicko 1 1 0,25 1 1 0 0 1 1 0,25
92 Węgorzewo 6 6 1,1 1 0 0 1 6 6 1,1
93 Wielbark 4 3 0,48 0 0 0 0 3 3 0,48
94 Wieliczki 6 4 1,17 1 1 0 0 5 4 1,17
95 Wilczęta 5 4 1,27 0 0 0 0 5 4 1,27
96 Wydminy 2 1 0,15 1 1 0 0 1 1 0,15
97 Zalewo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem gminy wiejskie:3933060,541028314153342690,47

 

L.p.PowiatyUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja czytel-
ników i wypo-
życzeń
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 bartoszycki 42 33 0,54 13 13 0 0 39 32 0,52
2 braniewski 57 42 0,96 26 13 12 0 52 39 0,89
3 działdowski 43 32 0,49 8 7 0 0 40 30 0,46
4 elbląski 53 44 0,78 17 16 0 1 48 36 0,64
5 ełcki 43 24 0,28 15 4 5 5 41 24 0,28
6 giżycki 38 19 0,33 17 16 0 0 32 18 0,32
7 gołdapski 31 20 0,74 11 9 2 0 29 19 0,7
8 iławski 63 42 0,47 29 16 6 4 48 32 0,36
9 kętrzyński 38 25 0,38 11 10 1 0 34 24 0,36
10 lidzbarski 38 27 0,63 10 7 2 1 36 24 0,56
11 miasta Elbląg 114 57 0,45 49 36 13 5 114 49 0,39
12 miasta Olsztyn 235 120 0,69 177 51 50 34 196 81 0,46
13 mrągowski 30 24 0,48 8 8 3 0 30 24 0,48
14 nidzicki 36 22 0,65 4 4 0 0 29 17 0,5
15 nowomiejski 31 21 0,48 10 9 1 1 26 18 0,41
16 olecki 20 14 0,41 12 5 6 2 19 14 0,41
17 olsztyński 81 52 0,46 23 21 2 4 71 49 0,43
18 ostródzki 58 38 0,36 20 17 6 1 54 34 0,32
19 piski 28 19 0,33 2 2 0 0 25 16 0,28
20 szczycieński 52 34 0,49 12 12 0 5 43 32 0,46
21 węgorzewski 31 18 0,76 13 8 3 2 24 14 0,59

 

L.p.PodregionyUżytkowane komputeryKomputery do działalności merytorycznejKomputery podłączone do internetu
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
liczbapraca w
zakresie groma-
dzenia
i opraco-
wywania
terminale katalo-
gowe
ewidencja czytel-
ników i wypo-
życzeń
liczbadostępne
dla czytel-
ników
dostępne
dla czytel-
ników na 1000 mie-
szkańców
1 elbląski 419 276 0,52 159 114 38 12 382 238 0,45
2 ełcki 191 114 0,4 70 44 16 9 170 105 0,37
3 olsztyński 552 337 0,55 258 126 58 44 478 283 0,46
Razem rok bieżący:11627270,514872841126510306260,44
Razem rok poprzedni:10396380,45431253109678725400,38

 

 

cofnij