Tabela 13. Punkty biblioteczne. Sieć. Czytelnictwo.

 

L.p.Gminy miejskieLICZBACZYTELNICYWYPOŻYCZENIA
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% czytelników do ogółu% czytelników do lat 15ogółem% do ogółu wypożyczeń
1 Barczewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
2 Bartoszyce 2 0 84 1,58% 0,00% 756 0,80%
3 Biała Piska 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 0 -1 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
5 Bisztynek 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
6 Braniewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
7 Dobre Miasto 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
8 Działdowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
9 Elbląg 2 0 94 0,35% 10,64% 994 0,25%
10 Ełk 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
11 Frombork 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
12 Giżycko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
13 Gołdap 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
14 Górowo Iławeckie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
15 Iława 0 -1 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
16 Jeziorany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
17 Kętrzyn 2 1 177 3,13% 100,00% 1691 1,71%
18 Kisielice 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
19 Korsze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
20 Lidzbark 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
21 Lidzbark Warmiński 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
22 Lubawa 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
23 Mikołajki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
24 Miłakowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
25 Miłomłyn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
26 Młynary 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
27 Morąg 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
28 Mrągowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
29 Nidzica 0 -1 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
30 Nowe Miasto Lubawskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
31 Olecko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
32 Olsztyn 27 1 475 0,96% 1,68% 1440 0,19%
33 Olsztynek 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
34 Orneta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
35 Orzysz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
36 Ostróda 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
37 Pasłęk 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
38 Pasym 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
39 Pieniężno 1 0 68 9,10% 100,00% 407 4,08%
40 Pisz 2 0 61 1,91% 29,51% 194 0,37%
41 Reszel 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
42 Ruciane Nida 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
43 Ryn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
44 Sępopol 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
45 Susz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
46 Szczytno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
47 Tolkmicko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
48 Węgorzewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
49 Zalewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Razem gminy miejskie:36-19590,50%29,30%54820,17%

 

L.p.Gminy wiejskieLICZBACZYTELNICYWYPOŻYCZENIA
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% czytelników do ogółu% czytelników do lat 15ogółęm% do ogółu wypożyczeń
1 Banie Mazurskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
2 Barciany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
3 Barczewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
4 Bartoszyce 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
5 Biała Piska 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 1 -1 16 1,27% 75,00% 475 1,74%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 4 -1 137 15,69% 55,47% 2178 9,54%
8 Bisztynek 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
9 Braniewo 23 -1 576 42,42% 44,44% 24125 69,49%
10 Budry 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
11 Dąbrówno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
12 Dobre Miasto 4 -1 54 100,00% 51,85% 496 100,00%
13 Dubeninki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
14 Dywity 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
15 Działdowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
16 Dźwierzuty 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
17 Elbląg 1 0 68 11,35% 76,47% 395 4,56%
18 Ełk 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
19 Gietrzwałd 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
20 Giżycko 3 0 106 33,97% 43,40% 250 9,91%
21 Godkowo 2 1 47 15,36% 72,34% 476 10,24%
22 Gołdap 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
23 Górowo Iławeckie 1 0 29 4,72% 41,38% 1028 13,26%
24 Grodziczno 2 0 211 20,35% 91,94% 746 4,26%
25 Gronowo Elbląskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
26 Grunwald 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
27 Iława 4 0 308 22,61% 68,18% 2311 9,21%
28 Iłowo-Osada 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
29 Janowiec Kościelny 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
30 Janowo 6 0 170 30,91% 27,65% 3779 23,85%
31 Jedwabno 1 0 13 1,72% 30,77% 570 2,79%
32 Jeziorany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
33 Jonkowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
34 Kalinowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
35 Kętrzyn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
36 Kisielice 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
37 Kiwity 1 0 37 9,81% 29,73% 772 11,96%
38 Kolno 1 -1 306 61,69% 79,41% 544 18,53%
39 Korsze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
40 Kowale Oleckie 1 0 12 1,47% 0,00% 361 2,09%
41 Kozłowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
42 Kruklanki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
43 Kurzętnik 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
44 Lelkowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
45 Lidzbark 2 0 30 4,85% 46,67% 405 3,61%
46 Lidzbark Warmiński 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
47 Lubawa 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
48 Lubomino 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
49 Łukta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
50 Małdyty 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
51 Markusy 1 0 144 13,93% 100,00% 1276 6,51%
52 Mikołajki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
53 Milejewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
54 Miłakowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
55 Miłki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
56 Młynary 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
57 Morąg 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
58 Mrągowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
59 Nidzica 11 0 492 47,40% 59,35% 5521 32,84%
60 Nowe Miasto Lubawskie 1 0 164 8,92% 79,88% 1069 3,94%
61 Olsztynek 5 0 122 28,71% 76,23% 2221 17,03%
62 Orneta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
63 Orzysz 1 0 23 5,60% 69,57% 106 2,12%
64 Ostróda 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
65 Pasłęk 1 0 15 3,57% 100,00% 171 1,43%
66 Pasym 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
67 Piecki 5 -1 104 13,49% 54,81% 2028 23,81%
68 Pieniężno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
69 Pisz 7 0 383 51,76% 83,55% 4311 34,00%
70 Płoskinia 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
71 Płośnica 2 -2 92 9,36% 100,00% 1876 6,06%
72 Pozezdrze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
73 Prostki 1 0 124 9,98% 55,65% 6707 21,74%
74 Purda 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
75 Reszel 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
76 Rozogi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
77 Ruciane Nida 1 0 106 17,26% 36,79% 1699 16,13%
78 Rybno 4 -1 145 14,02% 54,48% 2206 11,32%
79 Rychliki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
80 Ryn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
81 Sępopol 1 0 6 6,59% 0,00% 91 6,48%
82 Sorkwity 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
83 Srokowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
84 Stare Juchy 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
85 Stawiguda 2 1 23 2,79% 8,70% 468 3,00%
86 Susz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
87 Szczytno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
88 Świątki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
90 Świętajno (pow. szczycieński) 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
91 Tolkmicko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
92 Węgorzewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
93 Wielbark 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
94 Wieliczki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
95 Wilczęta 0 -1 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
96 Wydminy 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
97 Zalewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Razem gminy wiejskie:100-840636,41%63,70%686614,71%

 

L.p.PowiatyLICZBACZYTELNICYWYPOŻYCZENIA
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% czytelników do ogółu% czytelników do lat 15ogółęm% do ogółu wypożyczeń
1 bartoszycki 4 0 119 1,27% 10,08% 1875 0,99%
2 braniewski 24 -2 644 8,41% 50,31% 24532 16,33%
3 działdowski 8 -3 267 2,31% 69,29% 4487 1,78%
4 elbląski 5 1 274 3,19% 89,42% 2318 1,65%
5 ełcki 1 0 124 0,90% 55,65% 6707 2,96%
6 giżycki 3 0 106 0,96% 43,40% 250 0,11%
7 gołdapski 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
8 iławski 4 -1 308 2,08% 68,18% 2311 0,84%
9 kętrzyński 2 1 177 1,64% 100,00% 1691 0,65%
10 lidzbarski 1 0 37 0,48% 29,73% 772 0,47%
11 miasta Elbląg 2 0 94 0,35% 10,64% 994 0,25%
12 miasta Olsztyn 27 1 475 0,96% 1,68% 1440 0,19%
13 mrągowski 5 -1 104 1,59% 54,81% 2028 2,13%
14 nidzicki 17 -1 662 12,48% 51,21% 9300 10,52%
15 nowomiejski 4 -1 391 5,56% 86,19% 2290 1,77%
16 olecki 1 0 12 0,22% 0,00% 361 0,32%
17 olsztyński 16 -3 642 3,90% 68,85% 5907 1,96%
18 ostródzki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
19 piski 11 0 573 6,91% 68,59% 6310 4,39%
20 szczycieński 1 0 13 0,12% 30,77% 570 0,24%
21 węgorzewski 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

 

L.p.PodregionyLICZBACZYTELNICYWYPOŻYCZENIA
ogółemróżnica z rokiem poprzednimogółem% czytelników do ogółu% czytelników do lat 15ogółęm% do ogółu wypożyczeń
1 elbląski 47 -6 1978 2,11% 66,28% 36932 2,22%
2 ełcki 16 0 815 1,75% 62,33% 13628 1,51%
3 olsztyński 73 -3 2229 1,91% 47,11% 23583 1,13%
Razem rok bieżący:136-950221,95%57,13%741431,59%
Razem rok poprzedni:145-53621,95%55,20%800721,61%

 

 

cofnij