Tabela 12. Czytelnicy i wypożyczenia w filiach i oddziałach dla dzieci.

 

L.pMiejscowośćKSIĘGOZBIÓRCZYTELNICYUDOSTĘPNIANIE SIĘGOZBIORUNa 1 czytel-
nika
wpływstanogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
do lat 15różnica z rokiem poprze-
dnim
ogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
w tym
% lit. popula-
rno -
naukowej
różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Oddział dla Dzieci w Baniach Mazurskich 429 6833 415 7 355 9 7366 -14 13,86% -5,45% 17,75
2 Oddział dla Dzieci w Barczewie 151 6530 216 -31 191 -30 5302 -2940 40,36% -5,34% 24,55
3 Oddział dla Dzieci w Bartoszycach 443 18326 1250 -133 824 -91 38716 -4462 48,55% 0,38% 30,97
4 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (nowom.) 198 6726 212 -25 184 -14 7278 -558 21,68% -1,00% 34,33
5 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (olszt.) 474 13177 1088 -77 851 -68 11742 -1646 24,31% -1,90% 10,79
6 Oddział dla Dzieci w Braniewie 471 15386 1014 9 979 8 31384 181 45,53% 3,72% 30,95
7 Oddział dla Dzieci w Dobrym Mieście 319 10819 1112 -18 976 -30 25040 -1185 52,77% -1,71% 22,52
8 Oddział dla Dzieci w Działdowie 647 19395 1661 -153 1480 -110 28744 -1006 20,41% -1,68% 17,31
9 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Brzeska) 277 6467 552 -87 499 -69 6970 -1471 18,69% -3,65% 12,63
10 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Dąbka) 0 12452 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0
11 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Grunwaldzka) 310 6812 436 -8 392 -30 7260 866 19,75% -1,30% 16,65
12 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Hetmańska) 388 18547 1490 -33 1187 -75 22930 5979 34,38% -1,69% 15,39
13 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Ogólna) 310 12623 753 -149 638 -180 15161 -2668 26,00% 5,80% 20,13
14 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Piłsudskiego) 362 14426 882 -100 836 -88 11529 -185 16,78% 0,60% 13,07
15 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Słoneczna) 329 16109 965 -78 933 -95 22572 -548 37,68% 7,45% 23,39
16 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Szarych Szeregów) 298 6718 323 -85 303 -58 7870 287 19,40% -4,55% 24,37
17 Oddział dla Dzieci w Elblągu (św. Ducha 3-7) 479 7021 497 -9 396 -4 6940 -604 40,14% 1,54% 13,96
18 Oddział dla Dzieci w Ełku 969 18227 2288 -103 1706 -165 29606 -2278 19,65% -2,47% 12,94
19 Oddział dla Dzieci we Fromborku 263 6645 124 -36 124 -36 7081 -123 8,64% 1,02% 57,1
20 Oddział dla Dzieci w Giżycku 981 22674 1802 -96 1430 -103 52864 -136 28,39% -2,60% 29,34
21 Oddział dla Dzieci w Gołdapi 470 18411 831 -71 677 -100 13824 -724 13,75% 1,61% 16,64
22 Oddział dla Dzieci w Górowie Iławeckim 477 8997 492 -26 375 -34 16286 -4179 4,74% -1,57% 33,1
23 Oddział dla Dzieci w Grodzicznie 224 5593 146 24 137 22 5013 262 48,37% 2,28% 34,34
24 Oddział dla Dzieci w Iławie 843 21922 1909 -274 1768 -286 24261 -2678 20,74% -3,32% 12,71
25 Oddział dla Dzieci w Kętrzynie 195 14847 770 -56 618 -49 11893 1070 48,53% 9,34% 15,45
26 Oddział dla Dzieci w Korszach 351 8528 677 -60 643 -55 26077 -3523 40,69% -3,68% 38,52
27 Oddział dla Dzieci w Kozłowie 58 5536 217 -28 155 -29 6902 792 50,35% -8,78% 31,81
28 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku 385 8655 507 -90 507 -90 8888 -1910 10,37% 0,33% 17,53
29 Filia nr 1 w Lidzbarku Warmińskim 671 15621 1280 -91 797 -60 18778 -1979 18,30% -2,83% 14,67
30 Oddział dla Dzieci w Lubawie 216 11545 503 -39 441 -44 5939 -645 19,68% -5,59% 11,81
31 Oddział dla Dzieci w Mikołajkach 40 6992 246 -23 198 -5 2653 -278 10,21% -8,45% 10,78
32 Oddział dla Dzieci w Morągu 696 19290 1675 -70 1400 -126 18236 96 18,08% 2,99% 10,89
33 Oddział dla Dzieci w Mrągowie 602 12600 1288 -34 940 -43 11614 -1591 37,08% -1,35% 9,02
34 Oddział dla Dzieci w Nidzicy 408 8925 1113 -40 765 -117 14398 1207 31,66% 3,29% 12,94
35 Oddział dla Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim 614 15763 857 -105 703 -21 15863 -905 15,31% -1,89% 18,51
36 Oddział dla Dzieci w Olecku 636 16474 972 39 709 -19 20329 -968 21,18% -1,73% 20,91
37 Filia nr 10 - Abecadło 2601 23811 2483 404 2068 477 27917 -17133 22,85% -20,61% 11,24
38 Oddział dla Dzieci - Filia nr 12 w Olsztynie 255 3879 779 -104 779 -104 12607 1076 38,31% -1,92% 16,18
39 Oddział dla Dzieci - Filia nr 18 w Olsztynie 328 6567 667 -40 560 -49 12214 -560 38,14% 0,65% 18,31
40 Oddział dla Dzieci - Filia nr 2 w Olsztynie 310 8771 679 -76 679 -76 12089 -1495 27,55% -8,22% 17,8
41 Oddział dla Dzieci - Filia nr 5 w Olsztynie 310 10336 361 54 361 54 3194 -2774 15,00% 0,20% 8,85
42 Oddział dla Dzieci - Filia nr 6 w Olsztynie 305 6647 725 -79 723 -77 8242 -1373 12,81% -11,27% 11,37
43 Oddział dla Dzieci - Filia nr 9 w Olsztynie 816 16035 694 220 694 220 11207 2386 23,16% -4,09% 16,15
44 Oddział Lit. Dziec. i Młodz.-WBP w Olsztynie 771 26783 1718 -196 439 -91 21256 -1048 43,28% -1,57% 12,37
45 Oddział dla Dzieci w Olsztynku 468 12202 775 -46 693 -35 18501 -3469 14,42% -0,53% 23,87
46 Oddział dla Dzieci w Ornecie 211 14980 750 -57 681 -71 16065 -1462 26,47% 5,39% 21,42
47 Oddział dla Dzieci w Orzyszu 340 11020 570 -26 436 -12 15560 574 52,41% 8,77% 27,3
48 Oddział dla Dzieci w Ostródzie 739 15294 1529 -125 1189 -60 17510 -2839 26,38% -7,35% 11,45
49 Oddział dla Dzieci w Pasłęku 409 15364 853 17 594 -13 24140 -231 33,31% 3,88% 28,3
50 Oddział dla Dzieci w Piszu 324 25806 1364 -183 956 -103 20226 -4799 26,11% -3,17% 14,83
51 Oddział dla Dzieci w Reszlu 242 11369 725 -192 611 -219 22057 -16464 56,76% 4,77% 30,42
52 Oddział dla Dzieci w Rynie 187 5552 427 -3 413 -3 7316 -226 30,34% 3,04% 17,13
53 Oddział dla Dzieci w Sępopolu 51 6164 153 -20 149 -19 1342 -475 40,76% -7,51% 8,77
54 Oddział dla Dzieci w Szczytnie 323 16595 998 -116 979 -101 17452 -4574 52,83% -5,28% 17,49
55 Oddział dla Dzieci w Tolkmicku 123 9655 458 2 339 16 8788 -82 36,16% -1,13% 19,19
56 Oddział dla Dzieci w Węgorzewie 1005 25033 1158 -61 692 -71 32618 -572 33,45% -3,76% 28,17
Razem rok bieżący:2510271747548429-277639152-2622877610-8400430,69%-1,68%18,12
Razem rok poprzedni:2764471684651205-41774-961614-32,37%-18,78

 

 

cofnij