Tabela 10. Biblioteki publiczno-szkolne.

 

L.p.MiejscowośćKSIĘGOZBIÓRCZYTELNICYWYPOŻYCZENIA
wpływstanogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
czytelnicy do lat 15różnica z rokiem poprzednimogółemróżnica z rokiem poprze-
dnim
na 1 czytelnika
1 Boleszyno 133 4108 215 10 128 59,53% 2336 -53 10,87
2 Cimochy 291 8092 206 4 104 50,49% 5498 -193 26,69
3 Dąbrówka 115 6235 186 -15 116 62,37% 2188 -116 11,76
4 Ełk 132 17897 621 -101 476 76,65% 5051 469 8,13
5 Gawliki Wielkie 158 6325 223 -31 150 67,26% 3058 -1420 13,71
6 Jurki 70 8889 180 -11 97 53,89% 3478 -412 19,32
7 Kalnik 91 4975 90 -24 67 74,44% 3012 621 33,47
8 Kandyty 305 10576 555 -27 342 61,62% 7164 -1208 12,91
9 Kłębowo 0 0 0 -217 0 0,00% 0 -10448 0
10 Kwiecewo 258 7126 178 -4 140 78,65% 10724 -1627 60,25
11 Laseczno 251 10979 486 -12 292 60,08% 12354 -1341 25,42
12 Łankiejmy 235 5435 273 12 142 52,01% 18216 1373 66,73
13 Łączno 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0
14 Łyna 256 7400 386 -15 297 76,94% 9816 323 25,43
15 Mazury 0 8116 138 -4 118 85,51% 1785 -100 12,93
16 Mroczno 152 7572 398 -5 290 72,86% 6472 -223 16,26
17 Nakomiady 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0
18 Nawiady 121 7366 159 -38 131 82,39% 901 -420 5,67
19 Okartowo 101 11163 225 -23 143 63,56% 4191 -1325 18,63
20 Olsztyn 1721 31192 2078 6 910 43,79% 45878 1169 22,08
21 Orłowo 42 1739 47 -28 30 63,83% 435 -618 9,26
22 Perły 159 10745 155 0 83 53,55% 8151 -134 52,59
23 Radostowo 84 8480 196 -21 84 42,86% 6609 -907 33,72
24 Radzieje 268 11576 250 -18 145 58,00% 11627 -376 46,51
25 Siedliska 137 6786 94 3 35 37,23% 3687 -123 39,22
26 Słonecznik 124 9133 237 -32 149 62,87% 11462 -1801 48,36
27 Szymany 290 5145 281 8 215 76,51% 5731 203 20,4
28 Świątki 651 13554 785 -10 456 58,09% 23043 -1076 29,35
29 Talki 135 6867 103 -12 66 64,08% 3199 -197 31,06
30 Waplewo 15 7653 303 18 236 77,89% 12288 169 40,55
31 Węgielsztyn 122 8589 203 -7 120 59,11% 9467 -303 46,64
32 Wilczkowo 110 5438 141 -11 99 70,21% 5315 1237 37,7
33 Wronki 0 5477 61 -26 40 65,57% 833 -267 13,66
34 Zelki 77 6634 113 -20 61 53,98% 2968 -356 26,27
35 Zwiniarz 127 6446 116 11 96 82,76% 4285 908 36,94
36 Żabi Róg 155 11053 404 5 288 71,29% 9331 -1520 23,1
Razem rok bieżący:688628876110086-635614660,94%260553-2009225,83
Razem rok poprzedni:669429481110721-651560,77%280645-26,18

 

 

cofnij