| L.P. | Gminy miejskie | BIBLIOTEKI | Punkty biblio- teczne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba bibliotek i filii | w tym filie | oddziały i filie dziecięce | w tym publiczno- szkolne | w tym w domu kultury | |||||
| ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim | ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim | ||||||
| 1 | Barczewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bartoszyce | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Biała Piska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bisztynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Braniewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dobre Miasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Działdowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Elbląg | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Ełk | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Frombork | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giżycko | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gołdap | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Górowo Iławeckie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Iława | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Jeziorany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Kętrzyn | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Kisielice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Korsze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lidzbark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lidzbark Warmiński | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lubawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mikołajki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Miłakowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Miłomłyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Młynary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Morąg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mrągowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Nidzica | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nowe Miasto Lubawskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Olecko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Olsztyn | 19 | -1 | 17 | -1 | 8 | 2 | 0 | 27 |
| 33 | Olsztynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Orneta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Orzysz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Ostróda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Pasłęk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pasym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pieniężno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Pisz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Reszel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ruciane Nida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Ryn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sępopol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Susz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szczytno | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tolkmicko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Węgorzewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Zalewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem gminy miejskie: | 97 | -1 | 47 | -1 | 52 | 3 | 19 | 36 | |
| L.P. | Gminy wiejskie | BIBLIOTEKI | Punkty biblio- teczne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba bibliotek i filii | w tym filie | oddziały i filie dziecięce | w tym publiczno- szkolne | w tym w domu kultury | |||||
| ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim | ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim | ||||||
| 1 | Banie Mazurskie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barciany | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Barczewo | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Bartoszyce | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Biała Piska | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Bisztynek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Braniewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | Budry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Dąbrówno | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dobre Miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Dubeninki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Dywity | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Działdowo | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dźwierzuty | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elbląg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Ełk | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gietrzwałd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Giżycko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Godkowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Gołdap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Górowo Iławeckie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Grodziczno | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 25 | Gronowo Elbląskie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Grunwald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Iława | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 28 | Iłowo-Osada | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Janowiec Kościelny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Janowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 31 | Jedwabno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Jeziorany | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Jonkowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Kalinowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kętrzyn | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kisielice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kiwity | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Kolno | 1 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Korsze | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Kowale Oleckie | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 41 | Kozłowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | Kruklanki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kurzętnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Lelkowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | Lidzbark | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Lidzbark Warmiński | 4 | -1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lubawa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lubomino | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Łukta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Małdyty | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Markusy | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Mikołajki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Milejewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Miłakowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Miłki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Młynary | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Morąg | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 58 | Mrągowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Nidzica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 60 | Nowe Miasto Lubawskie | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Olsztynek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 62 | Orneta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Orzysz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 64 | Ostróda | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Pasłęk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Pasym | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Piecki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 68 | Pieniężno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pisz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 70 | Płoskinia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Płośnica | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Pozezdrze | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Prostki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Purda | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Reszel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rozogi | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ruciane Nida | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 78 | Rybno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | Rychliki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ryn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Sępopol | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 82 | Sorkwity | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 83 | Srokowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Stare Juchy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Stawiguda | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 86 | Susz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Szczytno | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Świątki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Świętajno (pow. olecki) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | Świętajno (pow. szczycieński) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tolkmicko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Węgorzewo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 93 | Wielbark | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Wieliczki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Wilczęta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wydminy | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 97 | Zalewo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem gminy wiejskie: | 245 | -5 | 171 | -5 | 4 | 31 | 67 | 100 | |
| L.P. | Powiaty | BIBLIOTEKI | Punkty biblio- teczne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba bibliotek i filii | w tym filie | oddziały i filie dziecięce | w tym publiczno- szkolne | w tym w domu kultury | |||||
| ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim | ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim | ||||||
| 1 | bartoszycki | 18 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 2 | braniewski | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 3 | działdowski | 24 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | elbląski | 19 | -1 | 9 | -1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | ełcki | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | giżycki | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | gołdapski | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | iławski | 21 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 9 | kętrzyński | 17 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | lidzbarski | 15 | -1 | 10 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | miasta Elbląg | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | miasta Olsztyn | 19 | -1 | 17 | -1 | 8 | 2 | 0 | 27 |
| 13 | mrągowski | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 14 | nidzicki | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| 15 | nowomiejski | 16 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | olecki | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | olsztyński | 39 | -3 | 25 | -3 | 4 | 4 | 25 | 16 |
| 18 | ostródzki | 27 | 0 | 18 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 19 | piski | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 20 | szczycieński | 23 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | węgorzewski | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| L.P. | Podregiony | BIBLIOTEKI | Punkty biblio- teczne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba bibliotek i filii | w tym filie | oddziały i filie dziecięce | w tym publiczno- szkolne | w tym w domu kultury | |||||
| ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim | ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim | ||||||
| 1 | elbląski | 130 | -1 | 81 | -1 | 22 | 8 | 21 | 47 |
| 2 | ełcki | 60 | 0 | 35 | 0 | 9 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | olsztyński | 152 | -5 | 102 | -5 | 25 | 12 | 50 | 73 |
| Razem rok bieżący: | 342 | -6 | 218 | -6 | 56 | 34 | 86 | 136 | |
| Razem rok poprzedni: | 348 | - | 224 | - | 56 | 35 | 87 | 145 | |
