Zbiory specjalne

L.p. Gminy miejskie STAN ZBIORÓW UDOSTĘPNIANIE
ogółem w tym
audio-
wizualne
na zewnątrz na
miejscu
ogółem w tym
audio-
wizualne
1 Barczewo 1236 1236 1049 1049 430
2 Bartoszyce 814 330 312 48 2307
3 Biała Piska 0 0 0 0 0
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 455 455 150 150 0
5 Bisztynek 0 0 0 0 0
6 Braniewo 2320 2260 62 62 0
7 Dobre Miasto 0 0 0 0 0
8 Działdowo 665 665 372 372 0
9 Elbląg 49784 38478 3239 3239 4934
10 Ełk 482 116 18 18 0
11 Frombork 0 0 0 0 0
12 Giżycko 419 377 22 22 46
13 Gołdap 160 160 0 0 0
14 Górowo Iławeckie 0 0 0 0 0
15 Iława 1871 1751 151 151 9073
16 Jeziorany 0 0 0 0 0
17 Kętrzyn 1158 623 210 210 0
18 Kisielice 0 0 0 0 0
19 Korsze 43 43 0 0 0
20 Lidzbark 3 0 0 0 17
21 Lidzbark Warmiński 280 268 225 45 0
22 Lubawa 58 58 0 0 16
23 Mikołajki 0 0 0 0 0
24 Miłakowo 0 0 0 0 0
25 Miłomłyn 1 0 0 0 0
26 Młynary 0 0 0 0 0
27 Morąg 1351 1066 224 101 60
28 Mrągowo 438 324 282 282 65
29 Nidzica 368 368 507 507 0
30 Nowe Miasto Lubawskie 672 672 187 187 147
31 Olecko 163 154 0 0 63
32 Olsztyn 87598 32344 102998 99090 14582
33 Olsztynek 110 110 0 0 0
34 Orneta 594 594 0 0 0
35 Orzysz 0 0 0 0 0
36 Ostróda 1258 1258 151 17 0
37 Pasłęk 1003 1003 297 297 0
38 Pasym 0 0 0 0 0
39 Pieniężno 456 455 0 0 0
40 Pisz 2942 1210 27 26 13
41 Reszel 47 0 0 0 0
42 Ruciane Nida 0 0 0 0 0
43 Ryn 0 0 0 0 0
44 Sępopol 0 0 0 0 0
45 Susz 0 0 0 0 0
46 Szczytno 403 377 0 0 1505
47 Tolkmicko 4127 4127 501 501 0
48 Węgorzewo 708 708 231 231 0
49 Zalewo 1 0 0 0 0
Razem gminy miejskie: 161988 91590 111215 106605 33258


L.p. Gminy wiejskie STAN ZBIORÓW UDOSTĘPNIANIE
ogółem w tym
audio-
wizualne
na zewnątrz na
miejscu
ogółem w tym
audio-
wizualne
1 Banie Mazurskie 24 24 6 6 0
2 Barciany 0 0 0 0 0
3 Barczewo 0 0 0 0 0
4 Bartoszyce 0 0 0 0 0
5 Biała Piska 0 0 0 0 0
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 0 0 0 0 0
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 0 0 0 0 0
8 Bisztynek 0 0 0 0 0
9 Braniewo 0 0 0 0 0
10 Budry 17 4 0 0 0
11 Dąbrówno 10 0 0 0 32
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0
13 Dubeninki 0 0 0 0 0
14 Dywity 0 0 0 0 0
15 Działdowo 0 0 0 0 0
16 Dźwierzuty 0 0 0 0 0
17 Elbląg 158 158 73 73 0
18 Ełk 0 0 0 0 0
19 Gietrzwałd 1 0 0 0 0
20 Giżycko 0 0 0 0 0
21 Godkowo 58 25 61 38 0
22 Gołdap 0 0 0 0 0
23 Górowo Iławeckie 0 0 0 0 0
24 Grodziczno 1 0 0 0 0
25 Gronowo Elbląskie 180 180 0 0 0
26 Grunwald 0 0 0 0 0
27 Iława 0 0 0 0 0
28 Iłowo-Osada 135 135 0 0 0
29 Janowiec Kościelny 37 19 52 52 44
30 Janowo 43 37 48 48 609
31 Jedwabno 0 0 0 0 0
32 Jeziorany 0 0 0 0 0
33 Jonkowo 0 0 0 0 0
34 Kalinowo 0 0 0 0 0
35 Kętrzyn 0 0 0 0 0
36 Kisielice 0 0 0 0 0
37 Kiwity 0 0 0 0 0
38 Kolno 0 0 0 0 0
39 Korsze 0 0 0 0 0
40 Kowale Oleckie 0 0 0 0 0
41 Kozłowo 102 102 56 56 0
42 Kruklanki 0 0 0 0 0
43 Kurzętnik 0 0 0 0 0
44 Lelkowo 0 0 0 0 0
45 Lidzbark 1 0 0 0 0
46 Lidzbark Warmiński 6 6 0 0 0
47 Lubawa 0 0 0 0 0
48 Lubomino 0 0 0 0 0
49 Łukta 35 0 0 0 521
50 Małdyty 28 28 0 0 0
51 Markusy 338 338 0 0 7
52 Mikołajki 0 0 0 0 0
53 Milejewo 0 0 0 0 0
54 Miłakowo 0 0 0 0 0
55 Miłki 0 0 0 0 0
56 Młynary 0 0 0 0 0
57 Morąg 0 0 0 0 0
58 Mrągowo 1 0 0 0 0
59 Nidzica 0 0 0 0 0
60 Nowe Miasto Lubawskie 0 0 0 0 0
61 Olsztynek 0 0 0 0 0
62 Orneta 0 0 0 0 0
63 Orzysz 0 0 0 0 0
64 Ostróda 69 22 118 72 94
65 Pasłęk 0 0 0 0 0
66 Pasym 0 0 0 0 0
67 Piecki 0 0 0 0 0
68 Pieniężno 0 0 0 0 0
69 Pisz 0 0 0 0 0
70 Płoskinia 0 0 0 0 0
71 Płośnica 0 0 0 0 0
72 Pozezdrze 0 0 0 0 0
73 Prostki 0 0 0 0 0
74 Purda 0 0 0 0 0
75 Reszel 0 0 0 0 0
76 Rozogi 271 270 888 888 0
77 Ruciane Nida 0 0 0 0 0
78 Rybno 0 0 0 0 0
79 Rychliki 0 0 0 0 0
80 Ryn 0 0 0 0 0
81 Sępopol 0 0 0 0 0
82 Sorkwity 2 0 0 0 0
83 Srokowo 0 0 0 0 0
84 Stare Juchy 0 0 0 0 0
85 Stawiguda 515 515 1981 1981 0
86 Susz 0 0 0 0 0
87 Szczytno 0 0 0 0 0
88 Świątki 8 8 0 0 0
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0 0 0 0
90 Świętajno (pow. szczycieński) 0 0 0 0 0
91 Tolkmicko 0 0 0 0 0
92 Węgorzewo 0 0 0 0 0
93 Wielbark 0 0 0 0 0
94 Wieliczki 0 0 0 0 0
95 Wilczęta 0 0 0 0 0
96 Wydminy 0 0 0 0 0
97 Zalewo 0 0 0 0 0
Razem gminy wiejskie: 2040 1871 3283 3214 1307


L.p. Powiaty STAN ZBIORÓW UDOSTĘPNIANIE
ogółem w tym
audio-
wizualne
na zewnątrz na
miejscu
ogółem w tym
audio-
wizualne
1 bartoszycki 814 330 312 48 2307
2 braniewski 2776 2715 62 62 0
3 działdowski 804 800 372 372 17
4 elbląski 5864 5831 932 909 7
5 ełcki 482 116 18 18 0
6 giżycki 419 377 22 22 46
7 gołdapski 184 184 6 6 0
8 iławski 1930 1809 151 151 9089
9 kętrzyński 1248 666 210 210 0
10 lidzbarski 880 868 225 45 0
11 miasta Elbląg 49784 38478 3239 3239 4934
12 miasta Olsztyn 87598 32344 102998 99090 14582
13 mrągowski 441 324 282 282 65
14 nidzicki 550 526 663 663 653
15 nowomiejski 673 672 187 187 147
16 olecki 163 154 0 0 63
17 olsztyński 2325 2324 3180 3180 430
18 ostródzki 2752 2374 493 190 707
19 piski 2942 1210 27 26 13
20 szczycieński 674 647 888 888 1505
21 węgorzewski 725 712 231 231 0


L.p. Podregiony STAN ZBIORÓW UDOSTĘPNIANIE
ogółem w tym
audio-
wizualne
na zewnątrz na
miejscu
ogółem w tym
audio-
wizualne
1 elbląski 64583 52679 5436 5110 14901
2 ełcki 4915 2753 304 303 122
3 olsztyński 94530 38029 108758 104406 19542
Razem rok bieżący: 164028 93461 114498 109819 34565
Razem rok poprzedni: 155224 92877 51076 49080 22265

cofnij