Wskaźniki udostępniania księgozbioru

L.p. Gminy miejskie UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU Obrót książki
na 100 mieszkańców na 1 czytelnika na 100 mieszkańców na 1 czytelnika
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 307,38 17,12 19,31 6,85 288,17 -38,53 18,11 4,07 0,96
2 Bartoszyce 430,54 -1,57 18,12 0,21 185,41 14,72 7,80 0,73 1,15
3 Biała Piska 364,99 -35,33 14,76 -0,13 41,19 4,27 1,67 0,29 0,77
4 Biskupiec (pow. 515,95 -3,68 16,20 0,78 66,61 -10,47 2,03 -0,20 0,93
5 Bisztynek 327,71 22,87 14,53 0,83 112,36 3,23 4,98 0,08 0,35
6 Braniewo 337,46 82,74 16,43 3,39 344,59 106,61 16,78 4,59 1,00
7 Dobre Miasto 411,20 -46,77 16,97 -0,54 140,50 13,28 5,80 0,94 1,39
8 Działdowo 520,58 -30,78 18,57 -0,60 32,34 -15,48 1,15 -0,51 1,86
9 Elbląg 353,13 -7,12 13,79 1,49 256,77 17,52 10,03 1,86 0,97
10 Ełk 248,65 -19,48 13,98 -0,26 38,82 10,38 2,18 0,67 1,27
11 Frombork 665,23 30,44 35,64 0,62 40,57 -39,39 2,17 -2,24 0,71
12 Giżycko 583,16 0,78 22,49 -0,26 134,02 6,56 5,17 0,19 2,09
13 Gołdap 426,65 -73,31 21,58 -3,94 82,09 -82,33 4,15 -4,24 1,02
14 Górowo Iławeckie 1181,88 -7,21 36,40 -1,95 60,48 -23,45 1,86 -0,84 1,56
15 Iława 417,57 -7,85 14,56 -0,25 60,06 -10,01 2,09 -0,35 1,12
16 Jeziorany 715,20 193,34 37,44 9,76 130,72 7,74 6,84 0,32 1,37
17 Kętrzyn 396,54 -25,68 18,93 -0,05 115,04 -16,15 5,49 -0,41 1,41
18 Kisielice 619,98 1,20 16,36 0,81 48,70 -16,20 1,28 -0,35 0,69
19 Korsze 929,32 -50,31 29,62 -1,68 467,79 -28,03 14,91 -0,93 2,11
20 Lidzbark 379,13 14,85 18,98 0,96 81,57 -3,23 3,96 -0,16 1,19
21 Lidzbark Warmiński 347,81 -2,56 17,00 0,13 152,26 3,35 7,44 0,27 1,01
22 Lubawa 334,72 7,01 20,69 1,68 132,76 17,53 8,21 1,52 0,77
23 Mikołajki 301,90 1,25 14,99 0,47 16,22 -4,12 0,81 -0,18 0,63
24 Miłakowo 840,34 -15,95 33,02 0,59 174,03 -8,55 6,84 -0,08 0,97
25 Miłomłyn 599,38 -91,21 18,06 -1,49 114,92 16,07 3,46 0,79 0,51
26 Młynary 1004,71 236,83 43,54 8,23 48,43 16,80 2,10 0,64 1,35
27 Morąg 418,64 -38,71 13,96 -1,23 344,83 24,27 11,50 0,88 1,57
28 Mrągowo 228,60 7,50 14,12 0,82 85,55 -8,36 5,29 -0,36 1,32
29 Nidzica 295,61 3,42 13,38 -0,72 81,35 -10,81 3,39 -0,71 0,89
30 Nowe Miasto Lubawskie 445,73 -60,05 17,14 -2,67 203,66 -7,91 7,83 -0,45 1,07
31 Olecko 513,29 7,43 21,99 1,03 165,45 8,99 7,09 0,61 1,46
32 Olsztyn 451,12 57,89 15,64 -0,08 237,71 -1,04 8,24 -1,30 1,43
33 Olsztynek 537,09 -4,68 21,51 -1,39 69,82 -6,67 2,63 -0,32 1,33
34 Orneta 477,67 -10,25 20,20 -0,01 76,44 12,04 3,23 0,57 1,26
35 Orzysz 447,93 0,40 22,31 -0,31 237,82 5,17 11,84 0,09 0,97
36 Ostróda 374,11 4,49 14,85 0,02 150,28 2,78 5,97 0,05 1,63
37 Pasłęk 338,61 4,41 12,79 0,17 321,21 23,60 12,07 0,89 0,95
38 Pasym 190,51 -15,40 10,40 -1,42 36,79 13,77 2,01 0,69 0,39
39 Pieniężno 316,56 5,82 12,79 0,41 12,51 1,51 0,51 0,07 0,42
40 Pisz 331,09 -38,72 18,95 -1,12 62,27 -11,78 2,94 -0,68 0,88
41 Reszel 1055,42 29,85 30,35 1,37 455,15 -26,32 13,09 -0,52 1,61
42 Ruciane Nida 199,92 -20,58 17,66 -1,06 62,63 -10,27 5,53 -0,66 0,66
43 Ryn 706,10 -40,80 20,51 0,34 54,92 -4,65 1,60 -0,01 1,30
44 Sępopol 346,27 14,79 14,11 1,46 103,65 0,68 4,16 0,34 0,22
45 Susz 352,36 17,53 19,53 0,02 66,70 1,18 3,70 -0,12 1,29
46 Szczytno 514,23 6,79 23,03 0,71 382,78 -13,39 17,14 -0,28 2,00
47 Tolkmicko 537,83 2,24 12,93 0,94 312,23 30,09 7,51 1,19 0,56
48 Węgorzewo 501,10 -13,01 20,38 0,58 128,29 31,08 5,22 1,47 1,04
49 Zalewo 371,51 -11,72 15,70 -0,45 54,92 -25,36 2,32 -1,06 0,55
Razem gminy miejskie: 417,88 6,49 16,97 0,31 178,53 3,21 7,21 0,14 1,21


L.p. Gminy wiejskie UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU Obrót książki
na 100 mieszkańców na 1 czytelnika na 100 mieszkańców na 1 czytelnika
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 542,84 -2,26 20,49 -0,07 38,33 7,08 1,45 0,27 0,79
2 Barciany 265,16 18,15 25,77 0,87 151,63 12,23 14,73 0,69 0,82
3 Barczewo 180,84 12,33 23,71 2,57 149,02 -9,85 19,54 -0,39 0,47
4 Bartoszyce 204,42 -11,75 28,27 -0,76 65,48 -3,08 9,06 -0,15 0,53
5 Biała Piska 192,94 -0,74 21,55 0,29 19,22 -1,78 2,15 -0,16 0,56
6 Biskupiec (pow. 404,25 35,06 26,62 2,97 81,29 1,78 5,35 0,26 0,72
7 Biskupiec (pow. 255,75 -21,37 24,64 -1,10 55,48 -16,88 6,06 -1,48 0,75
8 Bisztynek 338,55 19,47 34,49 4,00 89,82 -7,90 9,15 -0,19 0,94
9 Braniewo 601,22 -77,42 23,21 -3,09 29,09 -5,92 1,12 -0,23 1,16
10 Budry 163,35 -1,86 18,87 -0,23 5,42 -1,86 0,63 -0,22 0,39
11 Dąbrówno 560,28 -55,98 24,53 -2,89 43,31 5,32 1,90 0,21 0,58
12 Dobre Miasto 17,04 -49,75 14,18 -3,62 9,78 -4,19 8,14 4,42 0,00
13 Dubeninki 369,27 -169,33 17,25 -4,07 21,16 -3,58 0,99 0,01 0,49
14 Dywity 254,03 -7,16 19,34 0,77 62,71 -22,80 4,77 -1,30 0,93
15 Działdowo 552,64 -32,60 37,80 -2,33 49,23 4,25 3,37 0,28 0,84
16 Dźwierzuty 343,40 -9,84 32,98 2,77 53,17 1,21 5,11 0,66 1,20
17 Elbląg 137,80 8,77 15,69 1,47 27,31 -4,13 3,11 -0,45 0,42
18 Ełk 316,35 23,05 25,94 1,21 32,98 -5,77 2,70 -0,56 0,76
19 Gietrzwałd 236,89 4,22 13,67 0,17 100,83 -15,00 5,82 -0,90 0,38
20 Giżycko 58,62 7,89 12,20 2,39 10,48 1,50 2,18 0,44 0,18
21 Godkowo 175,25 13,98 17,40 0,43 37,06 10,79 3,68 0,91 0,47
22 Gołdap 82,67 -3,60 16,63 -0,90 34,55 15,91 6,95 3,16 0,57
23 Górowo Iławeckie 132,06 6,13 13,91 0,56 23,10 -1,32 2,43 -0,15 0,47
24 Grodziczno 266,35 13,76 14,20 0,69 110,31 45,91 5,88 2,44 0,61
25 Gronowo Elbląskie 393,86 4,68 21,23 -0,75 21,35 1,19 1,15 0,01 0,70
26 Grunwald 93,00 -7,35 17,53 -1,91 23,18 3,61 4,37 0,58 0,42
27 Iława 268,42 -12,60 20,26 1,13 115,60 -7,74 8,73 0,33 0,79
28 Iłowo-Osada 259,05 18,83 16,56 0,21 101,33 16,43 6,48 0,70 0,88
29 Janowiec Kościelny 144,49 -10,06 12,91 1,71 18,38 -2,05 1,64 0,16 0,47
30 Janowo 557,46 47,46 29,39 3,31 85,77 -12,36 4,52 -0,50 1,13
31 Jedwabno 611,45 -16,65 26,06 -1,28 101,49 -31,35 4,33 -1,46 0,99
32 Jeziorany 264,86 14,88 25,79 0,64 73,80 7,72 7,19 0,54 0,72
33 Jonkowo 108,65 -0,01 10,56 3,17 53,04 -8,93 5,16 0,94 0,27
34 Kalinowo 153,67 13,89 15,56 1,83 20,83 4,71 2,11 0,53 0,56
35 Kętrzyn 217,28 14,51 15,08 2,10 145,93 -1,16 10,13 0,71 3,02
36 Kisielice 241,40 -4,58 24,12 -0,10 10,90 -0,82 1,09 -0,07 0,51
37 Kiwity 198,94 -10,35 16,77 0,25 24,79 -7,03 2,09 -0,42 0,51
38 Kolno 113,32 35,76 19,54 4,16 34,40 19,46 5,93 2,97 0,16
39 Korsze 567,52 -7,27 36,43 -0,43 370,55 31,04 23,79 2,01 1,40
40 Kowale Oleckie 236,04 13,88 16,35 -0,05 23,31 -20,50 1,61 -1,62 0,34
41 Kozłowo 242,65 -56,42 18,93 -2,40 189,50 -70,47 14,78 -3,76 0,54
42 Kruklanki 653,21 -42,50 36,15 1,34 4,53 -2,35 0,25 -0,09 2,48
43 Kurzętnik 202,37 0,86 46,05 0,93 7,10 1,07 1,62 0,27 1,00
44 Lelkowo 467,53 -59,67 22,53 0,51 94,62 -9,21 4,56 0,22 0,70
45 Lidzbark 226,09 -6,51 18,04 -0,18 14,23 2,21 1,21 0,24 0,55
46 Lidzbark Warmiński 613,52 17,44 30,04 1,38 119,11 -1,32 5,83 0,04 0,91
47 Lubawa 441,47 54,16 45,53 4,26 105,69 17,88 10,90 1,54 1,36
48 Lubomino 964,14 -14,65 37,24 -0,16 761,56 -162,13 29,42 -5,88 1,51
49 Łukta 377,44 1,34 33,04 -0,13 93,76 -0,52 8,21 -0,11 1,27
50 Małdyty 525,78 -37,35 52,08 12,42 11,96 -14,19 1,18 -0,66 1,20
51 Markusy 474,66 -3,75 19,38 0,95 135,66 -47,08 5,54 -1,50 0,53
52 Mikołajki 184,19 -29,25 16,45 -2,03 18,74 -1,20 1,67 -0,05 0,56
53 Milejewo 111,53 -5,56 7,70 -0,58 15,92 -0,63 1,10 -0,07 0,31
54 Miłakowo 227,03 -10,17 35,52 -0,81 40,01 -7,46 6,26 -1,01 0,93
55 Miłki 147,07 2,61 12,04 1,39 58,14 -2,53 4,76 0,29 0,32
56 Młynary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Morąg 251,91 -8,10 22,47 0,65 62,44 -5,61 5,57 -0,20 0,68
58 Mrągowo 164,43 -8,70 18,67 0,37 34,34 -6,10 3,90 -0,38 0,42
59 Nidzica 255,98 8,33 15,51 -0,99 88,08 0,20 7,17 -0,72 1,10
60 Nowe Miasto Lubawskie 394,51 12,94 16,83 0,45 156,88 38,38 6,69 1,61 0,66
61 Olsztynek 204,83 5,29 30,60 7,80 22,84 -6,88 4,84 -0,30 1,71
62 Orneta 210,35 -14,66 24,71 0,95 23,16 -3,12 2,72 -0,05 0,46
63 Orzysz 147,67 -26,00 12,64 -2,57 39,50 -23,19 3,38 -2,11 0,32
64 Ostróda 254,80 -16,34 34,04 0,27 35,07 1,77 4,68 0,54 0,74
65 Pasłęk 165,85 14,12 25,58 2,15 95,10 1,39 15,16 0,17 0,74
66 Pasym 144,38 -5,25 18,94 -0,39 40,26 -0,56 5,28 0,01 0,68
67 Piecki 144,32 -3,43 12,16 0,48 23,39 -14,87 1,97 -1,05 0,48
68 Pieniężno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Pisz 218,96 7,94 15,81 -6,22 16,23 0,85 3,47 0,04 1,10
70 Płoskinia 472,77 75,05 20,83 3,26 27,96 3,66 1,23 0,16 0,78
71 Płośnica 613,64 34,75 30,14 1,56 85,22 -2,44 4,19 -0,14 1,16
72 Pozezdrze 261,28 8,38 21,52 3,55 32,43 4,25 2,67 0,67 0,36
73 Prostki 476,13 -16,44 25,66 -0,27 58,86 -5,01 3,17 -0,19 1,12
74 Purda 343,76 -36,39 21,50 2,42 155,70 -9,64 9,74 1,44 0,62
75 Reszel 323,89 41,84 50,17 6,82 94,18 -5,46 14,59 -0,73 0,63
76 Rozogi 438,53 52,91 17,58 1,14 27,86 -1,62 1,12 -0,14 0,63
77 Ruciane Nida 239,29 -23,53 16,58 -3,77 226,46 -2,39 15,69 -2,03 0,59
78 Rybno 357,88 28,51 23,93 1,80 4,24 -2,60 0,28 -0,18 0,99
79 Rychliki 216,03 18,25 15,03 1,03 58,97 -6,38 4,10 -0,52 0,42
80 Ryn 63,34 -13,73 19,43 2,33 1,06 -1,72 0,33 -0,29 0,33
81 Sępopol 44,15 4,17 18,58 3,95 7,28 -1,91 3,30 -0,58 0,14
82 Sorkwity 222,63 -7,10 11,57 -0,44 52,17 1,52 2,71 0,06 0,49
83 Srokowo 772,48 10,44 53,70 3,69 83,71 -0,70 5,82 0,28 1,53
84 Stare Juchy 254,08 -12,24 28,85 -0,41 32,75 -5,99 3,72 -0,54 1,05
85 Stawiguda 352,72 -6,26 18,74 0,29 55,63 -16,54 2,96 -0,75 0,56
86 Susz 156,39 14,87 35,43 4,30 40,13 12,82 9,09 3,08 0,71
87 Szczytno 237,97 64,38 26,21 7,11 69,79 10,26 7,68 1,14 0,99
88 Świątki 654,17 -27,81 27,74 -0,79 214,86 -9,18 9,11 -0,26 1,24
89 Świętajno (pow. olecki) 419,07 7,78 30,47 0,14 43,97 24,80 3,20 1,78 0,71
90 Świętajno (pow. 400,56 10,16 23,19 1,56 79,91 -1,16 4,63 0,14 0,80
91 Tolkmicko 194,06 16,27 16,71 1,95 205,21 35,26 17,67 3,56 0,36
92 Węgorzewo 510,51 9,60 44,10 0,92 107,20 23,38 9,26 2,04 1,00
93 Wielbark 248,36 -33,43 25,11 -2,37 20,16 -8,10 2,04 -0,72 0,65
94 Wieliczki 503,80 -11,84 21,38 -0,29 33,19 -10,77 1,41 -0,44 0,94
95 Wilczęta 332,97 -12,72 23,44 0,11 139,15 -10,57 9,80 -0,31 1,30
96 Wydminy 543,58 131,81 24,76 4,91 47,17 1,66 2,15 -0,05 0,79
97 Zalewo 200,10 33,18 25,53 4,03 50,96 18,34 6,50 2,30 0,74
Razem gminy wiejskie: 292,91 0,92 23,83 0,74 69,17 -1,96 5,67 0,02 0,74


L.p. Powiaty UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU Obrót książki
na 100 mieszkańców na 1 czytelnika na 100 mieszkańców na 1 czytelnika
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 368,62 -0,17 21,42 0,27 110,05 2,93 6,40 0,25 0,85
2 braniewski 370,44 24,98 19,73 1,14 166,70 38,97 8,88 2,01 0,89
3 działdowski 440,86 -3,72 21,97 -0,05 48,60 -3,45 2,42 -0,16 1,14
4 elbląski 282,90 15,33 16,72 0,98 134,29 6,48 7,94 0,42 0,65
5 ełcki 269,30 -10,99 16,73 0,07 38,11 5,82 2,37 0,45 1,09
6 giżycki 462,26 11,21 22,47 0,72 84,03 2,94 4,09 0,17 1,37
7 gołdapski 358,71 -58,02 20,39 -2,82 57,43 -36,63 3,26 -1,97 0,83
8 iławski 351,60 5,80 18,77 0,61 75,61 0,31 4,04 0,08 0,95
9 kętrzyński 484,83 -7,45 25,22 0,63 193,53 -7,74 10,07 0,01 1,48
10 lidzbarski 447,03 -3,65 22,37 0,30 162,07 -11,21 8,11 -0,37 1,02
11 miasta Elbląg 353,13 -7,25 13,79 1,49 256,77 17,52 10,03 1,86 0,97
12 miasta Olsztyn 451,12 57,89 15,64 -0,08 237,71 -1,04 8,24 -1,30 1,43
13 mrągowski 207,17 -1,76 14,23 0,34 53,82 -7,21 3,70 -0,36 0,73
14 nidzicki 284,86 -4,21 15,89 -0,55 96,11 -18,57 5,36 -1,16 0,83
15 nowomiejski 352,73 -2,96 19,86 -0,22 115,17 12,09 6,48 0,67 0,80
16 olecki 378,05 5,17 21,94 0,59 89,59 2,74 5,20 0,23 0,94
17 olsztyński 323,90 -4,16 20,17 1,60 101,80 -8,81 6,34 0,08 0,81
18 ostródzki 355,49 -15,36 19,49 -0,40 122,78 3,59 6,73 0,34 1,09
19 piski 281,32 -19,40 18,22 -1,49 75,31 -5,98 4,88 -0,45 0,77
20 szczycieński 396,75 10,63 23,00 0,92 177,99 -6,26 10,32 -0,22 1,16
21 węgorzewski 423,33 -3,75 23,94 1,04 93,13 20,90 5,27 1,39 0,84


L.p. Podregiony UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU Obrót książki
na 100 mieszkańców na 1 czytelnika na 100 mieszkańców na 1 czytelnika
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 elbląski 358,06 -0,84 17,75 0,82 142,13 9,47 7,04 0,79 0,94
2 ełcki 345,07 -10,21 19,98 -0,17 67,56 -0,34 3,91 0,06 0,99
3 olsztyński 387,35 15,27 18,86 0,19 159,87 -5,58 7,78 -0,52 1,10
Razem rok bieżący: 368,02 4,20 18,63 0,39 134,90 1,09 6,83 0,12 1,02
Razem rok poprzedni: 363,82 - 18,24 - 133,81 - 6,71 - 1,01

cofnij