L.p. | Gminy miejskie | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU |
||||||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
struktura wypożyczeń w % | liczba odwie- dzin |
||||||||
lit. piękna dla dzieci |
lit. piękna dla doro- słych |
lit. popu- larno- naukowa |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
liczba odwiedzin | liczba udzielo- nych infor- macji |
|||||
1 | Barczewo | 22946 | 1237 | 22,59% | 42,89% | 34,52% | 5480 | 21512 | -2922 | 8574 | 6496 |
2 | Bartoszyce | 110257 | -993 | 24,52% | 43,87% | 31,61% | 49218 | 47482 | 3535 | 19604 | 11775 |
3 | Biała Piska | 14877 | -1452 | 33,91% | 46,29% | 19,80% | 6249 | 1679 | 173 | 1679 | 1351 |
4 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 53638 | -268 | 19,78% | 57,87% | 22,35% | 26628 | 6925 | -1072 | 5380 | 5378 |
5 | Bisztynek | 8327 | 514 | 36,64% | 37,72% | 25,64% | 4223 | 2855 | 58 | 1516 | 314 |
6 | Braniewo | 61130 | 14530 | 25,82% | 44,29% | 29,89% | 25916 | 62422 | 18884 | 17573 | 8508 |
7 | Dobre Miasto | 43554 | -5142 | 30,61% | 45,65% | 23,74% | 20993 | 14882 | 1354 | 11128 | 1035 |
8 | Działdowo | 108797 | -6372 | 20,96% | 52,61% | 26,43% | 37404 | 6758 | -3229 | 5493 | 1434 |
9 | Elbląg | 451054 | -9701 | 16,16% | 54,26% | 29,58% | 276711 | 327981 | 21975 | 52166 | 65162 |
10 | Ełk | 137924 | -10625 | 23,53% | 51,93% | 24,54% | 52766 | 21532 | 5774 | 16031 | 5901 |
11 | Frombork | 16857 | 327 | 39,63% | 50,15% | 10,22% | 7896 | 1028 | -1054 | 2036 | 183 |
12 | Giżycko | 173169 | -484 | 22,14% | 53,20% | 24,66% | 68165 | 39798 | 1792 | 14971 | 2804 |
13 | Gołdap | 58344 | -9435 | 22,27% | 60,73% | 17,01% | 19787 | 11226 | -11065 | 5585 | 1089 |
14 | Górowo Iławeckie | 54343 | -807 | 36,02% | 49,29% | 14,69% | 20228 | 2781 | -1112 | 1103 | 1059 |
15 | Iława | 135592 | -2846 | 22,84% | 46,85% | 30,31% | 54172 | 19503 | -3300 | 20658 | 4512 |
16 | Jeziorany | 24188 | 6497 | 37,17% | 44,31% | 18,52% | 6440 | 4421 | 252 | 2499 | 2499 |
17 | Kętrzyn | 112565 | -7987 | 17,29% | 57,80% | 24,91% | 48242 | 32656 | -4801 | 17310 | 15473 |
18 | Kisielice | 13838 | 33 | 32,50% | 40,28% | 27,21% | 6174 | 1087 | -361 | 5037 | 747 |
19 | Korsze | 44310 | -2771 | 32,09% | 42,56% | 25,34% | 11490 | 22304 | -1525 | 9236 | 14113 |
20 | Lidzbark | 31657 | 1280 | 30,59% | 51,33% | 18,07% | 14541 | 6811 | -260 | 3443 | 2638 |
21 | Lidzbark Warmiński | 57743 | -702 | 19,75% | 61,47% | 18,78% | 28409 | 25279 | 439 | 13933 | 5925 |
22 | Lubawa | 30808 | 806 | 12,85% | 40,83% | 46,31% | 1794 | 12219 | 1670 | 12956 | 1733 |
23 | Mikołajki | 11783 | 136 | 26,57% | 61,61% | 11,82% | 5041 | 633 | -155 | 455 | 358 |
24 | Miłakowo | 22521 | -282 | 32,59% | 50,37% | 17,04% | 8265 | 4664 | -198 | 2153 | 1020 |
25 | Miłomłyn | 13582 | -1977 | 25,22% | 35,58% | 39,19% | 6427 | 2604 | 377 | 1327 | 366 |
26 | Młynary | 18547 | 4249 | 27,87% | 39,20% | 32,93% | 5977 | 894 | 305 | 541 | 565 |
27 | Morąg | 61524 | -5428 | 30,80% | 49,47% | 19,73% | 31051 | 50676 | 3749 | 14367 | 25764 |
28 | Mrągowo | 50297 | 1561 | 12,97% | 69,06% | 17,97% | 21849 | 18823 | -1877 | 14069 | 8174 |
29 | Nidzica | 43765 | 351 | 30,44% | 51,89% | 17,68% | 15502 | 12044 | -1649 | 7938 | 1992 |
30 | Nowe Miasto Lubawskie | 49182 | -6368 | 25,48% | 57,49% | 17,03% | 18974 | 22472 | -765 | 12357 | 15345 |
31 | Olecko | 82203 | 1109 | 19,92% | 50,44% | 29,65% | 30024 | 26497 | 1415 | 7726 | 1231 |
32 | Olsztyn | 782022 | 103018 | 14,36% | 53,76% | 31,87% | 443121 | 412073 | -188 | 179169 | 74381 |
33 | Olsztynek | 40985 | -677 | 44,04% | 37,25% | 18,71% | 17050 | 5328 | -554 | 3820 | 1686 |
34 | Orneta | 45073 | -894 | 32,44% | 50,52% | 17,04% | 18422 | 7213 | 1146 | 4008 | 964 |
35 | Orzysz | 26280 | -93 | 31,66% | 37,24% | 31,10% | 7501 | 13953 | 243 | 3956 | 5358 |
36 | Ostróda | 125877 | 1404 | 19,25% | 58,26% | 22,48% | 64274 | 50564 | 891 | 18775 | 10324 |
37 | Pasłęk | 41138 | 579 | 22,52% | 55,60% | 21,88% | 27009 | 39024 | 2906 | 14758 | 12901 |
38 | Pasym | 4837 | -424 | 32,40% | 49,91% | 17,70% | 0 | 934 | 346 | 859 | 247 |
39 | Pieniężno | 9541 | 107 | 29,16% | 54,39% | 16,46% | 4137 | 377 | 43 | 443 | 4094 |
40 | Pisz | 63678 | -7447 | 30,38% | 45,46% | 24,15% | 12058 | 11976 | -2265 | 9524 | 2266 |
41 | Reszel | 54048 | 534 | 36,10% | 34,27% | 29,63% | 15455 | 23308 | -1815 | 8992 | 3663 |
42 | Ruciane Nida | 9838 | -1136 | 21,48% | 55,64% | 22,88% | 3661 | 3082 | -546 | 1212 | 125 |
43 | Ryn | 21868 | -1413 | 29,47% | 50,33% | 20,20% | 9198 | 1701 | -156 | 2596 | 1320 |
44 | Sępopol | 7012 | 104 | 15,29% | 37,38% | 47,33% | 4090 | 2099 | -47 | 5479 | 4277 |
45 | Susz | 19743 | 681 | 33,00% | 42,27% | 24,72% | 8060 | 3737 | 7 | 2810 | 2939 |
46 | Szczytno | 134281 | 895 | 21,18% | 54,23% | 24,59% | 55605 | 99955 | -4182 | 35288 | 28086 |
47 | Tolkmicko | 14914 | 164 | 32,16% | 48,72% | 19,12% | 9195 | 8658 | 888 | 4182 | 1228 |
48 | Węgorzewo | 58990 | -1444 | 23,85% | 42,99% | 33,15% | 22619 | 15102 | 3675 | 11102 | 1661 |
49 | Zalewo | 8084 | -347 | 29,26% | 48,68% | 22,07% | 3364 | 1195 | -571 | 732 | 1405 |
Razem gminy miejskie: | 3587531 | 52601 | 21,51% | 51,72% | 26,77% | 1660855 | 1532727 | 26228 | 616549 | 371869 |
L.p. | Gminy wiejskie | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU |
||||||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
struktura wypożyczeń w % | liczba odwie- dzin |
||||||||
lit. piękna dla dzieci |
lit. piękna dla doro- słych |
lit. popu- larno- naukowa |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
liczba odwiedzin | liczba udzielo- nych infor- macji |
|||||
1 | Banie Mazurskie | 22023 | -326 | 49,39% | 34,35% | 16,26% | 15143 | 1555 | 274 | 1398 | 55 |
2 | Barciany | 18036 | 1259 | 39,76% | 26,70% | 33,53% | 6087 | 10314 | 846 | 4847 | 7190 |
3 | Barczewo | 15932 | 1516 | 36,02% | 25,50% | 38,49% | 7010 | 13129 | -463 | 15580 | 1983 |
4 | Bartoszyce | 22108 | -1171 | 45,53% | 35,05% | 19,42% | 8846 | 7082 | -302 | 6525 | 2543 |
5 | Biała Piska | 16010 | 6 | 52,64% | 37,09% | 10,27% | 9739 | 1595 | -140 | 1577 | 664 |
6 | Biskupiec (pow. nowomiejski) | 39232 | 3476 | 49,80% | 34,41% | 15,79% | 12131 | 7889 | 189 | 2855 | 1068 |
7 | Biskupiec (pow. olsztyński) | 22345 | -1873 | 41,94% | 36,00% | 22,06% | 9213 | 4847 | -1476 | 3179 | 619 |
8 | Bisztynek | 14727 | 761 | 46,31% | 34,90% | 18,79% | 7722 | 3907 | -370 | 2374 | 86 |
9 | Braniewo | 38442 | -4414 | 41,74% | 43,53% | 14,73% | 6019 | 1860 | -351 | 3548 | 5839 |
10 | Budry | 5095 | 13 | 21,16% | 55,41% | 23,43% | 2114 | 169 | -55 | 241 | 173 |
11 | Dąbrówno | 24529 | -2642 | 28,72% | 34,64% | 36,65% | 9194 | 1896 | 221 | 4192 | 3941 |
12 | Dobre Miasto | 922 | -2675 | 68,33% | 21,48% | 10,20% | 540 | 529 | -223 | 337 | 7 |
13 | Dubeninki | 12005 | -5672 | 31,65% | 48,85% | 19,50% | 5718 | 688 | -124 | 878 | 18 |
14 | Dywity | 21463 | 79 | 37,67% | 34,95% | 27,38% | 12816 | 5298 | -1702 | 5268 | 2694 |
15 | Działdowo | 52772 | -2768 | 54,91% | 27,39% | 17,71% | 38356 | 4701 | 432 | 5439 | 2525 |
16 | Dźwierzuty | 23152 | -713 | 40,84% | 34,54% | 24,62% | 10686 | 3585 | 74 | 1407 | 1187 |
17 | Elbląg | 9005 | 417 | 34,88% | 38,78% | 26,34% | 4328 | 1785 | -308 | 3313 | 673 |
18 | Ełk | 31644 | 2490 | 41,58% | 40,68% | 17,73% | 7654 | 3299 | -553 | 1731 | 615 |
19 | Gietrzwałd | 12330 | 273 | 37,64% | 32,79% | 29,57% | 8473 | 5248 | -754 | 5588 | 189 |
20 | Giżycko | 4465 | 657 | 30,30% | 51,42% | 18,28% | 1562 | 798 | 124 | 637 | 13 |
21 | Godkowo | 5864 | 450 | 20,60% | 52,90% | 26,50% | 2569 | 1240 | 358 | 1172 | 380 |
22 | Gołdap | 5122 | -241 | 36,04% | 48,77% | 15,19% | 2021 | 2141 | 982 | 720 | 522 |
23 | Górowo Iławeckie | 9792 | 437 | 52,00% | 25,89% | 22,11% | 8549 | 1713 | -101 | 1414 | 138 |
24 | Grodziczno | 16719 | 947 | 61,00% | 17,58% | 21,42% | 11192 | 6924 | 2903 | 3423 | 705 |
25 | Gronowo Elbląskie | 19189 | 154 | 48,04% | 42,20% | 9,76% | 6239 | 1040 | 54 | 1197 | 226 |
26 | Grunwald | 5277 | -420 | 41,18% | 33,12% | 25,70% | 1806 | 1315 | 204 | 725 | 384 |
27 | Iława | 31019 | -1257 | 47,81% | 32,75% | 19,44% | 11260 | 13359 | -807 | 8638 | 557 |
28 | Iłowo-Osada | 18496 | 451 | 39,12% | 48,12% | 12,76% | 10592 | 7235 | 857 | 4599 | 1740 |
29 | Janowiec Kościelny | 5086 | -345 | 45,46% | 25,68% | 28,86% | 3065 | 647 | -71 | 337 | 277 |
30 | Janowo | 16105 | 1320 | 34,29% | 31,09% | 34,62% | 3725 | 2478 | -367 | 1848 | 606 |
31 | Jedwabno | 21786 | -744 | 31,12% | 43,17% | 25,70% | 6541 | 3616 | -1149 | 2088 | 155 |
32 | Jeziorany | 12740 | 643 | 38,00% | 28,30% | 33,70% | 5774 | 3550 | 352 | 2331 | 1445 |
33 | Jonkowo | 5777 | 208 | 25,86% | 48,85% | 25,29% | 2884 | 2820 | -356 | 4337 | 644 |
34 | Kalinowo | 10858 | 972 | 30,66% | 39,28% | 30,06% | 7017 | 1472 | 332 | 813 | 674 |
35 | Kętrzyn | 18221 | 1253 | 49,32% | 28,87% | 21,81% | 10936 | 12238 | -71 | 9180 | 4328 |
36 | Kisielice | 9721 | -160 | 54,23% | 27,72% | 18,04% | 3868 | 439 | -32 | 840 | 310 |
37 | Kiwity | 6943 | -424 | 31,93% | 42,10% | 25,97% | 3428 | 865 | -255 | 3563 | 1146 |
38 | Kolno | 3947 | 1210 | 60,12% | 23,74% | 16,14% | 2392 | 1198 | 671 | 809 | 204 |
39 | Korsze | 34210 | -628 | 48,40% | 26,09% | 25,51% | 13319 | 22337 | 1759 | 12153 | 7194 |
40 | Kowale Oleckie | 13013 | 765 | 34,73% | 45,82% | 19,45% | 7675 | 1285 | -1130 | 858 | 59 |
41 | Kozłowo | 14952 | -3411 | 39,43% | 25,12% | 35,45% | 6164 | 11677 | -4285 | 9055 | 4186 |
42 | Kruklanki | 19629 | -1117 | 57,57% | 27,67% | 14,76% | 16213 | 136 | -69 | 114 | 73 |
43 | Kurzętnik | 17592 | 129 | 56,77% | 31,25% | 11,98% | 4987 | 617 | 95 | 539 | 459 |
44 | Lelkowo | 14512 | -2005 | 52,58% | 30,31% | 17,10% | 5569 | 2937 | -316 | 2676 | 1364 |
45 | Lidzbark | 14144 | -491 | 59,78% | 27,61% | 12,61% | 5649 | 890 | 134 | 432 | 315 |
46 | Lidzbark Warmiński | 41216 | 1124 | 58,72% | 29,76% | 11,53% | 23403 | 8002 | -98 | 5677 | 1643 |
47 | Lubawa | 45617 | 5836 | 34,67% | 25,97% | 39,36% | 12170 | 10921 | 1902 | 4638 | 3680 |
48 | Lubomino | 35490 | -823 | 41,04% | 26,50% | 32,45% | 12275 | 28033 | -6236 | 9057 | 4946 |
49 | Łukta | 16683 | 3 | 25,66% | 39,84% | 34,50% | 6390 | 4144 | -37 | 2801 | 2163 |
50 | Małdyty | 33282 | -2815 | 41,79% | 44,35% | 13,87% | 6083 | 757 | -919 | 554 | 1488 |
51 | Markusy | 19499 | -20 | 41,51% | 35,77% | 22,72% | 7544 | 5573 | -1883 | 3594 | 1400 |
52 | Mikołajki | 8552 | -1275 | 45,21% | 43,81% | 10,98% | 3397 | 870 | -48 | 1214 | 148 |
53 | Milejewo | 3327 | -174 | 22,54% | 57,05% | 20,41% | 3141 | 475 | -20 | 1201 | 866 |
54 | Miłakowo | 6997 | -304 | 44,70% | 39,06% | 16,24% | 2728 | 1233 | -228 | 484 | 207 |
55 | Miłki | 5562 | 48 | 16,41% | 33,39% | 50,20% | 5300 | 2199 | -117 | 1815 | 219 |
56 | Młynary | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Morąg | 26340 | -662 | 62,95% | 21,59% | 15,46% | 12352 | 6529 | -538 | 4506 | 2024 |
58 | Mrągowo | 12209 | -656 | 32,74% | 40,52% | 26,74% | 6552 | 2550 | -455 | 3473 | 404 |
59 | Nidzica | 17056 | 582 | 51,00% | 34,83% | 14,17% | 5452 | 5869 | 23 | 5791 | 358 |
60 | Nowe Miasto Lubawskie | 30492 | 935 | 48,47% | 23,40% | 28,14% | 14488 | 12125 | 2946 | 8685 | 2083 |
61 | Olsztynek | 12456 | 527 | 75,55% | 15,63% | 8,82% | 3116 | 1389 | -388 | 865 | 24 |
62 | Orneta | 7093 | -535 | 55,97% | 29,61% | 14,42% | 3987 | 781 | -110 | 637 | 246 |
63 | Orzysz | 5548 | -1081 | 61,70% | 14,67% | 23,63% | 3592 | 1484 | -909 | 815 | 525 |
64 | Ostróda | 39076 | -2455 | 52,53% | 30,28% | 17,19% | 15552 | 5378 | 278 | 3705 | 2011 |
65 | Pasłęk | 11845 | 1066 | 47,29% | 31,85% | 20,85% | 6549 | 6792 | 135 | 4485 | 1177 |
66 | Pasym | 3787 | -175 | 42,09% | 43,83% | 14,07% | 2214 | 1056 | -25 | 488 | 181 |
67 | Piecki | 11215 | -256 | 32,97% | 44,40% | 22,62% | 4440 | 1818 | -1153 | 4604 | 2427 |
68 | Pieniężno | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Pisz | 17015 | 752 | 67,32% | 17,36% | 15,32% | 5337 | 1261 | 76 | 1546 | 218 |
70 | Płoskinia | 12954 | 2132 | 27,36% | 40,34% | 32,30% | 5751 | 766 | 105 | 3568 | 1935 |
71 | Płośnica | 36254 | 1671 | 43,75% | 35,43% | 20,82% | 12869 | 5035 | -202 | 6789 | 3722 |
72 | Pozezdrze | 9338 | 302 | 40,79% | 34,50% | 24,71% | 3906 | 1159 | 152 | 757 | 304 |
73 | Prostki | 35748 | -1239 | 45,81% | 36,71% | 17,48% | 12207 | 4419 | -377 | 3059 | 1932 |
74 | Purda | 24527 | -2186 | 40,04% | 28,32% | 31,64% | 12253 | 11109 | -509 | 13531 | 3678 |
75 | Reszel | 10737 | 1373 | 42,80% | 22,84% | 34,37% | 2246 | 3122 | -186 | 2436 | 283 |
76 | Rozogi | 24632 | 2883 | 50,99% | 20,94% | 28,08% | 13087 | 1565 | -98 | 2692 | 4425 |
77 | Ruciane Nida | 8837 | -911 | 40,82% | 30,29% | 28,89% | 3462 | 8363 | -125 | 4044 | 322 |
78 | Rybno | 25753 | 2048 | 34,97% | 39,67% | 25,36% | 7912 | 305 | -187 | 6717 | 556 |
79 | Rychliki | 8855 | 649 | 35,97% | 45,43% | 18,60% | 5170 | 2417 | -294 | 1296 | 1458 |
80 | Ryn | 1904 | -422 | 8,98% | 85,87% | 5,15% | 529 | 32 | -52 | 32 | 32 |
81 | Sępopol | 2062 | 204 | 47,38% | 18,53% | 34,09% | 839 | 340 | -87 | 278 | 4 |
82 | Sorkwity | 10230 | -434 | 37,21% | 49,23% | 13,56% | 5879 | 2397 | 46 | 2100 | 481 |
83 | Srokowo | 33240 | 434 | 46,96% | 46,03% | 7,01% | 5217 | 3602 | -32 | 662 | 1938 |
84 | Stare Juchy | 10242 | -496 | 44,54% | 45,60% | 9,86% | 4409 | 1320 | -242 | 1090 | 898 |
85 | Stawiguda | 17354 | -100 | 29,34% | 44,46% | 26,20% | 10311 | 2737 | -772 | 2995 | 401 |
86 | Susz | 11410 | 1197 | 42,93% | 34,67% | 22,40% | 4101 | 2928 | 957 | 1171 | 951 |
87 | Szczytno | 24109 | 6863 | 52,20% | 26,62% | 21,18% | 12851 | 7070 | 1156 | 4774 | 981 |
88 | Świątki | 27992 | -1115 | 39,41% | 22,16% | 38,43% | 12779 | 9194 | -368 | 3505 | 2972 |
89 | Świętajno (pow. olecki) | 16851 | 140 | 43,16% | 48,93% | 7,90% | 16688 | 1768 | 989 | 747 | 295 |
90 | Świętajno (pow. szczycieński) | 23629 | 814 | 37,87% | 34,38% | 27,75% | 8510 | 4714 | -24 | 2382 | 1239 |
91 | Tolkmicko | 7454 | 632 | 36,02% | 39,00% | 24,98% | 4980 | 7882 | 1361 | 7481 | 1054 |
92 | Węgorzewo | 27782 | 322 | 47,94% | 35,64% | 16,42% | 9533 | 5834 | 1239 | 2639 | 793 |
93 | Wielbark | 15669 | -2137 | 37,71% | 39,93% | 22,36% | 5048 | 1272 | -514 | 685 | 510 |
94 | Wieliczki | 17487 | -411 | 63,40% | 21,33% | 15,27% | 12154 | 1152 | -374 | 855 | 544 |
95 | Wilczęta | 10665 | -487 | 29,25% | 50,34% | 20,41% | 5885 | 4457 | -373 | 3758 | 580 |
96 | Wydminy | 36550 | 8941 | 32,83% | 43,76% | 23,41% | 15637 | 3172 | 120 | 2659 | 661 |
97 | Zalewo | 9675 | 1636 | 37,09% | 32,02% | 30,89% | 3758 | 2464 | 893 | 718 | 2173 |
Razem gminy wiejskie: | 1669248 | 7717 | 44,15% | 33,93% | 21,92% | 730818 | 394177 | -10571 | 298830 | 123733 |
L.p. | Powiaty | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU |
||||||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
struktura wypożyczeń w % | liczba odwie- dzin |
||||||||
lit. piękna dla dzieci |
lit. piękna dla doro- słych |
lit. popu- larno- naukowa |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
liczba odwiedzin | liczba udzielo- nych infor- macji |
|||||
1 | bartoszycki | 228628 | -951 | 32,23% | 42,30% | 25,47% | 103715 | 68259 | 1574 | 38293 | 20196 |
2 | braniewski | 164101 | 10190 | 33,87% | 44,15% | 21,98% | 61173 | 73847 | 16938 | 33602 | 22503 |
3 | działdowski | 287873 | -4181 | 35,44% | 43,01% | 21,55% | 127323 | 31735 | -2455 | 32912 | 12930 |
4 | elbląski | 159637 | 8166 | 33,27% | 44,90% | 21,83% | 82701 | 75780 | 3502 | 43220 | 21928 |
5 | ełcki | 226416 | -8898 | 30,86% | 47,06% | 22,08% | 84053 | 32042 | 4934 | 22724 | 10020 |
6 | giżycki | 263147 | 6210 | 26,80% | 49,53% | 23,67% | 116604 | 47836 | 1642 | 22824 | 5122 |
7 | gołdapski | 97494 | -15674 | 30,27% | 52,68% | 17,05% | 42669 | 15610 | -9933 | 8581 | 1684 |
8 | iławski | 315507 | 5579 | 29,39% | 39,85% | 30,77% | 108721 | 67852 | 358 | 58198 | 19007 |
9 | kętrzyński | 325367 | -6533 | 32,61% | 42,78% | 24,61% | 112992 | 129881 | -5825 | 64816 | 54182 |
10 | lidzbarski | 193558 | -2254 | 36,67% | 43,89% | 19,44% | 89924 | 70173 | -5114 | 36875 | 14870 |
11 | miasta Elbląg | 451054 | -9701 | 16,16% | 54,26% | 29,58% | 276711 | 327981 | 21975 | 52166 | 65162 |
12 | miasta Olsztyn | 782022 | 103018 | 14,36% | 53,76% | 31,87% | 443121 | 412073 | -188 | 179169 | 74381 |
13 | mrągowski | 104286 | -924 | 23,99% | 58,21% | 17,80% | 47158 | 27091 | -3642 | 25915 | 11992 |
14 | nidzicki | 96964 | -1503 | 36,87% | 39,93% | 23,20% | 33908 | 32715 | -6349 | 24969 | 7419 |
15 | nowomiejski | 153217 | -881 | 43,75% | 37,43% | 18,82% | 61772 | 50027 | 5368 | 27859 | 19660 |
16 | olecki | 129554 | 1603 | 30,30% | 45,85% | 23,85% | 66541 | 30702 | 900 | 10186 | 2129 |
17 | olsztyński | 363096 | -1846 | 35,44% | 38,77% | 25,79% | 164152 | 114116 | -8930 | 89726 | 31954 |
18 | ostródzki | 375688 | -16195 | 32,37% | 45,74% | 21,89% | 164122 | 129760 | 3800 | 53589 | 49692 |
19 | piski | 162083 | -11362 | 38,09% | 39,17% | 22,74% | 51599 | 43393 | -3493 | 24353 | 10829 |
20 | szczycieński | 275882 | 7262 | 31,84% | 43,59% | 24,57% | 114542 | 123767 | -4416 | 50663 | 37011 |
21 | węgorzewski | 101205 | -807 | 31,89% | 40,82% | 27,29% | 38172 | 22264 | 5011 | 14739 | 2931 |
L.p. | Podregiony | UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ | UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU |
||||||||
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
struktura wypożyczeń w % | liczba odwie- dzin |
||||||||
lit. piękna dla dzieci |
lit. piękna dla doro- słych |
lit. popu- larno- naukowa |
ogółem | różnica z rokiem poprze- dnim |
liczba odwiedzin | liczba udzielo- nych infor- macji |
|||||
1 | elbląski | 1907077 | -7023 | 29,62% | 45,49% | 24,88% | 882523 | 756982 | 49486 | 301546 | 210882 |
2 | ełcki | 979899 | -28928 | 30,94% | 46,17% | 22,89% | 399638 | 191847 | -939 | 103407 | 32715 |
3 | olsztyński | 2369803 | 96269 | 27,02% | 46,49% | 26,48% | 1109512 | 978075 | -32890 | 510426 | 252005 |
Razem rok bieżący: | 5256779 | 60318 | 28,70% | 46,07% | 25,23% | 2391673 | 1926904 | 15657 | 915379 | 495602 | |
Razem rok poprzedni: | 5196461 | - | 29,00% | 45,28% | 25,72% | 2201781 | 1911247 | - | 810864 | 475950 |