Wskaźniki zaopatrzenie, przeciętna cena książek, nakłady na zakup i prenumeratę

L.p. Gminy miejskie PRZYBYŁO WOLUMINÓW norma
mini-
malna
zakupu
wg
zarzą-
dzenia
różnica od normy Zakup wol. książek na 100 mieszkańców Przeciętna cena książki Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk.
ogółem w tym książek z zakupu
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 Barczewo 322 129 286 272 1344 -1058 4 4 21,67 zł -8,26 zł 83,03 zł 77,43 zł 74,79 zł 0,14 zł
2 Bartoszyce 2414 558 2061 444 4610 -2549 8 2 22,30 zł -0,60 zł 179,51 zł 35,67 zł 54,29 zł 12,29 zł
3 Biała Piska 674 104 674 104 734 -60 17 3 21,08 zł 2,26 zł 348,53 zł 85,55 zł 34,03 zł 3,65 zł
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 852 -17 598 155 1871 -1273 6 1 20,30 zł -0,35 zł 116,78 zł 28,57 zł 55,61 zł 6,47 zł
5 Bisztynek 335 236 219 129 457 -238 9 5 14,41 zł 2,42 zł 124,16 zł 82,06 zł 57,81 zł 12,32 zł
6 Braniewo 1110 17 888 -34 3261 -2373 5 0 27,43 zł -0,60 zł 134,49 zł -6,79 zł 52,58 zł 10,10 zł
7 Dobre Miasto 958 404 903 567 1907 -1004 9 5 20,80 zł 1,42 zł 177,33 zł 116,10 zł 40,17 zł 2,60 zł
8 Działdowo 1496 99 947 -220 3762 -2815 5 -1 24,50 zł 6,55 zł 111,01 zł 10,75 zł 33,17 zł -7,09 zł
9 Elbląg 22757 -35909 7371 -703 22992 -15621 6 -1 24,09 zł 2,61 zł 139,00 zł 3,40 zł 43,83 zł 0,64 zł
10 Ełk 21136 18941 3114 2081 9984 -6870 6 4 21,94 zł -0,14 zł 123,17 zł 82,00 zł 14,32 zł -6,50 zł
11 Frombork 523 180 327 231 456 -129 13 9 20,18 zł -5,73 zł 260,46 zł 164,91 zł 26,91 zł -7,57 zł
12 Giżycko 2734 -127 2339 -397 5345 -3006 8 -1 24,66 zł 2,49 zł 194,24 zł -9,21 zł 42,64 zł -4,45 zł
13 Gołdap 1361 836 817 515 2462 -1645 6 4 24,50 zł 0,93 zł 146,35 zł 93,84 zł 83,61 zł 21,83 zł
14 Górowo Iławeckie 661 331 546 226 828 -282 12 5 19,54 zł -3,14 zł 231,99 zł 75,52 zł 75,32 zł 22,32 zł
15 Iława 2501 -562 2056 -463 5845 -3789 6 -1 20,93 zł -0,28 zł 132,51 zł -31,63 zł 43,15 zł 20,84 zł
16 Jeziorany 232 -6 231 78 609 -378 7 2 21,38 zł 2,59 zł 146,01 zł 61,23 zł 49,47 zł 14,78 zł
17 Kętrzyn 867 504 418 319 5110 -4692 1 1 28,50 zł -14,68 zł 41,96 zł 26,99 zł 10,50 zł -6,28 zł
18 Kisielice 421 110 392 99 402 -10 18 4 18,93 zł 3,61 zł 332,39 zł 131,18 zł 23,75 zł 2,23 zł
19 Korsze 161 25 144 43 858 -714 3 1 27,59 zł -0,77 zł 83,33 zł 23,73 zł 95,39 zł -0,99 zł
20 Lidzbark 746 27 584 136 1503 -919 7 2 17,93 zł 1,78 zł 125,41 zł 38,65 zł 34,43 zł 3,24 zł
21 Lidzbark Warmiński 1714 246 1319 242 2988 -1669 8 1 19,20 zł -0,80 zł 152,51 zł 23,41 zł 51,98 zł -2,22 zł
22 Lubawa 541 289 436 252 1657 -1221 5 3 18,61 zł -1,37 zł 88,18 zł 48,02 zł 54,00 zł 2,91 zł
23 Mikołajki 458 242 284 103 703 -419 7 3 20,37 zł -2,30 zł 148,19 zł 42,31 zł 43,30 zł 2,85 zł
24 Miłakowo 219 70 182 36 482 -300 7 1 21,18 zł 4,35 zł 143,84 zł 51,54 zł 110,26 zł -3,45 zł
25 Miłomłyn 506 327 438 276 408 30 19 12 16,26 zł -0,24 zł 314,34 zł 195,66 zł 101,72 zł 3,01 zł
26 Młynary 170 84 170 113 332 -162 9 6 25,52 zł -0,80 zł 234,99 zł 154,44 zł 0,00 zł 0,00 zł
27 Morąg 1680 -270 1430 51 2645 -1215 10 0 17,27 zł 3,34 zł 168,09 zł 36,79 zł 53,36 zł 6,86 zł
28 Mrągowo 1540 1072 1135 1022 3960 -2825 5 5 19,31 zł -0,95 zł 99,62 zł 89,23 zł 40,21 zł -2,44 zł
29 Nidzica 3091 2373 1037 468 2665 -1628 7 3 19,32 zł -2,48 zł 135,35 zł 51,85 zł 39,65 zł 0,51 zł
30 Nowe Miasto Lubawskie 1344 112 1070 235 1986 -916 10 2 19,83 zł 4,27 zł 192,33 zł 74,02 zł 55,24 zł -9,62 zł
31 Olecko 1752 -4 1155 -398 2883 -1728 7 -2 21,79 zł 0,74 zł 157,18 zł -46,76 zł 51,20 zł -6,53 zł
32 Olsztyn 43240 20229 8316 4087 31203 -22887 5 2 21,60 zł -0,77 zł 103,61 zł 48,84 zł 50,24 zł -15,60 zł
33 Olsztynek 780 -75 676 97 1374 -698 9 1 21,60 zł 2,81 zł 191,38 zł 49,88 zł 81,00 zł 8,38 zł
34 Orneta 394 68 361 76 1698 -1337 4 1 20,16 zł 3,67 zł 77,14 zł 27,25 zł 3,66 zł -1,99 zł
35 Orzysz 664 459 568 500 1056 -488 10 9 20,09 zł -14,12 zł 194,46 zł 154,99 zł 56,62 zł 5,48 zł
36 Ostróda 2807 881 1587 446 6056 -4469 5 1 19,49 zł 1,96 zł 91,91 zł 32,53 zł 30,09 zł -3,30 zł
37 Pasłęk 979 472 668 241 2187 -1519 5 2 22,76 zł 2,38 zł 125,13 zł 53,43 zł 59,44 zł 2,99 zł
38 Pasym 354 309 140 95 457 -317 6 4 22,89 zł 4,02 zł 126,19 zł 92,96 zł 14,10 zł -6,49 zł
39 Pieniężno 551 439 304 260 543 -239 10 9 17,75 zł 3,30 zł 179,03 zł 158,08 zł 24,82 zł -6,67 zł
40 Pisz 1176 293 731 480 3462 -2731 4 2 20,54 zł -2,90 zł 78,06 zł 47,47 zł 37,10 zł -5,70 zł
41 Reszel 268 -285 234 25 922 -688 5 1 22,17 zł 0,91 zł 101,29 zł 16,16 zł 71,37 zł 3,57 zł
42 Ruciane Nida 589 226 202 87 886 -684 4 2 20,52 zł -0,08 zł 84,23 zł 36,63 zł 10,69 zł -10,17 zł
43 Ryn 431 147 261 189 557 -296 8 6 23,05 zł 2,31 zł 194,25 zł 146,35 zł 51,66 zł 11,91 zł
44 Sępopol 184 116 86 85 365 -279 4 4 24,42 zł 4,42 zł 103,70 zł 102,74 zł 161,98 zł 50,84 zł
45 Susz 441 -36 187 74 1009 -822 3 1 18,09 zł -1,88 zł 60,38 zł 20,73 zł 2,21 zł 0,03 zł
46 Szczytno 2025 760 1537 398 4700 -3163 6 2 19,82 zł 0,13 zł 116,63 zł 31,33 zł 45,61 zł 3,37 zł
47 Tolkmicko 279 48 265 72 499 -234 10 3 21,17 zł 4,55 zł 202,31 zł 85,82 zł 36,21 zł 2,15 zł
48 Węgorzewo 2424 1389 918 702 2119 -1201 8 6 18,27 zł -4,44 zł 142,47 zł 100,73 zł 52,45 zł 0,23 zł
49 Zalewo 239 46 203 56 392 -189 9 3 16,59 zł -2,61 zł 154,78 zł 26,51 zł 37,64 zł 26,18 zł
Razem gminy miejskie: 133101 15907 50815 13952 154531 -103716 6 2 21,60 zł 0,75 zł 127,88 zł 38,42 zł 43,87 zł -1,96 zł


L.p. Gminy wiejskie PRZYBYŁO WOLUMINÓW norma
mini-
malna
zakupu
wg
zarzą-
dzenia
różnica od normy Zakup wol. książek na 100 mieszkańców Przeciętna cena książki Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk.
ogółem w tym książek z zakupu
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 Banie Mazurskie 499 144 430 79 730 -300 11 2 18,76 zł 0,58 zł 198,84 zł 43,21 zł 15,60 zł 0,02 zł
2 Barciany 254 -62 233 -2 1224 -991 3 0 18,67 zł 3,47 zł 63,94 zł 11,38 zł 25,93 zł -0,57 zł
3 Barczewo 576 350 185 185 1586 -1401 2 2 18,02 zł 18,02 zł 37,83 zł 37,83 zł 64,95 zł -1,88 zł
4 Bartoszyce 637 395 589 363 1947 -1358 5 3 15,44 zł -1,52 zł 84,08 zł 48,48 zł 32,41 zł -3,40 zł
5 Biała Piska 326 -172 326 -172 1494 -1168 4 -2 14,54 zł -1,66 zł 57,11 zł -40,48 zł 1,40 zł -8,65 zł
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 940 310 817 212 1747 -930 8 2 15,51 zł 1,86 zł 130,58 zł 45,33 zł 43,60 zł 0,12 zł
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 323 17 198 96 1573 -1375 2 1 17,79 zł 2,60 zł 40,32 zł 22,59 zł 22,42 zł -9,84 zł
8 Bisztynek 326 150 234 63 783 -549 5 1 9,20 zł 1,85 zł 49,47 zł 20,78 zł 44,92 zł 5,35 zł
9 Braniewo 1011 260 505 -29 1151 -646 8 0 21,03 zł 5,11 zł 166,08 zł 31,48 zł 25,63 zł 3,12 zł
10 Budry 409 223 245 71 561 -316 8 2 20,42 zł 1,71 zł 160,44 zł 54,58 zł 12,54 zł 4,64 zł
11 Dąbrówno 351 -42 215 -67 788 -573 5 -1 19,00 zł 2,80 zł 93,33 zł -10,30 zł 67,50 zł 13,20 zł
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 974 -974 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
13 Dubeninki 409 246 380 286 585 -205 12 9 18,69 zł -4,26 zł 218,52 zł 152,76 zł 15,13 zł 1,67 zł
14 Dywity 497 301 483 427 1521 -1038 6 5 19,85 zł 0,58 zł 113,47 zł 100,29 zł 31,86 zł 2,22 zł
15 Działdowo 2022 1260 501 403 1719 -1218 5 4 3,15 zł -2,90 zł 16,55 zł 10,30 zł 8,59 zł 0,79 zł
16 Dźwierzuty 112 0 109 -3 1214 -1105 2 0 29,16 zł 7,60 zł 47,14 zł 11,41 zł 11,95 zł -6,30 zł
17 Elbląg 388 14 307 -24 1176 -869 5 0 19,98 zł 2,66 zł 93,88 zł 7,73 zł 15,27 zł -12,87 zł
18 Ełk 732 332 664 272 1801 -1137 7 3 14,27 zł 1,73 zł 94,72 zł 45,28 zł 18,99 zł 3,40 zł
19 Gietrzwałd 632 325 544 295 937 -393 10 5 22,94 zł -1,51 zł 239,77 zł 122,29 zł 45,23 zł -13,19 zł
20 Giżycko 593 105 582 144 1371 -789 8 2 20,78 zł -2,03 zł 158,76 zł 25,69 zł 29,43 zł 5,80 zł
21 Godkowo 397 140 283 43 602 -319 8 1 24,12 zł 4,17 zł 203,97 zł 61,38 zł 48,57 zł 12,04 zł
22 Gołdap 154 49 90 42 1115 -1025 1 0 24,86 zł 17,31 zł 36,10 zł 30,28 zł 20,56 zł 1,98 zł
23 Górowo Iławeckie 213 161 166 138 1335 -1169 2 2 21,53 zł 3,60 zł 48,20 zł 41,44 zł 7,92 zł 0,24 zł
24 Grodziczno 487 292 348 153 1130 -782 6 3 22,51 zł 4,04 zł 124,77 zł 67,12 zł 24,44 zł -13,57 zł
25 Gronowo Elbląskie 370 334 287 286 877 -590 6 6 21,74 zł -35,26 zł 128,08 zł 126,91 zł 0,00 zł 0,00 zł
26 Grunwald 96 95 1 0 1021 -1020 0 0 106,00 zł 5,00 zł 1,87 zł 0,09 zł 13,82 zł 1,10 zł
27 Iława 761 223 611 150 2080 -1469 5 1 14,15 zł 2,89 zł 74,79 zł 29,60 zł 44,02 zł 3,45 zł
28 Iłowo-Osada 350 92 326 81 1285 -959 5 2 20,42 zł 11,87 zł 93,24 zł 65,36 zł 36,53 zł 4,17 zł
29 Janowiec Kościelny 265 92 248 85 634 -386 7 2 24,82 zł 0,12 zł 174,89 zł 60,32 zł 36,51 zł -13,07 zł
30 Janowo 147 56 144 68 520 -376 5 2 22,06 zł 3,10 zł 109,93 zł 60,23 zł 68,78 zł 21,52 zł
31 Jedwabno 1169 729 662 397 641 21 19 12 17,70 zł 1,45 zł 328,82 zł 208,75 zł 41,43 zł 8,56 zł
32 Jeziorany 131 -2 130 52 866 -736 3 1 16,75 zł 2,09 zł 45,28 zł 21,64 zł 21,00 zł 6,82 zł
33 Jonkowo 477 366 236 141 957 -721 4 2 17,44 zł -6,51 zł 77,43 zł 33,02 zł 31,94 zł -1,86 zł
34 Kalinowo 268 -143 198 145 1272 -1074 3 2 27,81 zł -33,58 zł 77,94 zł 31,93 zł 24,99 zł 5,28 zł
35 Kętrzyn 968 85 148 129 1509 -1361 2 2 20,88 zł 8,77 zł 36,85 zł 34,10 zł 37,16 zł 17,12 zł
36 Kisielice 177 38 167 28 725 -558 4 1 15,33 zł 2,39 zł 63,57 zł 18,79 zł 0,00 zł -7,47 zł
37 Kiwity 331 112 303 169 628 -325 9 5 16,73 zł 1,35 zł 145,27 zł 86,72 zł 24,93 zł 0,01 zł
38 Kolno 288 183 179 179 627 -448 5 5 18,27 zł 18,27 zł 93,91 zł 93,91 zł 7,18 zł 7,18 zł
39 Korsze 170 68 95 43 1085 -990 2 1 16,62 zł 3,68 zł 26,19 zł 15,09 zł 59,14 zł 0,42 zł
40 Kowale Oleckie 430 48 276 246 992 -716 5 4 16,51 zł -2,76 zł 82,64 zł 72,16 zł 25,00 zł 13,22 zł
41 Kozłowo 268 -128 236 -157 1109 -873 4 -2 15,40 zł 0,24 zł 58,99 zł -38,05 zł 38,87 zł -8,02 zł
42 Kruklanki 428 196 405 184 541 -136 13 6 13,80 zł -0,58 zł 185,96 zł 79,38 zł 20,80 zł -2,84 zł
43 Kurzętnik 394 76 394 76 1565 -1171 5 1 17,23 zł 3,74 zł 78,10 zł 28,58 zł 12,60 zł -1,20 zł
44 Lelkowo 233 -795 200 129 559 -359 6 4 15,62 zł -6,87 zł 100,64 zł 49,67 zł 36,34 zł 1,96 zł
45 Lidzbark 295 -125 260 116 1126 -866 4 2 14,20 zł 1,14 zł 59,02 zł 29,14 zł 0,00 zł 0,00 zł
46 Lidzbark Warmiński 802 -760 285 179 1209 -924 4 2 17,99 zł -0,88 zł 76,32 zł 46,58 zł 35,13 zł -12,67 zł
47 Lubawa 663 257 663 257 1860 -1197 6 2 19,14 zł -0,04 zł 122,81 zł 46,99 zł 42,75 zł 3,87 zł
48 Lubomino 433 -113 381 -110 663 -282 10 -3 20,85 zł 4,26 zł 215,81 zł -3,78 zł 128,44 zł -36,44 zł
49 Łukta 526 114 448 80 796 -348 10 2 18,46 zł 0,73 zł 187,15 zł 40,02 zł 62,24 zł 13,78 zł
50 Małdyty 121 86 52 52 1139 -1087 1 1 12,88 zł 12,88 zł 10,58 zł 10,58 zł 0,00 zł 0,00 zł
51 Markusy 730 343 384 57 739 -355 9 1 21,49 zł 4,68 zł 200,93 zł 66,12 zł 29,31 zł 1,42 zł
52 Mikołajki 419 156 300 110 836 -536 6 2 16,61 zł -4,86 zł 107,30 zł 18,73 zł 23,13 zł 1,67 zł
53 Milejewo 243 229 151 151 537 -386 5 5 22,63 zł 22,63 zł 114,55 zł 114,55 zł 0,00 zł 0,00 zł
54 Miłakowo 55 48 55 48 555 -500 2 2 16,82 zł -8,90 zł 30,01 zł 24,17 zł 32,28 zł -0,66 zł
55 Miłki 209 79 172 134 681 -509 5 4 23,10 zł 1,91 zł 105,05 zł 83,96 zł 55,68 zł 4,73 zł
56 Młynary 0 0 0 0 492 -492 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
57 Morąg 506 -499 118 -275 1882 -1764 1 -3 5,52 zł 0,80 zł 6,23 zł -11,61 zł 3,25 zł -3,25 zł
58 Mrągowo 307 107 307 126 1337 -1030 4 2 22,13 zł 1,60 zł 91,49 zł 41,49 zł 49,62 zł 4,43 zł
59 Nidzica 311 2 276 -13 1199 -923 4 0 16,75 zł 2,60 zł 69,38 zł 7,91 zł 19,68 zł 1,62 zł
60 Nowe Miasto Lubawskie 814 240 646 229 1391 -745 8 3 16,78 zł 0,33 zł 140,23 zł 51,66 zł 44,64 zł -0,68 zł
61 Olsztynek 125 39 125 39 1095 -970 2 1 12,76 zł 0,42 zł 26,23 zł 8,48 zł 0,00 zł 0,00 zł
62 Orneta 210 87 132 119 607 -475 4 4 10,31 zł -1,46 zł 40,36 zł 35,85 zł 0,00 zł 0,00 zł
63 Orzysz 158 134 155 136 676 -521 4 4 12,64 zł -8,57 zł 52,14 zł 41,58 zł 0,83 zł -0,17 zł
64 Ostróda 535 9 530 85 2760 -2230 3 0 22,22 zł 1,41 zł 76,79 zł 16,32 zł 26,92 zł 2,41 zł
65 Pasłęk 287 113 208 87 1286 -1078 3 1 13,67 zł 1,80 zł 39,81 zł 19,59 zł 18,01 zł 0,99 zł
66 Pasym 75 60 75 60 472 -397 3 2 17,36 zł -3,24 zł 49,64 zł 37,97 zł 14,11 zł 0,81 zł
67 Piecki 398 107 277 60 1399 -1122 4 1 19,89 zł 1,44 zł 70,90 zł 19,33 zł 25,45 zł 2,00 zł
68 Pieniężno 0 0 0 0 702 -702 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
69 Pisz 274 115 161 161 1399 -1238 2 2 17,71 zł 17,71 zł 36,70 zł 36,70 zł 17,22 zł 7,49 zł
70 Płoskinia 112 57 88 56 493 -405 3 2 29,17 zł 4,26 zł 93,69 zł 64,40 zł 0,00 zł 0,00 zł
71 Płośnica 656 497 113 -17 1063 -950 2 0 13,62 zł -1,77 zł 26,05 zł -7,45 zł 25,81 zł -1,92 zł
72 Pozezdrze 419 -222 267 -344 643 -376 7 -10 17,99 zł 4,73 zł 134,42 zł -92,31 zł 46,81 zł 13,28 zł
73 Prostki 771 273 711 237 1351 -640 9 3 18,94 zł 1,28 zł 179,36 zł 67,89 zł 30,30 zł 3,15 zł
74 Purda 773 32 634 33 1284 -650 9 0 16,40 zł 4,39 zł 145,72 zł 43,00 zł 38,56 zł -21,65 zł
75 Reszel 35 29 26 26 597 -571 1 1 13,27 zł 13,27 zł 10,41 zł 10,41 zł 26,52 zł -0,41 zł
76 Rozogi 341 -827 287 -764 1011 -724 5 -14 23,35 zł 5,43 zł 119,30 zł -214,69 zł 0,00 zł -41,05 zł
77 Ruciane Nida 677 159 210 132 665 -455 6 4 17,88 zł 3,47 zł 101,65 zł 71,35 zł 11,72 zł 1,75 zł
78 Rybno 846 230 701 103 1295 -594 10 2 17,48 zł 0,19 zł 170,25 zł 26,60 zł 36,99 zł 3,05 zł
79 Rychliki 282 143 221 107 738 -517 5 2 20,85 zł -2,61 zł 112,42 zł 47,94 zł 14,95 zł 2,66 zł
80 Ryn 65 65 65 65 541 -476 2 2 14,82 zł 14,82 zł 32,04 zł 32,04 zł 0,00 zł 0,00 zł
81 Sępopol 107 87 67 65 841 -774 1 1 15,69 zł -4,31 zł 22,51 zł 21,64 zł 25,70 zł 1,16 zł
82 Sorkwity 290 229 189 179 827 -638 4 4 13,96 zł -5,84 zł 57,41 zł 53,14 zł 0,00 zł 0,00 zł
83 Srokowo 283 166 283 166 775 -492 7 4 18,14 zł -2,33 zł 119,31 zł 63,68 zł 20,24 zł -6,31 zł
84 Stare Juchy 318 97 318 153 726 -408 8 4 15,99 zł 3,88 zł 126,15 zł 76,59 zł 22,67 zł 1,20 zł
85 Stawiguda 694 46 600 115 886 -286 12 2 21,01 zł 0,35 zł 256,26 zł 50,11 zł 63,23 zł 4,55 zł
86 Susz 202 166 93 93 1313 -1220 1 1 10,17 zł 10,17 zł 12,97 zł 12,97 zł 0,00 zł 0,00 zł
87 Szczytno 1062 799 1018 776 1824 -806 10 8 15,52 zł -3,08 zł 155,93 zł 110,63 zł 32,29 zł 1,63 zł
88 Świątki 621 150 380 63 770 -390 9 2 16,62 zł -3,90 zł 147,60 zł -4,79 zł 89,65 zł -1,64 zł
89 Świętajno (pow. olecki) 141 45 141 45 724 -583 4 2 24,33 zł -0,15 zł 85,33 zł 27,49 zł 6,74 zł -5,25 zł
90 Świętajno (pow. szczycieński) 452 243 401 192 1062 -661 7 3 19,20 zł 0,63 zł 130,51 zł 64,09 zł 44,50 zł -2,30 zł
91 Tolkmicko 110 57 103 59 691 -588 3 2 14,57 zł 3,73 zł 39,08 zł 26,65 zł 1,54 zł 0,18 zł
92 Węgorzewo 437 102 348 257 980 -632 6 4 11,11 zł 5,72 zł 71,02 zł 62,08 zł 2,79 zł 2,79 zł
93 Wielbark 372 256 343 237 1136 -793 5 3 20,52 zł -2,12 zł 111,57 zł 73,59 zł 42,80 zł 32,67 zł
94 Wieliczki 745 269 738 270 625 113 21 8 17,26 zł 0,28 zł 366,98 zł 137,97 zł 0,00 zł 0,00 zł
95 Wilczęta 289 -450 255 75 577 -322 8 2 24,79 zł 3,09 zł 197,35 zł 76,30 zł 29,00 zł -2,43 zł
96 Wydminy 594 189 370 99 1210 -840 6 2 19,12 zł 3,61 zł 105,19 zł 42,54 zł 23,60 zł -10,61 zł
97 Zalewo 118 75 118 75 870 -752 2 1 9,35 zł -9,61 zł 22,81 zł 5,89 zł 11,75 zł 1,28 zł
Razem gminy wiejskie: 40317 10313 28929 9847 102578 -73649 5 2 17,88 zł 1,25 zł 90,77 zł 35,00 zł 25,76 zł 0,02 zł


L.p. Powiaty PRZYBYŁO WOLUMINÓW norma
mini-
malna
zakupu
wg
zarzą-
dzenia
różnica od normy Zakup wol. książek na 100 mieszkańców Przeciętna cena książki Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk.
ogółem w tym książek z zakupu
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 bartoszycki 4877 2034 3968 1513 11164 -7196 6 2 19,60 zł -1,18 zł 125,38 zł 43,42 zł 47,34 zł 8,70 zł
2 braniewski 3829 -292 2567 68l8 7974 -5407 6 2 22,98 zł -0,31 zł 133,16 zł 34,92 zł 33,07 zł 3,58 zł
3 działdowski 6411 2080 3432 602 11754 -8322 5 1 17,31 zł 1,37 zł 90,96 zł 22,32 zł 26,68 zł -1,15 zł
4 elbląski 4235 1977 3047 1192 10157 -7110 5 2 21,32 zł 2,95 zł 115,14 zł 54,88 zł 24,83 zł 0,43 zł
5 ełcki 23225 19500 5005 2888 15134 -10129 6 3 20,35 zł 0,82 zł 121,14 zł 71,90 zł 17,60 zł -3,10 zł
6 giżycki 5054 654 4194 418 10247 -6053 7 1 22,27 zł 0,99 zł 164,05 zł 23,03 zł 36,58 zł -2,04 zł
7 gołdapski 2423 1275 1717 922 4892 -3175 6 3 21,79 zł 1,64 zł 137,68 zł 78,69 zł 50,89 zł 11,82 zł
8 iławski 6064 606 4926 621 16152 -11226 5 1 18,53 zł -0,58 zł 101,70 zł 9,93 zł 34,02 zł 9,19 zł
9 kętrzyński 3006 530 1581 749 12080 -10499 2 1 22,50 zł 0,32 zł 53,00 zł 25,64 zł 31,86 zł -0,83 zł
10 lidzbarski 3884 -360 2781 675 7794 -5013 6 2 18,73 zł 0,41 zł 120,33 zł 31,50 zł 39,10 zł -6,42 zł
11 miasta Elbląg 22757 -35909 7371 -703 22992 -15621 6 -1 24,09 zł 2,61 zł 139,00 zł 3,40 zł 43,83 zł 0,64 zł
12 miasta Olsztyn 43240 20229 8316 4087 31203 -22887 5 2 21,60 zł -0,77 zł 103,61 zł 48,84 zł 50,24 zł -15,60 zł
13 mrągowski 3412 1913 2492 1600 9061 -6569 5 3 19,11 zł -1,50 zł 94,61 zł 58,10 zł 34,31 zł 0,29 zł
14 nidzicki 4082 2395 1941 451 6127 -4186 6 1 19,39 zł 0,65 zł 110,55 zł 28,58 zł 37,74 zł -0,44 zł
15 nowomiejski 3979 1030 3275 905 7819 -4544 8 2 18,12 zł 2,93 zł 136,64 zł 53,54 zł 37,77 zł -4,73 zł
16 olecki 3068 358 2310 163 6168 -3858 7 0 19,87 zł -0,42 zł 133,93 zł 6,96 zł 28,74 zł -1,54 zł
17 olsztyński 8281 2242 6388 2794 20178 -13790 6 2 19,74 zł 1,15 zł 112,46 zł 52,43 zł 43,58 zł -0,31 zł
18 ostródzki 7402 819 5056 732 19023 -13967 5 1 18,41 zł 2,95 zł 88,09 zł 24,84 zł 33,29 zł 1,10 zł
19 piski 4538 1318 3027 1428 10371 -7344 5 2 19,19 zł -0,14 zł 100,80 zł 47,23 zł 24,80 zł -2,09 zł
20 szczycieński 5962 2329 4572 1388 12516 -7944 7 2 19,05 zł 0,23 zł 125,25 zł 39,12 zł 33,82 zł 0,57 zł
21 węgorzewski 3689 1492 1778 686 4303 -2525 7 3 17,12 zł 1,78 zł 127,34 zł 57,21 zł 35,10 zł 3,36 zł


L.p. Podregiony PRZYBYŁO WOLUMINÓW norma
mini-
malna
zakupu
wg
zarzą-
dzenia
różnica od normy Zakup wol. książek na 100 mieszkańców Przeciętna cena książki Nakłady na zakup książek na 100 mieszkańców Nakłady na prenumeratę czasopism na 100 mieszk.
ogółem w tym książek z zakupu
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
rok bieżący różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 elbląski 54677 -29689 29674 4037 95870 -66196 6 1 20,37 zł 1,77 zł 113,52 zł 23,24 zł 34,58 zł 1,74 zł
2 ełcki 41997 24597 18031 6505 51115 -33084 6 2 20,36 zł 0,36 zł 129,26 zł 48,65 zł 28,87 zł -0,53 zł
3 olsztyński 76744 31312 32039 13257 110124 -78085 5 2 20,08 zł -0,08 zł 105,17 zł 43,70 zł 42,05 zł -4,05 zł
Razem rok bieżący: 173418 26220 79744 23799 257109 -177365 6 2 20,25 zł 0,84 zł 113,07 zł 37,04 zł 36,64 zł -1,18 zł
Razem rok poprzedni: 147198 - 55945 - 257094 -201149 4 - 19,41 zł - 76,03 zł - 37,83 zł -

cofnij