Księgozbiory, struktura zbiorów

L.p. Gminy miejskie KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR W % WOLUMINY na 100 mieszkańców WOLUMINY na 1 czytelnika
ogółem różnica z rokiem poprze-
dnim
lit. piękna dla dzieci lit. piękna dla dorosłych lit. popularno-naukowa rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Barczewo 28448 322 17,15% 43,34% 39,52% 381,09 5,02 23,95 7,79
2 Bartoszyce 96729 2219 22,74% 42,86% 34,40% 377,71 10,63 15,89 0,68
3 Biała Piska 21288 595 28,30% 47,25% 24,45% 522,28 14,97 21,12 2,26
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 57855 592 24,22% 40,03% 35,75% 556,51 4,53 17,47 1,09
5 Bisztynek 21228 335 24,10% 43,28% 32,62% 835,42 20,24 37,05 0,39
6 Braniewo 74421 -23 16,03% 39,08% 44,88% 410,83 3,92 20,01 -0,84
7 Dobre Miasto 31184 127 25,29% 39,58% 35,13% 294,41 2,33 12,15 0,99
8 Działdowo 56777 541 24,01% 37,17% 38,83% 271,67 2,45 9,69 0,33
9 Elbląg 520915 -3320 15,00% 31,78% 53,21% 407,82 -2,06 15,93 1,93
10 Ełk 123033 2989 20,01% 37,49% 42,50% 221,80 5,13 12,47 0,96
11 Frombork 23755 452 23,73% 47,34% 28,93% 937,45 42,56 50,22 0,85
12 Giżycko 90309 864 18,69% 38,32% 42,99% 304,12 4,15 11,73 0,01
13 Gołdap 62691 1164 18,29% 38,29% 43,42% 458,44 4,60 23,19 0,02
14 Górowo Iławeckie 32719 320 18,13% 47,04% 34,83% 711,59 13,04 21,91 -0,62
15 Iława 120710 1056 20,25% 40,27% 39,48% 371,74 4,04 12,97 0,16
16 Jeziorany 19332 174 26,88% 42,86% 30,27% 571,61 6,48 29,93 -0,06
17 Kętrzyn 89820 -16 17,66% 37,52% 44,83% 316,41 1,77 15,11 0,96
18 Kisielice 18777 304 22,90% 42,07% 35,04% 841,26 13,25 22,20 1,39
19 Korsze 25336 -2 25,00% 31,86% 43,14% 531,38 4,16 16,94 0,09
20 Lidzbark 30247 727 24,46% 45,62% 29,92% 362,24 8,24 18,13 0,62
21 Lidzbark Warmiński 66823 -1292 19,51% 46,23% 34,26% 402,50 -5,84 19,67 0,01
22 Lubawa 31839 299 25,63% 42,92% 31,46% 345,93 1,41 21,38 1,40
23 Mikołajki 19642 393 31,39% 41,59% 27,01% 503,25 6,38 24,99 0,99
24 Miłakowo 22375 219 22,15% 48,43% 29,42% 834,89 2,89 32,81 1,29
25 Miłomłyn 19199 506 26,95% 41,39% 31,66% 847,26 17,57 25,53 2,05
26 Młynary 14451 173 24,41% 44,16% 31,44% 782,83 16,02 33,92 -1,33
27 Morąg 55481 653 24,80% 39,00% 36,19% 377,52 2,99 12,59 0,15
28 Mrągowo 43692 996 15,61% 42,16% 42,23% 198,58 4,88 12,27 0,62
29 Nidzica 52885 -34 19,00% 40,87% 40,13% 357,21 1,05 16,16 -1,02
30 Nowe Miasto Lubawskie 51965 764 21,77% 42,22% 36,01% 470,95 4,77 18,11 -0,15
31 Olecko 56573 1321 21,10% 39,97% 38,93% 353,25 8,59 15,13 0,85
32 Olsztyn 612283 18367 18,19% 35,28% 46,53% 353,21 9,25 12,25 -1,50
33 Olsztynek 31773 -519 28,98% 44,71% 26,31% 416,37 -3,55 16,68 -1,07
34 Orneta 41545 -429 29,13% 38,83% 32,04% 440,28 -5,25 18,62 0,16
35 Orzysz 26904 334 31,01% 36,35% 32,64% 458,56 7,69 22,84 0,05
36 Ostróda 81974 1598 26,07% 42,70% 31,23% 243,63 4,96 9,67 0,09
37 Pasłęk 67607 972 15,71% 42,55% 41,74% 556,48 7,41 21,02 0,28
38 Pasym 13609 -148 33,04% 40,69% 26,27% 536,00 -2,44 29,27 -1,65
39 Pieniężno 22396 -1285 18,27% 43,43% 38,31% 743,07 -36,94 30,02 -1,06
40 Pisz 75991 1170 39,98% 28,65% 31,37% 395,11 6,08 22,62 1,50
41 Reszel 31601 60 24,80% 38,85% 36,35% 617,09 12,62 17,74 0,67
42 Ruciane Nida 14390 137 19,37% 45,33% 35,30% 292,42 6,04 25,83 1,51
43 Ryn 16721 -269 20,67% 46,19% 33,14% 539,91 -5,17 15,69 0,96
44 Sępopol 22147 -110 25,59% 40,68% 33,73% 1093,68 25,68 44,56 3,80
45 Susz 17887 441 20,62% 44,37% 35,01% 319,24 12,79 17,69 -0,16
46 Szczytno 73442 966 24,57% 40,82% 34,61% 281,25 5,53 12,60 0,47
47 Tolkmicko 27421 162 28,52% 41,48% 30,00% 988,86 -0,94 23,78 1,62
48 Węgorzewo 59874 2356 21,19% 41,06% 37,74% 508,61 19,31 20,69 1,84
49 Zalewo 16084 239 25,39% 40,24% 34,36% 739,15 18,93 31,23 0,88
Razem gminy miejskie: 3234148 37460 20,55% 38,12% 41,33% 376,72 4,69 15,30 0,24


L.p. Gminy wiejskie KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR W % WOLUMINY na 100 mieszkańców WOLUMINY na 1 czytelnika
ogółem różnica z rokiem poprze-
dnim
lit. piękna dla dzieci lit. piękna dla dorosłych lit. popularno-naukowa rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 Banie Mazurskie 29148 414 35,29% 37,66% 27,06% 718,46 17,63 27,11 0,68
2 Barciany 21349 254 33,71% 35,62% 30,68% 313,86 3,28 30,50 -0,80
3 Barczewo 29751 576 46,77% 41,74% 11,49% 337,70 -3,33 44,27 1,49
4 Bartoszyce 44583 -269 38,58% 42,84% 18,58% 412,23 -4,26 57,01 1,09
5 Biała Piska 29876 305 36,45% 37,12% 26,43% 360,04 2,17 40,21 0,94
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 54564 748 32,20% 42,36% 25,44% 562,23 6,56 37,02 1,43
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 27613 -513 31,32% 42,10% 26,58% 316,05 -5,80 30,44 0,55
8 Bisztynek 14552 326 36,77% 38,26% 24,97% 334,53 9,51 34,08 3,02
9 Braniewo 31415 926 28,97% 47,24% 23,78% 491,32 8,52 18,97 0,25
10 Budry 13156 90 24,41% 55,40% 20,19% 421,80 -2,97 48,73 -0,39
11 Dąbrówno 34408 273 29,25% 45,37% 25,37% 785,93 11,72 34,41 -0,04
12 Dobre Miasto 0 -4055 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 -75,30 0,00 -20,07
13 Dubeninki 23496 357 32,71% 45,47% 21,82% 722,73 17,70 33,76 5,85
14 Dywity 21124 -224 29,91% 37,61% 32,47% 250,02 -10,74 19,03 0,50
15 Działdowo 58957 1840 31,17% 48,35% 20,48% 617,42 15,55 42,23 0,96
16 Dźwierzuty 18136 -6 31,85% 39,95% 28,20% 269,00 0,47 25,83 2,87
17 Elbląg 22605 225 25,23% 43,49% 31,28% 345,91 9,67 39,38 2,33
18 Ełk 41496 -3 30,89% 44,44% 24,68% 414,84 -2,66 34,01 -1,19
19 Gietrzwałd 28565 104 32,03% 43,82% 24,15% 548,80 -0,43 31,67 -0,20
20 Giżycko 24236 473 30,86% 42,01% 27,13% 318,18 1,64 66,22 4,97
21 Godkowo 10844 71 27,66% 45,02% 27,32% 324,09 3,18 32,18 -1,59
22 Gołdap 9213 45 39,16% 33,09% 27,74% 148,69 1,23 29,91 -0,05
23 Górowo Iławeckie 20670 -154 24,02% 56,00% 19,98% 278,76 -1,55 29,36 -0,35
24 Grodziczno 30932 487 32,92% 48,61% 18,47% 492,78 5,20 26,28 0,19
25 Gronowo Elbląskie 28196 370 26,51% 45,77% 27,72% 578,74 9,81 31,19 -0,94
26 Grunwald 12646 96 27,36% 40,62% 32,02% 222,88 1,81 42,01 -0,82
27 Iława 41704 475 32,87% 42,10% 25,02% 360,89 1,90 27,24 2,80
28 Iłowo-Osada 22581 153 22,87% 45,99% 31,14% 316,26 17,70 20,22 -0,10
29 Janowiec Kościelny 10810 265 35,92% 37,11% 26,97% 307,10 7,02 27,44 5,69
30 Janowo 13084 -54 30,25% 47,03% 22,71% 452,89 -0,30 23,88 0,70
31 Jedwabno 19382 729 28,43% 47,64% 23,92% 543,98 23,96 23,18 0,55
32 Jeziorany 18317 131 30,01% 38,22% 31,77% 380,81 4,99 37,08 -0,73
33 Jonkowo 27691 477 34,39% 44,54% 21,07% 520,80 -10,20 50,62 14,48
34 Kalinowo 17809 33 29,13% 53,48% 17,38% 252,04 0,72 25,51 0,83
35 Kętrzyn 7720 -28973 34,15% 46,01% 19,84% 92,06 -346,43 6,39 -21,68
36 Kisielice 19114 177 32,04% 40,89% 27,07% 474,65 3,22 47,43 1,02
37 Kiwity 12824 283 28,84% 44,42% 26,73% 367,45 11,17 30,98 2,86
38 Kolno 28056 288 28,16% 43,71% 28,13% 805,51 18,66 138,89 -17,11
39 Korsze 23717 104 36,32% 41,22% 22,47% 393,45 3,86 25,26 0,27
40 Kowale Oleckie 39552 260 29,67% 43,76% 26,57% 717,43 4,72 49,69 -2,91
41 Kozłowo 28002 -536 33,15% 39,44% 27,41% 454,43 -10,36 35,45 2,30
42 Kruklanki 7972 302 39,55% 39,41% 21,04% 265,29 8,08 14,68 1,81
43 Kurzętnik 17261 394 33,21% 44,26% 22,54% 198,56 3,93 45,19 1,60
44 Lelkowo 21854 -940 31,80% 37,06% 31,14% 704,06 -23,49 33,93 3,54
45 Lidzbark 26457 190 37,94% 38,92% 23,14% 422,91 5,44 33,75 1,04
46 Lidzbark Warmiński 49707 -28 36,68% 39,69% 23,62% 739,91 0,46 36,23 0,68
47 Lubawa 30444 539 25,77% 47,56% 26,68% 294,63 3,47 30,38 -0,64
48 Lubomino 25794 168 30,20% 41,86% 27,94% 700,73 10,01 27,07 0,67
49 Łukta 13414 425 25,01% 45,77% 29,22% 303,48 10,61 26,56 0,74
50 Małdyty 26993 121 30,71% 42,43% 26,86% 426,43 7,21 42,24 12,71
51 Markusy 35026 720 31,45% 41,33% 27,22% 852,63 11,80 34,82 2,42
52 Mikołajki 15560 332 42,87% 36,61% 20,51% 335,13 4,37 29,92 1,30
53 Milejewo 12284 234 31,64% 52,00% 16,35% 411,80 8,79 28,44 -0,05
54 Miłakowo 7260 55 31,14% 44,12% 24,74% 235,56 1,48 36,85 1,01
55 Miłki 11957 209 16,91% 53,84% 29,25% 316,16 8,37 25,88 3,20
56 Młynary 5982 0 30,69% 44,37% 24,94% 218,72 0,00 0,00 0,00
57 Morąg 40680 -533 33,87% 43,82% 22,31% 389,06 -7,79 34,71 1,39
58 Mrągowo 25365 116 32,98% 37,99% 29,02% 341,62 1,84 38,78 2,87
59 Nidzica 16825 311 41,20% 38,61% 20,19% 252,51 4,26 15,30 -1,24
60 Nowe Miasto Lubawskie 48922 255 33,85% 39,53% 26,62% 632,97 4,68 27,00 0,04
61 Olsztynek 7587 125 37,97% 42,55% 19,48% 124,77 -0,06 18,64 4,37
62 Orneta 17107 92 35,90% 40,13% 23,97% 507,33 5,41 59,61 6,60
63 Orzysz 17068 26 34,90% 40,32% 24,79% 454,30 7,82 38,88 -0,21
64 Ostróda 52362 535 31,79% 46,26% 21,95% 341,43 3,07 45,61 3,48
65 Pasłęk 19617 287 32,68% 40,53% 26,80% 274,67 2,57 42,37 0,35
66 Pasym 5819 75 35,28% 38,82% 25,90% 221,85 4,93 29,10 1,08
67 Piecki 24908 381 26,64% 41,14% 32,22% 320,53 4,62 27,02 2,04
68 Pieniężno 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Pisz 14491 274 46,12% 28,36% 25,53% 186,48 2,01 13,47 -5,80
70 Płoskinia 17499 112 29,17% 43,85% 26,97% 638,65 -0,34 28,13 -0,09
71 Płośnica 32375 656 33,31% 39,76% 26,94% 547,99 17,03 26,91 0,70
72 Pozezdrze 22559 -2 27,51% 48,53% 23,95% 631,20 -0,23 51,98 7,13
73 Prostki 32318 572 32,22% 40,15% 27,63% 430,45 7,67 23,20 0,94
74 Purda 38800 -938 34,79% 43,68% 21,53% 543,80 -21,71 34,01 5,62
75 Reszel 13552 35 39,53% 36,87% 23,61% 408,81 1,67 63,33 0,75
76 Rozogi 39184 339 31,82% 38,32% 29,87% 697,60 8,86 27,97 -1,39
77 Ruciane Nida 17214 396 32,26% 44,77% 22,97% 466,13 12,69 32,30 -2,81
78 Rybno 22822 843 30,86% 42,16% 26,98% 317,15 11,76 21,21 0,69
79 Rychliki 23965 282 27,90% 47,12% 24,98% 584,65 13,84 40,69 0,27
80 Ryn 5780 65 34,67% 37,08% 28,25% 192,28 2,92 58,98 16,96
81 Sępopol 10108 85 42,82% 41,27% 15,91% 216,45 0,76 91,06 12,14
82 Sorkwity 25691 27 30,71% 38,92% 30,37% 559,11 6,24 29,06 0,16
83 Srokowo 22204 283 27,64% 39,09% 33,27% 516,01 6,81 35,87 2,45
84 Stare Juchy 10434 318 26,70% 50,49% 22,81% 258,84 7,95 29,39 1,83
85 Stawiguda 30073 504 31,11% 46,94% 21,94% 611,24 3,07 32,48 1,22
86 Susz 17057 202 31,25% 39,46% 29,29% 233,79 0,24 52,97 1,58
87 Szczytno 23236 432 38,25% 38,56% 23,19% 229,36 -0,18 25,26 0,00
88 Świątki 19392 433 31,63% 39,37% 29,00% 453,19 8,98 19,22 0,63
89 Świętajno (pow. olecki) 26382 141 34,98% 45,92% 19,10% 656,11 10,25 47,71 0,08
90 Świętajno (pow. szczycieński) 25763 452 34,39% 39,54% 26,08% 436,74 3,62 25,28 1,29
91 Tolkmicko 22244 -844 30,91% 44,96% 24,13% 579,12 -22,60 49,87 -0,10
92 Węgorzewo 31455 89 27,27% 43,43% 29,31% 578,00 5,84 49,93 0,61
93 Wielbark 22044 -339 37,78% 39,34% 22,88% 349,41 -4,81 35,33 0,79
94 Wieliczki 19849 -182 33,04% 44,77% 22,19% 571,85 -5,24 24,27 0,01
95 Wilczęta 10174 114 24,70% 46,02% 29,28% 317,64 5,80 22,36 1,31
96 Wydminy 43507 451 26,89% 44,52% 28,59% 647,04 4,89 29,48 -1,48
97 Zalewo 13620 118 33,20% 43,52% 23,27% 281,70 1,34 35,94 -0,16
Razem gminy wiejskie: 2249911 -14123 32,14% 42,75% 25,11% 394,81 -3,07 31,80 0,65


L.p. Powiaty KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR W % WOLUMINY na 100 mieszkańców WOLUMINY na 1 czytelnika
ogółem różnica z rokiem poprze-
dnim
lit. piękna dla dzieci lit. piękna dla dorosłych lit. popularno-naukowa rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 bartoszycki 262736 2752 26,85% 43,95% 29,20% 423,61 5,99 24,62 0,67
2 braniewski 201514 -644 22,50% 42,36% 35,15% 454,90 1,14 24,23 -0,19
3 działdowski 250216 4950 28,95% 42,59% 28,46% 383,19 9,83 19,10 0,61
4 elbląski 290242 2652 25,79% 43,72% 30,49% 514,35 5,80 30,40 0,48
5 ełcki 225090 3909 24,80% 41,02% 34,18% 267,72 4,27 16,63 0,97
6 giżycki 200482 2095 23,29% 41,70% 35,01% 352,18 3,91 17,12 0,33
7 gołdapski 124548 1980 26,53% 39,11% 34,36% 458,25 6,90 26,05 0,91
8 iławski 327236 3850 25,12% 41,89% 32,99% 364,67 3,86 19,47 0,52
9 kętrzyński 235299 -28255 25,49% 37,68% 36,84% 350,62 -40,29 18,24 -1,29
10 lidzbarski 213800 -1206 28,53% 42,15% 29,32% 493,78 -1,08 24,71 0,48
11 miasta Elbląg 520915 -3320 15,00% 31,78% 53,21% 407,82 -2,06 15,93 1,94
12 miasta Olsztyn 612283 18367 18,19% 35,28% 46,53% 353,21 9,25 12,25 -1,50
13 mrągowski 154858 2245 27,47% 40,15% 32,38% 307,63 4,57 21,14 0,98
14 nidzicki 121606 -48 28,04% 40,56% 31,40% 357,25 0,11 19,92 -0,38
15 nowomiejski 203644 2648 30,13% 42,76% 27,12% 468,82 4,88 26,40 0,21
16 olecki 142356 1540 27,72% 42,79% 29,49% 415,41 5,03 24,10 0,61
17 olsztyński 445561 -2396 30,08% 42,27% 27,65% 397,46 -5,23 24,76 1,95
18 ostródzki 366792 3948 28,11% 43,35% 28,53% 347,07 3,71 19,03 0,61
19 piski 217222 3237 35,27% 35,87% 28,86% 377,02 6,02 24,42 0,10
20 szczycieński 240615 2500 30,93% 40,35% 28,72% 346,03 3,76 20,06 0,49
21 węgorzewski 127044 2533 24,15% 44,46% 31,39% 531,41 10,14 30,05 2,11


L.p. Powiaty KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR W % WOLUMINY na 100 mieszkańców WOLUMINY na 1 czytelnika
ogółem różnica z rokiem poprze-
dnim
lit. piękna dla dzieci lit. piękna dla dorosłych lit. popularno-naukowa rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
rok bieżący różnica z rokiem poprze-
dnim
1 elbląski 2160559 14084 23,95% 40,15% 35,89% 405,65 3,18 20,10 1,12
2 ełcki 1036742 15294 27,23% 40,51% 32,26% 365,08 5,36 21,14 0,73
3 olsztyński 2286758 -6041 25,71% 39,67% 34,62% 373,78 -1,46 18,20 -0,63
Razem rok bieżący: 5484059 23337 25,31% 40,02% 34,67% 383,93 1,61 19,44 0,27
Razem rok poprzedni: 5460722 - 25,44% 40,03% 34,53% 382,32 - 19,17 -

cofnij