Zbiory biblioteczne

L.p. Gminy miejskie zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 Barczewo 29684 322 0 28448 357 0 0 1236 33
2 Bartoszyce 97543 2414 46 96729 1108 195 202 814 117
3 Biała Piska 21288 674 0 21288 51 79 0 0 15
4 Biskupiec (pow. 58310 852 2 57855 860 260 0 455 40
5 Bisztynek 21228 335 0 21228 92 0 0 0 15
6 Braniewo 76741 1110 0 74421 929 1133 1 2320 55
7 Dobre Miasto 31184 958 0 31184 0 831 0 0 15
8 Działdowo 57442 1496 16 56777 1158 955 0 665 31
9 Elbląg 570699 22757 160 520915 22801 26077 292 49784 384
10 Ełk 123515 21136 78 123033 654 18147 7 482 75
11 Frombork 23755 523 0 23755 0 71 0 0 6
12 Giżycko 90728 2734 3 90309 1196 1870 15 419 84
13 Gołdap 62851 1361 0 62691 413 197 0 160 50
14 Górowo Iławeckie 32719 661 0 32719 53 341 0 0 38
15 Iława 122581 2501 0 120710 786 1445 0 1871 72
16 Jeziorany 19332 232 0 19332 99 58 0 0 10
17 Kętrzyn 90978 867 0 89820 733 883 56 1158 15
18 Kisielice 18777 421 0 18777 28 117 0 0 6
19 Korsze 25379 161 0 25336 160 163 0 43 36
20 Lidzbark 30250 746 0 30247 94 19 0 3 13
21 Lidzbark Warmiński 67103 1714 0 66823 133 3006 11 280 59
22 Lubawa 31897 541 0 31839 692 242 0 58 39
23 Mikołajki 19642 458 0 19642 8 65 0 0 11
24 Miłakowo 22375 219 0 22375 112 0 0 0 28
25 Miłomłyn 19200 506 0 19199 73 0 0 1 19
26 Młynary 14451 170 0 14451 0 0 0 0 0
27 Morąg 56832 1680 0 55481 956 1027 23 1351 47
28 Mrągowo 44130 1540 51 43692 1488 544 314 438 69
29 Nidzica 53253 3091 0 52885 997 3125 0 368 43
30 Nowe Miasto Lubawskie 52637 1344 0 51965 0 580 0 672 36
31 Olecko 56736 1752 0 56573 301 431 4 163 70
32 Olsztyn 699881 43240 1532 612283 16934 24873 12859 87598 620
33 Olsztynek 31883 780 0 31773 49 1299 0 110 54
34 Orneta 42139 394 0 41545 207 823 0 594 3
35 Orzysz 26904 664 0 26904 44 330 0 0 21
36 Ostróda 83232 2807 0 81974 979 1209 0 1258 55
37 Pasłęk 68610 979 0 67607 644 7 0 1003 32
38 Pasym 13609 354 0 13609 56 502 0 0 7
39 Pieniężno 22852 551 0 22396 70 1836 1 456 5
40 Pisz 78933 1176 5 75991 1248 6 81 2942 49
41 Reszel 31648 268 0 31601 766 208 15 47 49
42 Ruciane Nida 14390 589 0 14390 0 452 0 0 14
43 Ryn 16721 431 0 16721 0 700 0 0 18
44 Sępopol 22147 184 0 22147 0 294 0 0 11
45 Susz 17887 441 0 17887 0 0 0 0 1
46 Szczytno 73845 2025 3 73442 1034 1059 1 403 80
47 Tolkmicko 31548 279 0 27421 19 117 0 4127 8
48 Węgorzewo 60582 2424 0 59874 511 68 21 708 63
49 Zalewo 16085 239 0 16084 113 0 1 1 3
Razem gminy miejskie: 3396136 133101 1896 3234148 59006 95644 13904 161988 2624


L.p. Gminy wiejskie zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 Banie Mazurskie 29172 499 0 29148 0 85 0 24 5
2 Barciany 21349 254 6 21349 185 0 0 0 20
3 Barczewo 29751 576 0 29751 0 0 0 0 59
4 Bartoszyce 44583 637 0 44583 150 906 0 0 32
5 Biała Piska 29876 326 0 29876 43 21 0 0 6
6 Biskupiec (pow. 54564 940 0 54564 7 192 0 0 37
7 Biskupiec (pow. 27613 323 0 27613 0 836 0 0 18
8 Bisztynek 14552 326 0 14552 0 0 0 0 18
9 Braniewo 31415 1011 0 31415 0 85 0 0 16
10 Budry 13173 409 0 13156 0 319 13 17 4
11 Dąbrówno 34418 351 0 34408 80 78 10 10 28
12 Dobre Miasto 0 0 0 0 0 4055 0 0 0
13 Dubeninki 23496 409 0 23496 0 52 0 0 5
14 Dywity 21124 497 0 21124 0 721 0 0 25
15 Działdowo 58957 2022 0 58957 52 182 0 0 8
16 Dźwierzuty 18136 112 0 18136 109 118 0 0 6
17 Elbląg 22763 388 0 22605 0 163 0 158 18
18 Ełk 41496 732 0 41496 0 735 0 0 21
19 Gietrzwałd 28566 632 0 28565 0 528 1 1 41
20 Giżycko 24236 593 0 24236 0 120 0 0 24
21 Godkowo 10902 397 0 10844 0 326 21 58 17
22 Gołdap 9213 154 0 9213 0 109 0 0 9
23 Górowo Iławeckie 20670 213 0 20670 0 367 0 0 4
24 Grodziczno 30933 487 0 30932 0 0 1 1 15
25 Gronowo Elbląskie 28376 370 0 28196 0 0 0 180 0
26 Grunwald 12646 96 0 12646 44 0 0 0 5
27 Iława 41704 761 0 41704 0 286 0 0 46
28 Iłowo-Osada 22716 350 0 22581 0 197 0 135 13
29 Janowiec Kościelny 10847 265 0 10810 0 0 0 37 12
30 Janowo 13127 147 0 13084 0 201 0 43 19
31 Jedwabno 19382 1169 0 19382 0 440 0 0 11
32 Jeziorany 18317 131 0 18317 154 0 0 0 10
33 Jonkowo 27691 477 0 27691 0 0 0 0 16
34 Kalinowo 17809 268 0 17809 0 235 0 0 14
35 Kętrzyn 7720 968 0 7720 78 29941 21 0 23
36 Kisielice 19114 177 0 19114 39 0 0 0 0
37 Kiwity 12824 331 0 12824 0 48 0 0 8
38 Kolno 28056 288 0 28056 229 0 0 0 12
39 Korsze 23717 170 0 23717 239 66 0 0 41
40 Kowale Oleckie 39552 430 0 39552 0 170 0 0 11
41 Kozłowo 28104 268 0 28002 8 804 0 102 29
42 Kruklanki 7972 428 0 7972 0 126 0 0 7
43 Kurzętnik 17261 394 0 17261 0 0 0 0 12
44 Lelkowo 21854 233 0 21854 15 1173 0 0 6
45 Lidzbark 26458 295 0 26457 44 105 0 1 0
46 Lidzbark Warmiński 49713 802 0 49707 55 830 6 6 16
47 Lubawa 30444 663 0 30444 0 124 0 0 48
48 Lubomino 25794 433 0 25794 0 265 0 0 82
49 Łukta 13449 526 0 13414 0 101 3 35 24
50 Małdyty 27021 121 0 26993 28 0 0 28 0
51 Markusy 35364 730 0 35026 0 10 0 338 13
52 Mikołajki 15560 419 0 15560 1 87 0 0 8
53 Milejewo 12284 243 0 12284 0 9 0 0 0
54 Miłakowo 7260 55 0 7260 5 0 0 0 9
55 Miłki 11957 209 0 11957 0 0 0 0 17
56 Młynary 5982 0 0 5982 8 0 0 0 0
57 Morąg 40680 506 0 40680 266 1039 0 0 10
58 Mrągowo 25366 307 0 25365 0 191 1 1 29
59 Nidzica 16825 311 0 16825 51 0 0 0 16
60 Nowe Miasto Lubawskie 48922 814 0 48922 0 559 0 0 34
61 Olsztynek 7587 125 0 7587 34 0 0 0 0
62 Orneta 17107 210 0 17107 24 118 0 0 0
63 Orzysz 17068 158 0 17068 61 132 0 0 1
64 Ostróda 52431 535 0 52362 3 0 16 69 40
65 Pasłęk 19617 287 0 19617 0 0 0 0 14
66 Pasym 5819 75 0 5819 26 0 0 0 4
67 Piecki 24908 398 0 24908 0 17 0 0 21
68 Pieniężno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pisz 14491 274 0 14491 92 0 0 0 13
70 Płoskinia 17499 112 0 17499 0 0 0 0 0
71 Płośnica 32375 656 0 32375 42 0 0 0 7
72 Pozezdrze 22559 419 0 22559 0 421 0 0 21
73 Prostki 32318 771 0 32318 0 199 0 0 23
74 Purda 38800 773 0 38800 0 1711 0 0 35
75 Reszel 13552 35 0 13552 104 0 0 0 12
76 Rozogi 39455 341 0 39184 0 2 1 271 0
77 Ruciane Nida 17214 677 0 17214 0 281 0 0 12
78 Rybno 22822 846 0 22822 23 3 0 0 16
79 Rychliki 23965 282 0 23965 0 0 0 0 2
80 Ryn 5780 65 0 5780 0 0 0 0 0
81 Sępopol 10108 107 0 10108 0 22 0 0 10
82 Sorkwity 25693 290 0 25691 0 285 2 2 0
83 Srokowo 22204 283 0 22204 0 0 0 0 10
84 Stare Juchy 10434 318 0 10434 0 0 0 0 7
85 Stawiguda 30588 694 0 30073 11 190 0 515 26
86 Susz 17057 202 0 17057 0 0 0 0 0
87 Szczytno 23236 1062 0 23236 0 630 0 0 34
88 Świątki 19400 621 0 19392 0 188 3 8 45
89 Świętajno (pow. olecki) 26382 141 0 26382 0 0 0 0 3
90 Świętajno (pow. 25763 452 0 25763 162 0 0 0 27
91 Tolkmicko 22244 110 0 22244 0 954 0 0 1
92 Węgorzewo 31455 437 0 31455 0 348 0 0 1
93 Wielbark 22044 372 0 22044 0 711 0 0 22
94 Wieliczki 19849 745 0 19849 0 927 0 0 0
95 Wilczęta 10174 289 0 10174 0 175 0 0 9
96 Wydminy 43507 594 0 43507 13 143 0 0 47
97 Zalewo 13620 118 0 13620 82 0 0 0 2
Razem gminy wiejskie: 2251951 40317 6 2249911 2567 54462 99 2040 1502


L.p. Powiaty zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 bartoszycki 263550 4877 46 262736 1403 2125 202 814 245
2 braniewski 204290 3829 0 201514 1014 4473 2 2776 97
3 działdowski 251020 6411 16 250216 1413 1461 0 804 88
4 elbląski 296106 4235 0 290242 671 1586 21 5864 105
5 ełcki 225572 23225 78 225090 654 19316 7 482 140
6 giżycki 200901 5054 3 200482 1209 2959 15 419 197
7 gołdapski 124732 2423 0 124548 413 443 0 184 69
8 iławski 329166 6064 0 327236 1740 2214 1 1930 217
9 kętrzyński 236547 3006 6 235299 2265 31261 92 1248 206
10 lidzbarski 214680 3884 0 213800 419 5090 17 880 168
11 miasta Elbląg 570699 22757 160 520915 22801 26077 292 49784 384
12 miasta Olsztyn 699881 43240 1532 612283 16934 24873 12859 87598 620
13 mrągowski 155299 3412 51 154858 1497 1189 317 441 138
14 nidzicki 122156 4082 0 121606 1056 4130 0 550 119
15 nowomiejski 204317 3979 0 203644 7 1331 1 673 134
16 olecki 142519 3068 0 142356 301 1528 4 163 84
17 olsztyński 447886 8281 2 445561 1793 10677 4 2325 439
18 ostródzki 369544 7402 0 366792 2546 3454 52 2752 265
19 piski 220164 4538 5 217222 1539 1301 81 2942 131
20 szczycieński 241289 5962 3 240615 1387 3462 2 674 191
21 węgorzewski 127769 3689 0 127044 511 1156 34 725 89


L.p. Podregiony zbiory biblio-
teczne ogółem
KSIĘGOZBIÓR ZBIORY SPECJALNE liczba pren-
umero-
wanych
czaso-
pism
wpływ stan liczba ubytków wpływ stan
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
ogółem w tym czaso-
pisma oprawne
1 elbląski 2225142 54677 176 2160559 30192 40596 369 64583 1290
2 ełcki 1041657 41997 86 1036742 4627 26703 141 4915 710
3 olsztyński 2381288 76744 1640 2286758 26754 82807 13493 94530 2126
Razem rok bieżący: 5648087 173418 1902 5484059 61573 150106 14003 164028 4126
Razem rok poprzedni: 5615946 147198 1958 5460722 61092 157504 13967 155224 4182

cofnij