Punkty biblioteczne. Sieć. Czytelnictwo

L.p. Gminy miejskie LICZBA CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % czytel-
ników
do
ogółu
% czytel-
ników
do
lat 15
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 Barczewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
2 Bartoszyce 2 1 81 1,33% 0,00% 150 0,14%
3 Biała Piska 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 1 0 33 1,00% 0,00% 131 0,24%
5 Bisztynek 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
6 Braniewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
7 Dobre Miasto 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
8 Działdowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
9 Elbląg 1 1 48 0,15% 56,25% 850 0,19%
10 Ełk 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
11 Frombork 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
12 Giżycko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
13 Gołdap 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
14 Górowo Iławeckie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
15 Iława 1 -1 54 0,58% 0,00% 816 0,60%
16 Jeziorany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
17 Kętrzyn 1 0 66 1,11% 100,00% 853 0,76%
18 Kisielice 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
19 Korsze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
20 Lidzbark 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
21 Lidzbark Warmiński 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
22 Lubawa 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
23 Mikołajki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
24 Miłakowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
25 Miłomłyn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
26 Młynary 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
27 Morąg 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
28 Mrągowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
29 Nidzica 2 0 390 11,92% 0,00% 759 1,73%
30 Nowe Miasto Lubawskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
31 Olecko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
32 Olsztyn 24 -2 487 0,97% 2,26% 1451 0,19%
33 Olsztynek 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
34 Orneta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
35 Orzysz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
36 Ostróda 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
37 Pasłęk 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
38 Pasym 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
39 Pieniężno 1 1 42 5,63% 100,00% 339 3,55%
40 Pisz 3 1 56 1,67% 0,00% 115 0,18%
41 Reszel 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
42 Ruciane Nida 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
43 Ryn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
44 Sępopol 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
45 Susz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
46 Szczytno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
47 Tolkmicko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
48 Węgorzewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
49 Zalewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Razem gminy miejskie: 36 1 1257 0,59% 11,61% 5464 0,15%


L.p. Gminy wiejskie LICZBA CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % czytel-
ników
do
ogółu
% czytel-
ników
do
lat 15
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 Banie Mazurskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
2 Barciany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
3 Barczewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
4 Bartoszyce 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
5 Biała Piska 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 2 0 76 5,16% 31,58% 1799 4,59%
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 5 0 186 20,51% 53,23% 4702 21,04%
8 Bisztynek 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
9 Braniewo 24 1 763 46,07% 55,18% 25073 65,22%
10 Budry 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
11 Dąbrówno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
12 Dobre Miasto 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
13 Dubeninki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
14 Dywity 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
15 Działdowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
16 Dźwierzuty 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
17 Elbląg 1 -1 62 10,80% 77,42% 338 3,75%
18 Ełk 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
19 Gietrzwałd 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
20 Giżycko 3 3 46 12,57% 63,04% 228 5,11%
21 Godkowo 1 0 28 8,31% 53,57% 350 5,97%
22 Gołdap 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
23 Górowo Iławeckie 1 0 30 4,26% 40,00% 967 9,88%
24 Grodziczno 3 0 194 16,48% 91,24% 743 4,44%
25 Gronowo Elbląskie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
26 Grunwald 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
27 Iława 4 -1 324 21,16% 69,75% 2600 8,38%
28 Iłowo-Osada 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
29 Janowiec Kościelny 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
30 Janowo 6 0 184 33,58% 33,70% 4131 25,65%
31 Jedwabno 2 0 56 6,70% 14,29% 1115 5,12%
32 Jeziorany 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
33 Jonkowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
34 Kalinowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
35 Kętrzyn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
36 Kisielice 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
37 Kiwity 1 0 66 15,94% 42,42% 1417 20,41%
38 Kolno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
39 Korsze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
40 Kowale Oleckie 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
41 Kozłowo 0 -1 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
42 Kruklanki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
43 Kurzętnik 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
44 Lelkowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
45 Lidzbark 2 0 51 6,51% 37,25% 791 5,59%
46 Lidzbark Warmiński 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
47 Lubawa 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
48 Lubomino 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
49 Łukta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
50 Małdyty 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
51 Markusy 1 0 129 12,82% 100,00% 798 4,09%
52 Mikołajki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
53 Milejewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
54 Miłakowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
55 Miłki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
56 Młynary 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
57 Morąg 0 -1 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
58 Mrągowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
59 Nidzica 10 0 529 48,09% 69,38% 4822 28,27%
60 Nowe Miasto Lubawskie 1 0 191 10,54% 68,06% 828 2,72%
61 Olsztynek 5 4 120 29,48% 75,00% 2175 17,46%
62 Orneta 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
63 Orzysz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
64 Ostróda 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
65 Pasłęk 1 0 15 3,24% 13,33% 225 1,90%
66 Pasym 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
67 Piecki 6 1 113 12,26% 38,05% 2699 24,07%
68 Pieniężno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
69 Pisz 9 1 713 66,26% 49,79% 4702 27,63%
70 Płoskinia 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
71 Płośnica 6 -1 183 15,21% 98,91% 4074 11,24%
72 Pozezdrze 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
73 Prostki 1 0 126 9,05% 56,35% 5791 16,20%
74 Purda 0 -1 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
75 Reszel 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
76 Rozogi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
77 Ruciane Nida 1 0 81 15,20% 49,38% 1001 11,33%
78 Rybno 5 -1 164 15,24% 66,46% 3696 14,35%
79 Rychliki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
80 Ryn 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
81 Sępopol 1 0 8 7,21% 0,00% 131 6,35%
82 Sorkwity 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
83 Srokowo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
84 Stare Juchy 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
85 Stawiguda 2 0 27 2,92% 14,81% 480 2,77%
86 Susz 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
87 Szczytno 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
88 Świątki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
89 Świętajno (pow. olecki) 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
90 Świętajno (pow. szczycieński) 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
91 Tolkmicko 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
92 Węgorzewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
93 Wielbark 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
94 Wieliczki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
95 Wilczęta 1 0 52 11,43% 0,00% 1087 10,19%
96 Wydminy 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
97 Zalewo 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
Razem gminy wiejskie: 105 2 4517 6,38% 59,53% 76763 4,60%


L.p. Powiaty LICZBA CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % czytel-
ników
do
ogółu
% czytel-
ników
do
lat 15
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 bartoszycki 4 1 119 1,11% 10,08% 1248 0,55%
2 braniewski 26 2 857 10,31% 54,03% 26499 16,15%
3 działdowski 13 -2 398 3,04% 77,64% 8561 2,97%
4 elbląski 4 0 234 2,45% 82,91% 1711 1,07%
5 ełcki 1 0 126 0,93% 56,35% 5791 2,56%
6 giżycki 3 3 46 0,39% 63,04% 228 0,09%
7 gołdapski 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
8 iławski 5 -2 378 2,25% 59,79% 3416 1,08%
9 kętrzyński 1 0 66 0,51% 100,00% 853 0,26%
10 lidzbarski 1 0 66 0,76% 42,42% 1417 0,73%
11 miasta Elbląg 1 0 48 0,15% 56,25% 850 0,19%
12 miasta Olsztyn 24 -2 487 0,97% 2,26% 1451 0,19%
13 mrągowski 6 1 113 1,54% 38,05% 2699 2,59%
14 nidzicki 18 -1 1103 18,07% 38,89% 9712 10,02%
15 nowomiejski 6 0 461 5,98% 71,80% 3370 2,20%
16 olecki 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
17 olsztyński 13 3 366 2,03% 52,73% 7488 2,06%
18 ostródzki 0 -2 0 0,00% 0,00% 0 0,00%
19 piski 13 2 850 9,56% 46,47% 5818 3,59%
20 szczycieński 2 0 56 0,47% 14,29% 1115 0,40%
21 węgorzewski 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00%


L.p. Powiaty LICZBA CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem % czytel-
ników
do
ogółu
% czytel-
ników
do
lat 15
ogółem % do
ogółu
wypo-
życzeń
1 elbląski 55 -4 2376 2,21% 65,24% 44407 2,33%
2 ełcki 17 5 1022 2,08% 48,43% 11837 1,21%
3 olsztyński 69 2 2376 1,89% 33,25% 25983 1,10%
Razem rok bieżący: 141 3 5774 2,05% 49,10% 82227 1,56%
Razem rok poprzedni: 138 - 5694 2,00% 55,32% 89594 1,72%

cofnij