Czytelnicy i wypożyczenia w filiach i oddziałach dla dzieci

L.p. Miejscowość KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU Na 1
czytel
-nika
wpływ stan ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
do lat 15 różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
w tym
% lit.
popular-
nonau-
kowej
różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
1 Oddział dla Dzieci w Baniach Mazurskich 121 6780 430 -20 368 -8 7824 -787 23,40% -1,26% 18,20
2 Oddział dla Dzieci w Barczewie 121 6265 335 85 299 82 9960 2545 43,59% 1,22% 29,73
3 Oddział dla Dzieci w Bartoszycach 548 17880 1413 -40 984 -49 46090 2041 47,55% 2,01% 32,62
4 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (nowom.) 127 6633 266 -32 211 -49 8266 658 25,37% 0,45% 31,08
5 Oddział dla Dzieci w Biskupcu (olszt.) 311 12905 1260 -54 982 -37 16021 -1008 30,92% -3,12% 12,72
6 Oddział dla Dzieci w Braniewie 291 14437 1084 -7 1037 11 29413 8953 38,09% 3,97% 27,13
7 Oddział dla Dzieci w Dobrym Mieście 381 10935 1196 -86 1088 -92 26267 647 47,11% 4,11% 21,96
8 Oddział dla Dzieci w Działdowie 658 18207 1905 -45 1665 -77 34711 -1740 23,86% -5,32% 18,22
9 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Brzeska) 245 6598 700 32 621 0 10027 1153 24,57% -0,16% 14,32
10 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Dąbka) 0 12452 0 -752 0 -648 0 -7102 0,00% -27,71% 0,00
11 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Grunwaldzka) 197 7097 556 -68 472 -90 8009 -5907 21,29% -7,75% 14,40
12 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Hetmańska) 311 19331 2011 -108 1652 -66 30413 754 38,85% -4,08% 15,12
13 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Ogólna) 279 12041 1029 -92 944 -102 20295 2217 23,66% -5,26% 19,72
14 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Piłsudskiego) 286 14322 1074 28 1033 28 13941 1219 16,43% -1,79% 12,98
15 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Słoneczna) 247 15699 896 -14 878 -23 19362 7529 25,54% -2,44% 21,61
16 Oddział dla Dzieci w Elblągu (Szarych Szeregów) 245 6179 419 -17 382 -32 6105 2060 28,48% 10,14% 14,57
17 Oddział dla Dzieci w Elblągu (św. Ducha 3-7) 8618 7206 238 238 197 197 1799 1799 34,63% 34,63% 7,56
18 Wypożyczalnia dla Dzieci w Elblągu (św. Ducha 4) 0 0 0 -291 0 -251 0 -2498 0,00% -24,02% 0,00
19 Oddział dla Dzieci w Ełku 1486 17295 2482 348 2108 314 37132 6003 23,03% -0,10% 14,96
20 Oddział dla Dzieci we Fromborku 108 6170 172 40 172 40 7426 160 9,56% -0,62% 43,17
21 Oddział dla Dzieci w Giżycku 450 22577 1991 6 1591 -58 56114 847 31,10% -0,02% 28,18
22 Oddział dla Dzieci w Gołdapi 219 17571 1086 -78 942 -47 18356 -1846 13,18% -0,99% 16,90
23 Oddział dla Dzieci w Górowie Iławeckim 184 8384 530 35 414 -65 22274 -5 5,45% -1,14% 42,03
24 Oddział dla Dzieci w Grodzicznie 45 5211 137 1 131 9 4826 1006 57,83% 15,27% 35,23
25 Oddział dla Dzieci w Iławie 587 22840 2204 62 2094 32 31593 388 25,81% 1,04% 14,33
26 Oddział dla Dzieci w Kętrzynie 233 14473 870 -161 662 -141 12482 -2740 41,23% -0,61% 14,35
27 Oddział dla Dzieci w Korszach 63 8380 776 -17 739 -15 28770 -1644 44,24% 1,13% 37,07
28 Oddział dla Dzieci w Kozłowie 40 5987 280 -29 193 -23 8361 -3055 61,01% -4,00% 29,86
29 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku 283 8229 605 -28 605 -28 10326 -522 11,95% -1,81% 17,07
30 Filia nr 1 481 23198 1414 1414 947 947 23076 23076 21,89% 21,89% 16,32
31 Oddział dla Dzieci w Lidzbarku Warmińskim 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00
32 Oddział dla Dzieci w Lubawie 199 11360 628 -90 565 -67 7481 -27 26,99% 5,30% 11,91
33 Oddział dla Dzieci w Mikołajkach 110 7109 280 12 215 2 3759 631 18,04% -0,83% 13,43
34 Oddział dla Dzieci w Morągu 693 18244 1888 -1 1659 -71 23249 -816 15,36% 1,32% 12,31
35 Oddział dla Dzieci w Mrągowie 691 11926 1319 36 971 -9 13701 1421 39,12% 0,47% 10,39
36 Oddział dla Dzieci w Nidzicy 369 9537 1292 26 1033 -4 17183 -779 30,86% -2,76% 13,30
37 Oddział dla Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim 431 14843 962 31 736 -19 16382 -1251 15,62% -0,63% 17,03
38 Oddział dla Dzieci w Olecku 516 15602 1102 -17 827 -84 25102 -911 24,68% 0,16% 22,78
39 Filia nr 10 737 19816 2358 -39 1879 -97 51045 1872 44,94% -0,55% 21,65
40 Oddział dla Dzieci - Filia nr 12 w Olsztynie 227 3816 848 -3 848 -3 14117 1449 42,85% 6,00% 16,65
41 Oddział dla Dzieci - Filia nr 18 w Olsztynie 162 6005 721 -52 630 -58 13272 2549 38,58% 1,21% 18,41
42 Oddział dla Dzieci - Filia nr 2 w Olsztynie 293 9767 926 24 926 24 19399 -3188 41,90% -2,76% 20,95
43 Oddział dla Dzieci - Filia nr 5 w Olsztynie 340 11574 329 5 329 5 974 -5396 94,87% 64,46% 2,96
44 Oddział dla Dzieci - Filia nr 6 w Olsztynie 194 6812 839 47 838 53 9528 1196 22,43% -0,44% 11,36
45 Oddział dla Dzieci - Filia nr 9 w Olsztynie 754 14784 356 81 356 81 8748 1849 98,14% 51,97% 24,57
46 Oddział Lit. Dziec. i Młodz.-WBP w Olsztynie 918 30799 2114 -485 1125 -114 26452 -7568 48,70% -3,88% 12,51
47 Oddział dla Dzieci w Olsztynku 249 11251 846 -35 763 -33 22952 -483 15,93% -0,63% 27,13
48 Oddział dla Dzieci w Ornecie 118 15112 928 -15 872 -6 18283 169 23,80% 2,05% 19,70
49 Oddział dla Dzieci w Orzyszu 244 10660 600 16 467 13 16447 730 46,01% 0,53% 27,41
50 Oddział dla Dzieci w Ostródzie 507 14883 1663 45 1276 -78 20107 -1491 35,19% -5,62% 12,09
51 Oddział dla Dzieci w Pasłęku 284 15176 940 -2 663 -58 32032 10246 35,54% 5,24% 34,08
52 Oddział dla Dzieci w Piszu 308 25620 1594 76 1163 5 28996 -4847 31,90% 0,18% 18,19
53 Oddział dla Dzieci w Reszlu 98 11211 951 -17 839 -20 42326 -662 53,18% -0,14% 44,51
54 Oddział dla Dzieci w Rynie 139 5317 490 -40 482 -39 9174 -614 29,75% -2,35% 18,72
55 Oddział dla Dzieci w Sępopolu 37 6079 195 -10 195 -10 2461 -254 59,08% -1,73% 12,62
56 Oddział dla Dzieci w Szczytnie 392 15949 1166 -71 1137 -64 19500 -2067 47,42% -5,19% 16,72
57 Oddział dla Dzieci w Tolkmicku 73 9437 463 -9 337 -19 12749 686 56,49% -1,03% 27,54
58 Oddział dla Dzieci w Węgorzewie 1001 24146 1267 -20 754 -27 32993 1204 41,91% 2,75% 26,04
Razem rok bieżący: 27249 712117 54424 -157 45296 -938 1057651 27849 34,10% -0,20% 19,43
Razem rok poprzedni: 35210 686052 54581 - 46234 - 1029802 - 34,30% - 18,87

cofnij