Biblioteki publiczno-szkolne

L.p. Miejscowość KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
wpływ stan ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
czytel-
nicy
do lat 15
różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
ogółem różnica
z
rokiem
pop-
rzednim
na 1
czytel-
nika
1 Biedaszki 0 0 214 -42 161 75,23% 4540 -374 21,21
2 Boleszyno 56 3900 194 10 107 55,15% 2517 -846 12,97
3 Bratian 181 8333 443 -2 201 45,37% 7220 1276 16,30
4 Cimochy 272 8168 218 11 113 51,83% 5896 -1 27,05
5 Czerniki 258 3839 59 14 24 40,68% 1386 890 23,49
6 Dąbrówka 81 6144 190 4 115 60,53% 2248 -776 11,83
7 Ełk 136 17924 739 -154 570 77,13% 5847 550 7,91
8 Gawliki Wielkie 84 6380 272 41 177 65,07% 6455 1574 23,73
9 Jurki 57 8733 190 2 115 60,53% 3790 168 19,95
10 Kalnik 58 5256 145 -1 76 52,41% 3217 81 22,19
11 Kandyty 140 10173 617 8 402 65,15% 9944 69 16,12
12 Kłębowo 110 8174 283 15 126 44,52% 12703 657 44,89
13 Kruszewiec 291 0 356 -35 253 71,07% 9050 -1606 25,42
14 Kwiecewo 182 6804 181 -19 127 70,17% 12863 -340 71,07
15 Laseczno 236 10443 518 -10 355 68,53% 11903 2088 22,98
16 Łankiejmy 35 5803 268 -10 146 54,48% 19442 686 72,54
17 Łączno 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00
18 Łyna 124 6887 439 78 350 79,73% 9412 535 21,44
19 Mazury 0 8116 178 -2 154 86,52% 2098 182 11,79
20 Mroczno 73 7199 374 17 282 75,40% 6702 2838 17,92
21 Nakomiady 313 0 283 2 175 61,84% 10814 1403 38,21
22 Nawiady 51 7118 173 -23 153 88,44% 1163 -163 6,72
23 Okartowo 77 10924 249 -1 136 54,62% 4784 -1214 19,21
24 Olsztyn 763 28558 2078 -388 951 45,77% 50451 -3236 24,28
25 Orłowo 34 1672 87 15 49 56,32% 1765 488 20,29
26 Perły 136 10813 153 -3 73 47,71% 8221 -431 53,73
27 Radomno 124 5479 204 -2 130 63,73% 4660 -851 22,84
28 Radostowo 79 8434 230 2 109 47,39% 8577 -15 37,29
29 Radzieje 183 11192 271 8 167 61,62% 15982 1961 58,97
30 Siedliska 60 6835 103 10 39 37,86% 4113 998 39,93
31 Skarlin 133 8087 180 -14 145 80,56% 2677 -51 14,87
32 Słonecznik 92 10211 243 -10 163 67,08% 9396 1096 38,67
33 Szymany 331 5627 277 17 223 80,51% 5971 1093 21,56
34 Świątki 439 12588 828 8 489 59,06% 24323 -1143 29,38
35 Talki 72 6868 106 -6 72 67,92% 3467 478 32,71
36 Waplewo 125 7587 287 -59 205 71,43% 11670 472 40,66
37 Węgielsztyn 118 9450 206 -11 135 65,53% 9413 31 45,69
38 Wilczkowo 49 5187 188 8 109 57,98% 6488 -622 34,51
39 Wilkowo 4 0 157 -54 124 78,98% 1187 -964 7,56
40 Wronki 0 5477 96 -1 66 68,75% 1282 172 13,35
41 Zelki 74 6620 135 -1 85 62,96% 3243 572 24,02
42 Zwiniarz 64 6249 142 16 117 82,39% 3868 164 27,24
43 Żabi Róg 160 10743 425 -65 318 74,82% 8868 -3943 20,87
Razem rok bieżący: 5855 317995 12979 -627 8087 62,31% 339616 3946 26,17
Razem rok poprzedni: 4886 350901 13606 - 8323 61,17% 335670 - 24,67

cofnij