Udostępnianie księgozbioru

L.p. Gminy miejskie UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ UDOSTĘPNIANIE
NA MIEJSCU
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w % liczba odwie-
dzin
lit.
piękna
dla dzieci
lit.
piękna
dla doro-
słych
lit.
popu-
larno-
naukowa
ogółem różnica
z
rokiem
poprze-
dnim
liczba odwiedzin liczba udzielo-
nych infor-
macji
1 Barczewo 21709 -3905 19,08% 44,11% 36,81% 7273 24434 -6159 9896 7818
2 Bartoszyce 111250 263 25,37% 42,48% 32,15% 50626 43947 4191 17860 10884
3 Biała Piska 16329 761 37,61% 43,54% 18,84% 7113 1506 230 1192 1086
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 53906 -2494 20,04% 56,42% 23,54% 27243 7997 156 5790 5034
5 Bisztynek 7813 -2492 32,19% 41,98% 25,83% 4061 2797 -156 1362 273
6 Braniewo 46600 9446 24,86% 44,09% 31,05% 20351 43538 9829 11911 5500
7 Dobre Miasto 48696 -65 29,51% 44,84% 25,65% 23613 13528 -3670 7725 1970
8 Działdowo 115169 139 20,03% 49,20% 30,78% 38331 9987 -2527 7446 1798
9 Elbląg 460755 -48816 14,32% 52,65% 33,03% 224420 306006 29624 53555 62764
10 Ełk 148549 -6540 21,74% 48,77% 29,49% 53692 15758 2560 10791 6129
11 Frombork 16530 343 38,68% 48,51% 12,82% 7836 2082 -9 1228 273
12 Giżycko 173653 13755 21,69% 52,64% 25,68% 69804 38006 2545 14010 2709
13 Gołdap 67779 3689 21,11% 60,83% 18,06% 22692 22291 1687 6739 2655
14 Górowo Iławeckie 55150 -1663 36,39% 48,16% 15,44% 19649 3893 358 1418 626
15 Iława 138438 277 22,45% 45,89% 31,67% 37254 22803 1327 14091 5447
16 Jeziorany 17691 1316 35,42% 44,92% 19,66% 6053 4169 1695 2705 2482
17 Kętrzyn 120552 -11300 19,06% 53,06% 27,88% 48450 37457 -7219 18058 16357
18 Kisielice 13805 -2579 37,42% 33,89% 28,69% 6486 1448 41 1780 1844
19 Korsze 47081 8 32,51% 41,89% 25,60% 12061 23829 340 9639 14772
20 Lidzbark 30377 -886 32,95% 48,33% 18,72% 14236 7071 1485 3102 2291
21 Lidzbark Warmiński 58445 -1973 20,10% 60,22% 19,68% 32405 24840 7525 9347 5881
22 Lubawa 30002 1801 16,62% 39,15% 44,23% 1125 10549 -577 14348 1319
23 Mikołajki 11647 533 23,61% 62,76% 13,63% 5116 788 -56 598 336
24 Miłakowo 22803 427 32,74% 50,59% 16,67% 8331 4862 162 2200 1045
25 Miłomłyn 15559 -3816 33,43% 32,33% 34,24% 7703 2227 -717 1357 456
26 Młynary 14298 -3039 29,12% 39,59% 31,28% 4755 589 -279 343 358
27 Morąg 66952 3345 29,78% 47,26% 22,96% 32006 46927 -785 14255 25321
28 Mrągowo 48736 -1481 11,96% 68,01% 20,03% 20931 20700 119 15926 8916
29 Nidzica 43414 -5572 29,21% 52,79% 18,00% 15084 13693 -3892 6886 552
30 Nowe Miasto Lubawskie 55550 9195 25,88% 57,14% 16,98% 21100 23237 -7674 10247 14921
31 Olecko 81094 -1985 21,57% 50,05% 28,39% 30519 25082 -248 6809 1628
32 Olsztyn 679004 47844 15,45% 54,96% 29,60% 340862 412261 6611 140344 67077
33 Olsztynek 41662 2579 44,34% 37,79% 17,87% 17037 5882 -275 3307 2043
34 Orneta 45967 -1516 33,13% 49,80% 17,07% 19703 6067 270 3793 766
35 Orzysz 26373 5261 31,02% 38,13% 30,85% 7793 13710 1765 4482 5249
36 Ostróda 124473 7387 17,73% 57,25% 25,02% 62653 49673 -1457 20152 9841
37 Pasłęk 40559 -2979 20,51% 58,34% 21,15% 26194 36118 293 13349 9827
38 Pasym 5261 1226 32,20% 47,52% 20,28% 2730 588 -488 590 231
39 Pieniężno 9434 370 26,15% 53,02% 20,83% 4266 334 -48 217 4760
40 Pisz 71125 -3477 32,24% 43,93% 23,82% 26376 14241 -2045 7842 1808
41 Reszel 53514 940 36,84% 34,21% 28,94% 15397 25123 324 9207 3603
42 Ruciane Nida 10974 1131 22,73% 43,58% 33,70% 3915 3628 1329 1462 171
43 Ryn 23281 940 28,55% 51,32% 20,14% 9627 1857 1484 1773 569
44 Sępopol 6908 -1264 17,05% 35,44% 47,51% 4254 2146 -1207 2112 1185
45 Susz 19062 -2459 32,99% 42,59% 24,42% 7958 3730 -521 3339 2711
46 Szczytno 133386 -9198 21,50% 53,86% 24,64% 55174 104137 -2295 38461 32087
47 Tolkmicko 14750 -571 29,46% 50,52% 20,02% 9366 7770 -484 3267 368
48 Węgorzewo 60434 -1134 23,56% 43,58% 32,86% 23118 11427 -1263 6402 1823
49 Zalewo 8431 708 29,49% 49,35% 21,16% 3474 1766 52 1789 1485
Razem gminy miejskie: 3534930 -7520 21,65% 50,95% 27,40% 1520216 1506499 31951 544502 359049

 

L.p. Gminy wiejskie UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ UDOSTĘPNIANIE
NA MIEJSCU
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w % liczba odwie-
dzin
lit.
piękna
dla dzieci
lit.
piękna
dla doro-
słych
lit.
popu-
larno-
naukowa
ogółem różnica
z
rokiem
poprze-
dnim
liczba odwiedzin liczba udzielo-
nych infor-
macji
1 Banie Mazurskie 22349 -1242 50,88% 31,65% 17,46% 15204 1281 -66 1156 92
2 Barciany 16777 -579 30,58% 33,89% 35,53% 5961 9468 194 4829 7202
3 Barczewo 14416 -114 38,50% 24,51% 36,99% 6389 13592 -251 18570 1820
4 Bartoszyce 23279 240 42,75% 35,80% 21,45% 8826 7384 1401 4170 3297
5 Biała Piska 16004 -3079 57,27% 32,52% 10,21% 6800 1735 232 1589 599
6 Biskupiec (pow. nowomiejski) 35756 736 50,90% 34,02% 15,08% 11230 7700 -444 2608 1095
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 24218 2374 41,71% 34,33% 23,96% 10169 6323 680 3853 1028
8 Bisztynek 13966 2252 45,98% 35,51% 18,51% 7239 4277 995 2103 95
9 Braniewo 42856 -321 42,36% 43,76% 13,88% 6386 2211 -48 1993 1279
10 Budry 5082 50 17,16% 59,31% 23,53% 1879 224 -21 169 245
11 Dąbrówno 27171 1388 29,02% 32,56% 38,42% 9418 1675 171 2226 2889
12 Dobre Miasto 3597 123 76,48% 12,26% 11,26% 1981 752 401 530 42
13 Dubeninki 17677 -1648 38,62% 38,54% 22,84% 7639 812 -692 3011 12
14 Dywity 21384 469 36,20% 34,01% 29,78% 11841 7000 -1813 7210 4033
15 Działdowo 55540 5240 58,57% 25,44% 15,98% 26277 4269 569 3039 1778
16 Dźwierzuty 23865 -360 43,38% 34,85% 21,78% 11152 3511 -95 1569 1288
17 Elbląg 8588 -260 36,49% 38,03% 25,48% 4228 2093 -164 1536 680
18 Ełk 29154 1005 43,81% 39,38% 16,81% 12365 3852 1020 1982 764
19 Gietrzwałd 12057 -1402 30,20% 31,81% 37,99% 5294 6002 -845 7049 279
20 Giżycko 3808 -260 22,45% 57,83% 19,72% 1444 674 -116 560 0
21 Godkowo 5414 451 22,53% 54,67% 22,79% 2547 882 205 749 326
22 Gołdap 5363 343 58,87% 30,86% 10,27% 2988 1159 68 458 114
23 Górowo Iławeckie 9355 -1862 44,36% 27,26% 28,38% 7841 1814 -314 1463 196
24 Grodziczno 15772 2478 64,49% 17,94% 17,57% 9303 4021 1226 2402 728
25 Gronowo Elbląskie 19035 5808 48,04% 42,71% 9,25% 6162 986 419 1165 1035
26 Grunwald 5697 -122 45,64% 31,81% 22,56% 1818 1111 196 582 280
27 Iława 32276 -7561 48,89% 30,97% 20,14% 11168 14166 -932 7664 437
28 Iłowo-Osada 18045 206 41,79% 45,52% 12,69% 9771 6378 727 3651 970
29 Janowiec Kościelny 5431 -218 44,32% 22,98% 32,70% 3398 718 -77 451 408
30 Janowo 14785 -876 36,78% 30,70% 32,52% 3534 2845 538 1772 597
31 Jedwabno 22530 363 34,25% 40,28% 25,47% 6750 4765 327 2379 338
32 Jeziorany 12097 60 38,82% 27,75% 33,43% 5449 3198 -35 2465 1437
33 Jonkowo 5569 -1333 22,21% 51,66% 26,13% 3191 3176 -149 3700 514
34 Kalinowo 9886 -2097 27,39% 43,32% 29,28% 3574 1140 139 593 483
35 Kętrzyn 16968 -1032 48,37% 28,60% 23,04% 11172 12309 1276 8464 4294
36 Kisielice 9881 128 56,49% 25,99% 17,52% 4022 471 36 785 261
37 Kiwity 7367 467 29,93% 43,33% 26,74% 3683 1120 -451 1506 458
38 Kolno 2737 -2780 69,71% 10,16% 20,13% 1567 527 -24 646 100
39 Korsze 34838 1025 47,38% 26,68% 25,94% 12987 20578 2310 10682 7011
40 Kowale Oleckie 12248 263 28,57% 50,33% 21,11% 4921 2415 -117 1181 40
41 Kozłowo 18363 -547 44,01% 18,19% 37,79% 7304 15962 -4517 10920 5373
42 Kruklanki 20746 796 54,69% 27,47% 17,83% 13789 205 17 239 124
43 Kurzętnik 17463 824 57,92% 30,52% 11,56% 5326 522 -6 313 239
44 Lelkowo 16517 -5639 55,51% 26,71% 17,78% 6268 3253 -15 3029 1276
45 Lidzbark 14635 -2059 58,67% 30,06% 11,27% 5958 756 -251 406 286
46 Lidzbark Warmiński 40092 -691 59,62% 28,79% 11,59% 23333 8100 1369 5587 1140
47 Lubawa 39781 2270 32,59% 25,74% 41,67% 10935 9019 1088 4032 1678
48 Lubomino 36313 645 37,57% 29,44% 32,99% 12777 34269 3379 10327 4837
49 Łukta 16680 2751 27,51% 35,56% 36,94% 6124 4181 1136 2540 2051
50 Małdyty 36097 2794 41,44% 43,03% 15,53% 7804 1676 -357 889 2145
51 Markusy 19519 2054 40,24% 37,43% 22,33% 8148 7456 826 3716 1286
52 Mikołajki 9827 -455 46,42% 39,01% 14,56% 3658 918 -213 653 129
53 Milejewo 3501 -99 43,50% 38,05% 18,45% 2884 495 -60 366 371
54 Miłakowo 7301 -147 46,02% 37,94% 16,04% 2801 1461 -71 515 226
55 Miłki 5514 -195 20,42% 37,56% 42,02% 3089 2316 -699 985 287
56 Młynary 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0
57 Morąg 27002 866 63,35% 22,48% 14,17% 13105 7067 68 4788 2463
58 Mrągowo 12865 -196 32,66% 38,14% 29,20% 7158 3005 169 2618 294
59 Nidzica 16474 780 50,84% 35,53% 13,62% 4658 5846 368 5162 384
60 Nowe Miasto Lubawskie 29557 -6019 48,15% 24,87% 26,97% 12320 9179 -811 4485 1717
61 Olsztynek 11929 2557 80,60% 13,61% 5,79% 3436 1777 5 1077 28
62 Orneta 7628 -262 54,67% 30,10% 15,23% 4298 891 53 751 298
63 Orzysz 6629 -65 55,45% 13,37% 31,18% 3669 2393 466 875 773
64 Ostróda 41531 2379 50,65% 30,22% 19,14% 16008 5100 31 3072 1320
65 Pasłęk 10779 1175 41,86% 30,64% 27,50% 5955 6657 -297 4275 1362
66 Pasym 3962 288 53,91% 35,54% 10,55% 2473 1081 268 433 185
67 Piecki 11471 -1166 32,55% 47,30% 20,15% 4724 2971 288 2628 1391
68 Pieniężno 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0
69 Pisz 16263 -54 61,82% 21,55% 16,63% 3703 1185 36 1460 122
70 Płoskinia 10822 239 36,55% 40,03% 23,42% 4144 661 -108 1504 1908
71 Płośnica 34583 906 46,98% 32,86% 20,15% 11587 5237 107 4672 3708
72 Pozezdrze 9036 43 41,37% 36,51% 22,12% 3954 1007 19 361 168
73 Prostki 36987 -2787 51,04% 33,78% 15,17% 12465 4796 -1229 3149 2303
74 Purda 26713 -4 39,57% 27,91% 32,52% 13324 11618 993 14707 5672
75 Reszel 9364 -791 43,23% 23,20% 33,58% 2137 3308 -886 2705 350
76 Rozogi 21749 3857 45,58% 22,06% 32,36% 10928 1663 565 1695 4319
77 Ruciane Nida 9748 836 42,25% 31,33% 26,42% 3702 8488 1032 3068 281
78 Rybno 23705 -160 33,25% 41,19% 25,55% 6616 492 -40 1245 165
79 Rychliki 8206 63 33,91% 45,73% 20,35% 4765 2711 1307 1144 1632
80 Ryn 2326 60 11,52% 85,25% 3,22% 679 84 14 48 48
81 Sępopol 1858 -884 31,32% 35,79% 32,88% 729 427 -725 369 18
82 Sorkwity 10664 330 41,79% 45,76% 12,44% 6485 2351 486 1880 623
83 Srokowo 32806 2338 38,77% 52,61% 8,63% 5576 3634 -176 891 2093
84 Stare Juchy 10738 -269 44,83% 44,47% 10,70% 4538 1562 -213 1101 916
85 Stawiguda 17454 3026 31,83% 41,82% 26,35% 10624 3509 823 3225 485
86 Susz 10213 -693 43,43% 32,35% 24,21% 3531 1971 392 871 806
87 Szczytno 17246 -3142 51,34% 27,06% 21,60% 9319 5914 -650 3713 1058
88 Świątki 29107 -229 39,35% 20,99% 39,65% 12543 9562 -184 3888 2815
89 Świętajno (pow. olecki) 16711 -836 43,22% 48,93% 7,85% 4412 779 -471 681 308
90 Świętajno (pow. 22815 2 39,27% 31,80% 28,93% 8391 4738 567 2174 1149
91 Tolkmicko 6822 -734 37,12% 36,59% 26,30% 4246 6521 270 6122 755
92 Węgorzewo 27460 3394 48,61% 35,49% 15,90% 9156 4595 1238 2209 542
93 Wielbark 17806 -1753 46,91% 31,52% 21,57% 4681 1786 -478 773 443
94 Wieliczki 17898 -2040 64,01% 20,55% 15,44% 13873 1526 674 773 567
95 Wilczęta 11152 -1869 30,07% 51,90% 18,03% 5311 4830 -630 2150 327
96 Wydminy 27609 1527 35,67% 35,06% 29,26% 11299 3052 -939 1970 609
97 Zalewo 8039 -1416 38,57% 36,87% 24,56% 3277 1571 -134 623 2504
Razem gminy wiejskie: 1661531 -15 44,65% 33,23% 22,13% 681565 404748 10370 266362 116901

 

L.p. Powiat UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ UDOSTĘPNIANIE
NA MIEJSCU
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w % liczba odwie-
dzin
lit.
piękna
dla dzieci
lit.
piękna
dla doro-
słych
lit.
popu-
larno-
naukowa
ogółem różnica
z
rokiem
poprze-
dnim
liczba odwiedzin liczba udzielo-
nych infor-
macji
1 bartoszycki 229579 -5410 31,84% 41,84% 26,32% 103225 66685 4543 30857 16574
2 braniewski 153911 2569 35,78% 43,44% 20,78% 54562 56909 8971 22032 15323
3 działdowski 292054 3386 36,25% 40,82% 22,93% 112776 34190 70 23561 10996
4 elbląski 151471 1869 32,70% 45,76% 21,53% 79250 72278 2036 36032 18000
5 ełcki 235314 -10688 30,37% 44,83% 24,80% 86634 27108 2277 17616 10595
6 giżycki 256937 16623 26,37% 48,65% 24,99% 109731 46194 2306 19585 4346
7 gołdapski 113168 1142 31,51% 50,17% 18,32% 48523 25543 997 11364 2873
8 iławski 309928 -9524 29,64% 39,14% 31,22% 89230 67494 772 49322 18492
9 kętrzyński 331900 -9391 31,52% 42,56% 25,92% 113741 135706 -3837 64475 55682
10 lidzbarski 195812 -3330 36,21% 43,82% 19,97% 96199 75287 12145 31311 13380
11 miasta Elbląg 460755 -48816 14,32% 52,65% 33,03% 224420 306006 29624 53555 62764
12 miasta Olsztyn 679004 47844 15,45% 54,96% 29,60% 340862 412261 6611 140344 67077
13 mrągowski 105210 -2435 24,27% 56,55% 19,17% 48072 30733 793 24303 11689
14 nidzicki 98467 -6433 37,56% 38,49% 23,95% 33978 39064 -7580 25191 7314
15 nowomiejski 154098 7214 43,54% 38,56% 17,90% 59279 44659 -7709 20055 18700
16 olecki 127951 -4598 31,00% 45,80% 23,20% 53725 29802 -162 9444 2543
17 olsztyński 364942 178 35,31% 37,79% 26,90% 167027 123046 -8652 96343 37600
18 ostródzki 391883 17315 32,33% 44,16% 23,51% 167771 125960 -1623 52576 48037
19 piski 173445 1314 38,49% 37,96% 23,54% 63071 46886 3045 21970 10089
20 szczycieński 268620 -8717 32,26% 42,99% 24,75% 111598 128183 -2279 51787 41098
21 węgorzewski 102012 2353 31,56% 41,56% 26,88% 38107 17253 -27 9141 2778

 

L.p. Podregiony UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ UDOSTĘPNIANIE
NA MIEJSCU
ogółem różnica
z rokiem
poprze-
dnim
struktura wypożyczeń w % liczba odwie-
dzin
lit.
piękna
dla dzieci
lit.
piękna
dla doro-
słych
lit.
popu-
larno-
naukowa
ogółem różnica
z
rokiem
poprze-
dnim
liczba odwiedzin liczba udzielo-
nych infor-
macji
1 elbląski 1914100 -25987 29,37% 44,50% 26,13% 787288 707496 32141 257133 192312
2 ełcki 1008827 6146 31,08% 45,01% 23,91% 399791 192786 8436 89120 33224
3 olsztyński 2273534 12306 27,78% 46,06% 26,17% 1014702 1010965 1744 464611 250414
Razem rok bieżący: 5196461 -7535 29,00% 45,28% 25,72% 2201781 1911247 42321 810864 475950
Razem rok poprzedni: 5203996 - 29,21% 44,90% 25,89% 2205631 1868926 - 790378 474993

cofnij