Komputeryzacja bibliotek

L.p. Gminy miejskie Użytkowane komputery Komputery do działalności merytorycznej Komputery podłączone do internetu
liczba dostępne dla czytelników dostępne dla czytelników na 1000 mieszkańców liczba praca w zakresie gromadzenia i opracowywania terminale katalogowe ewidencja czytelników i wypożyczeń liczba dostępne dla czytelników dostępnde dla czytelników na 1000 mieszkańców
1 Barczewo 8 7 0,94 1 1 0 0 8 7 0,94
2 Bartoszyce 12 9 0,35 4 4 0 0 11 9 0,35
3 Biała Piska 4 3 0,74 0 0 0 0 3 3 0,74
4 Biskupiec (pow. olsztyński) 6 2 0,19 2 2 0 0 5 2 0,19
5 Bisztynek 4 3 1,18 1 1 0 0 4 3 1,18
6 Braniewo 12 7 0,39 6 4 2 0 12 5 0,28
7 Dobre Miasto 9 7 0,66 2 2 0 0 9 7 0,66
8 Działdowo 5 3 0,14 0 0 0 0 5 3 0,14
9 Elbląg 35 8 0,06 35 21 8 6 29 4 0,03
10 Ełk 19 5 0,09 10 3 3 4 19 3 0,05
11 Frombork 4 3 1,18 0 0 0 0 4 3 1,18
12 Giżycko 21 13 0,44 7 7 0 0 20 13 0,44
13 Gołdap 7 4 0,29 2 2 0 0 7 4 0,29
14 Górowo Iławeckie 4 3 0,65 2 2 0 0 4 3 0,65
15 Iława 21 14 0,43 5 2 0 3 21 14 0,43
16 Jeziorany 5 3 0,89 1 1 0 0 4 3 0,89
17 Kętrzyn 7 5 0,18 2 1 0 0 7 5 0,18
18 Kisielice 5 4 1,79 0 0 0 0 5 4 1,79
19 Korsze 3 3 0,63 2 2 0 0 2 2 0,42
20 Lidzbark 5 3 0,36 0 0 0 0 5 3 0,36
21 Lidzbark Warmiński 10 5 0,30 3 3 0 0 10 5 0,30
22 Lubawa 5 5 0,54 0 0 0 0 5 5 0,54
23 Mikołajki 9 6 1,54 3 3 0 0 9 6 1,54
24 Miłakowo 5 1 0,37 0 0 0 0 1 1 0,37
25 Miłomłyn 2 2 0,88 1 1 0 0 1 1 0,44
26 Młynary 4 3 1,63 0 0 0 0 4 3 1,63
27 Morąg 11 6 0,41 3 3 0 0 11 6 0,41
28 Mrągowo 6 3 0,14 3 3 0 0 6 3 0,14
29 Nidzica 12 6 0,41 2 2 0 0 9 3 0,20
30 Nowe Miasto Lubawskie 5 5 0,45 1 1 0 0 4 4 0,36
31 Olecko 10 7 0,44 9 2 6 1 10 7 0,44
32 Olsztyn 192 90 0,52 113 41 32 14 155 57 0,33
33 Olsztynek 7 5 0,66 3 3 0 0 6 5 0,66
34 Orneta 6 5 0,53 1 0 0 1 4 3 0,32
35 Orzysz 4 3 0,51 0 0 0 0 4 3 0,51
36 Ostróda 9 4 0,12 4 4 0 0 9 4 0,12
37 Pasłęk 6 3 0,25 2 2 0 0 6 3 0,25
38 Pasym 1 1 0,39 0 0 0 0 1 1 0,39
39 Pieniężno 6 5 1,66 1 1 0 0 4 3 1,00
40 Pisz 10 4 0,21 5 5 0 0 10 4 0,21
41 Reszel 9 8 1,56 1 1 0 0 6 5 0,98
42 Ruciane Nida 7 6 1,22 0 0 0 0 7 6 1,22
43 Ryn 5 1 0,32 1 1 0 0 2 1 0,32
44 Sępopol 4 3 1,48 1 1 0 0 4 3 1,48
45 Susz 7 5 0,89 7 1 5 1 7 5 0,89
46 Szczytno 9 6 0,23 1 1 0 0 9 9 0,34
47 Tolkmicko 6 3 1,08 3 3 0 0 3 3 1,08
48 Węgorzewo 20 10 0,85 9 6 3 0 13 6 0,51
49 Zalewo 5 4 1,84 0 0 0 0 5 4 1,84
Razem gminy miejskie: 588 324 0,38 259 143 59 30 509 269 0,31


L.p. Gminy wiejskie Użytkowane komputery Komputery do działalności merytorycznej Komputery podłączone do internetu
liczba dostępne dla czytelników dostępne dla czytelników na 1000 mieszkańców liczba praca w zakresie gromadzenia i opracowywania terminale katalogowe ewidencja czytelników i wypożyczeń liczba dostępne dla czytelników dostępnde dla czytelników na 1000 mieszkańców
1 Banie Mazurskie 6 4 0,99 2 2 0 0 5 3 0,74
2 Barciany 5 4 0,59 1 1 0 0 5 4 0,59
3 Barczewo 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
4 Bartoszyce 8 7 0,65 0 0 0 0 8 7 0,65
5 Biała Piska 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
6 Biskupiec (pow. 5 4 0,41 1 1 0 0 4 3 0,31
7 Biskupiec (pow. olsztyński) 1 1 0,11 0 0 0 0 0 0 0,00
8 Bisztynek 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
9 Braniewo 9 6 0,94 3 3 0 0 9 6 0,94
10 Budry 2 1 0,32 1 1 0 0 2 1 0,32
11 Dąbrówno 4 3 0,69 1 1 0 0 4 3 0,69
12 Dobre Miasto 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
13 Dubeninki 8 6 1,85 2 2 0 0 7 6 1,85
14 Dywity 2 1 0,12 2 2 0 0 2 1 0,12
15 Działdowo 6 5 0,52 1 1 0 0 4 3 0,31
16 Dźwierzuty 8 6 0,89 2 2 0 0 4 3 0,44
17 Elbląg 7 7 1,07 0 0 0 0 7 7 1,07
18 Ełk 4 4 0,40 0 0 0 0 4 4 0,40
19 Gietrzwałd 6 5 0,96 1 0 0 1 6 5 0,96
20 Giżycko 1 0 0,00 1 1 0 0 0 0 0,00
21 Godkowo 4 4 1,20 0 0 0 0 4 4 1,20
22 Gołdap 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
23 Górowo Iławeckie 7 6 0,81 0 0 0 0 6 6 0,81
24 Grodziczno 6 3 0,48 0 0 0 0 6 3 0,48
25 Gronowo Elbląskie 4 3 0,62 1 1 0 0 4 3 0,62
26 Grunwald 1 1 0,18 0 0 0 0 1 1 0,18
27 Iława 8 7 0,61 0 0 0 0 2 1 0,09
28 Iłowo-Osada 11 10 1,40 1 0 0 0 4 3 0,42
29 Janowiec Kościelny 4 3 0,85 0 0 0 0 4 3 0,85
30 Janowo 4 3 1,04 0 0 0 0 4 3 1,04
31 Jedwabno 4 3 0,84 1 1 0 0 4 3 0,84
32 Jeziorany 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
33 Jonkowo 6 4 0,75 1 1 0 0 6 4 0,75
34 Kalinowo 1 1 0,14 0 0 0 0 1 1 0,14
35 Kętrzyn 4 3 0,36 1 0 0 1 3 3 0,36
36 Kisielice 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
37 Kiwity 4 3 0,86 1 1 0 0 4 3 0,86
38 Kolno 2 2 0,57 0 0 0 0 1 1 0,29
39 Korsze 3 3 0,50 1 1 0 0 0 0 0,00
40 Kowale Oleckie 1 1 0,18 1 1 0 0 1 1 0,18
41 Kozłowo 9 9 1,46 0 0 0 0 9 9 1,46
42 Kruklanki 2 2 0,67 1 1 0 0 1 1 0,33
43 Kurzętnik 4 2 0,23 0 0 0 0 3 2 0,23
44 Lelkowo 8 7 2,26 0 0 0 0 7 7 2,26
45 Lidzbark 3 3 0,48 0 0 0 0 3 3 0,48
46 Lidzbark Warmiński 8 8 1,19 0 0 0 0 8 8 1,19
47 Lubawa 5 5 0,48 1 1 0 0 1 1 0,10
48 Lubomino 1 1 0,27 0 0 0 0 1 1 0,27
49 Łukta 4 3 0,68 2 2 0 0 4 3 0,68
50 Małdyty 4 3 0,47 0 0 0 0 4 3 0,47
51 Markusy 4 4 0,97 1 1 0 0 1 1 0,24
52 Mikołajki 4 4 0,86 0 0 0 0 4 4 0,86
53 Milejewo 3 3 1,01 0 0 0 0 3 3 1,01
54 Miłakowo 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
55 Miłki 4 3 0,79 1 1 0 0 1 1 0,26
56 Młynary 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
57 Morąg 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
58 Mrągowo 4 4 0,54 0 0 0 0 4 4 0,54
59 Nidzica 6 5 0,75 0 0 0 0 6 5 0,75
60 Nowe Miasto Lubawskie 8 6 0,78 1 1 0 0 7 5 0,65
61 Olsztynek 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
62 Orneta 1 1 0,30 0 0 0 0 0 0 0,00
63 Orzysz 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
64 Ostróda 8 7 0,46 1 1 0 0 5 4 0,26
65 Pasłęk 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
66 Pasym 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
67 Piecki 4 4 0,51 0 0 0 0 4 4 0,51
68 Pieniężno 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
69 Pisz 1 1 0,13 0 0 0 0 1 1 0,13
70 Płoskinia 4 3 1,09 1 1 0 0 1 1 0,36
71 Płośnica 4 3 0,51 0 0 0 0 4 3 0,51
72 Pozezdrze 3 2 0,56 2 1 1 0 2 1 0,28
73 Prostki 8 6 0,80 2 2 0 0 8 6 0,80
74 Purda 11 9 1,26 4 4 0 0 4 4 0,56
75 Reszel 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
76 Rozogi 7 4 0,71 1 1 0 0 4 3 0,53
77 Ruciane Nida 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
78 Rybno 7 4 0,56 2 2 0 0 5 3 0,42
79 Rychliki 4 3 0,73 1 1 0 0 4 3 0,73
80 Ryn 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
81 Sępopol 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
82 Sorkwity 2 2 0,44 0 0 0 0 1 1 0,22
83 Srokowo 4 3 0,70 1 1 0 0 0 0 0,00
84 Stare Juchy 4 3 0,74 0 0 0 0 4 3 0,74
85 Stawiguda 4 2 0,41 3 2 1 0 3 2 0,41
86 Susz 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
87 Szczytno 4 4 0,39 0 0 0 0 4 4 0,39
88 Świątki 5 3 0,70 2 1 0 1 5 3 0,70
89 Świętajno (pow. olecki) 4 3 0,75 1 1 0 0 4 3 0,75
90 Świętajno (pow. 4 3 0,51 0 0 0 0 3 3 0,51
91 Tolkmicko 1 1 0,26 0 0 0 0 1 1 0,26
92 Węgorzewo 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
93 Wielbark 4 3 0,48 0 0 0 0 3 3 0,48
94 Wieliczki 5 4 1,15 1 1 0 0 5 4 1,15
95 Wilczęta 5 4 1,25 0 0 0 0 4 4 1,25
96 Wydminy 2 0 0,00 2 2 0 0 1 0 0,00
97 Zalewo 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00
Razem gminy wiejskie: 349 278 0,49 57 51 2 3 273 224 0,39


L.p. Powiaty Użytkowane komputery Komputery do działalności merytorycznej Komputery podłączone do internetu
liczba dostępne dla czytelników dostępne dla czytelników na 1000 mieszkańców liczba praca w zakresie gromadzenia i opracowywania terminale katalogowe ewidencja czytelników i wypożyczeń liczba dostępne dla czytelników dostępnde dla czytelników na 1000 mieszkańców
1 bartoszycki 39 31 0,50 8 8 0 0 37 31 0,50
2 braniewski 48 35 0,79 11 9 2 0 41 29 0,65
3 działdowski 41 31 0,47 4 3 0 0 30 21 0,32
4 elbląski 43 34 0,60 8 8 0 0 37 31 0,55
5 ełcki 36 19 0,23 12 5 3 4 36 17 0,20
6 giżycki 35 19 0,33 13 13 0 0 25 16 0,28
7 gołdapski 21 14 0,52 6 6 0 0 19 13 0,48
8 iławski 56 44 0,49 13 4 5 4 46 34 0,38
9 kętrzyński 35 29 0,43 9 7 0 1 23 19 0,28
10 lidzbarski 30 23 0,53 5 4 0 1 27 20 0,46
11 miasta Elbląg 35 8 0,06 35 21 8 6 29 4 0,03
12 miasta Olsztyn 192 90 0,52 113 41 32 14 155 57 0,33
13 mrągowski 29 23 0,46 6 6 0 0 28 22 0,44
14 nidzicki 35 26 0,76 2 2 0 0 32 23 0,68
15 nowomiejski 28 20 0,46 3 3 0 0 24 17 0,39
16 olecki 20 15 0,44 12 5 6 1 20 15 0,44
17 olsztyński 72 51 0,45 22 19 1 2 59 44 0,39
18 ostródzki 50 30 0,28 12 12 0 0 40 26 0,25
19 piski 26 17 0,30 5 5 0 0 25 17 0,30
20 szczycieński 41 30 0,43 5 5 0 0 32 29 0,42
21 węgorzewski 25 13 0,54 12 8 4 0 17 8 0,33


L.p. Podregiony Użytkowane komputery Komputery do działalności merytorycznej Komputery podłączone do internetu
liczba dostępne dla czytelników dostępne dla czytelników na 1000 mieszkańców liczba praca w zakresie gromadzenia i opracowywania terminale katalogowe ewidencja czytelników i wypożyczeń liczba dostępne dla czytelników dostępnde dla czytelników na 1000 mieszkańców
1 elbląski 301 202 0,38 86 60 15 10 247 162 0,30
2 ełcki 163 97 0,34 60 42 13 5 142 86 0,30
3 olsztyński 473 303 0,50 170 92 33 18 393 245 0,40
Razem rok bieżący: 937 602 0,42 316 194 61 33 782 493 0,35



  Czynności komputeryzowane
rozpoczęte planowane zakończone
gromadzenie i opracowanie ewidencja czytelników ewidencja wypożyczeń bibliografia regionalna gromadzenie i opracowanie ewidencja czytelników ewidencja wypożyczeń bibliografia regionalna gromadzenie i opracowanie ewidencja czytelników ewidencja wypożyczeń bibliografia regionalna
Razem nadrzędne 64 7 3 0 40 14 9 5 6 6 5 2
Razem filie 12 1 1 0 13 7 3 0 4 4 4 0
Razem miasta 36 5 4 0 24 6 3 5 8 9 9 2
Razem wieś 40 3 0 0 29 15 9 0 2 1 0 0
Razem rok bieżący 76 8 4 0 53 21 12 5 10 10 9 2


System biblioteczny Liczba
MAK88
Sowa17
Libra3
Schola2
ISIS1
MOL1
SIB1
Razem instalacji113


  Dostęp do internetu dla czytelników
płatny niepłatny płatny + niepłatny
Razem nadrzędne18966
Razem filie0370
Razem miasta13486
Razem wieś5850
Razem rok bieżący181336

 

cofnij