Biblioteki publiczno-szpitalne

L.p. Miejscowość KSIĘGOZBIÓR CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA
wpływ stan ogółem różnica z rokiem poprzednim ogółem różnica z rokiem poprzednim na 1 czytelnika
1 Biskupiec 65 5838 337 -80 3698 -358 10,97
2 Braniewo 0 3750 24 3 85 28 3,54
3 Działdowo 8 5453 256 74 7467 -805 29,17
4 Iława 0 8013 0 0 0 0 0,00
5 Lidzbark Warmiński 18 1429 89 -36 575 39 6,46
Razem rok bieżący: 91 24483 706 -39 11825 -1096 16,75
Razem rok poprzedni: 77 25132 745 - 12921 - 17,34

cofnij